ATP de 's-Hertogenbosch de 2013 - Simples
David Ferrer era o atual campeão, mas perdeu na primeira rodada para Xavier Malisse. Nicolas Mahut conquistou o título, derrotando Stanislas Wawrinka na final por 6–3, 6–4.
Topshelf Open de 2013 | ||
---|---|---|
Campeão: | Nicolas Mahut | |
Vice-Campeão: | Stanislas Wawrinka | |
Placar final: | 6–3, 6–4 | |
Eventos | ||
Simples | Duplas |
Ver artigo principal: ATP de 's-Hertogenbosch de 2013
Cabeças de chave
editar
|
|
Chave
editarLegenda
editar
|
|
|
Finais
editarSemifinais | Final | |||||||||||
Xavier Malisse | 3 | 3 | ||||||||||
Q | Nicolas Mahut | 6 | 6 | |||||||||
Q | Nicolas Mahut | 6 | 6 | |||||||||
2 | Stanislas Wawrinka | 3 | 4 | |||||||||
Guillermo García-López | 1 | 4 | ||||||||||
2 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 |
Metade superior
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Quartas de final | Semifinais | ||||||||||||||||||||||
1 | D Ferrer | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
X Malisse | 77 | 6 | X Malisse | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
É Roger-Vasselin | 1 | 63 | Y-h Lu | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Y-h Lu | 6 | 77 | X Malisse | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Bautista-Agut | 3 | 77 | 714 | R Bautista-Agut | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | S Bohli | 6 | 65 | 612 | R Bautista-Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C Berlocq | 6 | 6 | C Berlocq | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | M Baghdatis | 2 | 4 | X Malisse | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | J Isner | 77 | 3 | 4 | Q | N Mahut | 6 | 6 | |||||||||||||||||
E Donskoy | 63 | 6 | 6 | E Donskoy | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
L Mayer | 6 | 1 | 4 | R Haase | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
R Haase | 4 | 6 | 6 | E Donskoy | 3 | 61 | |||||||||||||||||||
Q | N Mahut | 6 | 6 | Q | N Mahut | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
R Berankis | 1 | 4 | Q | N Mahut | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Kuznetsov | 77 | 6 | A Kuznetsov | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | D Gimeno-Traver | 64 | 3 |
Metade inferior
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Quartas de final | Semifinais | ||||||||||||||||||||||
7 | V Hănescu | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
G García-López | 6 | 6 | G García-López | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Brands | 6 | 6 | D Brands | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | J Huta Galung | 3 | 2 | G García-López | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J Hernych | 6 | 3 | 77 | Q | J Hernych | 4 | 1 | |||||||||||||||||
D Goffin | 3 | 6 | 64 | Q | J Hernych | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
M Llodra | 3 | M Llodra | 77 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | B Paire | 0r | G García-López | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | J Chardy | 7 | 6 | 2 | S Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | L Pouille | 5 | 4 | 5 | J Chardy | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
R Dutra Silva | 77 | 4 | 2 | WC | M Copil | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | M Copil | 64 | 6 | 6 | 5 | J Chardy | 4 | 62 | |||||||||||||||||
P Lorenzi | 77 | 77 | 2 | S Wawrinka | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
WC | T de Bakker | 62 | 64 | P Lorenzi | 3 | 68 | |||||||||||||||||||
LL | S Darcis | 65 | 4 | 2 | S Wawrinka | 6 | 710 | ||||||||||||||||||
2 | S Wawrinka | 77 | 6 |
Qualificatório
editarCabeças de chave
editar
|
|
Qualificados
editar
|
|
Lucky Loser
editar
|
Chave qualificatória
editarPrimeiro qualificador
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Qualificador | ||||||||||||||||
1 | Rajeev Ram | 3 | 5 | |||||||||||||||
Robin Kern | 6 | 6 | Robin Kern | 6 | 7 | |||||||||||||
WC | Damiano di Ienno | 1 | 1 | Robin Kern | 2 | 2 | ||||||||||||
Vitalii Shcherba | 6 | 6 | 7 | Jan Hernych | 6 | 6 | ||||||||||||
WC | Enrico Becuzzi | 2 | 2 | Vitalii Shcherba | 2 | 2 | ||||||||||||
Aisam-ul-Haq Qureshi | 4 | 2 | 7 | Jan Hernych | 6 | 6 | ||||||||||||
7 | Jan Hernych | 6 | 6 |
Segundo qualificador
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Qualificador | |||||||||||||||||
2 | Steve Darcis | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Stefan Seifert | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Steve Darcis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Riccardo Ghedin | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Érik Chvojka | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Riccardo Ghedin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Steve Darcis | 64 | 64 | ||||||||||||||||
Stéphane Bohli | 77 | 77 | |||||||||||||||||
Stéphane Bohli | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kevin Krawietz | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Stéphane Bohli | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Niels Desein | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Dennis Novak | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Niels Desein | 6 | 3 | 6 |
Terceiro qualificador
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Qualificador | |||||||||||||||||
3 | Łukasz Kubot | 6 | 6 | ||||||||||||||||
David Thurner | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Łukasz Kubot | 6 | 77 | ||||||||||||||||
Adrien Bossel | 4 | 64 | |||||||||||||||||
Alexander Lazov | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
Adrien Bossel | 6 | 1 | 77 | ||||||||||||||||
3 | Łukasz Kubot | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
6 | Nicolas Mahut | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Greg Ouellette | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Treat Conrad Huey | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Greg Ouellette | 3 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Nicolas Mahut | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alban Meuffels | 3 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Nicolas Mahut | 6 | 6 |
Quarto qualificador
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Qualificador | |||||||||||||||||
4 | Konstantin Kravchuk | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Kimmer Coppejans | 4 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Konstantin Kravchuk | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Florin Mergea | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Florin Mergea | 77 | 77 | |||||||||||||||||
Sebastian Lavie | 65 | 63 | |||||||||||||||||
4 | Konstantin Kravchuk | 5 | 6 | 65 | |||||||||||||||
8 | Lucas Pouille | 7 | 4 | 77 | |||||||||||||||
Lukáš Dlouhý | 1 | 63 | |||||||||||||||||
Greg Jones | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Greg Jones | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Lucas Pouille | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||
Stephan Fransen | 77 | 63 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Lucas Pouille | 65 | 77 | 6 |