ATP de Buenos Aires de 2013 - Simples
David Ferrer era o atual campeão e defendeu seu título com sucesso, derrotando Stanislas Wawrinka na final por 6-4, 3-6, 6-1.
Copa Claro de 2013 | ||
---|---|---|
Campeão: | David Ferrer | |
Vice-campeão: | Stanislas Wawrinka | |
Placar final: | 6-4, 3-6, 6-1 | |
Eventos | ||
Simples | Duplas |
Ver artigo principal: ATP de Buenos Aires de 2013
Cabeças de chave
editarOs quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.
|
|
Chave
editarLegenda
editar
|
|
|
Finais
editarSemifinais | Final | |||||||||||
1 | David Ferrer | 6 | 6 | |||||||||
Tommy Robredo | 3 | 2 | ||||||||||
1 | David Ferrer | 6 | 3 | 6 | ||||||||
3 | Stanislas Wawrinka | 4 | 6 | 1 | ||||||||
3 | Stanislas Wawrinka | 6 | 7 | |||||||||
2 | Nicolás Almagro | 3 | 5 |
Metade superior
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Quartas de final | Semifinais | ||||||||||||||||||||||
1 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Velotti | 4 | 1 | 1 | D Ferrer | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
C Berlocq | 3 | 6 | 3 | D Nalbandian | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
D Nalbandian | 6 | 2 | 6 | 1 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | M Trungelliti | 4 | 6 | 1 | 6 | F Fognini | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Q | F Argüello | 6 | 3 | 0r | LL | M Trungelliti | 5 | 2 | |||||||||||||||||
G García-López | 5 | 3 | 6 | F Fognini | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | F Fognini | 7 | 6 | 1 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | T Bellucci | 4 | 6 | 1 | T Robredo | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | D Schwartzman | 6 | 4 | 6 | WC | D Schwartzman | 3 | 1 | |||||||||||||||||
T Robredo | 6 | 6 | T Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | G Elias | 3 | 0 | T Robredo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J Reister | 7 | 6 | Q | J Reister | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
SE | M Alund | 5 | 1 | Q | J Reister | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
A Bedene | 4 | 77 | 6 | A Bedene | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | H Zeballos | 6 | 64 | 3 |
Metade inferior
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Quartas de final | Semifinais | ||||||||||||||||||||||
8 | A Ramos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Cipolla | 1 | 0 | 8 | A Ramos | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
L Mayer | 5 | 6 | 6 | L Mayer | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
S Bolelli | 7 | 2 | 3 | 8 | A Ramos | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | D Lajović | 4 | 5 | 3 | S Wawrinka | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
D Gimeno-Traver | 6 | 7 | D Gimeno-Traver | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 3 | 3 | 3 | S Wawrinka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | S Wawrinka | 6 | 6 | 3 | S Wawrinka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | P Andújar | 7 | 2 | 4 | 2 | N Almagro | 3 | 5 | |||||||||||||||||
A Montañés | 5 | 6 | 6 | A Montañés | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
J Sousa | 1 | 4 | WC | F Delbonis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | F Delbonis | 6 | 6 | WC | F Delbonis | 1 | 63 | ||||||||||||||||||
A Kuznetsov | 77 | 6 | 2 | N Almagro | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
F Volandri | 65 | 3 | A Kuznetsov | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
G Pella | 3 | 2 | 2 | N Almagro | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | N Almagro | 6 | 6 |
Qualificatório
editarCabeças de chave
editar
|
|
Qualificados
editar
|
|
Lucky Losers
editar
|
|
Chave qualificatória
editarPrimeiro qualificador
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Qualificador | |||||||||||||||||
1 | Rogério Dutra Silva | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Juan-Pablo Amado | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Rogério Dutra Silva | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Guilherme Clezar | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Guilherme Clezar | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Máximo González | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Guilherme Clezar | 1 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Dušan Lajović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Javier Martí | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Andrés Molteni | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Andrés Molteni | 4 | 61 | |||||||||||||||||
6 | Dušan Lajović | 6 | 77 | ||||||||||||||||
Steven Diez | 65 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Dušan Lajović | 77 | 6 |
Segundo qualificador
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Qualificador | |||||||||||||||||
2 | Antonio Veić | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Marco Trungelliti | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marco Trungelliti | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Potito Starace | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Potito Starace | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Juan Ignacio Londero | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Marco Trungelliti | 77 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Facundo Argüello | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Facundo Argüello | 6 | 7 | |||||||||||||||||
PR | Stefano Travaglia | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Facundo Argüello | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Dustin Brown | 5 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Guillermo Durán | 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||
7 | Dustin Brown | 6 | 3 | 77 |
Terceiro qualificador
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Qualificador | |||||||||||||||||
3 | Gastão Elias | 66 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Jorge Aguilar | 78 | 3 | 0r | ||||||||||||||||
3 | Gastão Elias | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||
Gianluca Naso | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||
Julio César Campozano | 3 | 0r | |||||||||||||||||
Gianluca Naso | 6 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Gastão Elias | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Facundo Bagnis | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Frederico Gil | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Teymuraz Gabashvili | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Teymuraz Gabashvili | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Facundo Bagnis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Facundo Bagnis | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Wayne Odesnik | 6 | 2 | 3 |
Quarto qualificador
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Qualificador | |||||||||||||||||
4 | Paul Capdeville | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Leandro Migani | 3 | 0 | |||||||||||||||||
4 | Paul Capdeville | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Renzo Olivo | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Renzo Olivo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Juan Ignacio Galarza | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Renzo Olivo | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Julian Reister | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Andrea Collarini | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Diego Junqueira | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Diego Junqueira | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Julian Reister | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Julian Reister | 610 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Boris Pašanski | 712 | 2 | 0r |