ATP de Hamburgo de 2013 - Simples
Juan Mónaco era o atual campeão, mas perdeu para Nicolás Almagro nas quartas de final. Fabio Fognini conquistou o título, derrotando Federico Delbonis na final por 4–6, 7–6(10–8), 6–2.
Bet-At-Home Open German Tennis Championships de 2013 | ||
---|---|---|
Campeão: | Fabio Fognini | |
Vice-campeão: | Federico Delbonis | |
Placar final: | 4–6, 7–6(10–8), 6–2 | |
Eventos | ||
Simples | Duplas |
Cabeças de chave
editarTodos os cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.
|
|
Chave
editarLegenda
editar
|
|
|
Finais
editarQuartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||
1/WC | Roger Federer | 77 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Florian Mayer | 64 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1/WC | Roger Federer | 67 | 64 | ||||||||||||||||
Q | Federico Delbonis | 79 | 77 | ||||||||||||||||
14 | Fernando Verdasco | 77 | 68 | 4 | |||||||||||||||
Q | Federico Delbonis | 65 | 710 | 6 | |||||||||||||||
Q | Federico Delbonis | 6 | 68 | 2 | |||||||||||||||
12 | Fabio Fognini | 4 | 710 | 6 | |||||||||||||||
5 | Juan Mónaco | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||
3 | Nicolás Almagro | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | Nicolás Almagro | 4 | 61 | ||||||||||||||||
12 | Fabio Fognini | 6 | 77 | ||||||||||||||||
12 | Fabio Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Tommy Haas | 2 | 4 |
Metade superior
editarSeção 1
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | ||||||||||||||||||||||
1/WC | R Federer | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 5 | 3 | D Brands | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
D Brands | 7 | 6 | 1/WC | R Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Ł Kubot | 3 | 2 | Q | J Hájek | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | J Hájek | 6 | 6 | Q | J Hájek | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
15 | E Gulbis | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
1/WC | R Federer | 77 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
F Mayer | 64 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
11 | F López | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L Mayer | 6 | 4 | 4 | WC | J-L Struff | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | J-L Struff | 3 | 6 | 6 | 11 | F López | 61 | 2 | |||||||||||||||||
N Davydenko | 1 | 3 | F Mayer | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
F Mayer | 6 | 6 | F Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | A Dolgopolov | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Seção 2
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | ||||||||||||||||||||||
4 | J Janowicz | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||
Q | DS Schwartzman | 63 | 6 | 5 | R Haase | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
R Haase | 77 | 4 | 7 | 4 | J Janowicz | 5 | 0r | ||||||||||||||||||
WC | A Zverev | 3 | 2 | 14 | F Verdasco | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
R Bautista-Agut | 6 | 6 | R Bautista-Agut | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | F Verdasco | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | F Verdasco | 77 | 68 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | F Delbonis | 65 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | T Robredo | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | F Delbonis | 6 | 6 | Q | F Delbonis | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
WC | J Reister | 3 | 3 | Q | F Delbonis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
P Andújar | 77 | 64 | 2 | D Tursunov | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
D Tursunov | 65 | 77 | 6 | D Tursunov | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
8 | J Chardy | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||
Metade inferior
editarSeção 3
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | ||||||||||||||||||||||
5 | J Mónaco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G Monfils | 6 | 6 | G Monfils | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | A Golubev | 3 | 3 | 5 | J Mónaco | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
P-H Mathieu | 4 | 4 | 9 | B Paire | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
A Montañés | 6 | 6 | A Montañés | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | B Paire | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | J Mónaco | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | N Almagro | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | M Youzhny | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
G García-López | 6 | 6 | G García-López | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
D Gimeno-Traver | 3 | 3 | G García-López | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
T Kamke | 6 | 6 | 3 | N Almagro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L Rosol | 3 | 0 | T Kamke | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | N Almagro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Seção 4
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | ||||||||||||||||||||||
6 | A Seppi | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
M Granollers | 6 | 5 | 6 | M Granollers | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
T Bellucci | 3 | 7 | 3 | M Granollers | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
H Zeballos | 67 | 64 | 12 | F Fognini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Ramos | 79 | 77 | A Ramos | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | F Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | F Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | T Haas | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
16 | M Kližan | 6 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||
C Berlocq | 65 | 6 | 6 | C Berlocq | 4 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
WC | M Bachinger | 77 | 1 | 2 | C Berlocq | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | B Kavčič | 4 | 6 | 6 | 2 | T Haas | 6 | 6 | |||||||||||||||||
V Hănescu | 6 | 4 | 1 | Q | B Kavčič | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
2 | T Haas | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Qualificatório
editarCabeças de chave
editar
|
|
Qualificados
editar
|
|
Chave qualificatória
editarPrimeiro qualificador
editarPrimeira rodada | Qualificador | |||||||||||
1 | Łukasz Kubot | 7 | 5 | 6 | ||||||||
WC | Kevin Krawietz | 5 | 7 | 4 | ||||||||
1 | Łukasz Kubot | 7 | 4 | 6 | ||||||||
7 | João Souza | 6 | 6 | 2 | ||||||||
Yuri Schukin | 3 | 0r | ||||||||||
7 | João Souza | 6 | 0 |
Segundo qualificador
editarPrimeira rodada | Qualificador | |||||||||||
2 | Adrian Ungur | 6 | 6 | |||||||||
Ivo Minář | 2 | 3 | ||||||||||
2 | Adrian Ungur | 62 | 3 | |||||||||
10 | Diego Sebastián Schwartzman | 77 | 6 | |||||||||
WC | Florian Barth | 5 | 1 | |||||||||
10 | Diego Sebastián Schwartzman | 7 | 6 |
Terceiro qualificador
editarPrimeira rodada | Qualificador | |||||||||||
3 | Sergiy Stakhovsky | 63 | 0 | |||||||||
Cedrik-Marcel Stebe | 77 | 6 | ||||||||||
Cedrik-Marcel Stebe | 4 | 2 | ||||||||||
11 | Andrey Golubev | 6 | 6 | |||||||||
WC | Frederik Press | 1 | 1 | |||||||||
11 | Andrey Golubev | 6 | 6 |
Quarto qualificador
editarPrimeira rodada | Qualificador | |||||||||||
4 | Filippo Volandri | 4 | 2 | |||||||||
Pavol Červenák | 6 | 6 | ||||||||||
Pavol Červenák | 4 | 5 | ||||||||||
8 | Jan Hájek | 6 | 7 | |||||||||
WC | Maximilian Marterer | 3 | 4 | |||||||||
8 | Jan Hájek | 6 | 6 |
Quinto qualificador
editarPrimeira rodada | Qualificador | |||||||||||
5 | Martín Alund | 4 | 3 | |||||||||
Robin Kern | 6 | 6 | ||||||||||
Robin Kern | 1 | 3 | ||||||||||
9 | Blaž Kavčič | 6 | 6 | |||||||||
Finn Meinecke | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Blaž Kavčič | 6 | 6 |
Sexto qualificador
editarPrimeira rodada | Qualificador | |||||||||||
6 | Federico Delbonis | 6 | 6 | |||||||||
Philipp Davydenko | 1 | 0 | ||||||||||
6 | Federico Delbonis | 78 | 6 | |||||||||
12 | Daniel Muñoz de la Nava | 66 | 4 | |||||||||
Florent Serra | 3 | 3 | ||||||||||
12 | Daniel Muñoz de la Nava | 6 | 6 |