Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Salto em altura feminino
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||
---|---|---|
Provas de pista | ||
100 m | masc | fem |
200 m | masc | fem |
400 m | masc | fem |
800 m | masc | fem |
1500 m | masc | fem |
5000 m | masc | fem |
10000 m | masc | fem |
100 m com barreiras | fem | |
110 m com barreiras | masc | |
400 m com barreiras | masc | fem |
3000 m com obstáculos |
masc | fem |
Revezamento 4×100 m | masc | fem |
Revezamento 4×400 m | masc | fem |
Provas de estrada | ||
Maratona | masc | fem |
20km marcha atlética | masc | fem |
50km marcha atlética | masc | |
Provas de campo | ||
Salto em distância | masc | fem |
Salto triplo | masc | fem |
Salto em altura | masc | fem |
Salto com vara | masc | fem |
Arremesso de peso | masc | fem |
Lançamento de dardo | masc | fem |
Lançamento de disco | masc | fem |
Lançamento de martelo | masc | fem |
Eventos combinados | ||
Heptatlo | fem | |
Decatlo | masc |
A competição do salto em altura feminino do atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 aconteceu entre os dias 18 e 20 de agosto no Estádio Olímpico.[1]
Calendário
editarHorário local (UTC-3).
Data | Horário | Fase |
---|---|---|
Quinta, 18 de agosto de 2016 | 10:00 | Eliminatórias |
Sábado, 20 de agosto de 2016 | 20:30 | Final |
Medalhistas
editarOuro | ESP Ruth Beitia |
Prata | BUL Mirela Demireva |
Bronze | CRO Blanka Vlašić |
Recordes
editarAntes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos da prova eram os seguintes:
Tipo | Atleta | Marca | Local | Data |
---|---|---|---|---|
Stefka Kostadinova | 2,09 m | Roma | 30 de agosto de 1987 | |
Yelena Slesarenko | 2,06 m | Atenas | 28 de agosto de 2004 |
Resultados
editarEliminatórias
editarQualificação: 1,94m (Q) ou os 12 melhores qualificados (q) avançam para as finais.[2]
Pos. | Grupo | Atleta | CON | 1.80 | 1.85 | 1.89 | 1.92 | 1.94 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Ruth Beitia | ESP Espanha | – | o | o | o | o | 1.94 | Q |
A | Chaunte Lowe | USA Estados Unidos | o | o | o | o | o | 1.94 | Q | |
B | Inika McPherson | USA Estados Unidos | – | o | – | o | o | 1.94 | Q, | |
B | Svetlana Radzivil | UZB Uzbequistão | o | o | o | o | o | 1.94 | Q | |
A | Levern Spencer | LCA Santa Lúcia | o | o | o | o | o | 1.94 | Q | |
B | Blanka Vlašić | CRO Croácia | – | o | o | o | o | 1.94 | Q | |
7 | B | Sofie Skoog | SWE Suécia | o | o | xo | o | o | 1.94 | Q, |
B | Alessia Trost | ITA Itália | o | o | xo | o | o | 1.94 | Q | |
9 | A | Mirela Demireva | BUL Bulgária | o | o | o | xxo | o | 1.94 | Q |
B | Kamila Lićwinko | POL Polônia | – | o | xo | xo | o | 1.94 | Q | |
11 | B | Airinė Palšytė | LTU Lituânia | o | o | o | xo | xo | 1.94 | Q |
12 | B | Marie-Laurence Jungfleisch | GER Alemanha | o | o | o | xxo | xo | 1.94 | Q |
13 | A | Iryna Herashchenko | UKR Ucrânia | o | o | o | o | xxo | 1.94 | Q, |
14 | B | Alyxandria Treasure | CAN Canadá | o | o | o | xo | xxo | 1.94 | Q, |
15 | A | Vashti Cunningham | USA Estados Unidos | – | o | xo | xo | xxo | 1.94 | Q |
A | Morgan Lake | GBR Grã-Bretanha | o | o | o | xxo | xxo | 1.94 | Q, | |
A | Desirée Rossit | ITA Itália | o | o | xxo | o | xxo | 1.94 | Q | |
18 | A | Michaela Hrubá | CZE República Checa | o | o | o | o | xxx | 1.92 | |
19 | A | Yuliya Levchenko | UKR Ucrânia | o | o | xo | o | xxx | 1.92 | |
20 | A | Nadiya Dusanova | UZB Uzbequistão | o | o | xo | xo | xxx | 1.92 | |
21 | B | Maruša Černjul | SLO Eslovênia | o | o | o | xxo | xxx | 1.92 | |
22 | B | Oksana Okunyeva | UKR Ucrânia | o | o | o | xxx | 1.89 | ||
A | Eleanor Patterson | AUS Austrália | – | o | o | xxx | 1.89 | |||
A | Ana Šimić | CRO Croácia | – | o | o | xxx | 1.89 | |||
25 | B | Jeanelle Scheper | LCA Santa Lúcia | xo | o | o | xxx | 1.89 | ||
26 | B | Linda Sandblom | FIN Finlândia | o | xo | xo | xxx | 1.89 | ||
27 | A | Doreen Amata | NGR Nigéria | o | xxo | xo | xxx | 1.89 | ||
28 | A | Priscilla Frederick | ANT Antígua e Barbuda | o | xxo | xxo | xxx | 1.89 | ||
29 | A | Erika Kinsey | SWE Suécia | o | o | xxx | 1.85 | |||
B | Lissa Labiche | SEY Seicheles | o | o | xxx | 1.85 | ||||
31 | A | Akela Jones | BAR Barbados | o | xo | xxx | 1.85 | |||
32 | B | Tonje Angelsen | NOR Noruega | xo | xxx | 1.80 | ||||
A | Leontia Kallenou | CYP Chipre | xo | xxx | 1.80 | |||||
A | Valentina Liashenko | GEO Geórgia | xo | xxx | 1.80 | |||||
B | Barbara Szabo | HUN Hungria | xo | xxx | 1.80 | |||||
– | B | Nafissatou Thiam | BEL Bélgica | DNS |
Final
editarPos. | Atleta | CON | 1.88 | 1.93 | 1.97 | 2.00 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Beitia | ESP Espanha | o | o | o | xxx | 1.97 | ||
Mirela Demireva | BUL Bulgária | xo | o | o | xxx | 1.97 | ||
Blanka Vlašić | CRO Croácia | xo | xo | xo | xxx | 1.97 | ||
4 | Chaunte Lowe | USA Estados Unidos | o | o | xxo | xxx | 1.97 | |
5 | Alessia Trost | ITA Itália | o | o | xxx | 1.93 | ||
6 | Levern Spencer | LCA Santa Lúcia | xo | o | xxx | 1.93 | ||
7 | Sofie Skoog | SWE Suécia | o | xo | xxx | 1.93 | ||
Marie-Laurence Jungfleisch | GER Alemanha | o | xo | xxx | 1.93 | |||
9 | Kamila Lićwinko | POL Polônia | xo | xo | xxx | 1.93 | ||
10 | Iryna Herashchenko | UKR Ucrânia | o | xxo | xxx | 1.93 | ||
Morgan Lake | GBR Grã-Bretanha | o | xxo | xxx | 1.93 | |||
Inika McPherson | USA Estados Unidos | o | xxo | xxx | 1.93 | |||
13 | Airinė Palšytė | LTU Lituânia | o | xxx | 1.88 | |||
Svetlana Radzivil | UZB Uzbequistão | o | xxx | 1.88 | ||||
Vashti Cunningham | USA Estados Unidos | o | xxx | 1.88 | ||||
16 | Desirée Rossit | ITA Itália | xo | xxx | 1.88 | |||
17 | Alyxandria Treasure | CAN Canadá | xxo | xxx | 1.88 |
- Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Women's high jump». Rio 2016 Organisation. Consultado em 3 de agosto de 2016
- ↑ Resultado da eliminatória salto em altura feminino
- ↑ Resultado final salto em altura feminino