Bellator MMA: Quarta Temporada
Evento do Bellator MMA em 2011
(Redirecionado de Bellator Fighting Championships: Quarta Temporada)
Bellator MMA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informação geral | |||||||
Formato | |||||||
Gênero | Esportes | ||||||
Duração | 120 minutos | ||||||
Criador(es) | Bjorn Rebney | ||||||
País de origem | Estados Unidos | ||||||
Idioma original | Não disponível | ||||||
Exibição | |||||||
Emissora original | MTV2 | ||||||
Transmissão original | 5 de março de 2011 - 21 de maio de 2011 | ||||||
Cronologia | |||||||
|
Torneios
editarPeso meio-pesado
editarPeso meio-médio
editarQuartas de Final | Semifinal | Final | ||||||||||||
Jay Hieron | FIN | |||||||||||||
Anthony Lapsley 1[›] | 1 | |||||||||||||
Jay Hieron | DU | |||||||||||||
Brent Weedman | 3 | |||||||||||||
Brent Weedman | UD | |||||||||||||
Dan Hornbuckle | 3 | |||||||||||||
Jay Hieron | DD | |||||||||||||
Rick Hawn | 3 | |||||||||||||
Rick Hawn | DD | |||||||||||||
Jim Wallhead | 3 | |||||||||||||
Rick Hawn | DD | |||||||||||||
Lyman Good | 3 | |||||||||||||
Lyman Good | DD | |||||||||||||
Chris Lozano | 3 |
^ 1: Anthony Lapsley substituiu Steve Carl após Carl ser forçado a se retirar da luta com uma lesão no pé.
Peso leve
editarQuartas de Final | Semifinal | Final | ||||||||||||
Michael Chandler | 'FIN | |||||||||||||
Marcin Held | 1 | |||||||||||||
Michael Chandler | DU | |||||||||||||
Lloyd Woodard | 3 | |||||||||||||
Lloyd Woodard | TKO | |||||||||||||
Carey Vanier | 2 | |||||||||||||
Michael Chandler | DU | |||||||||||||
Patricky Freire | 3 | |||||||||||||
Patricky Freire | TKO | |||||||||||||
Rob McCullough | 3 | |||||||||||||
Patricky Freire | TKO | |||||||||||||
Toby Imada | 1 | |||||||||||||
Toby Imada | FIN | |||||||||||||
Josh Shockley 1[›] | 1 |
^ 1: Josh Shockley substituiu Ferrid Kheder após Kheder se recusou ao se pesar.
Peso pena
editarQuartas de Final | Semifinal | Final | ||||||||||||
Patricio Freire | KO | |||||||||||||
Georgi Karakhanyan | 3 | |||||||||||||
Patricio Freire | KO | |||||||||||||
Wilson Reis | 3 | |||||||||||||
Wilson Reis | FIN | |||||||||||||
Zac George | 1 | |||||||||||||
Patricio Freire | DU | |||||||||||||
Daniel Straus | 3 | |||||||||||||
Daniel Straus | DU | |||||||||||||
Nazareno Malegarie | 3 | |||||||||||||
Daniel Straus | FIN | |||||||||||||
Kenny Foster | 3 | |||||||||||||
Kenny Foster | FIN | |||||||||||||
Eric Larkin | 1 |