Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 - Velocidade masculino
Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||
---|---|---|
Individual | masc | fem |
Velocidade | masc | fem |
Perseguição | masc | fem |
Largada coletiva | masc | fem |
Revezamento | masc | fem |
A competição de velocidade masculina do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 14 de fevereiro.
Medalhistas
Ouro | GER Sven Fischer |
Prata | NOR Halvard Hanevold |
Bronze | NOR Frode Andresen |
Resultados
editar# | Biatleta | Tempo | Pen. | Dif. | Nº |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER Sven Fischer | 26:11.6 | 0 (0+0) | 25 | |
2 | NOR Halvard Hanevold | 26:19.8 | 0 (0+0) | +8.2s | 15 |
3 | NOR Frode Andresen | 26:31.3 | 1 (0+1) | +19.7s | 10 |
4 | AUT Wolfgang Perner | 26:51.6 | 1 (0+1) | +40.0s | 87 |
5 | FRA Vincent Defrasne | 26:54.2 | 1 (0+1) | +42.6s | 13 |
6 | RUS Ivan Tcherezov | 27:09.0 | 0 (0+0) | +57.4s | 35 |
7 | GER Ricco Gross | 27:15.1 | 0 (0+0) | +1:03.5 | 38 |
8 | SWE Mattias Jr. Nilsson | 27:18.5 | 0 (0+0) | +1:06.9 | 74 |
9 | FRA Raphael Poiree | 27:19.0 | 1 (1+0) | +1:07.4 | 31 |
10 | RUS Maxim Tchoudov | 27:20.5 | 0 (0+0) | +1:08.9 | 14 |
11 | CZE Zdenek Vitek | 27:24.4 | 1 (0+1) | +1:12.8 | 47 |
12 | NOR Ole Einar Bjoerndalen | 27:25.5 | 3 (1+2) | +1:13.9 | 39 |
13 | LAT Ilmars Bricis | 27:26.9 | 1 (1+0) | +1:15.3 | 8 |
14 | SWE Bjorn Ferry | 27:31.1 | 2 (0+2) | +1:19.5 | 56 |
15 | GER Alexander Wolf | 27:34.5 | 2 (0+2) | +1:22.9 | 19 |
16 | AUT Christoph Sumann | 27:42.3 | 2 (1+1) | +1:30.7 | 24 |
17 | NOR Stian Eckhoff | 27:48.0 | 2 (1+1) | +1:36.4 | 37 |
18 | CHN Chengye Zhang | 27:50.9 | 3 (0+3) | +1:39.3 | 32 |
19 | FRA Julien Robert | 27:54.1 | 0 (0+0) | +1:42.5 | 33 |
20 | POL Tomasz Sikora | 27:54.3 | 2 (1+1) | +1:42.7 | 63 |
21 | BUL Vitaliy Rudenchyk | 27:59.1 | 1 (0+1) | +1:47.5 | 21 |
22 | RUS Nikolay Kruglov | 28:05.2 | 1 (1+0) | +1:53.6 | 1 |
23 | ITA Wilfried Pallhuber | 28:05.6 | 1 (1+0) | +1:54.0 | 72 |
24 | RUS Sergei Tchepikov | 28:08.1 | 1 (1+0) | +1:56.5 | 6 |
25 | BLR Rustam Valiullin | 28:08.4 | 2 (1+1) | +1:56.8 | 86 |
26 | POL Wieslaw Ziemianin | 28:10.1 | 0 (0+0) | +1:58.5 | 64 |
27 | AUT Wolfgang Rottmann | 28:11.8 | 3 (1+2) | +2:00.2 | 48 |
28 | ITA Christian De Lorenzi | 28:14.5 | 2 (1+1) | +2:02.9 | 59 |
29 | UKR Andriy Deryzemlya | 28:15.2 | 2 (1+1) | +2:03.6 | 28 |
30 | BLR Oleg Ryzhenkov | 28:15.9 | 1 (0+1) | +2:04.3 | 57 |
31 | SVK Pavol Hurajt | 28:17.8 | 1 (0+1) | +2:06.2 | 45 |
32 | BLR Sergei Novikov | 28:18.5 | 1 (1+0) | +2:06.9 | 16 |
33 | FRA Ferreol Cannard | 28:19.7 | 1 (1+0) | +2:08.1 | 55 |
34 | CZE Ondrej Moravec | 28:20.3 | 1 (1+0) | +2:08.7 | 82 |
35 | GER Michael Greis | 28:22.9 | 3 (2+1) | +2:11.3 | 40 |
36 | UKR Olexander Bilanenko | 28:26.6 | 0 (0+0) | +2:15.0 | 46 |
37 | USA Tim Burke | 28:27.8 | 3 (1+2) | +2:16.2 | 50 |
38 | SLO Janez Maric | 28:28.6 | 3 (2+1) | +2:17.0 | 36 |
39 | SWE David Ekholm | 28:33.3 | 2 (2+0) | +2:21.7 | 89 |
40 | JPN Hidenori Isa | 28:37.1 | 1 (1+0) | +2:25.5 | 7 |
41 | ITA Rene Laurent Vuillermoz | 28:46.7 | 4 (1+3) | +2:35.1 | 3 |
42 | EST Indrek Tobreluts | 28:47.5 | 1 (1+0) | +2:35.9 | 44 |
43 | CAN David Leoni | 28:50.4 | 1 (0+1) | +2:38.8 | 54 |
44 | CZE Roman Dostal | 28:50.6 | 3 (1+2) | +2:39.0 | 20 |
45 | SUI Matthias Simmen | 28:56.3 | 3 (2+1) | +2:44.7 | 2 |
46 | UKR Ruslan Lysenko | 28:56.6 | 2 (1+1) | +2:45.0 | 80 |
47 | FIN Paavo Puurunen | 28:57.3 | 2 (1+1) | +2:45.7 | 17 |
48 | USA Lowell Bailey | 29:02.0 | 3 (1+2) | +2:50.4 | 77 |
49 | JPN Tatsumi Kasahara | 29:07.0 | 1 (0+1) | +2:55.4 | 68 |
50 | LAT Janis Berzins | 29:09.9 | 1 (0+1) | +2:58.3 | 52 |
51 | LAT Raivis Zimelis | 29:11.4 | 2 (1+1) | +2:59.8 | 71 |
52 | CAN Robin Clegg | 29:12.4 | 3 (1+2) | +3:00.8 | 73 |
53 | SVK Miroslav Matiasko | 29:13.0 | 2 (1+1) | +3:01.4 | 69 |
54 | AUT Ludwig Gredler | 29:17.6 | 4 (3+1) | +3:06.0 | 65 |
55 | SWE Carl Johan Bergman | 29:21.5 | 0 (0+0) | +3:09.9 | 41 |
56 | LAT Kristaps Libietis | 29:21.9 | 0 (0+0) | +3:10.3 | 88 |
57 | CZE Michal Slesingr | 29:22.9 | 3 (1+2) | +3:11.3 | 70 |
58 | KAZ Alexsandr Chervyhkov | 29:27.1 | 2 (0+2) | +3:15.5 | 5 |
59 | SVK Matej Kazar | 29:29.4 | 1 (0+1) | +3:17.8 | 83 |
60 | EST Roland Lessing | 29:30.7 | 2 (1+1) | +3:19.1 | 58 |
61 | CAN Jean Philippe Leguellec | 29:32.3 | 2 (1+1) | +3:20.7 | 9 |
62 | USA Jeremy Teela | 29:32.7 | 4 (2+2) | +3:21.1 | 85 |
63 | BLR Vladimir Dratchev | 29:48.3 | 3 (2+1) | +3:36.7 | 66 |
64 | JPN Daisuke Ebisawa | 29:49.7 | 3 (1+2) | +3:38.1 | 81 |
65 | SLO Matjaz Poklukar | 30:00.6 | 3 (1+2) | +3:49.0 | 62 |
66 | POL Michal Piecha | 30:01.6 | 2 (1+1) | +3:50.0 | 60 |
67 | SUI Simon Hallenbarter | 30:05.7 | 5 (4+1) | +3:54.1 | 53 |
68 | ITA Sergio Bonaldi | 30:06.7 | 3 (2+1) | +3:55.1 | 78 |
69 | POL Grzegorz Bodziana | 30:08.4 | 1 (0+1) | +3:56.8 | 79 |
70 | SLO Janez Ozbolt | 30:08.8 | 2 (1+1) | +3:57.2 | 76 |
71 | SLO Klemen Bauer | 30:09.3 | 2 (0+2) | +3:57.7 | 90 |
72 | JPN Kyoji Suga | 30:10.6 | 2 (2+0) | +3:59.0 | 49 |
73 | SVK Marek Matiasko | 30:11.0 | 6 (3+3) | +3:59.4 | 22 |
74 | UKR Vyacheslav Derkach | 30:15.8 | 2 (0+2) | +4:04.2 | 75 |
75 | EST Dimitri Borovik | 30:31.6 | 4 (2+2) | +4:20.0 | 67 |
76 | HUN Imre Tagscherer | 30:38.1 | 3 (1+2) | +4:26.5 | 26 |
77 | EST Janno Prants | 30:41.0 | 2 (1+1) | +4:29.4 | 84 |
78 | ROU Marian Blaj | 30:44.4 | 4 (4+0) | +4:32.8 | 51 |
79 | GBR Tom Clemens | 31:05.0 | 4 (2+2) | +4:53.4 | 61 |
80 | USA Jay Hakkinen | 31:22.2 | 6 (5+1) | +5:10.6 | 11 |
81 | KOR Yoon-Bae Park | 31:29.5 | 3 (3+0) | +5:17.9 | 43 |
82 | AUS Cameron Morton | 32:07.4 | 4 (2+2) | +5:55.8 | 34 |
83 | MDA Mihail Gribusencov | 32:17.6 | 2 (1+1) | +6:06.0 | 18 |
84 | ESP Luis Alberto Hernando | 32:26.0 | 4 (1+3) | +6:14.4 | 29 |
85 | GRE Stavros Christoforidis | 32:48.3 | 3 (1+2) | +6:36.7 | 42 |
86 | BIH Miro Cosic | 32:56.1 | 4 (1+3) | +6:44.5 | 4 |
87 | SCG Aleksandar Milenkovic | 33:17.7 | 6 (1+5) | +7:06.1 | 27 |
88 | ARG Sebastian Beltrame | 33:32.4 | 5 (2+3) | +7:20.8 | 30 |
89 | CHI Marco Zuniga | 33:38.1 | 1 (1+0) | +7:26.5 | 23 |
90 | LTU Karolis Zlatkauskas | 34:33.8 | 4 (2+2) | +8:22.2 | 12 |
- Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |