Campeonato Mundial de Esgrima de 2014 - Florete por equipes masculino
Campeonato Mundial de Esgrima de 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Espada individual | masc | fem | ||
Espada por equipes | masc | fem | ||
Florete individual | masc | fem | ||
Florete por equipes | masc | fem | ||
Sabre individual | masc | fem | ||
Sabre por equipes | masc | fem |
A categoria de Equipes masculinas de Florete foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2014 disputada nos dias 21–22 de Julho de 2014
Medalhistas
editarOuro | Prata | Bronze |
França Enzo Lefort Erwann Le Péchoux Julien Mertine Vincent Simon |
China Chen Haiwei Lei Sheng Ma Jianfei Shi Jialuo |
Itália Valerio Aspromonte Giorgio Avola Andrea Baldini Andrea Cassarà |
Resultados
editarFase final
editarFinal | |||
China | 25 | ||
França | 45 |
Terceiro lugar | |||
Itália | 45 | ||
Rússia | 29 |
Fase classificatória
editarPrimeira chave
editarRound of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||||||
1 | Itália | 45 | ||||||||||||||||
17 | Chéquia | 26 | 16 | Brasil | 28 | |||||||||||||
16 | Brasil | 45 | 1 | Itália | 45 | |||||||||||||
9 | Polónia | 45 | 8 | Grã-Bretanha | 32 | |||||||||||||
24 | Chile | 29 | 9 | Polónia | 42 | |||||||||||||
25 | Tailândia | 21 | 8 | Grã-Bretanha | 45 | |||||||||||||
8 | Grã-Bretanha | 45 | 1 | Itália | 39 | |||||||||||||
5 | China | 45 | ||||||||||||||||
5 | China | 45 | ||||||||||||||||
21 | Venezuela | 36 | 12 | Egito | 23 | |||||||||||||
12 | Egito | 45 | 5 | China | 45 | |||||||||||||
13 | Canadá | 30 | 4 | Estados Unidos | 41 | |||||||||||||
20 | Bielorrússia | 45 | 20 | Bielorrússia | 31 | |||||||||||||
4 | Estados Unidos | 45 | ||||||||||||||||
Segunda chave
editarRound of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||||||
3 | Rússia | 45 | ||||||||||||||||
19 | México | 43 | 19 | México | 24 | |||||||||||||
14 | Áustria | 42 | 3 | Rússia | 45 | |||||||||||||
11 | Ucrânia | 45 | 6 | Coreia do Sul | 43 | |||||||||||||
22 | Cazaquistão | 28 | 11 | Ucrânia | 29 | |||||||||||||
6 | Coreia do Sul | 45 | ||||||||||||||||
3 | Rússia | 40 | ||||||||||||||||
7 | Alemanha | 45 | 2 | França | 45 | |||||||||||||
27 | Israel | 38 | 7 | Alemanha | 45 | |||||||||||||
23 | Turquia | 15 | 10 | Japão | 41 | |||||||||||||
10 | Japão | 45 | 7 | Alemanha | 42 | |||||||||||||
15 | Hong Kong | 45 | 2 | França | 45 | |||||||||||||
18 | Hungria | 27 | 15 | Hong Kong | 36 | |||||||||||||
2 | França | 45 | ||||||||||||||||
Posicionamento
editar5°–8° lugar
editar5–8th place semifinals | 5th place | ||||||
Grã-Bretanha | 40 | ||||||
Estados Unidos | 45 | ||||||
Estados Unidos | 45 | ||||||
Coreia do Sul | 31 | ||||||
7th place | |||||||
Coreia do Sul | 45 | Grã-Bretanha | 38 | ||||
Alemanha | 42 | Alemanha | 45 |
9°–16° lugar
editar9–16th place quarterfinals | 9–12th place semifinals | 9th place | ||||||||
Brasil | 41 | |||||||||
Polónia | 45 | |||||||||
Polónia | 45 | |||||||||
Egito | 39 | |||||||||
Egito | 45 | |||||||||
Bielorrússia | 32 | |||||||||
Polónia | 43 | |||||||||
Japão | 45 | |||||||||
México | 45 | |||||||||
Ucrânia | 35 | |||||||||
México | 30 | 11th place | ||||||||
Japão | 45 | |||||||||
Japão | 45 | Egito | 45 | |||||||
Hong Kong | 41 | México | 29 | |||||||
13°–16° lugar
editar13–16th place semifinals | 13th place | ||||||
Brasil | 34 | ||||||
Bielorrússia | 45 | ||||||
Bielorrússia | 41 | ||||||
Ucrânia | 45 | ||||||
15th place | |||||||
Ucrânia | 45 | Brasil | 45 | ||||
Hong Kong | 35 | Hong Kong | 42 |
Classificação Final
editarRank | Nation |
---|---|
França | |
China | |
Itália | |
4 | Rússia |
5 | Estados Unidos |
6 | Coreia do Sul |
7 | Alemanha |
8 | Reino Unido |
9 | Japão |
10 | Polónia |
11 | Egito |
12 | México |
13 | Ucrânia |
14 | Bielorrússia |
15 | Brasil |
16 | Hong Kong |
17 | Canadá |
18 | Áustria |
19 | Chéquia |
20 | Hungria |
21 | Venezuela |
22 | Cazaquistão |
23 | Turquia |
24 | Chile |
25 | Tailândia |
26 | Israel |