Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2009 - Equipes
Mie 2009 | ||
---|---|---|
Provas individuais
Provas por equipes
Grupos
| ||
A competição por equipes do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2009 foi disputado entre os dias 7 e 10 de setembro, foram consideradas as notas obtidas pelas três ginastas de cada país em cada aparelho na fase classificatória para fazer a soma dos pontos para cada país. A prova foi vencida pela equipes da Rússia.
Medalhistas
editarOuro | RUS Evgenia Kanaeva, Daria Kondakova, Daria Dmitrieva, Olga Kapranova |
Prata | BLR Melitina Staniouta, Svetlana Rudalova, Liubou Charkashyna |
Bronze | AZE Zeynab Javadli, Anna Gurbanova, Aliya Garayeva |
Resultados
editarEsses são os resultados da competição.[1]
Pos. | País/Ginasta | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rússia | 85.450 (1) | 84.950 (1) | 83.275 (1) | 82.675 (1) | 282.175 | |
Evgenia Kanaeva | 28.900 | 28.775 | 28.300 | 28.425 | 86.100 (1) | |
Daria Kondakova | 28.350 | 28.250 | 27.475 | 26.700 | 84.075 (2) | |
Daria Dmitrieva | 27.500 | 27.500 (138) | ||||
Olga Kapranova | 28.200 | 27.925 | 27.550 | 83.675 (3) | ||
Bielorrússia | 78.575 (2) | 79.050 (2) | 79.575 (2) | 75.775 (3) | 262.825 | |
Melitina Staniouta | 27.050 | 26.800 | 27.400 | 24.950 | 81.250 (5) | |
Svetlana Rudalova | 25.850 | 25.200 | 25.700 | 25.200 | 76.750 (14) | |
Liubou Charkashyna | 25.675 | 27.050 | 26.475 | 25.625 | 79.200 (9) | |
Azerbaijão | 77.150 (4) | 77.600 (3) | 74.875 (6) | 75.725 (4) | 258.525 | |
Zeynab Javadli | 24.575 | 24.175 | 22.650 | 24.550 | 73.300 (29) | |
Anna Gurbanova | 26.300 | 26.300 | 24.900 | 25.750 | 78.350 (10) | |
Aliya Garayeva | 26.275 | 27.125 | 27.325 | 25.425 | 80.725 (6) | |
4 | Ucrânia | 77.350 (3) | 74.900 (7) | 77.550 (3) | 77.225 (2) | 257.750 |
Anna Bessonova | 27.000 | 25.000 | 27.325 | 27.475 | 81.800 (4) | |
Alina Maksimenko | 25.775 | 25.200 | 25.075 | 24.875 | 76.050 (18) | |
Anna Risatdinova | 24.575 | 24.700 | 25.150 | 24.875 | 74.725 (23) | |
5 | Bulgária | 76.375 (5) | 76.375 (4) | 76.725 (4) | 73.750 (7) | 255.800 |
Filipa Simeonova | 23.975 | 24.525 | 25.200 | 23.450 | 73.700 (27) | |
Monika Mincheva | 25.525 | 25.100 | 24.950 | 24.550 | 75.575 (19) | |
Silviya Miteva | 26.875 | 26.750 | 26.575 | 25.750 | 80.200 (7) | |
6 | Cazaquistão | 75.950 (6) | 75.975 (5) | 76.500 (5) | 75.275 (5) | 254.775 |
Anna Alyabyeva | 25.100 | 25.600 | 25.500 | 24.375 | 76.200 (15) | |
Aliya Yussupova | 25.450 | 25.725 | 26.125 | 26.350 | 78.200 (11) | |
Marina Petrakova | 25.400 | 24.650 | 24.875 | 24.550 | 74.925 (20) | |
7 | Israel | 73.900 (8) | 75.750 (6) | 73.900 (7) | 73.775 (6) | 252.550 |
Irina Risenson | 26.725 | 26.700 | 26.625 | 26.225 | 80.050 (8) | |
Neta Rivkin | 24.425 | 26.050 | 24.675 | 25.375 | 76.100 (16) | |
Coral Kremer | 22.750 | 23.000 | 22.600 | 68.350 (64) | ||
Dana Adiv | 22.175 | 22.175 (141) | ||||
8 | Itália | 74.425 (7) | 72.500 (8) | 71.850 (11) | 72.275 (8) | 244.750 |
Andreea Stefanescu | 24.250 | 23.375 | 47.625 (124) | |||
Federica Febbo | 24.050 | 24.300 | 48.350 (123) | |||
Chiara Ianni | 24.450 | 23.800 | 23.875 | 22.925 | 72.125 (36) | |
Julieta Cantaluppi | 25.725 | 25.325 | 23.925 | 25.050 | 76.100 (17) | |
9 | Japão | 73.625 (9) | 69.375 (15) | 73.500 (8) | 70.100 (10) | 242.450 |
Mai Hidaka | 25.150 | 22.600 | 24.900 | 24.550 | 74.600 (24) | |
Yuria Onuki | 24.600 | 23.625 | 24.025 | 24.000 | 72.625 (32) | |
Mimi Inoue | 23.875 | 23.150 | 21.550 | 68.575 (61) | ||
Riko Anakubo | 24.575 | 24.575 (139) | ||||
10 | Geórgia | 71.900 (11) | 70.100 (13) | 73.175 (9) | 68.900 (12) | 239.750 |
Mzevinari Samukashvili | 24.475 | 23.950 | 25.700 | 24.575 | 74.750 (22) | |
Irine Khoperia | 23.275 | 23.475 | 22.425 | 69.175 (51) | ||
Tsitsia Mkervali | 24.150 | 22.675 | 23.600 | 70.425 (43) | ||
Ketevan Khatiashvili | 23.875 | 21.900 | 45.775 (125) | |||
11 | Polónia | 69.875 (15) | 70.475 (11) | 69.850 (13) | 68.050 (17) | 237.250 |
Joanna Narolska | 20.850 | 21.375 | 20.825 | 20.175 | 63.050 (92) | |
Angelika Paradowska | 22.875 | 23.150 | 23.175 | 22.625 | 69.200 (50) | |
Joanna Mitrosz | 26.150 | 25.950 | 25.850 | 25.250 | 77.950 (12) | |
11 | Turquia | 71.600 (12) | 70.275 (12) | 71.925 (10) | 68.850 (13) | 237.250 |
Pinar Akilveren | 23.750 | 23.050 | 24.800 | 22.950 | 71.600 (37) | |
Gozde Ozkebapci | 24.250 | 23.050 | 23.900 | 22.450 | 71.200 (40) | |
Burcin Neziroglu | 23.600 | 24.175 | 23.225 | 23.450 | 71.225 (39) | |
13 | China | 72.350 (10) | 69.025 (16) | 69.775 (16) | 70.225 (9) | 237.075 |
Hongyang Li | 23.950 | 24.100 | 24.375 | 22.100 | 72.425 (35) | |
Ding Yidan | 23.450 | 22.725 | 22.600 | 24.100 | 70.275 (46) | |
Senyue Deng | 24.950 | 24.025 | 48.975 (122) | |||
Yanan Hou | 22.200 | 22.800 | 45.000 (127) | |||
14 | Áustria | 70.800 (14) | 71.575 (9) | 69.825 (14) | 68.125 (16) | 236.750 |
Caroline Weber | 24.750 | 24.775 | 24.900 | 24.550 | 74.425 (25) | |
Selina Poestinger | 23.000 | 23.300 | 22.425 | 22.425 | 68.725 (57) | |
Nicol Ruprecht | 23.050 | 23.500 | 22.500 | 21.150 | 69.050 (52) | |
15 | Uzbequistão | 68.950 (17) | 70.500 (10) | 71.350 (12) | 68.575 (14) | 236.325 |
Kamila Tukhtaeva | 21.700 | 21.525 | 22.350 | 21.525 | 65.575 (76) | |
Djamila Rahmatova | 22.550 | 23.075 | 22.850 | 22.300 | 68.475 (62) | |
Ulyana Trofimova | 24.700 | 25.900 | 26.150 | 24.750 | 76.800 (13) | |
16 | Eslovênia | 68.200 (19) | 70.025 (14) | 69.800 (15) | 67.600 (18) | 234.525 |
Pia Ahar | 22.300 | 21.600 | 20.450 | 64.350 (83) | ||
Grusa Kocica | 20.650 | 20.650 (142) | ||||
Tjasa Seme | 22.800 | 23.725 | 23.575 | 23.100 | 70.400 (45) | |
Mojca Rode | 24.750 | 24.000 | 24.625 | 24.050 | 73.425 (28) | |
17 | Grécia | 71.275 (13) | 68.400 (18) | 68.500 (17) | 69.150 (11) | 233.775 |
Michaela Metallidou | 24.650 | 24.150 | 23.675 | 24.300 | 73.100 (31) | |
Evangelia Gkountroumpi | 23.500 | 22.650 | 22.875 | 22.575 | 69.025 (53) | |
Ioanna Tacha | 23.125 | 21.600 | 21.950 | 66.675 (74) | ||
Aikaterini Giakoumelou | 22.275 | 22.275 (140) | ||||
18 | Chipre | 68.850 (18) | 67.750 (20) | 66.875 (18) | 68.375 (15) | 228.825 |
Chrystalleni Trikomiti | 23.450 | 22.700 | 23.125 | 22.750 | 69.325 (49) | |
Loukia Trikomitou | 22.700 | 22.700 | 23.075 | 22.825 | 68.600 (59) | |
Katerina Christodoulou | 22.700 | 22.350 | 20.675 | 22.800 | 67.850 (66) | |
19 | Portugal | 68.975 (16) | 69.000 (17) | 66.800 (19) | 67.550 (19) | 228.650 |
Ines Neves Gomes | 23.550 | 23.800 | 23.025 | 23.450 | 70.800 (42) | |
Sara Rodrigues Caladas | 22.125 | 22.900 | 22.050 | 22.150 | 67.175 (71) | |
Jessica Figueira Jardim | 23.300 | 21.725 | 45.025 (126) | |||
Susana Bento Loureiro Abrantes | 22.300 | 21.950 | 44.250 (128) | |||
20 | Letônia | 66.025 (21) | 66.275 (22) | 66.275 (20) | 66.175 (20) | 223.500 |
Diana Kelehsashvili | 21.350 | 20.800 | 21.000 | 20.450 | 63.150 (90) | |
Yelena Meyerzone | 21.775 | 21.900 | 22.975 | 22.425 | 67.300 (69) | |
Yana Isakova | 22.900 | 23.575 | 22.300 | 23.300 | 69.775 (47) | |
21 | Finlândia | 66.525 (20) | 68.150 (19) | 65.300 (22) | 65.250 (22) | 223.025 |
Julia Huuhtanen | 21.400 | 22.125 | 21.100 | 21.100 | 64.625 (81) | |
Julia Romanjuk | 23.000 | 23.300 | 22.300 | 21.925 | 68.600 (60) | |
Johanna Vikkula | 22.125 | 22.725 | 21.900 | 22.225 | 67.075 (72) | |
22 | Austrália | 65.625 (24) | 67.425 (21) | 64.725 (24) | 65.575 (21) | 222.550 |
Ayiesha Johnston | 23.350 | 23.875 | 22.550 | 24.300 | 71.525 (38) | |
Chloe Hayes | 21.225 | 21.600 | 20.225 | 63.050 (91) | ||
Janine Murray | 20.975 | 22.325 | 21.050 | 64.350 (82) | ||
Danielle Prince | 21.300 | 20.575 | 41.875 (129) | |||
23 | Reino Unido | 65.950 (22) | 66.250 (23) | 66.000 (21) | 60.450 (30) | 219.725 |
Jade Faulkner | 21.750 | 21.100 | 21.325 | 17.825 | 64.175 (85) | |
Francesca Fox | 21.200 | 22.250 | 21.650 | 21.250 | 65.150 (77) | |
Francesca Jones | 23.000 | 22.900 | 23.025 | 21.375 | 68.925 (55) | |
24 | Malásia | 65.275 (26) | 64.325 (24) | 64.025 (25) | 65.200 (23) | 219.650 |
Wan Siti Haniza Wan Izahar | 20.625 | 19.450 | 21.450 | 21.325 | 63.400 (89) | |
Nur Hidayah Abdul Wahid | 21.550 | 22.700 | 19.725 | 20.850 | 65.100 (79) | |
Elaine Koon | 23.100 | 22.175 | 22.850 | 23.025 | 68.975 (54) | |
25 | Suécia | 64.475 (28) | 62.750 (30) | 64.775 (23) | 64.225 (25) | 216.575 |
Jennifer Pettersson | 20.775 | 19.025 | 20.925 | 20.850 | 62.550 (98) | |
Mikaela Lindholm | 20.650 | 20.625 | 21.100 | 21.075 | 62.825 (96) | |
Therese Larsson | 23.050 | 23.100 | 22.750 | 22.300 | 68.900 (56) | |
26 | Canadá | 65.900 (23) | 63.450 (27) | 62.250 (30) | 64.300 (24) | 216.250 |
Demetra Mantcheva | 22.225 | 21.500 | 19.825 | 21.975 | 65.700 (75) | |
Alexandra Martincek | 22.875 | 21.900 | 20.775 | 22.500 | 67.275 (70) | |
Elena Gouzenkova | 20.800 | 20.050 | 21.650 | 19.825 | 62.500 (99) | |
27 | Estónia | 64.550 (27) | 63.325 (28) | 63.950 (26) | 63.725 (26) | 215.175 |
Carina Kukk | 21.450 | 21.475 | 20.375 | 21.925 | 64.850 (80) | |
Tatiana Puchkina | 20.825 | 20.000 | 21.000 | 20.400 | 62.225 (100) | |
Julija Makushina | 22.275 | 21.850 | 22.575 | 21.400 | 66.700 (73) | |
28 | México | 64.325 (29) | 63.775 (26) | 63.325 (28) | 62.875 (27) | 214.675 |
Rut Castillo | 22.850 | 22.375 | 23.225 | 21.250 | 68.450 (63) | |
Veronica Alejandra Navarro Blizzard | 21.450 | 20.300 | 21.800 | 63.550 (87) | ||
Alejandra Vazquez | 20.375 | 19.950 | 19.800 | 60.125 (110) | ||
Yeraldine Alarcon | 21.100 | 19.825 | 40.925 (132) | |||
29 | Brasil | 62.725 (30) | 63.275 (29) | 62.575 (29) | 61.200 (29) | 211.200 |
Rafaela Pedral Costa | 19.225 | 19.500 | 20.700 | 19.400 | 59.600 (114) | |
Eliane Rosa Sampaio | 20.825 | 21.375 | 19.350 | 20.800 | 63.000 (95) | |
Ana Paula Scheffer | 22.675 | 22.400 | 22.525 | 21.000 | 67.600 (68) | |
30 | Taipé Chinesa | 62.675 (31) | 60.975 (31) | 63.425 (27) | 58.850 (32) | 207.800 |
Yi-Chieh Wang | 20.800 | 20.100 | 21.050 | 61.950 (102) | ||
Pei-Lung Yu | 20.625 | 20.800 | 20.725 | 62.150 (101) | ||
Ying-Tzu Lai | 20.075 | 20.175 | 18.550 | 58.800 (119) | ||
Li-Ting Lee | 21.250 | 22.200 | 19.575 | 63.025 (93) | ||
31 | Noruega | 60.250 (33) | 60.975 (31) | 61.175 (31) | 62.650 (28) | 206.975 |
Hanna-Kristine Bogetveit | 20.725 | 22.100 | 21.800 | 21.225 | 65.125 (78) | |
Frida Parnas | 19.050 | 19.325 | 21.175 | 59.550 (115) | ||
Josefine Hustoft | 20.475 | 19.025 | 39.500 (136) | |||
Thea Elise Holte | 19.850 | 20.050 | 20.250 | 60.150 (109) | ||
32 | África do Sul | 60.325 (32) | 57.025 (33) | 59.725 (32) | 59.100 (31) | 198.950 |
Grace Legote | 19.800 | 20.325 | 19.300 | 59.425 (117) | ||
Sibongile Mjekula | 20.575 | 18.225 | 19.600 | 19.725 | 59.900 (112) | |
Yvonne Garland | 19.000 | 20.075 | 39.075 (137) | |||
Julene Van Rooyen | 19.950 | 19.800 | 19.800 | 59.550 (116) | ||
33 | Índia | 38.250 (34) | 40.975 (34) | 38.100 (34) | 44.825 (33) | 137.650 |
Pooja Surve | 13.100 | 13.400 | 15.275 | 41.775 (130) | ||
Sadichchha Kulkarni | 12.400 | 13.600 | 14.700 | 40.700 (133) | ||
Mitali Dogra | 13.100 | 14.275 | 12.600 | 39.975 (134) | ||
Akshata Shete | 12.750 | 12.100 | 14.850 | 39.700 (135) |
Referências
- ↑ FIG. «RESULTS REVISED INDIVIDUAL APPARATUS FINAL» (PDF) (PDF) (em inglês). Consultado em 10 de setembro de 2009