Campeonato Mundial de Halterofilismo de 2011 - Até 105 kg masculino
Campeonato Mundial de Halterofilismo de 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | + 75 kg | ||||
+ 105 kg |
A categoria até 105 kg masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Halterofilismo de 2011, disputado na Disneyland Resort Paris, em Paris, na França, entre 11 e 12 de novembro de 2011. [1][2]
Calendário
editarHorário local (UTC+1)
Dia | Horário | Fase |
---|---|---|
11 de novembro | 16:30 | Grupo C |
12 de novembro | 11:30 | Grupo B |
19:00 | Grupo A |
Medalhistas
editarEvento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arranque | Khadzhimurat Akkaev (RUS) | 198 kg | Dmitry Klokov (RUS) | 196 kg | Gia Machavariani (GEO) | 187 kg |
Arremesso | Khadzhimurat Akkaev (RUS) | 232 kg | Dmitry Klokov (RUS) | 232 kg | Oleksiy Torokhtiy (UKR) | 229 kg |
Total | Khadzhimurat Akkaev (RUS) | 430 kg | Dmitry Klokov (RUS) | 428 kg | Oleksiy Torokhtiy (UKR) | 410 kg |
Recordes
editarAntes desta competição, o recorde mundial da prova era o seguinte:
Recorde | Tipo | Atleta | Peso | Local | Data |
Recorde Mundial | Arranque | Andrei Aramnau (BLR) | 200 kg | Pequim | 18 de agosto de 2008 |
Arremesso | Alan Tsagaev (BUL) | 237 kg | Kiev | 25 de abril de 2004 | |
Total | Andrei Aramnau (BLR) | 436 kg | Pequim | 18 de agosto de 2008 |
Resultado
editarOs resultados foram os seguintes. [2]
Pos. | Atleta | Grupo | Peso | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Resultado | 1 | 2 | 3 | Resultado | |||||
Khadzhimurat Akkaev (RUS) | A | 104.44 | 190 | 195 | 198 | 222 | 228 | 232 | 430 | |||
Dmitry Klokov (RUS) | A | 104.60 | 187 | 192 | 196 | 220 | 225 | 232 | 428 | |||
Oleksiy Torokhtiy (UKR) | A | 104.27 | 176 | 181 | 5 | 220 | 229 | 410 | ||||
4 | Gia Machavariani (GEO) | A | 104.00 | 180 | 184 | 187 | 212 | 218 | 222 | 6 | 409 | |
5 | Bartłomiej Bonk (POL) | A | 104.25 | 185 | 4 | 215 | 221 | 7 | 406 | |||
6 | Navab Nassirshalal (IRI) | A | 103.91 | 175 | 180 | 6 | 211 | 223 | 5 | 403 | ||
7 | Kim Chul-min (KOR) | A | 104.62 | 172 | 11 | 213 | 224 | 4 | 396 | |||
8 | Mikhail Audzeyeu (BLR) | A | 104.71 | 175 | 180 | 7 | 210 | 215 | 11 | 395 | ||
9 | Sergey Istomin (KAZ) | A | 104.41 | 178 | 8 | 210 | 215 | 10 | 393 | |||
10 | Mohammad Reza Barari (IRI) | A | 104.56 | 170 | 14 | 211 | 221 | 8 | 391 | |||
11 | Ivan Efremov (UZB) | A | 103.35 | 175 | 10 | 215 | 9 | 390 | ||||
12 | Kornel Czekiel (POL) | B | 104.99 | 168 | 172 | 12 | 202 | 207 | 214 | 12 | 386 | |
13 | Jorge Arroyo (ECU) | B | 101.47 | 175 | 9 | 200 | 205 | 210 | 14 | 385 | ||
14 | Artūrs Plēsnieks (LAT) | B | 104.15 | 163 | 168 | 16 | 207 | 212 | 13 | 380 | ||
15 | Mohamed Hosny (EGY) | B | 104.83 | 170 | 15 | 205 | 210 | 15 | 380 | |||
16 | Davit Gogia (GEO) | B | 104.21 | 167 | 171 | 13 | 200 | 205 | 16 | 376 | ||
17 | Robby Behm (GER) | C | 104.68 | 156 | 160 | 20 | 191 | 196 | 200 | 18 | 360 | |
18 | Tornike Kokaia (AZE) | B | 104.04 | 157 | 22 | 200 | 17 | 357 | ||||
19 | Lukáš Kožienka (SVK) | B | 102.48 | 153 | 158 | 21 | 198 | 19 | 356 | |||
20 | Julio Luna (VEN) | B | 103.93 | 155 | 160 | 17 | 195 | 22 | 355 | |||
21 | Donny Shankle (USA) | B | 104.07 | 160 | 18 | 195 | 23 | 355 | ||||
22 | Kévin Bouly (FRA) | C | 103.05 | 149 | 154 | 25 | 188 | 194 | 198 | 20 | 352 | |
23 | Modestas Šimkus (LTU) | B | 104.36 | 160 | — | 19 | 185 | 192 | 26 | 352 | ||
24 | Žygimantas Stanulis (LTU) | C | 96.45 | 155 | 23 | 191 | 196 | 21 | 351 | |||
25 | Yang Chih-yu (TPE) | C | 104.33 | 150 | 155 | 24 | 185 | 193 | 25 | 348 | ||
26 | Niusila Opeloge (SAM) | C | 104.73 | 150 | 27 | 195 | 24 | 345 | ||||
27 | Jorge García (CHI) | C | 103.77 | 146 | 151 | 26 | 180 | 186 | 27 | 337 | ||
28 | Ben Watson (GBR) | C | 97.84 | 135 | 140 | 28 | 155 | 160 | 28 | 300 | ||
— | Ferenc Gyurkovics (HUN) | B | 104.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DSQ | Vladimir Sedov (KAZ) | B | 94.65 | 175 | 180 | — | 205 | — | — | |||
DSQ | Libor Wälzer (CZE) | C | 104.44 | 155 | — | 191 | — | — |
Referências
- ↑ «Campeonato Mundial de Halterofilismo de 2011 – Página oficial». Paris2011. Consultado em 18 de janeiro de 2022 (em inglês)
- ↑ a b «Campeonato Mundial de Halterofilismo de 2011 – Resultado oficial». IWF. Consultado em 18 de janeiro de 2022 (em inglês)