Campeonato Paraense de Futebol de 1998
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Agosto de 2022) |
O Campeonato Paraense de Futebol de 1998 foi a 86º edição da divisão principal do campeonato estadual do Pará. O campeão foi o Paysandu que conquistou seu 37º título na história da competição. O Remo foi o vice-campeão. O artilheiro do campeonato foi Vágner, jogador do Paysandu, com 11 gols marcados.
Paraense 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Dados | ||||
Campeão | Paysandu | |||
Vice-campeão | Remo | |||
Melhor marcador | Vágner (Paysandu) | |||
|
Participantes
editarEquipe | Cidade | Em 1997 | Estádio | Capacidade | Títulos (mais recente) | Part. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bragantino | Bragança | 4º | Diogão | 5.000 | 0 (não possui) | 6 |
Castanhal | Castanhal | 4º (Segunda Divisão) | Modelão | 7.500 | 0 (não possui) | 4 |
Paysandu | Belém | 2º | Curuzu | 16.200 | 36 (1992) | 82 |
Remo | Belém | 1º | Baenão | 12.000 | 37 (1997) | 82 |
Santa Rosa | Belém | 5º | Curuzú | 12.500 | 0 (não possui) | 12 |
São Francisco | Santarém | 1º (Segunda Divisão) | Colosso do Tapajós | 20.000 | 0 (não possui) | 1ª |
São Raimundo-PA | Santarém | 2º (Segunda Divisão) | Colosso do Tapajós | 16.000 | 0 (não possui) | 1ª |
Sport Belém | Belém | 6º | Curuzu | 16.200 | 0 (não possui) | 31 |
Tuna Luso | Belém | 3º | Souza | 5.000 | 10 (1988) | 64 |
Vênus | Abaetetuba | 3º (Segunda Divisão) | Humberto Parente | 3.100 | 0 (não possui) | 1ª |
Equipes desistentes
editarEquipe | Cidade | Em 1997 | Estádio | Capacidade | Títulos (mais recente) | Part. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ananindeua | Ananindeua | 7º | Souza | 5.000 | 0 (não possui) | 1 |
1º turno
editar1ª fase
editarGrupo A
editarClassificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Zona de classificação ou rebaixamento | |
1 | Remo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2ª Fase | |
2 | Tuna Luso | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
3 | São Raimundo-PA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | ||
4 | Castanhal | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
5 | Bragantino-PA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 |
Grupo B
editarClassificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Zona de classificação ou rebaixamento | |
1 | Paysandu | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2ª Fase | |
2 | São Francisco-PA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | -1 | ||
3 | Vênus | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
4 | Santa Rosa | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
5 | Sport Belém | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
2ª fase
editar- Primeiro jogo
25 de março | São Raimundo-PA | 1 – 1 | Paysandu | |
26 de março | Vênus | 0 – 0 | Remo | |
26 de março | São Francisco-PA | 1 – 1 | Tuna Luso | |
- Segundo jogo
29 de março | Paysandu | 0 – 0 | São Raimundo-PA | |
29 de março | Remo | 0 – 0 | Vênus | |
29 de março | São Francisco-PA | 1 – 1 | Tuna Luso | |
3ª fase
editarClassificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Paysandu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
2 | Remo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Tuna Luso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
2º turno
editar1ª fase
editarGrupo A
editarClassificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Zona de classificação ou rebaixamento | |
1 | Remo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2ª Fase | |
2 | Bragantino-PA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||
3 | São Raimundo-PA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
4 | Castanhal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
5 | Tuna Luso | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Grupo B
editarClassificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Zona de classificação ou rebaixamento | |
1 | Paysandu | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2ª Fase | |
2 | Vênus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Santa Rosa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | ||
4 | Sport Belém | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | ||
5 | São Francisco-PA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
2ª fase
editar- Grupo C
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Remo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
2 | Santa Rosa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
- Grupo D
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Bragantino-PA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
2 | Vênus | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
- Grupo E
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Paysandu | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | São Raimundo-PA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3ª fase
editarClassificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Paysandu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
2 | Remo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | Bragantino-PA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
Premiação
editarCampeonato Paraense de 1998 |
---|
Paysandu Campeão (37º título) |
Classificação Geral
editarClassificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Zona de classificação ou rebaixamento |
1 | Paysandu | 38 | 18 | 10 | 8 | 0 | 32 | 9 | 23 | 70,37% | Copa do Brasil 1999 e Copa Norte 1999 |
2 | Remo | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 9 | 11 | 61,11% | Copa do Brasil 1999 e Copa Norte 1999 |
3 | Vênus | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | 40,47% | Série C 1998 |
4 | São Raimundo-PA | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 18 | -1 | 40,47% | |
5 | Bragantino-PA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 26 | -12 | 33,33% | |
6 | Tuna Luso | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 15 | -2 | 33,33% | Copa Norte 1999 |
7 | São Francisco-PA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 39,39% | Série C 1998 |
8 | Santa Rosa | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 33,33% | |
9 | Castanhal | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 33,33% | |
10 | Sport Belém | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 29,62% |