Campeonato Português de Andebol Feminino de 2018–19
Campeonato Português de Andebol Feminino de 2018–19
Apuramento de Campeão
editarQuartas de final | Semifinais | Final | ||||||||
CS Madeira | 1 | |||||||||
SIR 1º Maio | 2 | |||||||||
SIR 1º Maio | 0 | |||||||||
Colégio de Gaia | 2 | |||||||||
Alpendorada | 0 | |||||||||
Colégio de Gaia | 2 | |||||||||
Colégio de Gaia | 3 | |||||||||
Madeira SAD | 0 | |||||||||
ASS Assomada | 0 | |||||||||
Alavarium | 2 | |||||||||
Alavarium | 0 | |||||||||
Madeira SAD | 2 | |||||||||
Juve Lis | 0 | |||||||||
Madeira SAD | 2 | |||||||||
Resultados da Final
Colégio de Gaia | 30 | Madeira SAD | 28 |
---|---|---|---|
Colégio de Gaia | 30 | Madeira SAD | 19 |
Madeira SAD | 25 | Colégio de Gaia | 29 |
EQUIPA CAMPEÃ: Colégio de Gaia
Semi-finais 5º-8º lugar
editarResultado | ||
---|---|---|
Juve Lis | 22 – 26 | Ass Assomada |
ARC Alpendorada | 24 – 31 | CS Madeira |
Ass Assomada | 24 – 20 | Juve Lis |
CS Madeira | 32 – 30 | ARC Alpendorada |
CS Madeira | 26 – 22 | ARC Alpendorada |
3º lugar
editarResultado | ||
---|---|---|
SIR 1º Maio | 23 – 25 | Alavarium |
Alavarium | 25 – 24 | SIR 1º Maio |
3º Lugar: Alavarium
Apur. 5º-6º lugar
editarResultado | ||
---|---|---|
ASS Assomada | 31 – 23 | CS Madeira |
CS Madeira | 28 – 26 | ASS Assomada |
CS Madeira | 32 – 34 | ASS Assomada |
5º Lugar: ASS Assomada
Apur. 7º-8º lugar
editarResultado | ||
---|---|---|
ARC Alpendorada | 25 – 26 | Juve Lis |
Juve Lis | 25 – 27 | ARC Alpendorada |
Juve Lis | 22 – 28 | ARC Alpendorada |
7º Lugar: ARC Alpendorada
Grupo de Permanência
editarPos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maiastars | 6 | 4 | 1 | 1 | 141 | 128 | +13 | 34 |
2 | CA Leça | 6 | 3 | 2 | 1 | 159 | 150 | +9 | 30 |
3 | NAAL Passos Manuel | 6 | 3 | 1 | 2 | 145 | 139 | +6 | 30 |
4 | JAC - Alcanena | 6 | 0 | 0 | 6 | 129 | 157 | -28 | 23 |
Pontos Extra (Regra da competição):
- Maiastars: +19 Pontos;
- NAAL Passos Manuel: +17 Pontos;
- JAC - Alcanena: +17 Pontos;
- CA Leça: +16 Pontos.
NAAL Passos Manuel e JAC – Alcanena descem à 2ª divisão
ABC/UMINHO e SL Benfica sobem à 1ª divisão
Grupo de Permanência
editarMAI | CAL | PAS | JAC | |
Maiastars | 26-23 | 22-20 | 28-20 | |
CA Leça | 25-25 | 31-28 | 29-22 | |
NAAL Passos Manuel | 30-25 | 22-22 | 30-25 | |
JAC - Alcanena | 17-19 | 27-29 | 18-22 |
1ª Fase
editarPos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colégio de Gaia | 22 | 20 | 1 | 1 | 670 | 530 | +140 | 63 |
2 | Madeira SAD | 22 | 19 | 2 | 1 | 659 | 440 | +219 | 62 |
3 | Alavarium/Love Tiles | 22 | 16 | 2 | 4 | 583 | 513 | +70 | 56 |
4 | SIR 1º Maio/ADA CJ Barros | 22 | 12 | 3 | 7 | 503 | 481 | +22 | 49 |
5 | CS Madeira | 22 | 10 | 1 | 11 | 536 | 548 | -12 | 43 |
6 | ASS Assomada | 22 | 9 | 0 | 13 | 546 | 608 | -62 | 40 |
7 | Juve Lis | 22 | 8 | 1 | 13 | 511 | 544 | -33 | 39 |
8 | ARC Alpendorada | 22 | 8 | 1 | 13 | 528 | 591 | -63 | 38 |
9 | Maiastars | 22 | 7 | 1 | 14 | 526 | 584 | -58 | 37 |
10 | JAC - Alcanena | 22 | 6 | 0 | 16 | 533 | 577 | -44 | 34 |
11 | NAAL Passos Manuel | 22 | 6 | 0 | 16 | 452 | 515 | -63 | 34 |
12 | CA Leça | 22 | 5 | 0 | 17 | 528 | 644 | -116 | 32 |
Calendário Fase Regular
editarCOL | SAD | ALA | SIR | CSM | ASS | JUV | ARC | MAI | JAC | PAS | CAL | |
Colégio de Gaia | 23-24 | 24-24 | 29-25 | 29-20 | 31-23 | 35-29 | 33-28 | 38-29 | 39-26 | 34-21 | 31-20 | |
Madeira SAD | 28-29 | 24-24 | 28-15 | 28-20 | 34-14 | 33-22 | 39-28 | 35-20 | 37-27 | 38-12 | 37-13 | |
Alavarium/Love Tiles | 19-26 | 17-22 | 21-25 | 27-18 | 33-20 | 24-23 | 25-26 | 28-21 | 25-21 | 26-18 | 32-27 | |
SIR 1º Maio/ADA CJ Barros | 17-30 | 20-20 | 20-21 | 19-14 | 23-25 | 22-14 | 31-21 | 27-25 | 27-22 | 18-17 | 31-22 | |
CS Madeira | 24-28 | 25-26 | 21-29 | 26-26 | 33-26 | 26-30 | 26-20 | 32-29 | 29-27 | 25-20 | 26-17 | |
ASS Assomada | 24-29 | 14-29 | 30-34 | 22-21 | 22-24 | 29-27 | 30-25 | 23-29 | 31-24 | 20-24 | 33-31 | |
Juve Lis | 22-23 | 17-30 | 23-27 | 18-21 | 26-20 | 20-23 | 21-21 | 24-23 | 16-25 | 20-18 | 30-25 | |
ARC Alpendorada | 31-34 | 20-30 | 25-26 | 24-23 | 26-28 | 30-29 | 27-26 | 20-27 | 35-27 | 23-16 | 33-34 | |
Maiastars | 21-33 | 14-29 | 24-32 | 17-17 | 19-20 | 29-28 | 32-28 | 24-25 | 28-27 | 24-25 | 21-25 | |
JAC - Alcanena | 23-31 | 22-30 | 27-29 | 22-26 | 26-22 | 27-32 | 21-24 | 25-27 | 29-27 | 19-21 | 25-28 | |
NAAL Passos Manuel | 25-31 | 24-27 | 21-26 | 16-17 | 25-21 | 24-27 | 17-20 | 23-17 | 15-18 | 23-26 | 21-22 | |
CA Leça | 27-30 | 20-31 | 27-34 | 27-32 | 23-36 | 27-21 | 22-31 | 26-31 | 24-25 | 25-27 | 16-26 |
Referência
editarhttps://www.flashscore.pt/andebol/portugal/1-divisao-senhoras/ http://portal.fpa.pt/fap_portal/do?com=DS;1;geral.111;+PAGE(2000067)++K-CATEGORIA(298)+K-CODIGO()+RCNT(20)