Primeira Divisão de 1963–64
30ª Edição da Liga de Futebol Profissional de Portugal
(Redirecionado de Campeonato Português de Futebol 1963/1964)
A Primeira Divisão de 1963-64 foi a 30.ª edição do Campeonato Português de Futebol.
Campeonato de Portugal de 1963-64 | ||||
---|---|---|---|---|
Dados | ||||
Participantes | 14 | |||
Período | 1963 – 1964 | |||
Gol(o)s | 609 | |||
Partidas | 364 | |||
Média | 1,67 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Benfica (13.º título) | |||
Vice-campeão | FC Porto | |||
Melhor marcador | Eusébio (Benfica) 28 golos | |||
|
Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Benfica o vencedor do campeonato. Foi o décimo terceiro título da história do clube.
Os 14 clubes participantes
editarEquipa | Participações | Cidade | No campeonato desde | Época 1962/1963 |
---|---|---|---|---|
Benfica | 30 participações | Lisboa | 1934/1935 | 1° |
FC Porto | 30 participações | Porto | 1934/1935 | 2° |
Sporting | 30 participações | Lisboa | 1934/1935 | 3° |
Belenenses | 30 participações | Lisboa | 1934/1935 | 4° |
Académica | 29 participações | Coimbra | 1949/1950 | 10° |
Vitória Setúbal | 22 participações | Setúbal | 1962/1963 | 9° |
Vitória Guimarães | 20 participações | Guimarães | 1958/1959 | 6° |
Barreirense | 16 participações | Barreiro | 1962/1963 | 11° |
Olhanense | 13 participações | Olhão | 1961/1962 | 8° |
Lusitano Évora | 12 participações | Évora | 1952/1953 | 7° |
CUF | 11 participações | Barreiro | 1954/1955 | 12° |
Leixões | 7 participações | Matosinhos | 1959/1960 | 5° |
Varzim | Estreante | Póvoa de Varzim | 1963/1964 | Segunda Divisão |
Seixal | Estreante | Seixal | 1963/1964 | Segunda Divisão |
Classificação
editarPos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 26 | 21 | 4 | 1 | 103 | 26 | +77 | 46 |
2 | FC Porto | 26 | 16 | 8 | 2 | 51 | 20 | +31 | 40 |
3 | Sporting | 26 | 13 | 8 | 5 | 49 | 26 | +23 | 34 |
4 | Vitória Guimarães | 26 | 16 | 2 | 8 | 62 | 42 | +20 | 34 |
5 | CUF | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 33 | +13 | 30 |
6 | Belenenses | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 36 | +10 | 30 |
7 | Vitória Setúbal | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | 41 | +5 | 29 |
8 | Leixões | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 | 44 | -10 | 25 |
9 | Académica | 26 | 11 | 3 | 12 | 43 | 48 | -5 | 25 |
10 | Varzim | 26 | 8 | 4 | 14 | 37 | 57 | -20 | 20 |
11 | Lusitano Évora | 26 | 5 | 4 | 17 | 22 | 51 | -29 | 14 |
12 | Seixal | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 | 66 | -38 | 14 |
13 | Olhanense | 26 | 2 | 8 | 16 | 20 | 57 | -37 | 12 |
14 | Barreirense | 26 | 4 | 3 | 19 | 22 | 62 | -40 | 11 |
Calendário
editarBF | PT | SP | VG | CUF | BL | VS | LX | AC | VZ | LE | SX | OL | BR | |
Benfica | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 5-2 | 7-0 | 3-0 | 8-0 | 2-0 | 10-0 | 8-1 | 8-0 | |
FC Porto | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Sporting | 3-1 | 0-0 | 5-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 5-1 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | |
Vitória Guimarães | 1-4 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 4-0 | 4-2 | 5-1 | 2-0 | |
CUF | 0-3 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 6-2 | 2-0 | 2-1 | 6-2 | 4-1 | 2-1 | |
Belenenses | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 0-3 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 0-2 | 4-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | |
Vitória Setúbal | 2-4 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | |
Leixões | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 6-0 | |
Académica | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | 7-1 | 3-1 | 3-0 | |
Varzim | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 4-5 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 5-2 | 4-1 | |
Lusitano Évora | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 2-5 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | |
Seixal | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 3-4 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | |
Olhanense | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 1-4 | |
Barreirense | 2-4 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 3-4 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 |
Melhores Marcadores
editarEusébio jogador do Sport Lisboa e Benfica, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 28 golos.
# | Jogador | Clube | Golos |
1 | Eusébio | Benfica | 28 |
... | ... | ... | ... |
Promoções e despromoções 1964/1965
editarDespromovidos à Segunda Divisão 1964/1965
Promovidos à Primeira Divisão 1964/1965
Campeão
editarPrimeira Divisão 1963-64 |
---|
Benfica 13° título |