Campeonato Zimbabuense de Futebol de primeira divisão de 2009
A temporada 2009 do Campeonato Zimbabuense de Futebol de primeira divisão de futebol foi a quadragésima sétima édição da primeira divisão zimbabuense.
National Premier Soccer League 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Dados | ||||
Participantes | 16 | |||
Período | 21 de março de 2009 – 29 de novembro de 2009 | |||
Gol(o)s | 522 | |||
Partidas | 480 | |||
Média | 1,09 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Gunners | |||
Vice-campeão | Dynamos | |||
Melhor marcador | desconhecido | |||
|
Este temporada, representou 16 clubes no campeonato.
Foi o Gunners que ganhou o campeonato. É o primeiro título do clube de su história.
Os 16 clubes participantes
editarClassificações
editar# |
Equipa |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
Pts |
Classificação
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunners (C) | 30 | 18 | 7 | 5 | 47 | 25 | +22 | 61 | Qualificado para Liga dos Campeões da África de 2010 |
2 | Dynamos | 30 | 17 | 5 | 8 | 44 | 21 | +23 | 56 | |
3 | CAPS United | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 | 28 | +12 | 51 | Qualificado para Copa das Confederações da CAF 2010 |
4 | Highlanders | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 | 24 | +7 | 43 | |
5 | Lengthens | 30 | 11 | 10 | 9 | 29 | 25 | +4 | 43 | Qualificado para Copa das Confederações da CAF 2010 |
6 | Hwange | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 32 | +1 | 42 | |
7 | Shooting Stars | 30 | 10 | 11 | 9 | 32 | 30 | +2 | 41 | |
8 | Monomotapa United | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 41 | −2 | 39 | |
9 | Bantu Rovers | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 29 | +1 | 38 | |
10 | Eagles | 30 | 8 | 14 | 8 | 23 | 31 | −8 | 38 | |
11 | Motor Action | 30 | 7 | 16 | 7 | 28 | 26 | +2 | 37 | |
12 | Kiglon | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 37 | −2 | 36 | |
13 | Njube Sundowns (R) | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 42 | −9 | 36 | Barragem de despromoção |
14 | Predefinição:Fb team Highway Football Club (R) | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 37 | −7 | 33 | Rebaixado para First Division 2010 |
15 | Underhill (R) | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 43 | −17 | 29 | |
16 | Black Rhinos (R) | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 51 | −29 | 22
|
Líder por jornada
editarEquipa / Ronda | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monomotapa United | 5 | 8 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 |
Dynamos | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Njube Sundowns | 2 | 4 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 11 | 12 | 10 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Shooting Stars | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Lengthens | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Motor Action | 9 | 12 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Gunners | 13 | 14 | 8 | 12 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Highlanders | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 |
Kiglon | 6 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 |
Underhill | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bantu Rovers | 15 | 16 | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 |
CAPS United | 10 | 11 | 10 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Black Rhinos | 3 | 7 | 12 | 8 | 5 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Predefinição:Fb team Highway Football Club | 14 | 5 | 9 | 13 | 14 | 12 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Hwange | 11 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Eagles | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 10
|
Calendário
editarMU | DY | NS | SS | LG | MA | GN | HG | KG | UH | BV | CP | BR | HY | HW | EG | |
Monomotapa United | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 6-0 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | |
Dynamos | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | |
Njube Sundowns | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 0-4 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | |
Shooting Stars | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | |
Lengthens | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
Motor Action | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 0-2 | 1-1 | |
Gunners | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | |
Highlanders | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | |
Kiglon | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | |
Underhill | 1-1 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | |
Bantu Rovers | 4-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
CAPS United | 4-3 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | |
Black Rhinos | 2-3 | 0-0 | 1-4 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | |
Highway | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 4-0 | |
Hwange | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | |
Eagles | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 |
Jogo do Título | |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Melhores Marcadores
editardesconhecido
Barragem de despromoção
editarNS | BM | QL | MU | |
Njube Sundowns (I) | 1-1 | |||
Black Mambas (II) | 4-3 | 2-1 | ||
Quelaton (II) | 0-3 | 0-1 | ||
Masvingo United (II) | 0-0 |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
# |
Equipa |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
Pts |
Classificação
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Mambas (P) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 | Promovido à Premier Soccer League 2010 |
2 | Njube Sundowns (R) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | Rebaixado para First Division 2010 |
3 | Masvingo United | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | Quelaton | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0
|
Equipa / Ronda | 01 | 02 | 03 |
---|---|---|---|
Njube Sundowns | 3 | 3 | 2 |
Black Mambas | 1 | 1 | 1 |
Masvingo United | 2 | 2 | 3 |
Quelaton | 4 | 4 | 4
|
Promoções e despromoções 2010
editarDespromividos a Campeonato Zimbabuense de segunda divisão de 2010
Promovidos a Campeonato Zimbabuense de primeira divisão de 2010
Campeão
editarCampeonato Zimbabuense de Futebol de primeira divisão de 2009 |
---|
Gunners |
Ligações externas
editar- «Rsssf.com - Temporada 2009 no rsssf» (em inglês)