Concepcion (Romblon)
Concepcion é um município de sexta classe de renda municipal (d) na província Romblon, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 3 561 pessoas[3] e 1 054 domicílios.[4]
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Concepcion na Romblon Coordenadas : 12°55'N, 121°42'E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Mimaropa (Região IV-B) | |
Província | Romblon | |
Administração | ||
Eleitorado | 3 375[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 19,82 km2 km² | |
População total () | 3 561 hab. | |
• Domicílios | 1 054 | |
Economia | ||
• Classe de renda | sexta classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 20,67% (2021)[2] | |
• Renda | 57 589 943,49 peso filipino | |
• Ativos | 145 257 150,71 peso filipino | |
• Passivos | 25 987 997,88 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 26 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 5516 | |
Código de área | 42 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima tropical | |
PSGC | 1705905000 | |
Línguas nativas | bantoanon e língua tagalo |
Demografia
editarEvolução da população de Concepcion | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1918 | 1 227 | — |
1939 | 1 754 | +1.72% |
1948 | 2 187 | +2.48% |
1960 | 2 998 | +2.66% |
1970 | 4 830 | +4.88% |
1975 | 4 997 | +0.68% |
1980 | 5 090 | +0.37% |
1990 | 4 910 | −0.36% |
1995 | 5 126 | +0.81% |
2000 | 4 683 | −1.92% |
2007 | 4 166 | −1.60% |
2010 | 4 445 | +2.39% |
2015 | 4 037 | −1.82% |
2020 | 3 561 | −2.44% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region IV-B (Mimaropa)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region IV-B (Mimaropa)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region IV-B (Mimaropa)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
editar