Conchita Martínez
(Redirecionado de Conchita Martinez)
Inmaculada Concepción ("Conchita") Martínez Bernat (Monzón, 16 de abril de 1972) é uma ex-tenista profissional espanhola, vencedora do torneio de simples de Wimbledon de 1994.
Conchita Martínez no US Open de 2010 | |||||||||||||||||||||
Nome completo | Inmaculada Concepción Martínez Bernat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Espanha | ||||||||||||||||||||
Data de nascimento | 16 de abril de 1972 (52 anos) | ||||||||||||||||||||
Local de nasc. | Monzón, Espanha | ||||||||||||||||||||
Altura | 1,70 m | ||||||||||||||||||||
Profissionalização | 1988 | ||||||||||||||||||||
Mão | Destra | ||||||||||||||||||||
Prize money | US$ 11,527,977 | ||||||||||||||||||||
Simples | |||||||||||||||||||||
Vitórias-Derrotas | 739 - 297 | ||||||||||||||||||||
Títulos | 33 | ||||||||||||||||||||
Melhor ranking | Nº 2 (30 de outubro 1995) | ||||||||||||||||||||
Australian Open | F (1998) | ||||||||||||||||||||
Roland Garros | F (2000) | ||||||||||||||||||||
Wimbledon | V (1994) | ||||||||||||||||||||
US Open | SF (1995, 1996) | ||||||||||||||||||||
Duplas | |||||||||||||||||||||
Vitórias-Derrotas | 414-232 | ||||||||||||||||||||
Títulos | 13 | ||||||||||||||||||||
Melhor ranking | Nº 7 (11 de janeiro de 1993) | ||||||||||||||||||||
|
Disputou as finais de simples do Aberto da Austrália em 1998 e do Aberto da França em 2000. Participou de quatro olimpíadas: Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000 e Atenas 2004. Obteve medalhas de prata em Barcelona e Atenas e bronze em Atlanta, todas em duplas.
Grand Slam finais
editarSimples: 3 (1–2)
editarPosição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|
Campeã | 1994 | Wimbledon | Grama | Martina Navrátilová | 6–4, 3–6, 6–3 |
Vice | 1998 | Aberto da Austrália | Duro | Martina Hingis | 3–6, 3–6 |
Vice | 2000 | Roland Garros | Saibro | Mary Pierce | 2–6, 5–7 |
Duplas: 2 (0–2)
editarPosição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|
Vice | 1992 | Roland Garros | Saibro | Arantxa Sánchez Vicario | Gigi Fernández Natasha Zvereva |
3–6, 2–6 |
Vice | 2001 | Roland Garros | Saibro | Jelena Dokić | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez |
2–6, 1–6 |
Jogos Olímpicos
editarDuplas: 3 finais (2 pratas, 1 bronze)
editarPosição | Ano | Local | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|
Prata | 1992 | Barcelona | Saibro | Arantxa Sánchez Vicario | Gigi Fernández Mary Joe Fernández |
5–7, 6–2, 2–6 |
Bronze | 1996 | Atlanta | Duro | Arantxa Sánchez Vicario | Manon Bollegraf Brenda Schultz-McCarthy |
6–3, 6–1 |
Prata | 2004 | Atenas | Duro | Virginia Ruano Pascual | Li Ting Sun Tiantian |
3–6, 3–6 |