Dapitan
Dapitan é uma cidade de terceira classe de renda da cidade na província Zamboanga do Norte, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 85 202 pessoas[3] e 19 828 domicílios.[4]
| ||
---|---|---|
Cidade | ||
Hino | ||
Localização | ||
Localização de Dapitan nas Filipinas | ||
Mapa de Dapitan | ||
Coordenadas | 8° 39′ 17,6″ N, 123° 25′ 27,5″ L | |
País | Filipinas | |
Região | Península de Zamboanga (Região IX) | |
Província | Zamboanga do Norte | |
História | ||
Dia da fundação | ||
Administração | ||
Eleitorado | 15 672[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 390,53 km2 | |
População total () | 85 202 hab. | |
Densidade | Não disponível hab./km² | |
• Domicílios | 19 828 | |
Economia | ||
• Classe de renda | terceira classe de renda da cidade | |
• Incidência de pobreza | 35,59% (2021)[2] | |
• Renda | 890 461 000 peso filipino, 369 470 008,17 peso filipino, 396 249 253,5 peso filipino, 442 970 235,34 peso filipino, 502 503 345,17 peso filipino, 548 231 741,2 peso filipino, 620 988 871,67 peso filipino, 679 580 965,62 peso filipino, 743 942 000 peso filipino, 886 932 000 peso filipino e 1 299 444 000 peso filipino | |
• Ativos | 1 482 463 000 peso filipino, 1 119 718 706,45 peso filipino, 1 228 596 018,89 peso filipino, 1 408 730 116,15 peso filipino, 155 880 209,94 peso filipino, 1 759 267 227,25 peso filipino, 1 492 297 417,15 peso filipino, 1 380 941 295,75 peso filipino, 1 412 153 000 peso filipino, 1 396 839 000 peso filipino e 1 513 307 000 peso filipino | |
• Passivos | 294 123 000 peso filipino, 420 979 183,66 peso filipino, 465 804 235,28 peso filipino, 412 399 752,91 peso filipino, 414 077 510,86 peso filipino, 473 538 687,86 peso filipino, 427 174 664,7 peso filipino, 356 313 870,63 peso filipino, 336 462 000 peso filipino, 220 429 000 peso filipino e 213 026 000 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 33 | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas PST (UTC+8) | |
CEP | 7101 | |
Código de área | 65 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima tropical | |
PSGC | 0907201000 | |
Línguas nativas | Subanon (en), cebuano, chavacano e língua tagalo | |
Sítio | dapitancity.gov.ph |
Demografia
editarEvolução da população de Dapitan | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 8 086 | — |
1918 | 12 866 | +3.14% |
1939 | 28 295 | +3.82% |
1948 | 37 984 | +3.33% |
1960 | 27 517 | −2.65% |
1970 | 37 781 | +3.22% |
1975 | 46 261 | +4.14% |
1980 | 54 694 | +3.40% |
1990 | 59 372 | +0.82% |
1995 | 62 997 | +1.12% |
2000 | 68 178 | +1.71% |
2007 | 72 792 | +0.91% |
2010 | 77 441 | +2.28% |
2015 | 82 418 | +1.19% |
2020 | 85 202 | +0.66% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region IX (Zamboanga Peninsula)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 de março de 2022. 2022-111. Consultado em 1 de abril de 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region IX (Zamboanga Peninsula)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region IX (Zamboanga Peninsula)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
editar- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- dapitancity
.gov .ph