Eleição municipal de Curitiba em 2020

A eleição municipal da cidade de Curitiba em 2020 ocorreu no dia 15 de novembro (primeiro turno) e elegeu um prefeito, um vice-prefeito e 38 vereadores responsáveis pela administração da cidade, que se iniciará em 1° de janeiro de 2021 e com término em 31 de dezembro de 2024.[1] O prefeito titular é Rafael Greca, do Democratas (DEM), que, por estar exercendo seu primeiro mandato, esteve apto para concorrer a reeleição.[2]

2016 Brasil 2024
Eleição municipal de Curitiba em 2020
15 de novembro de 2020 (Primeiro turno)
Candidato Rafael Greca Goura Nataraj
Partido DEM PDT
Natural de Curitiba, PR Curitiba, PR
Vice Eduardo Pimentel Ana Moro
Votos 499.821 110.977
Porcentagem 59,74% 13,26%
Candidato mais votado por zona eleitoral no 1º turno (10):


Rafael Greca (10)

   50% - 59% (6)
   60% - 69% (4)

Titular
Rafael Greca
DEM

Eleito
Rafael Greca
DEM

Originalmente, as eleições ocorreriam em 4 de outubro (primeiro turno) e 25 de outubro (segundo turno, caso necessário), porém, com o agravamento da pandemia de COVID-19 no Brasil, as datas foram modificadas.[3]

Contexto político e pandemia

editar

As eleições municipais de 2020 estão sendo marcadas, antes mesmo de iniciada a campanha oficial, pela pandemia de COVID-19 no Brasil, o que está fazendo com que os partidos remodelem suas estratégias de pré-campanha. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou os partidos a realizarem as convenções para escolha de candidatos aos escrutínios por meio de plataformas digitais de transmissão, para evitar aglomerações que possam proliferar o coronavírus.[4] Alguns partidos recorreram a mídias digitais para lançar suas pré-candidaturas. Além disso, a partir deste pleito, será colocada em prática a Emenda Constitucional 97/2017, que proíbe a celebração de coligações partidárias para as eleições legislativas, o que pode gerar um inchaço de candidatos ao legislativo.[5]

Candidatos a prefeito

editar

As eleições municipais de Curitiba em 2020 registraram um número recorde de candidatos a prefeito: foram 16 postulantes, sendo o pleito com mais prefeituráveis na história da capital paranaense. Por conseguinte, foi a capital com mais candidatos a prefeito neste certame, junto com Goiânia, que também teve número recorde de prefeituráveis (os mesmos 16).

Nota: a tabela a seguir está organizada por ordem alfabética de candidatos.

Prefeito(a) Vice-prefeito(a) Coligação Número eleitoral Cargo político anterior Tempo de horário eleitoral Ref.
Candidato(a) Partido Candidato(a) Partido
Camila Lanes   PCdoB Doutor Zequinha   PCdoB Sem coligação 65 Deputada federal suplente pelo Paraná
(2019–2023)
16 segundos [6]
Carol Arns   PODE Rolf Koerner   PODE Sem coligação 19 Sem cargos políticos anteriores 23 segundos
Christiane Yared   PL Jilcy Rink   PL Curitiba Cidadã
(PL e PROS)
22 Deputada federal pelo Paraná
(2015–2023)
50 segundos
Diogo Furtado[7]   PCO Feris Boibaid   PCO Sem coligação 29 Sem cargos políticos anteriores Sem tempo
João Guilherme   NOVO Geovana Conti   NOVO Sem coligação 30 Sem cargos políticos anteriores 19 segundos
Eloy Casagrande   REDE Michel Urânia   REDE Sem coligação 18 Vereador suplente em Curitiba
(2017–2021)
Sem tempo
Fernando Francischini   PSL Leticia Pan   PSL Gente em Primeiro Lugar
(PSL, PSDB, Solidariedade, Patriota e DC)
17 Deputado estadual do Paraná
(2019–2021)
1 minuto e 58 segundos
Goura Nataraj   PDT Ana Lucia Moro   PDT Sem coligação 12 Deputado estadual no Paraná
(2019 – atualidade)
35 segundos
João Arruda   MDB Sheila Toledo   MDB Sem coligação 15 Deputado federal pelo Paraná
(2011–2019)
42 segundos
Letícia Lanz   PSOL Giana de Marco   PSOL Sem coligação 50 Sem cargos políticos anteriores 16 segundos
Marisa Lobo   Avante Romulo Quenehen   Avante Sem coligação 70 Deputada federal suplente pelo Paraná
(2019 – atualidade)
12 segundos
Paulo Opuszka   PT Pedro Felipe   PT Sem coligação 13 Sem cargos políticos anteriores 1 minuto e 4 segundos
Renato Mocellin   PV Soraia Dill Pozo   PV Sem coligação 43 Deputado federal suplente pelo Paraná
(2019 – atualidade)
9 segundos
Rafael Greca   DEM Eduardo Pimentel   PSD Curitiba Inteligente e Vibrante
(DEM, PSD, PP, PSB, PTB, PSC, PMN, PRTB, Cidadania e Republicanos)
25 Prefeito de Curitiba
(2017 – atualidade)
3 minutos e 16 segundos
Samara Garratini   PSTU Samuel Mattos   PSTU Sem coligação 16 sem cargos políticos anteriores Sem tempo
Zé Boni   PTC Valdo Peres   PTC Sem coligação 36 Vereador de Santa Cruz de Monte Castelo
(2009–2012)
Sem tempo

Pesquisas eleitorais

editar

Candidatos

editar

As pesquisas oficiais registradas podem ser encontradas no sistema PesqEle Público, do Tribunal Superior Eleitoral.[8] As pesquisas buscam analisar como seria o resultado da eleição se ela ocorresse no dia em que os dados foram coletados, não tendo como objetivo prever o resultado final da eleição.

Fonte Data(s)
conduzidas
Amostragem Rafael Greca
DEM
Goura
PDT
Fernando Francischini
PSL
João Arruda
MDB
Christiane Yared
PL
Dr. João Guilherme do Novo
NOVO
Caroline Arns
PODE
Paulo Opuszka
PT
Marisa Lobo
Avante
Zé Boni
PTC
Professora Samara
PSTU
Profº Renato Mocellin
PV
Letícia Lanz
PSOL
Camila Lanes
PCdoB
Diogo Furtado
PCO
Profº Eloy Casagrande
REDE
Abst.
Indec.
Vantagem
Resultado oficial 15 Nov 59,74% 13,26% 6,26% 2,61% 3,91% 4,84% 2,67% 2,45% 2,22% 0,42% 0,08% 0,75% 0,43% 0,22% 0,01% 0,12% 46,48%
Ibope 12-13 Nov 805 56% 11% 8% 5% 4% 3% 4% 2% 1% 1% 0% 2% 1% 1% 0% 0% 45%
48% 10% 7% 4% 4% 3% 3% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 15% 38%
Instituto Opinião 2-4 Nov 1,220 43,60% 6,21% 6,74% 4,21% 4,29% 4,52% 3,07% 1,38% 0,92% 0,69% 0,61% 0,54% 0,38% 0,31% 0,23% 0,15% 22,14% 36,86%
35,10% 4,21% 4,44% 1,15% 1,84% 0,61% 0,54% 49,50% 30,66%
Ibope 20-22 Out 805 57% 9% 10% 4% 6% 2% 4% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 47%
46% 8% 8% 3% 5% 2% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 19% 38%
Opinião 16-19 Out 1.200 45,57% 5,66% 7,95% 3,03% 3,93% 3,20% 2,13% 0,90% 0,66% 0,57% 0,57% 0,98% 0,33% 0,49% 0,57% 0,16% 23,28% 37,62%
32,62% 3,61% 3,44% 0,33% 0,98% 30,66 55,98% 29,18%
Ibope 4-5 Out 602 47% 5% 6% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 0% 25% 41%

Pré-candidatos

editar

Julho - Setembro de 2020

Fonte Data(s)
conduzidas
Amostragem Rafael Greca
DEM
Gustavo Fruet
PDT
Ney Leprevost
PSD
Fernando Francischini
PSL
Luciano Ducci
PSB
Christiane Yared
PL
Luizão Goulart
Republicanos
Dr. João Guilherme do Novo
NOVO
Profº Renato Mocellin
PV
João Arruda
MDB
Cida Borghetti
PP
Paulo Opuszka
PT
Zé Boni
PTC
Caroline Arns
PODE
Letícia Lanz
PSOL
Profº Eloy Casagrande
REDE
Outros Abst.
Indec.
Vantagem
Paraná Pesquisas 30-3 Set 800 43,6% 12,1% 10,1% 4,5% 3,8% 2,1% 0,5% 2,5% 0,3% 1,9% 0,3% 0,1% 18% 31,5%
40% 9,9% 10,9% 8,1% 4,1% 3,6% 1,8% 0,4% 2,3% 1,6% 0,1% 16,6% 29,1%
16,8% 1,9% 2,1% 1,4% 0,5% 0,4% 1,1% 75,9% 14,7%
Ágili Pesquisas 11-15 Jul 635 41,89% 11,02% 8,03% 2,36% 1,89% 2,36% 2,20% 0,63% 0,79% 28,82% 30,87%
38,11% 9,29% 6,30% 6,14% 3,78% 3,15% 2,05% 1,89% 1,57% 1,26% 1,1% 0,31% 24,41% 28,82%
25,04% 0,94% 1,89% 0,79% 0,63% 0,16% 0,47% 0,63% 0,16% 0,16% 1,74% 67,24% 23,15%
Eleição de 2016 30 Out 53,26% 46,74% 6,52%
Fonte Data(s)
conduzidas
Amostragem Rafael Greca
DEM
Ney Leprevost
PSD
Gustavo Fruet
PDT
Fernando Francischini
PSL
Luciano Ducci
PSB
Christiane Yared
PL
Angelo Vanhoni
PT
Luizão Goulart
Republicanos
João Arruda
MDB
Maria Victoria
PP
Dr. João Guilherme do Novo
NOVO
Outros Abst.
Indec.
Vantagem
Paraná Pesquisas 11–13 Dez 1.352 26,9% 11,5% 11,4% 11,2% 7,1% 4,7% 4,1% 3,5% 3% 2,1% 1,2% 13,4% 15,4%
11,4% 1,8% 2,1% 1,3% 0,6% 0,5% 1,4% 80,9% 9,3%
Eleição de 2016 30 Out 53,26% 46,74% 6,52%

Rejeição

editar
Data Instituto Francischini
(PSL)
Greca
(DEM)
Opuszka
(PT)
Yared
(PL)
Arruda
(MDB)
Goura
(PDT)

Boni
(PTC)
Lobo
(AVANTE)
Arns
(PODE)
Lanz
(PSOL)
João
Guilherme
(NOVO)
Lanes
(PCdoB)
Furtado
(PCO)
Samara
(PSTU)
Mocellin
(PV)
Casagrande
(REDE)
Poderia
votar
em todos
Não
sabem/não
responderam
12-13 Nov IBOPE 36% 20% 16% 10% 8% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 7% 20%
2-4 Nov Instituto Opinião 30,19% 17,85% 15,94% 12,95% 13,03% 10,42% 10,42% 10,19% 10,27% 9,43% 9,04% 8.97% 8,66% 9,04% 8,89% 7,89% 18,85% 18,85%
20-22 Out IBOPE 33% 18% 11% 13% 12% 9% 10% 8% 7% 7% 5% 7% 8% 6% 5% 6% 5% 25%
4-5 Out IBOPE 21% 20% 5% 9% 11% 8% 10% 8% 6% 4% 4% 4% 6% 4% 4% 5% 7% 27%

Resultados

editar

Prefeitura

editar

Fonte: G1[9]

Candidato(a) Vice 1º turno

15 de novembro de 2020

Votos Porcentagem
Rafael Greca (DEM)   Eduardo Pimentel (PSD) 499.821 59,74%
Goura Nataraj (PDT) Ana Moro (PDT) 110.977 13,26%
Fernando Francischini (PSL) Letícia Pan (PSL) 52.340 6,26%
João Guilherme (NOVO) Geovana Conti (NOVO) 40.505 4,84%
Christiane Yared (PL) Jilcy Rink (PL) 32.677 3,91%
Carol Arns (PODE) Rolf Koerner (PODE) 22.360 2,67%
João Arruda (MDB) Sheila Toledo (MDB) 21.833 2,61%
Paulo Opuszka (PT) Pedro Filipe (PT) 20.537 2,45%
Marisa Lobo (Avante) Rômulo Quenehen (Avante) 18.547 2,22%
Professor Mocellin (PV) Soraia Dill Pozo (PV) 6.305 0,75%
Letícia Lanz (PSOL) Giana de Marco (PSOL) 3.564 0,43%
Zé Boni (PTC) Valdo Peres (PTC) 3.509 0,42%
Camila Lanes (PCdoB) Dr. Zequinha (PCdoB) 1.881 0,22%
Eloy Casagrande (REDE) Michel Urânia (REDE) 1.021 0,12%
Samara Garratini (PSTU) Samuel de Mattos (PSTU) 632 0,08%
Diogo Furtado (PCO) Feris Boabaid (PCO) 123 0,01%
Total de votos válidos 836.509 100%
→ Votos válidos 836.509 88,76%
→ Votos brancos 47.055 4,99%
→ Votos nulos 58.903 6,25%
Total de votos 942.467 100%

Resultado por zonas eleitorais

editar

Eleição para prefeito por zonas eleitorais.

Zonas eleitorais[10] Rafael Greca
(DEM)
Goura Nataraj
(PDT)
Fernando Francischini
(PSL)
Dr. João Guilherme
(NOVO)
Christiane Yared
(PL)
Carol Arns
(PODE)
João Arruda
(MDB)
Paulo Opuszka
(PT)
Marisa Lobo
(Avante)
Professor Mocellin
(PV)
Letícia Lanz
(PSOL)
Zé Boni
(PTC)
Camila Lanes
(PCdoB)
Eloy Casagrande
(REDE)
Professora Samara
(PSTU)
Brancos e nulos Abstenções Total de votos válidos Total de votos Eleitorado
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Eleitores %
1ª zona eleitoral 51.719 59,25 14.255 16,33 4.411 5,05 5.225 5,99 2.469 2,83 2.244 2,57 1.602 1,84 1.719 1,97 1.850 2,12 723 0,83 443 0,51 217 0,25 199 0,23 170 0,19 40 0,05 7.947 8,34 38.317 28,69 87.286 91,66 95.233 71,31 133.550 100
2ª zona eleitoral 52.390 59,68 12.613 14,37 5.044 5,75 4.488 5,11 3.116 3,55 2.263 2,58 1.874 2,13 1.837 2,09 2.458 2,80 644 0,73 463 0,53 207 0,24 207 0,24 113 0,13 63 0,07 9.622 9,88 42.941 30,60 87.780 90,12 97.402 69,40 140.343
3ª zona eleitoral 47.186 58,15 9.780 12,05 6.498 8,01 3.241 3,99 4.271 5,26 2.094 2,58 2.658 3,28 2.304 2,84 1.572 1,94 546 0,67 305 0,38 372 0,46 169 0,21 101 0,12 52 0,06 11.956 12,84 41.309 30,73 81.149 87,16 93.105 69,27 134.414
4ª zona eleitoral 51.685 60,72 11.075 13,01 5.107 6,00 4.133 4,86 3.530 4,15 2.187 2,57 1.995 2,34 1.944 2,28 1.959 2,30 581 0,68 329 0,39 310 0,36 141 0,17 89 0,10 51 0,06 10.789 11,25 39.983 29,42 85.116 88,75 95.905 70,58 135.888
145ª zona eleitoral 47.322 58,19 9.124 11,22 7.018 8,63 2.308 2,84 4.044 4,97 2.410 2,96 3.265 4,01 2.562 3,15 1.506 1,85 383 0,47 251 0,31 787 0,97 183 0,23 55 0,07 112 0,14 14.336 14,99 39.503 29,22 81.330 85,01 95.666 70,78 135.169
174ª zona eleitoral 48.972 58,73 10.942 13,12 5.677 6,81 3.677 4,41 3.556 4,26 2.341 2,81 2.458 2,95 2.074 2,49 2.068 2,48 648 0,78 313 0,38 335 0,40 157 0,19 88 0,11 76 0,09 10.642 11,32 41.258 30,50 83.382 88,68 94.024 69,50 135.282
175ª zona eleitoral 48.353 63,24 6.404 8,38 6.463 8,45 2.000 2,62 3.589 4,69 1.758 2,30 2.879 3,77 2.539 3,32 1.139 1,49 314 0,41 192 0,25 453 0,59 260 0,34 42 0,05 75 0,10 13.982 15,46 38.070 29,62 76.460 84,54 90.442 70,38 128.512
176ª zona eleitoral 48.261 61,10 9.900 12,53 4.608 5,83 3.264 4,13 3.303 4,18 2.207 2,79 2.002 2,53 1.952 2,47 1.867 2,36 635 0,80 282 0,36 387 0,49 182 0,23 74 0,09 62 0,08 10.422 11,66 37.159 29,36 78.986 88,34 89.408 70,64 126.567
177ª zona eleitoral 49.589 57,10 15.075 17,36 3.589 4,13 6.025 6,94 2.214 2,55 2.433 2,80 1.400 1,61 2.028 2,34 2.226 2,56 1.010 1,16 627 0,72 212 0,24 196 0,23 173 0,20 53 0,06 7.500 7,95 46.817 33,16 86.850 92,05 94.350 66,84 141.167
178ª zona eleitoral 54.344 61,64 11.809 13,39 3.925 4,45 6.144 6,97 2.585 2,93 2.423 2,75 1.700 1,93 1.578 1,79 1.902 2,16 821 0,93 359 0,41 229 0,26 187 0,21 116 0,13 48 0,05 8.762 9,04 42.064 30,26 88.170 90,96 96.932 69,74 138.996
Total 499.821 59,74 110.977 13,26 52.340 6,26 40.505 4,84 32.677 3,91 22.360 2,67 21.833 2,61 20.537 2,45 18.547 2,22 6.305 0,75 3.564 0,43 3.509 0,42 1.881 0,22 1.021 0,12 632 0,08 105.958 11,24 407.421 30,18 836.509 88,76 942.467 69,82 1.349.888 100
Fonte: G1 Eleições - Apuração por zona eleitoral (Curitiba/PR)

Resultados por bairros

editar

Esta é uma tabela de resultados por bairros de Curitiba. Os bairros Cascatinha, Centro Cívico, Hugo Lange, Lamenha Pequena, Riviera, São João e São Miguel não possuem colégios eleitorais, logo seus eleitores votam em outros bairros da cidade.

Bairros de Curitiba Rafael Greca
(DEM)
Goura Nataraj

(PDT)

Fernando Francischini

(PSL)

Dr. João Guilherme

(NOVO)

Christiane Yared

(PL)

Carol Arns

(PODE)

João Arruda

(MDB)

Paulo Opuszka

(PT)

Marisa Lobo

(Avante)

Professor Mocellin

(PV)

Letícia Lanz

(PSOL)

Zé Boni

(PTC)

Camila Lanes

(PCdoB)

Eloy Casagrande

(REDE)

Professora Samara

(PSTU)

Brancos Nulos Abstenções Votos válidos Votos totais Eleitorado
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Eleitores %
Abranches 4 424 61,95 952 13,33 520 7,28 310 4,34 253 3,54 169 2,37 160 2,24 137 1,92 104 1,46 33 0,46 37 0,52 10 0,14 14 0,20 13 0,18 5 0,07 411 5,10 499 6,20 2 680 24,97 7 141 88,70 8 051 75,03 10 731 100
Água Verde 15 738 58,76 4 315 16,11 935 3,49 2 289 8,55 547 2,04 827 3,09 349 1,30 423 1,58 692 2,58 339 1,27 152 0,57 32 0,12 74 0,28 60 0,22 11 0,04 789 2,76 1 057 3,69 12 918 31,09 26 783 93,55 28 629 68,91 41 547
Ahú 4 628 59,23 1 421 18,19 227 2,91 609 7,79 154 1,97 202 2,59 81 1,04 134 1,72 198 2,53 85 1,09 40 0,51 12 0,15 13 0,17 8 0,10 1 0,01 196 2,36 291 3,51 3 373 28,90 7 813 94,13 8 300 71,10 11 673
Alto Boqueirão 11 564 55,70 2 506 12,07 1 788 8,61 703 3,39 1 167 5,62 557 2,68 883 4,25 732 3,53 451 2,17 119 0,57 69 0,33 137 0,66 47 0,23 21 0,10 16 0,08 1 526 6,31 1 896 7,84 10 974 31,22 20 760 85,85 24 182 68,78 35 156
Alto da Glória 2 421 57,14 846 19,97 145 3,42 292 6,89 70 1,65 118 2,78 46 1,09 73 1,72 101 2,38 49 1,16 40 0,94 4 0,09 17 0,40 9 0,21 6 0,14 89 1,99 138 3,09 2 197 32,98 4 237 94,91 4 464 67,02 6 661
Alto da Rua XV 2 252 54,19 892 21,46 157 3,78 316 7,60 90 2,17 77 1,85 48 1,15 106 2,55 121 2,91 46 1,11 25 0,60 13 0,31 5 0,12 8 0,19 0 0,00 115 2,59 177 3,98 2 270 33,79 4 156 93,44 4 448 66,21 6 718
Atuba 2 948 61,73 487 10,20 330 6,91 174 3,64 212 4,44 114 2,39 154 3,22 106 2,22 180 3,77 29 0,61 17 0,36 13 0,27 4 0,08 5 0,10 3 0,06 345 6,27 381 6,92 2 199 28,55 4 776 86,80 5 502 71,45 7 701
Augusta 1 072 63,66 141 8,37 154 9,14 44 2,61 78 4,63 35 2,08 60 3,56 47 2,79 17 1,01 3 0,18 8 0,48 20 1,19 4 0,24 0 0,00 1 0,06 132 6,65 170 8,56 738 27,09 1 684 84,79 1 986 72,91 2 724
Bacacheri 9 817 59,58 2 733 16,59 727 4,41 926 5,62 457 2,77 409 2,48 263 1,60 298 1,81 493 2,99 157 0,95 78 0,47 36 0,22 43 0,26 27 0,16 14 0,08 589 3,29 844 4,71 7 590 29,76 16 478 92,00 17 911 70,24 25 501
Bairro Alto 11 587 58,25 2 684 13,49 1 422 7,15 824 4,14 923 4,64 503 2,53 512 2,57 494 2,48 580 2,92 116 0,58 106 0,53 53 0,27 59 0,30 12 0,06 17 0,09 1 192 5,26 1 564 6,91 10 281 31,22 19 892 87,83 22 648 68,78 32 929
Barreirinha 5 758 59,39 1 407 14,51 670 6,91 399 4,12 379 3,91 245 2,53 267 2,75 219 2,26 168 1,73 64 0,66 39 0,40 39 0,40 27 0,28 13 0,13 1 0,01 518 4,73 728 6,65 3 984 26,69 9 695 88,61 10 941 73,31 14 925
Batel 7 651 60,49 1 772 14,01 485 3,83 1 239 9,80 210 1,66 334 2,64 145 1,15 187 1,48 327 2,59 168 1,33 61 0,48 17 0,13 20 0,16 30 0,24 2 0,02 345 2,57 413 3,08 6 867 33,87 12 648 94,35 13 406 66,13 20 273
Bigorrilho 3 240 60,71 829 15,53 166 3,11 469 8,79 82 1,54 148 2,77 53 0,99 67 1,26 147 2,75 74 1,39 32 0,60 11 0,21 6 0,11 12 0,22 1 0,02 127 2,24 194 3,43 3 061 35,11 5 337 94,33 5 658 64,89 8 719
Boa Vista 7 983 59,42 2 133 15,88 714 5,31 747 5,56 423 3,15 377 2,81 276 2,05 256 1,91 270 2,01 93 0,69 88 0,66 12 0,09 33 0,25 18 0,13 12 0,09 549 3,72 775 5,25 7 122 32,55 13 435 91,03 14 759 67,45 21 881
Bom Retiro 3 994 58,42 1 222 17,87 310 4,53 459 6,71 150 2,19 182 2,66 84 1,23 103 1,51 181 2,65 53 0,78 49 0,72 13 0,19 14 0,20 19 0,28 4 0,06 191 2,60 326 4,43 3 139 29,92 6 837 92,97 7 354 70,08 10 493
Boqueirão 21 343 59,22 4 595 12,75 2 443 6,78 1 571 4,36 1 529 4,24 1 063 2,95 1 024 2,84 835 2,32 978 2,71 271 0,75 121 0,34 129 0,36 72 0,20 38 0,11 31 0,09 2 006 4,95 2 479 6,12 17 549 30,22 36 043 88,93 40 528 69,78 58 077
Butiatuvinha 2 977 61,67 528 10,94 323 6,69 234 4,85 182 3,77 168 3,48 150 3,11 108 2,24 69 1,43 29 0,60 12 0,25 25 0,52 13 0,27 3 0,06 6 0,12 332 5,97 401 7,21 2 019 26,64 4 827 86,82 5 560 73,36 7 579
Cabral 2 940 58,60 878 17,50 187 3,73 394 7,85 86 1,71 139 2,77 67 1,34 86 1,71 136 2,71 37 0,74 37 0,74 8 0,16 9 0,18 10 0,20 3 0,06 112 2,12 164 3,10 2 435 31,51 5 017 94,79 5 293 68,49 7 728
Cachoeira 1 148 55,33 259 12,48 203 9,78 61 2,94 131 6,31 66 3,18 76 3,66 68 3,28 24 1,16 10 0,48 2 0,10 9 0,43 12 0,58 4 0,19 2 0,10 180 7,48 153 6,35 991 29,16 2 075 86,17 2 408 70,84 3 399
Cajuru 22 815 58,48 4 368 11,20 3 394 8,70 1 472 3,77 2 111 5,41 974 2,50 1 401 3,59 1 066 2,73 672 1,72 268 0,69 126 0,32 202 0,52 88 0,23 37 0,09 21 0,05 2 804 6,25 3 036 6,77 19 456 30,25 39 015 86,98 44 855 69,75 64 311
Campina do Siqueira 39 39,39 27 27,27 1 1,01 12 12,12 1 1,01 4 4,04 3 3,03 1 1,01 2 2,02 3 3,03 5 5,05 1 1,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,81 2 1,90 32 23,36 99 94,29 105 76,64 137
Campo Comprido 4 165 59,75 1 034 14,83 316 4,53 405 5,81 273 3,92 185 2,65 151 2,17 163 2,34 162 2,32 41 0,59 35 0,50 13 0,19 16 0,23 9 0,13 3 0,04 370 4,74 458 5,87 3 180 28,96 6 971 89,38 7 799 71,04 10 979
Campo de Santana 6 634 62,90 817 7,75 963 9,13 249 2,36 465 4,41 243 2,30 444 4,21 334 3,17 140 1,33 83 0,79 35 0,33 70 0,66 59 0,56 2 0,02 9 0,09 1 164 9,11 1 069 8,36 5 641 30,62 10 547 82,53 12 780 69,38 18 421
Capão da Imbuia 7 094 59,15 1 638 13,66 722 6,02 452 3,77 628 5,24 328 2,73 340 2,83 296 2,47 283 2,36 68 0,57 50 0,42 33 0,28 24 0,20 26 0,22 11 0,09 625 4,64 843 6,26 6 129 31,29 11 993 89,09 13 461 68,71 19 590
Capão Raso 10 926 62,09 2 308 13,12 954 5,42 685 3,89 718 4,08 471 2,68 403 2,29 411 2,34 345 1,96 165 0,94 45 0,26 89 0,51 40 0,23 24 0,14 12 0,07 1 009 5,06 1 336 6,70 8 115 28,92 17 596 88,24 19 941 71,08 28 056
Caximba 1 194 75,57 82 5,19 89 5,63 17 1,08 43 2,72 41 2,59 38 2,41 35 2,22 10 0,63 1 0,06 0 0,00 23 1,46 6 0,38 0 0,00 1 0,06 114 6,37 97 5,42 688 27,75 1 580 88,22 1 791 72,25 2 479
Centro 9 918 52,77 4 235 22,53 760 4,04 1 119 5,95 415 2,21 454 2,42 270 1,44 546 2,91 467 2,48 227 1,21 216 1,15 42 0,22 56 0,30 46 0,24 24 0,13 609 3,00 886 4,37 12 029 37,22 18 795 92,63 20 290 62,78 32 319
Cidade Industrial de Curitiba (CIC) 51 598 61,98 8 513 10,23 6 283 7,55 2 887 3,47 4 142 4,98 1 875 2,25 2 621 3,15 2 515 3,02 1 564 1,88 378 0,45 233 0,28 368 0,44 183 0,22 51 0,06 45 0,05 6 169 6,37 7 403 7,65 39 433 28,94 83 256 85,98 96 828 71,06 136 261
Cristo Rei 5 546 57,84 1 794 18,71 310 3,23 709 7,39 226 2,36 222 2,32 105 1,10 177 1,85 250 2,61 122 1,27 61 0,64 26 0,27 11 0,11 28 0,29 2 0,02 271 2,64 393 3,83 4 923 32,44 9 589 93,52 10 253 67,56 15 176
Fanny 3 593 60,03 820 13,70 318 5,31 319 5,33 208 3,48 200 3,34 137 2,29 135 2,26 128 2,14 49 0,82 23 0,38 29 0,48 15 0,25 6 0,10 5 0,08 310 4,61 436 6,48 2 695 28,59 5 985 88,92 6 731 71,41 9 426
Fazendinha 6 748 61,33 1 386 12,60 697 6,33 413 3,75 538 4,89 264 2,40 292 2,65 259 2,35 241 2,19 62 0,56 36 0,33 27 0,25 19 0,17 12 0,11 9 0,08 641 5,13 846 6,77 5 274 29,69 11 003 88,09 12 490 70,31 17 764
Ganchinho 470 67,72 52 7,49 41 5,91 18 2,59 25 3,60 19 2,74 32 4,61 21 3,03 9 1,30 2 0,29 1 0,14 3 0,43 0 0,00 0 0,00 1 0,14 64 7,97 45 5,60 429 34,82 694 86,43 803 65,18 1 232
Guabirotuba 3 263 59,44 798 14,54 277 5,05 339 6,17 170 3,10 168 3,06 98 1,79 112 2,04 155 2,82 60 1,09 19 0,35 11 0,20 9 0,16 8 0,15 3 0,05 214 3,57 296 4,93 2 605 30,27 5 490 91,50 6 000 69,73 8 605
Guaíra 6 369 62,23 1 300 12,70 565 5,52 480 4,69 375 3,66 300 2,93 200 1,95 246 2,40 211 2,06 80 0,78 51 0,50 29 0,28 19 0,19 6 0,06 4 0,04 583 5,03 780 6,73 5 095 30,52 10 235 88,25 11 598 69,48 16 693
Hauer 7 036 61,65 1 490 13,06 738 6,47 454 3,98 429 3,76 315 2,76 292 2,56 225 1,97 229 2,01 86 0,75 56 0,49 23 0,20 17 0,15 9 0,08 14 0,12 597 4,66 792 6,19 5 231 29,01 11 413 89,15 12 802 70,99 18 033
Jardim Botânico 1 724 58,30 455 15,39 111 3,75 218 7,37 94 3,18 76 2,57 55 1,86 92 3,11 72 2,43 30 1,01 15 0,51 6 0,20 4 0,14 3 0,10 2 0,07 104 3,22 169 5,23 1 546 32,37 2 957 91,55 3 230 67,63 4 776
Jardim das Américas 5 296 58,96 1 501 16,71 390 4,34 592 6,59 236 2,63 219 2,44 129 1,44 149 1,66 246 2,74 110 1,22 47 0,52 32 0,36 12 0,13 12 0,13 11 0,12 312 3,21 415 4,27 4 470 31,53 8 982 92,51 9 709 68,47 14 179
Jardim Social 4 028 58,68 1 094 15,94 287 4,18 547 7,97 131 1,91 189 2,75 86 1,25 111 1,62 218 3,18 94 1,37 38 0,55 15 0,22 12 0,17 12 0,17 2 0,03 207 2,81 300 4,07 3 099 29,60 6 864 93,12 7 371 70,40 10 470
Juvevê 5 807 57,83 1 950 19,42 323 3,22 809 8,06 159 1,58 253 2,52 101 1,01 144 1,43 249 2,48 110 1,10 71 0,71 14 0,14 21 0,21 23 0,23 7 0,07 230 2,17 326 3,08 4 524 29,92 10 041 94,75 10 597 70,08 15 121
