Eleição municipal de Manaus em 2004
A Eleição municipal da cidade brasileira de Manaus ocorrereu no dia 3 de outubro de 2004 para a eleição de 1 (um) prefeito, 1 (um) vice-prefeito e de 37 (trinta e sete) vereadores para a administração da cidade.
← 2000 2008 → | ||||
Eleição municipal de Manaus em 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
3 de outubro de 2004 (Primeiro turno) 31 de outubro de 2004 (Segundo turno) | ||||
Candidato | Serafim Corrêa | Amazonino Mendes | ||
Partido | PSB | PFL | ||
Natural de | Manaus, AM | Eirunepé, AM | ||
Vice | Mário Frota (PDT) | Bosco Saraiva (PPS) | ||
Votos | 216.103 (1º turno) 386.767 (2º turno) |
326.709 (1º turno) 361.580 (2º turno) | ||
Porcentagem | 28,77% (1º turno) 51,68% (2º turno) |
43,5% (1º turno) 48,32% (2º turno) | ||
Resultado por Zona Eleitoral
Serafim Correa
Amazonino Mendes
| ||||
Titular Eleito | ||||
Manaus contou com seis candidatos concorrendo ao cargo de prefeito. Entre os principais candidatos: Serafim Corrêa (PSB), Amazonino Mendes (então PFL), Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto (PSDB) e Plínio Valério Tomaz. Como os 2 principais candidatos ao cargo majoritário (Serafim Corrêa, do PSB e Amazonino Mendes, do PFL) não alcançaram a maioria absoluta dos votos válidos, houve um novo escrutínio no dia 31 de outubro do mesmo ano, com vitória de Serafim Corrêa (386.767 votos, contra 361.580 de seu rival).[1] O prefeito e o vice-prefeito eleitos assumiram os cargos no dia 1 de janeiro de 2005 e seus mandatos terminaram no dia 31 de dezembro de 2008.
Candidatos
editarNº | Candidato(a) a prefeito | Candidato(a) a vice-prefeito | Coligação | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Herbert Amazonas (PSTU) Herbert Amazonas Massulo |
Sidney Cabral (PSTU) Sidney Veiga Cabral |
Sem coligação | |||
25 | Amazonino Mendes (PFL) Amazonino Armando Mendes |
Bosco Saraiva (PPS) João Bosco Gomes Saraiva |
"O Prefeito que a Gente Quer"
| |||
40 | Serafim Corrêa (PSB) Serafim Fernandes Corrêa |
Mário Frota (PDT) José Mário Frota Moreira |
"Agora é a Vez" | |||
43 | Plínio Valério (PV) Francisco Plínio Valério Tomaz |
Tony Medeiros (PV) João Wellington de Medeiros Cursino |
Sem coligação
| |||
45 | Arthur Bisneto (PSDB) Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto |
Professor José Carlos (PSDB) José Carlos da Silva Lima |
Sem coligação | |||
65 | Vanessa Grazziotin (PCdoB) Vanessa Grazziotin |
Humberto Michiles (PL) Darcy Humberto Michiles |
"Manaus Melhor"
|
Coligações proporcionais
editarColigação | Partidos |
---|---|
Agora é a Vez | PSB e PDT |
Avança Social | PHS e PSC |
Frente Trabalhista de Manaus | PTB e PPS |
Manaus Melhor 1 | PRTB e PL |
Manaus Melhor 2 | PCdoB e PT |
Manaus Melhor 3 | PCB e PTdoB |
Renovação pra Valer | PRP, PTC e PMN |
Unidos Venceremos | PAN e PRONA |
Sem coligação | PSDB, PV, PTN, PMDB, PSDC, PFL, PP e PSL |
Resultados dos dois turnos
editar
|
|
|
|
Vereadores
editarCandidato[2] | Partido | Votos | Porcentagem |
---|---|---|---|
Sabino Castelo Branco | PP | 58.703 | 7,73% |
Praciano | PT | 12.502 | 1,65% |
Mirtes Salles | PPS | 10.303 | 1,36% |
Paulo Nasser | PSC | 9.456 | 1,25% |
Nelson Amazonas Azedo | PFL | 9.127 | 1,20% |
Ari Moutinho | PPS | 8.248 | 1,09% |
Conceição Sampaio | PTdoB | 7.861 | 1,04% |
Amauri Colares | PSC | 6.943 | 0,91% |
Chico Preto | PPS | 6.550 | 0,86% |
Cláudia Janjão | PPS | 6.270 | 0,83% |
Leonel | PDT | 6.195 | 0,82% |
Isaac Tayaah | PFL | 6.123 | 0,81% |
Fabrício Lima | PSDB | 6.025 | 0,80% |
Dr. Gomes | PFL | 6.036 | 0,79% |
Josué Neto | PFL | 5.994 | 0,79% |
Gilmar Nascimento | PMDB | 5.889 | 0,78% |
José Ricardo | PT | 5.793 | 0,76% |
Irailton Sena | PTdoB | 5.684 | 0,75% |
Massami Miki | PSL | 5.678 | 0,75% |
Coronel Vicente | PMDB | 5.564 | 0,73% |
Mario Bastos | PRP | 5.466 | 0,72% |
Jéferson Anjos | PDT | 5.346 | 0,70% |
Sildomar | PRTB | 5.340 | 0,70% |
Glória Carratte | PP | 5.313 | 0,70% |
Costinha | PAN | 5.123 | 0,67% |
Elias Emanuel | PHS | 5.105 | 0,67% |
Pr. Jorge Luiz | PTdoB | 5.083 | 0,67% |
Jorge Maia | PL | 5.007 | 0,66% |
Paulo de Carli | PDT | 4.799 | 0,63% |
Toni Ferreira | PP | 4.532 | 0,60% |
Roberto Sabino | PP | 4.263 | 0,56% |
Luiz Fernando | PTN | 3.654 | 0,48% |
Braguinha | PP | 3.394 | 0,45% |
Lúcia Antony | PCdoB | 3.387 | 0,45% |
Ayr José | PV | 2.877 | 0,38% |
Braz Silva | PP | 2.718 | 0,36% |
Tatá | PSDC | 2.249 | 0,30% |
Referências
- ↑ «Apuração - Manaus (AM - 1º turno)». Folha Online - Eleições 2004. 10 de agosto de 2016. Consultado em 10 de agosto de 2016
- ↑ «Folha Online - Especial - 2004 - Eleições - Apuração - Manaus (AM) - Vereadores». eleicoes.folha.uol.com.br. Consultado em 28 de maio de 2017