Eleições legislativas portuguesas de 1969
As eleições legislativas portuguesas de 1969 foram as primeiras realizadas após a saída de António de Oliveira Salazar da Presidência do Conselho. Decorreram num clima de aparente abertura política, designado por Primavera Marcelista. Realizaram-se no dia 26 de Outubro, tendo concorrido quatro listas: União Nacional ("Lista A"), Comissão Eleitoral de Unidade Democrática ("Lista B"), Comissão Democrática Eleitoral ("Lista D") e Comissão Eleitoral Monárquica ("Lista C"). A União Nacional elegeu a totalidade dos 130 deputados, obtendo 980 mil votos. As listas oposicionistas obtiveram somente 133 mil, não conseguindo, no quadro do sistema eleitoral maioritário e plurinominal, eleger qualquer deputado para a Assembleia Nacional[1].
| ||||||||||||||||||||||||||
130 lugares da Assembleia Nacional 65 assentos necessários para maioria | ||||||||||||||||||||||||||
Comparecimento | 62.5 11.1 | |||||||||||||||||||||||||
Lista com partidos que ganharam assentos. Confira o resultado abaixo.
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Os trabalhos da nova Legislatura iniciaram-se em 25 de novembro de 1969 e terminaram com o fim do mandato em 1973.
Resultados Nacionais
editarPartido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
União Nacional (Lista A) | 981 263 | 87,99 / 100,00 |
12,01 | 130 / 130 |
||
Comissão Democrática Eleitoral (Lista D) | 114 745 | 10,29 / 100,00 |
Novo | 0 / 130 |
Novo | |
Comissão Eleitoral de Unidade Democrática (Lista B) | 16 863 | 1,51 / 100,00 |
Novo | 0 / 130 |
Novo | |
Comissão Eleitoral Monárquica (Lista C) | 1 324 | 0,12 / 100,00 |
Novo | 0 / 130 |
Novo | |
Comissão Eleitoral Nacionalista Independente | A CENI anunciou desistência antes das eleições ocorrerem[2][3]. | |||||
Votos Inválidos | 1 053 | 0,09 / 100,00 |
||||
Total | 1 | 115 248100,00 / 100,00 |
130 / 130 |
10 | ||
Eleitorado/Participação | 1 | 784 34162,5 / 100,0 |
11,1 | |||
Fonte | [4] |
Tabela de resultados
editarAngola
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | ??? | 100,8 / 100,0 | |
Total | ??? | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | ??? | ??? |
Angra do Heroísmo
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | 15 000 | 100,8 / 100,0 | |
Total | 15 000 | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | 25 246 | 58,4 / 100,0 |
Aveiro
editarPartidos | Votos | % | Deputados | |
---|---|---|---|---|
União Nacional | 77 807 | 87,8 / 100,0 |
4 / 4 | |
Comissão Democrática Eleitoral | 10 775 | 12,1 / 100,0 |
0 / 4 | |
Total | 88 832 | 100,0 / 100,0 |
4 / 4 | |
Eleitorado/Participação | 132 015 | 47,0 / 100,0 |
Beja
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | 17 271 | 89,3 / 100,0 | |
Comissão Democrática Eleitoral | 1 942 | 10,1 / 100,0 | |
Total | 19 224 | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | 32 156 | 58,7 / 100,0 |
Braga
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | 73 131 | 89,2 / 100,0 | |
Comissão Democrática Eleitoral | 7 074 | 8,6 / 100,0 | |
Comissão Eleitoral de Unidade Democrática | 1 772 | 2,2 / 100,0 | |
Total | 82 001 | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | 120 808 | 67,8 / 100,0 |
Bragança
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | 35 425 | 99,9 / 100,0 | |
Comissão Democrática Eleitoral | 25 | 0,1 / 100,0 | |
Total | 35 457 | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | 44 873 | 78,0 / 100,0 |
Cabo Verde
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | ??? | 100,8 / 100,0 | |
Total | ??? | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | ??? | ??? |
Castelo Branco
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | 34 251 | 94,1 / 100,0 | |
Comissão Democrática Eleitoral | 2 032 | 5,8 / 100,0 | |
Total | 36 283 | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | 52 065 | 69,7 / 100,0 |
Coimbra
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | 57 978 | 87,6 / 100,0 | |
Comissão Democrática Eleitoral | 8 101 | 12,2 / 100,0 | |
Total | 68 158 | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | 105 372 | 62,8 / 100,0 |
Évora
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | 19 341 | 90,3 / 100,0 | |
Comissão Democrática Eleitoral | 2 060 | 9,7 / 100,0 | |
Total | 21 425 | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | 39 796 | 55,2 / 100,0 |
Faro
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | 19 151 | 90,2 / 100,0 | |
Comissão Democrática Eleitoral | 2 101 | 9,7 / 100,0 | |
Total | 21 572 | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | 35 985 | 59,0 / 100,0 |
Funchal
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | 16 675 | 93,4 / 100,0 | |
Comissão Democrática Eleitoral | 1 225 | 6,1 / 100,0 | |
Total | 19 095 | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | 34 332 | 68,2 / 100,0 |
Guarda
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | 43 034 | 96,7 / 100,0 | |
Comissão Democrática Eleitoral | 2 018 | 4,2 / 100,0 | |
Total | 47 706 | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | 62 063 | 76,8 / 100,0 |
Guiné
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | ??? | 100,8 / 100,0 | |
Total | ??? | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | ??? | ??? |
Horta
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | 18 345 | 100,0 / 100,0 | |
Total | 18 345 | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | 21 241 | 79,3 / 100,0 |
Leiria
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | 44 454 | 88,1 / 100,0 | |
Comissão Democrática Eleitoral | 3 422 | 10,3 / 100,0 | |
Total | 49 964 | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | 80 117 | 63,1 / 100,0 |
Lisboa
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | ? | 79,3 / 100,0 | |
Comissão Democrática Eleitoral | ? | 18,5 / 100,0 | |
Comissão Eleitoral de Unidade Democrática | ? | 2,2 / 100,0 | |
Comissão Eleitoral Monárquica | ? | 0,8 / 100,0 | |
Total | ? | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | ? | 0,0 / 100,0 |
Moçambique
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | ??? | 100,8 / 100,0 | |
Total | ??? | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | ??? | ??? |
Ponta Delgada
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | 13 721 | 77,8 / 100,0 | |
Comissão Democrática Eleitoral | 3 882 | 22,1 / 100,0 | |
Total | 17 620 | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | 35 835 | 49,2 / 100,0 |
Portalegre
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | 22 108 | 100,0 / 100,0 | |
Total | 22 108 | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | 28 593 | 77,7 / 100,0 |
Porto
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | 99 021 | 85,5 / 100,0 | |
Comissão Eleitoral de Unidade Democrática | 10 180 | 7,8 / 100,0 | |
Comissão Democrática Eleitoral | 6 421 | 5,1 / 100,0 | |
Total | 115 878 | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | 204 005 | 58,6 / 100,0 |
Santarém
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | 58 337 | 87,4 / 100,0 | |
Comissão Democrática Eleitoral | 8 281 | 12,4 / 100,0 | |
Total | 66 773 | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | 115 020 | 57,3 / 100,0 |
São Tomé e Príncipe
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | ??? | 100,8 / 100,0 | |
Total | ??? | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | ??? | ??? |
Setúbal
editarPartidos | Votos | % | Deputados | |
---|---|---|---|---|
União Nacional | 15 181 | 64,7 / 100,0 |
4 / 4 | |
Comissão Democrática Eleitoral | 8 128 | 34,7 / 100,0 |
0 / 4 | |
Total | 23 309 | 100,0 / 100,0 |
4 / 4 | |
Eleitorado/Participação | 49 340 | 47,0 / 100,0 |
Viana do Castelo
editarPartidos | Votos | % | Deputados | |
---|---|---|---|---|
União Nacional | 34 939 | 86,9 / 100,0 |
4 / 4 | |
Comissão Democrática Eleitoral | 5 282 | 13,1 / 100,0 |
0 / 4 | |
Total | 40 221 | 100,0 / 100,0 |
4 / 4 | |
Eleitorado/Participação | 48 940 | 42,5 / 100,0 |
Vila Real
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | 44 671 | 96,8 / 100,0 | |
Comissão Democrática Eleitoral | 1 578 | 2,4 / 100,0 | |
Total | 45 275 | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | 64 691 | 71,8 / 100,0 |
Viseu
editarPartidos | Votos | % | |
---|---|---|---|
União Nacional | ? | ? | |
Comissão Democrática Eleitoral | ? | ? | |
Total | ? | 100,0 / 100,0 | |
Eleitorado/Participação | ? | 0,0 / 100,0 |
Ligações externas
editar- As eleições legislativas de 1969 no site da Assembleia da República
- Eleições Legislativas de 1969, análise de Eleições portuguesas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
- Resultados das eleições para a Assembleia Nacional no site RTP Arquivos
- Eleições legislativas em Lisboa no site RTP Arquivos
- Eleições Legislativas de 1969 no site RTP Arquivos
- Primeira conferência de imprensa da Comissão Eleitoral de Unidade Democrática no site RTP Arquivos
- Sessão eleitoral da CDP no Porto no site RTP Arquivos
- Sessões de propaganda da CDP no site RTP Arquivos
Referências
- ↑ «Eleições de 1969». Consultado em 13 de janeiro de 2024
- ↑ «As eleições legislativas de 1969». parlamento.pt. Consultado em 10 de abril de 2024
- ↑ Mário Matos e Lemos (2009). «CANDIDATOS DA OPOSIÇÃO À ASSEMBLEIA NACIONAL DO ESTADO NOVO (1945-1973)» (PDF). parlamento.pt. Consultado em 10 de abril de 2024
- ↑ Inter-Parliamentary Union
- ↑ “Resultados oficiais das eleições nos círculos do continente e ilhas” Diário de Lisboa 1969.10.26: p.11