Eleições parlamentares europeias de 2009 no distrito de Braga

Eleições parlamentares europeias de 2009 em Portugal

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2004 •  • 2014 →
Eleições parlamentares europeias de 2009 no distrito de Braga
7 de junho de 2009
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  774 691
Votantes : 315 873
  
40.77%  1.6%
Partido Social Democrata
Votos: 114 251  
  
36.17%
Partido Socialista
Votos: 90 567  
  
28.67%
Partido Popular
Votos: 32 130  
  
10.17%
Bloco de Esquerda
Votos: 27 067  
  
8.57%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 21 611  
  
6.84%
Movimento Esperança Portugal
Votos: 3 690  
  
1.17%
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses
Votos: 3 404  
  
1.08%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 6 035  
  
1.91%

Resultados por concelho

editar

Os resultados nos concelhos do Distrito de Braga foram os seguintes[1]:

Amares

editar
Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 025
43,56 / 100,00
-
Partido Socialista 1 586
22,84 / 100,00
 16,87
Partido Popular 786
11,32 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 537
7,73 / 100,00
 5,50
Coligação Democrática Unitária 346
4,98 / 100,00
 2,37
PCTP/MRPP 77
1,11 / 100,00
 0,35
Movimento Esperança Portugal 70
1,01 / 100,00
Novo
Outros 143
2,06 / 100,00
Votos Inválidos 375
5,40 / 100,00
 2,46
Total 6 945
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 580
35,47 / 100,00
 0,95
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU PCTP MEP
Amares 36,19 27,61 6,16 12,50 7,28 1,49 0,93 536
Barreiros 55,05 15,68 8,01 10,10 3,48 0 0 287
Besteiros 33,00 34,00 9,50 5,50 4,50 1,50 0,50 200
Bico 43,59 20,09 17,09 5,13 3,42 0,43 0,85 234
Bouro (Santa Maria) 41,47 27,96 8,29 5,92 5,21 1,90 0,95 422
Bouro (Santa Marta) 51,63 14,63 12,60 7,32 3,66 1,22 1,63 246
Caires 43,27 24,36 10,58 4,49 8,97 1,60 0 312
Caldelas 49,77 19,91 11,34 6,02 2,08 0,69 0,93 432
Carrazedo 49,42 18,29 7,39 7,39 5,84 2,33 1,17 257
Dornelas 45,45 16,67 15,66 8,08 2,53 1,01 0,51 198
Ferreiros 39,29 26,65 10,56 9,18 6,12 0,79 0,69 1 013
Figueiredo 35,03 25,42 8,19 12,15 7,63 0,28 254 354
Fiscal 48,48 15,58 14,29 6,93 3,03 1,73 2,16 231
Goães 58,46 15,44 12,50 5,51 1,10 0,37 0,37 272
Lago 30,22 33,79 10,70 10,87 6,45 1,53 1,53 589
Paranhos 46,43 23,21 7,14 5,36 8,93 0 1,79 56
Paredes Secas 54,55 15,15 18,18 4,55 0 3,03 0 66
Portela 48,28 9,20 26,44 1,15 6,90 1,15 0 87
Prozelo 47,43 23,90 8,46 6,62 5,15 0,74 1,47 272
Rendufe 44,32 20,78 11,63 7,76 3,60 1,66 2,49 361
Sequeiros 55,14 13,08 15,89 2,80 1,87 0,93 0,93 107
Seramil 53,19 8,51 23,40 1,06 1,06 1,06 0 94
Torre 58,86 16,00 11,43 5,14 5,14 0,57 0 175
Vilela 41,67 16,67 30,56 2,08 3,47 0,69 0,69 144
Amares 43,56 22,84 11,32 7,73 4,98 1,11 1,01 6 945

Barcelos

editar
Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 20 314
44,92 / 100,00
-
Partido Socialista 10 383
22,96 / 100,00
 15,60
Partido Popular 4 346
9,61 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 3 486
7,71 / 100,00
 5,18
Coligação Democrática Unitária 2 030
4,49 / 100,00
 1,63
Movimento Esperança Portugal 529
1,17 / 100,00
Novo
Outros 1 313
2,45 / 100,00
Votos Inválidos 2 822
6,24 / 100,00
 2,80
Total 45 223
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 107 519
42,06 / 100,00
 2,48
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU MEP
Abade de Neiva 42,53 23,80 7,47 9,87 3,04 1,27 790
Aborim 34,48 26,65 6,90 8,78 9,09 1,25 319
Adães 42,19 23,59 9,63 6,31 7,31 1,33 301
Aguiar 53,88 16,50 4,85 7,77 4,37 2,43 206
Airó 49,30 19,22 9,47 7,52 4,46 0,84 359
Aldreu 47,90 28,57 3,36 5,04 4,20 0,42 238
Alheira 55,77 20,91 7,45 4,33 1,44 1,20 416
Alvelos 42,30 25,43 9,90 7,46 4,40 0,73 818
Alvito São Martinho 54,49 11,24 7,87 8,99 3,37 1,12 178
Alvito São Pedro 42,73 8,81 12,33 11,45 6,17 1,32 227
Arcozelo 23,17 33,48 7,52 15,43 9,56 1,22 4 005
Areias 43,08 24,78 11,38 7,81 2,46 0,67 448
Areias de Vilar 47,91 19,04 9,62 5,65 7,11 1,26 478
Balugães 56,12 16,72 8,86 4,48 3,58 0,90 335
Barcelinhos 28,01 29,79 9,34 12,06 8,75 1,77 846
Barcelos 30,33 25,34 9,69 15,14 8,46 2,20 2 364
Barqueiros 40,39 35,59 9,25 4,27 3,02 0,53 562
Bastuço Santo Estêvão 60,10 24,04 5,29 4,81 1,44 0 208
Bastuço São João 60,10 24,04 5,29 4,81 1,44 0 208
Cambeses 31,60 39,40 7,00 5,40 7,00 1,00 500
Campo 54,10 18,46 10,26 4,36 1,54 0,51 390
Carapeços 51,13 20,56 6,90 5,49 4,79 1,13 710
Carreira 43,60 27,64 9,29 4,64 6,49 0,19 539
Carvalhal 44,14 21,86 12,57 5,43 4,57 1,43 700
Carvalhas 65,77 15,00 7,31 2,31 4,62 0 260
Chavão 62,54 15,19 7,42 3,53 2,47 1,06 283
Chorente 65,83 17,09 8,96 0,84 1,68 0,56 357
Cossourado 48,53 22,80 16,94 1,30 1,95 0,33 307
Courel 66,40 5,20 10,40 4,80 0,40 1,20 250
Couto 50,00 10,66 16,39 4,92 1,64 0 122
Creixomil 41,96 19,05 17,56 5,06 0,89 2,08 336
Cristelo 50,60 16,18 17,21 5,96 1,87 1,70 587
Durrães 60,60 10,54 11,40 5,41 0,85 0,85 351
Encourados 63,90 9,76 14,15 3,41 2,44 0,98 205
Faria 56,89 22,22 8,00 3,11 3,11 0,44 225
Feitos 41,67 29,44 10,56 5,00 2,22 1,11 180
Fonte Coberta 38,17 29,88 8,71 5,39 7,05 1,66 241
Fornelos 52,38 11,11 25,79 1,98 1,59 0,79 252
Fragoso 51,16 18,47 10,12 6,57 2,19 0,82 731
Galegos Santa Maria 55,17 15,93 8,14 7,80 3,31 1,36 1 180
Galegos São Martinho 51,03 18,18 8,65 8,80 2,20 2,05 682
Gamil 47,34 21,29 7,84 9,80 5,04 1,40 357
Gilmonde 55,48 19,44 7,14 4,49 1,50 2,49 602
Goios 50,00 19,05 20,00 1,90 2,38 1,43 210
Grimancelos 53,58 26,79 6,42 6,79 0,75 1,51 265
Gueral 60,62 11,40 15,54 4,66 2,07 1,04 193
Igreja Nova 69,11 15,18 2,09 2,62 1,05 0 191
Lama 57,92 13,77 8,68 4,15 2,83 1,89 530
Lijó 47,53 25,69 8,70 6,23 2,87 0,40 1 012
Macieira de Rates 58,42 6,18 23,03 3,42 0,66 1,18 760
Manhente 47,49 20,95 6,56 11,31 4,05 1,40 716
Mariz 29,27 35,98 11,59 10,98 2,44 0 164
Martim 48,81 23,35 5,87 5,74 7,37 1,00 801
Midões 32,69 43,27 4,81 6,25 2,88 0,96 208
Milhazes 59,79 14,43 13,66 3,09 1,55 1,55 388
Minhotães 59,64 19,58 11,45 3,01 1,81 0,30 332
Monte de Fralães 54,14 15,92 15,29 4,46 4,46 0 157
Moure 50,54 20,43 6,72 4,30 8,33 0 372
Negreiros 69,62 6,00 11,99 2,35 0,91 1,17 767
Oliveira 62,63 11,69 6,68 4,38 2,71 0,42 479
Palme 65,82 7,28 10,76 1,90 2,22 1,90 316
Panque 68,56 8,30 11,35 3,49 4,37 0,44 229
Paradela 69,78 11,15 7,91 2,52 3,24 0,72 278
Pedra Furada 47,03 30,27 5,95 6,49 0,54 1,08 185
Pereira 49,05 18,82 15,97 3,23 2,47 1,14 526
Perelhal 48,92 19,37 10,18 6,85 4,11 1,17 511
Pousa 43,64 25,69 11,14 7,73 3,67 1,18 763
Quintiães 56,88 12,68 15,94 2,90 1,81 0,36 276
Remelhe 45,20 19,02 17,51 5,65 3,58 0,75 531
Rio Covo Santa Eugénia 36,95 32,35 5,09 8,21 6,08 2,13 609
Rio Covo Santa Eulália 42,44 36,05 6,10 6,40 3,78 0,29 344
Roriz 62,57 8,98 10,18 4,19 2,99 1,65 668
Sequeade 36,67 33,70 7,41 5,19 3,70 0,74 270
Silva 30,98 32,48 8,55 8,33 4,27 2,35 468
Silveiros 46,40 21,59 9,18 5,71 4,71 2,98 403
Tamel Santa Leocádia 58,49 16,60 7,17 5,66 1,89 0 265
Tamel São Pedro Fins 55,56 25,21 4,70 4,70 2,14 0 234
Tamel São Veríssimo 33,22 32,21 7,06 13,62 4,29 1,01 1 189
Tregosa 40,82 25,09 5,24 9,36 5,99 1,87 267
Ucha 42,54 25,08 10,51 8,47 3,22 1,36 590
Várzea 35,86 36,68 7,24 7,57 3,29 1,15 608
Viatodos 45,43 26,32 10,10 4,81 2,88 1,68 832
Vila Boa 31,65 29,78 9,18 11,61 4,49 1,69 534
Vila Cova 56,61 14,42 11,75 5,21 2,80 1,20 749
Vila Frescainha São Martinho 27,40 31,33 10,03 12,00 10,75 0,72 967
Vila Frescainha São Pedro 32,30 38,03 6,07 11,15 3,28 0,33 610
Vilar de Figos 60,18 9,05 13,12 4,98 3,62 0 221
Vilar do Monte 42,29 21,59 9,25 6,61 5,73 0 227
Vila Seca 40,00 9,01 11,55 5,07 1,13 1,97 355
Barcelos 44,92 22,96 9,61 7,71 4,49 1,17 45 223
Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 20 394
31,51 / 100,00
-
Partido Socialista 17 627
27,24 / 100,00
 20,29
Bloco de Esquerda 8 036
12,42 / 100,00
 7,80
Coligação Democrática Unitária 6 028
9,31 / 100,00
 2,05
Partido Popular 5 554
8,58 / 100,00
-
Movimento Esperança Portugal 1 192
1,84 / 100,00
Novo
PCTP/MRPP 695
1,07 / 100,00
 0,17
Outros 1 370
2,11 / 100,00
Votos Inválidos 3 823
5,91 / 100,00
 2,51
Total 64 719
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 150 394
43,03 / 100,00
 1,71
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDU PP MEP PCTP
Adaúfe 31,01 34,38 9,55 7,13 6,97 1,41 1,02 1 277
Arcos 28,90 37,87 8,31 8,31 6,31 1,66 1,00 301
Arentim 30,62 39,53 6,59 3,88 7,17 0,58 1,36 516
Aveleda 29,72 33,41 9,27 10,17 6,03 0,45 0,78 895
Braga - Cividade 42,73 19,75 12,42 6,21 9,81 2,86 0,25 805
Braga - Maximinos 28,42 25,65 13,79 11,71 9,29 2,02 1,21 3 220
Braga - S. João do Souto 44,66 17,95 12,18 4,91 11,11 3,63 0,43 468
Braga - S. José de S. Lázaro 32,77 23,31 14,90 8,46 10,07 2,75 0,80 5 719
Braga - São Vicente 29,91 24,31 15,57 10,65 8,89 2,00 1,17 4 105
Braga - São Victor 32,46 22,23 15,40 9,93 9,09 2,36 0,94 8 923
Braga - Sé 24,72 24,27 15,77 15,62 8,51 1,55 1,20 1 998
Cabreiros 27,27 30,52 6,33 7,63 19,16 1,14 1,30 616
Celeirós 28,79 32,48 9,68 11,65 6,17 0,94 1,29 1 167
Crespos 31,34 42,39 6,57 3,58 5,97 1,49 0,90 335
Cunha 17,96 47,68 8,98 5,88 7,12 0,31 3,10 323
Dume 28,54 31,02 10,75 10,92 8,19 1,32 1,49 1 209
Escudeiros 31,29 32,75 8,19 5,26 11,40 2,05 1,75 342
Espinho 34,31 34,71 6,67 6,86 8,24 1,37 1,57 510
Esporões 37,06 25,88 7,21 5,00 13,68 1,76 0,74 680
Este São Mamede 32,64 29,67 9,95 5,93 7,85 2,09 0,87 573
Este São Pedro 34,24 33,00 9,27 6,06 6,92 1,61 1,48 809
Ferreiros 28,14 30,43 13,14 10,97 6,11 1,09 1,13 2 488
Figueiredo 39,46 29,69 6,90 7,28 7,47 0,19 1,15 522
Fradelos 54,00 15,67 10,00 3,33 8,33 1,33 1,00 300
Fraião 35,94 24,72 13,21 4,20 10,11 2,90 0,10 999
Frossos 23,66 29,17 19,20 7,74 6,40 2,53 1,19 672
Gondizalves 29,81 26,23 14,34 7,55 8,30 2,64 1,13 530
Gualtar 31,58 27,65 14,12 9,29 7,38 2,34 1,22 1 884
Guisande 37,57 38,15 3,47 6,94 7,51 2,31 1,73 173
Lamaçães 29,60 22,02 16,16 7,40 11,64 2,80 0,63 1 108
Lamas 39,25 27,41 6,85 4,67 13,40 1,56 1,56 321
Lomar 31,45 27,85 10,59 11,17 5,51 2,09 1,91 1 889
Merelim São Paio 22,91 31,86 10,74 16,71 6,32 1,19 1,67 838
Merelim São Pedro 36,20 29,49 6,96 7,59 8,99 1,77 0,89 790
Mire de Tibães 27,19 35,41 8,96 10,85 8,43 1,48 1,48 949
Morreira 35,41 30,59 5,95 3,97 11,90 0,57 1,13 353
Navarra 30,77 34,91 10,65 5,33 5,92 0,59 0,59 169
Nogueira 26,77 28,02 14,40 9,24 8,58 2,16 0,79 2 402
Nogueiró 32,94 20,94 16,15 8,82 7,86 3,61 0,96 941
Oliveira São Pedro 34,94 25,70 8,43 6,43 8,84 2,01 2,01 249
Padim da Graça 34,01 40,23 4,63 8,10 4,49 0,87 0,87 691
Palmeira 33,33 30,35 10,36 8,55 7,62 1,24 0,82 1 941
Panóias 29,69 31,34 11,55 11,75 4,54 1,03 2,06 485
Parada de Tibães 29,06 33,66 8,47 11,62 7,99 0,97 0,73 413
Passos São Julião 40,13 24,92 7,77 3,56 12,30 0,97 0,97 309
Pedralva 43,08 30,03 2,87 9,40 8,36 1,83 0,26 383
Penso Santo Estêvão 44,83 25,12 7,39 2,46 11,82 3,94 0 203
Penso São Vicente 35,83 33,69 5,88 9,63 4,28 0 0,53 187
Pousada 42,63 25,79 13,16 4,74 7,37 0 0 190
Priscos 41,32 20,96 6,79 6,19 16,37 1,00 0,60 501
Real 26,22 26,95 14,32 13,45 7,06 1,55 1,16 2 067
Ruilhe 28,54 26,60 8,93 10,68 10,29 1,55 1,94 515
Santa Lucrécia de Algeriz 21,36 48,64 8,18 5,91 5,45 0,45 0,45 220
Semelhe 30,07 31,70 8,17 8,17 10,78 0,98 1,96 306
Sequeira 34,78 29,42 10,15 6,96 6,73 0,80 1,82 877
Sobreposta 46,26 21,81 6,61 5,29 10,79 0 1,32 454
Tadim 29,81 30,35 13,82 9,76 4,34 1,90 2,44 369
Tebosa 33,16 40,76 5,32 5,82 6,84 0,51 1,27 395
Tenões 27,95 22,92 15,63 13,54 9,55 1,74 0,52 576
Trandeiras 44,66 26,40 4,49 3,65 12,36 0,56 0,28 356
Vilaça 37,06 28,61 11,44 8,46 7,96 0,25 0,25 402
Vimieiro 34,44 30,14 11,35 7,05 9,39 0,59 1,17 511
Braga 31,51 27,24 12,42 9,31 8,58 1,84 1,07 64 719

Cabeceiras de Basto

editar
Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 740
42,17 / 100,00
 13,92
Partido Social Democrata 2 466
37,95 / 100,00
-
Partido Popular 376
5,79 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 290
4,46 / 100,00
 3,32
Coligação Democrática Unitária 230
3,54 / 100,00
 1,62
Outros 162
2,49 / 100,00
Votos Inválidos 234
3,60 / 100,00
 0,54
Total 6 498
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 655
36,81 / 100,00
 4,32
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP BE CDU
Abadim 54,87 24,19 2,65 4,42 4,72 339
Alvite 36,42 39,94 4,15 3,83 10,54 313
Arco de Baúlhe 39,51 35,41 5,25 8,85 2,79 610
Basto 39,23 49,52 5,14 1,61 1,29 311
Bucos 29,93 54,01 4,01 2,55 2,92 274
Cabeceiras de Basto 43,47 38,35 6,53 1,42 5,68 352
Cavez 41,30 38,70 5,56 5,56 3,89 540
Faia 55,74 31,91 4,68 2,13 1,70 235
Gondiães 32,43 63,51 0,68 0 0,68 148
Outeiro 37,97 36,10 9,89 7,22 2,67 374
Painzela 45,98 35,37 3,22 4,50 4,50 311
Passos 45,16 43,55 4,84 2,42 1,61 124
Pedraça 47,08 37,59 4,38 2,92 2,55 274
Refojos de Basto 38,31 37,42 7,54 5,87 3,26 1 566
Rio Douro 50,79 33,33 6,80 1,81 3,17 441
Vila Nune 54,60 25,77 6,75 1,23 4,29 163
Vilar de Cunhas 46,34 41,46 4,88 2,44 0,81 123
Cabeceiras de Basto 42,17 37,95 5,79 4,46 3,54 6 498

Celorico de Basto

editar
Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 691
51,04 / 100,00
-
Partido Socialista 1 861
25,74 / 100,00
 11,92
Partido Popular 661
9,14 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 317
4,38 / 100,00
 2,89
Coligação Democrática Unitária 209
2,89 / 100,00
 0,94
Outros 215
2,97 / 100,00
Votos Inválidos 277
3,83 / 100,00
 0,83
Total 7 231
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 20 423
35,41 / 100,00
 0,26
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Agilde 61,44 15,92 11,44 4,48 1,99 402
Arnoia 45,38 31,68 7,59 4,46 2,97 606
Basto (Santa Tecla) 54,79 24,66 4,11 4,11 2,74 73
Basto (São Clemente) 41,07 35,18 11,79 2,68 4,64 560
Borba de Montanha 67,33 14,21 9,73 2,99 0,75 401
Britelo 38,01 32,47 7,13 8,37 4,64 884
Caçarilhe 55,00 22,86 12,14 1,43 5,00 140
Canedo de Basto 47,12 33,08 4,26 5,01 1,75 399
Carvalho 66,67 15,29 8,24 1,57 1,57 255
Codeçoso 51,46 23,30 10,19 2,43 6,31 206
Corgo 35,51 38,41 10,14 5,07 3,62 138
Fervença 68,32 10,99 9,91 3,45 2,37 464
Gagos 43,05 30,17 9,83 6,10 3,05 295
Gémeos 30,81 48,82 6,16 5,21 1,42 211
Infesta 75,27 10,75 7,53 2,15 3,23 93
Molares 43,85 21,54 13,85 8,08 3,08 260
Moreira do Castelo 45,42 35,53 8,06 2,56 1,47 273
Ourilhe 64,58 18,75 5,73 3,13 2,60 192
Rego 56,56 10,86 19,00 3,17 1,36 442
Ribas 56,89 26,53 7,65 1,28 1,79 392
Vale de Bouro 57,58 31,44 2,65 2,65 3,41 264
Veade 48,75 23,13 8,19 7,47 4,27 281
Celorico de Basto 51,04 25,74 9,14 4,38 2,89 7 231

Esposende

editar
Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 5 224
44,02 / 100,00
-
Partido Socialista 2 351
19,81 / 100,00
 15,20
Partido Popular 1 555
13,10 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 828
6,98 / 100,00
 4,27
Coligação Democrática Unitária 597
5,03 / 100,00
 1,62
Movimento Esperança Portugal 165
1,39 / 100,00
Novo
PCTP/MRPP 119
1,00 / 100,00
 0,14
Outros 303
2,56 / 100,00
Votos Inválidos 726
6,11 / 100,00
 1,65
Total 11 868
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 32 746
36,24 / 100,00
 3,14
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU MEP PCTP
Antas 44,33 19,77 11,48 7,56 3,63 0,44 0,73 688
Apúlia 50,79 14,23 18,44 3,14 1,65 1,74 0,74 1 209
Belinho 50,00 13,70 10,49 6,54 6,30 1,48 1,73 810
Curvos 45,51 14,78 15,94 7,25 2,61 1,74 0,58 345
Esposende 29,96 27,60 14,76 10,63 7,97 1,70 0,59 1 355
Fão 38,79 22,04 9,99 10,97 6,66 1,76 0,98 1 021
Fonte Boa 54,48 12,19 15,95 5,02 1,79 2,33 0,54 558
Forjães 45,59 25,03 7,19 6,38 5,67 0,51 1,52 987
Gandra 50,00 20,79 12,36 3,75 3,00 2,06 0,37 534
Gemeses 47,84 14,66 18,32 6,68 1,94 0,65 0 464
Mar 48,07 18,33 9,57 6,52 7,13 1,22 1,22 491
Marinhas 40,08 22,14 15,17 7,38 5,48 1,13 1,33 1 951
Palmeira de Faro 43,39 20,41 8,86 6,93 8,09 1,54 1,67 779
Rio Tinto 49,79 16,87 18,93 2,88 2,88 0,41 1,23 243
Vila Chã 51,04 15,24 9,70 5,77 3,00 1,85 0,69 433
Esposende 44,02 19,81 13,10 6,98 5,03 1,39 1,00 11 868
Partido Votos % +/-
Partido Socialista 7 858
38,48 / 100,00
 17,52
Partido Social Democrata 6 358
31,13 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 1 524
7,46 / 100,00
 5,31
Partido Popular 1 460
7,15 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 1 291
6,32 / 100,00
 2,45
PCTP/MRPP 244
1,19 / 100,00
 0,33
Outros 503
2,46 / 100,00
Votos Inválidos 1 184
5,79 / 100,00
 2,81
Total 20 422
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 51 263
39,84 / 100,00
 1,44
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE PP CDU PCTP
Aboim 50,31 38,36 1,26 1,26 0,63 0,63 159
Agrela 52,34 20,56 3,74 9,35 2,80 2,80 107
Antime 47,96 20,12 6,56 5,25 12,54 2,04 686
Ardegão 43,65 28,93 4,06 9,14 3,05 0,51 197
Armil 39,29 24,73 7,69 5,77 14,01 2,20 364
Arnozela 50,89 30,18 5,33 4,73 1,78 2,37 169
Arões (Santa Cristina) 43,89 23,69 7,48 5,49 6,23 1,75 401
Arões (São Romão) 34,68 41,25 5,51 4,86 4,38 0,97 1 234
Cepães 39,64 31,97 5,22 5,22 5,55 1,63 613
Estorãos 47,23 19,11 8,03 6,93 7,89 2,08 722
Fafe 32,23 28,58 11,47 9,42 7,62 1,33 6 166
Fareja 48,38 22,02 6,14 7,22 3,25 2,17 277
Felgueiras 31,82 21,21 6,06 21,21 7,58 0 66
Fornelos 47,08 25,04 5,84 5,18 7,18 0,83 599
Freitas 43,17 36,12 3,08 4,85 4,85 1,76 227
Golães 37,96 40,39 4,01 4,38 4,38 0,61 822
Gontim 39,29 30,36 16,07 5,36 5,36 0 56
Medelo 33,70 27,07 10,31 7,55 9,39 1,47 543
Monte 35,79 48,42 1,05 5,26 1,58 0 190
Moreira do Rei 38,48 32,62 5,44 10,30 4,86 1,72 699
Passos 45,23 31,71 4,66 5,54 3,77 0,44 451
Pedraído 33,77 37,75 1,99 5,96 14,57 0 151
Queimadela 42,80 38,64 5,68 4,92 2,65 1,14 264
Quinchães 40,56 31,12 6,52 7,45 5,45 0,80 752
Regadas 36,36 41,49 5,12 4,63 4,96 0,83 605
Revelhe 47,15 30,38 5,06 2,85 5,06 0,95 316
Ribeiros 40,24 26,83 8,54 8,54 7,32 1,22 246
São Gens 44,58 32,53 3,92 8,13 3,61 0,60 664
Seidões 39,49 31,28 4,10 10,26 2,05 1,03 195
Serafão 38,18 42,52 4,77 4,99 4,12 0,87 461
Silvares (São Clemente) 46,97 30,81 5,05 3,03 8,08 0 198
Silvares (São Martinho) 38,20 34,33 8,27 6,34 4,23 1,06 568
Travassós 34,70 37,44 5,47 8,38 5,98 0,68 585
Várzea Cova 52,26 29,15 0,50 9,05 3,52 0,50 199
Vila Cova 51,06 39,01 3,55 2,13 0,71 0 141
Vinhós 41,03 32,22 7,60 3,65 7,60 1,22 329
Fafe 38,48 31,13 7,46 7,15 6,32 1,19 20 422

Guimarães

editar
Partido Votos % +/-
Partido Socialista 20 014
33,44 / 100,00
 17,68
Partido Social Democrata 16 584
27,71 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 6 080
10,16 / 100,00
 2,27
Partido Popular 5 856
9,78 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 5 490
9,17 / 100,00
 6,15
PCTP/MRPP 893
1,49 / 100,00
 0,27
Movimento Esperança Portugal 653
1,09 / 100,00
Novo
Outros 1 178
1,98 / 100,00
Votos Inválidos 3 101
5,19 / 100,00
 2,63
Total 59 849
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 143 233
41,78 / 100,00
 2,19
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDU PP BE PCTP MEP
Abação São Tomé 28,55 36,90 7,43 11,73 6,65 0,65 1,43 767
Airão Santa Maria 31,36 31,48 6,82 16,02 6,70 1,36 0,45 880
Airão São João Batista 27,66 35,70 4,49 17,73 4,73 0,71 0,71 423
Aldão 27,87 30,81 8,56 11,49 10,76 0,49 1,71 409
Arosa 38,10 35,12 5,36 5,95 7,74 1,79 0 168
Atães 34,00 30,60 5,60 10,40 5,00 2,40 1,40 500
Azurém 29,47 25,16 9,61 12,64 12,98 1,39 1,46 3 227
Balazar 37,58 30,30 8,48 5,45 7,88 1,21 1,21 165
Barco 24,84 42,92 5,45 10,68 4,58 1,31 1,31 459
Briteiros Salvador 30,42 40,21 16,93 3,17 3,17 1,59 0,53 378
Briteiros Santa Leocádia 19,27 41,86 16,61 11,30 5,32 1,00 0,33 301
Briteiros Santo Estêvão 27,07 41,35 7,02 9,27 3,76 2,26 0,75 399
Brito 34,00 27,63 13,03 9,00 8,05 1,62 0,78 1 788
Caldelas 29,91 32,00 8,99 9,85 9,12 1,04 1,09 2 203
Calvos 44,35 28,45 5,02 9,21 5,02 1,67 0,84 239
Candoso Santiago 38,49 22,43 9,26 8,25 11,29 1,59 0,87 691
Candoso São Martinho 38,68 19,03 16,04 5,82 9,75 2,20 0,79 636
Castelões 18,75 42,36 3,47 11,11 9,03 4,86 1,39 144
Conde 42,78 11,09 11,97 6,34 14,26 1,58 1,41 568
Corvite 44,24 19,33 6,32 8,55 7,06 2,23 1,12 269
Costa 29,64 26,75 7,31 13,25 12,05 0,96 1,20 1 245
Creixomil 29,55 27,62 12,16 10,72 10,12 1,12 1,29 3 479
Donim 28,19 39,60 6,38 9,40 5,03 0,67 1,68 298
Fermentões 39,94 21,41 8,47 8,53 10,45 1,86 1,24 1 770
Figueiredo 21,99 44,50 1,05 18,32 4,71 1,57 0,52 191
Gandarela 29,32 16,03 31,22 5,49 6,12 4,22 0,84 474
Gémeos 28,73 33,15 5,52 16,02 4,97 1,66 2,21 181
Gominhães 36,79 27,98 7,77 10,88 6,22 3,63 0 193
Gonça 34,36 32,68 4,75 11,17 6,98 0,56 0,56 358
Gondar 33,68 18,59 22,71 4,97 11,31 2,23 0,43 1 167
Gondomar 39,81 36,57 3,70 6,02 6,02 0,93 0 216
Guardizela 38,63 25,76 13,21 5,26 8,17 1,46 1,01 893
Guimarães - Oliveira do Castelo 25,81 33,52 7,46 13,41 10,69 1,14 1,77 1 581
Guimarães - São Paio 27,05 32,01 10,54 11,41 11,74 1,74 1,14 1 490
Guimarães - São Sebastião 21,78 36,69 7,55 15,68 10,55 2,03 1,26 1 033
Infantas 38,61 25,91 6,77 8,58 7,76 1,49 2,48 606
Leitões 23,72 31,75 5,84 24,09 6,93 1,09 0,36 274
Longos 30,41 42,45 9,39 7,14 3,88 1,22 1,84 490
Lordelo 41,91 27,04 7,47 7,04 7,72 1,54 1,30 1 620
Mascotelos 32,79 24,28 11,59 7,25 11,96 2,17 0,54 552
