Ginástica rítmica nos Jogos Pan-Americanos de 2011 - Bola
Ginástica nos Jogos Pan-Americanos de 2011 | ||
---|---|---|
Artística | ||
Equipes | masc | fem |
Individual Geral | masc | fem |
Salto sobre a mesa | masc | fem |
Solo | masc | fem |
Cavalo com alças | masc | |
Argolas | masc | |
Barras paralelas | masc | |
Barra fixa | masc | |
Barras assimétricas | fem | |
Trave | fem | |
Rítmica | ||
Equipes | fem | |
5 bolas | fem | |
3 fitas + 2 aros | fem | |
Individual Geral | fem | |
Arco | fem | |
Bola | fem | |
Fita | fem | |
Maças | fem | |
Trampolim | ||
Individual | masc | fem |
A competição da bola foi um dos eventos da ginástica rítmica nos Jogos Pan-Americanos de 2011. Foi disputada no Complexo Nissan de Ginástica no dia 17 de outubro.
Calendário
editarHorário local (UTC-6).
Data | Horário | Fase |
---|---|---|
17 de outubro | 16:35 | Bola |
Medalhistas
editarOuro | USA Julie Zetlin |
Prata | MEX Cynthia Valdez |
Bronze | BRA Angélica Kvieczynski |
Resultados
editarPos. | Ginasta | País | |
---|---|---|---|
Julie Zetlin | USA Estados Unidos | 24.950 | |
Cynthia Valdez | MEX México | 24.825 | |
Angélica Kvieczynski | BRA Brasil | 24.700 | |
4 | Mariam Chamilova | CAN Canadá | 24.625 |
5 | Shelby Kisiel | USA Estados Unidos | 24.300 |
6 | Ana Carrasco Pini | ARG Argentina | 23.725 |
7 | Maria Kitkarska | CAN Canadá | 23.625 |
8 | Darya Shara | ARG Argentina | 22.700 |
Referências
- ↑ «Individual Competition Ball Final». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 11 de dezembro de 2011