Hipismo nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 - Concurso por equipes
Hipismo nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Concurso | individual | equipes | ||
Estilo livre | individual |
A competição de hipismo na modalidade por equipes[1] foram disputadas entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro em Greenwich Park, em Londres.[2] Neste evento, participam atletas de todas as classes. Cada cavaleiro ou amazona participou de dois concursos: o de equipes e o individual. O concurso por equipes foi disputado nos dias 30 e 31 de agosto, e o concurso individual foi disputado nos dias 1 e 2 de setembro. As notas dos dois concursos são somadas e as 3 maiores somas de cada equipe contam para o resultado final.[3] O concurso individual também distribui medalhas para os 3 melhores de cada classe.
Medalhistas
Resultados
editar- # - Indica que o/a atleta teve os resultados descartados
Pos. | Equipe | Atleta | Classe | Cavalo | TT% | CT% | Pontuação individual |
Notas | Pntuação total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR Grã-Bretanha | Lee Pearson | Ib | Gentleman | 74.682 | 75.391 | 150.073 | 468.817 | ||
Sophie Wells | IV | Pinocchio | 75.906 | 76.323 | 152.229 | ||||
III | # | ||||||||
Sophie Christiansen | Ia | Janeiro 6 | 83.765 | 82.750 | 166.515 | ||||
GER Alemanha | Angelika Trabert | II | Ariva-Avanti | 67.143 | 76.000 | 143.143 | 440.970 | ||
Britta Napel | II | Aquilina 3 | 72.571 | 76.048 | 148.619 | ||||
III | # | ||||||||
Hannelore Brenner | III | Women of the World | 75.741 | 73.467 | 149.208 | ||||
IRL Irlanda | Eilish Byrne | II | Youri | 67.714 | 73.429 | 141.143 | 428.313 | ||
James Dwyer | IV | Orlando | 69.719 | 68.516 | 138.235 | ||||
Ia | # | ||||||||
Helen Kearney | Ia | Mister Cool | 72.235 | 76.700 | 148.935 | ||||
4 | NED Países Baixos | II | # | 428.253 | |||||
Petra van de Sande | II | Valencia Z | 68.095 | 74.476 | 142.571 | ||||
Frank Hosmar | IV | Alphaville | 71.781 | 73.097 | 144.878 | ||||
Sanne Voets | III | Vedet PB | 72.037 | 68.767 | 140.804 | ||||
5 | BEL Bélgica | Barbara Minneci | II | Barilla | 68.571 | 70.095 | 138.666 | 427.000 | |
Ciska Vermeulen | IV | Whooney Tunes | 66.750 | 71.613 | 138.363 | ||||
Michèle George | IV | Rainman | 72.906 | 77.065 | 149.971 | ||||
IV | # | ||||||||
6 | DEN Dinamarca | Line Thorning Jørgensen | IV | Di Caprio | 69.406 | 70.258 | 139.664 | 424.819 | |
Susanne Sunesen | III | Thy's Que Faire | 71.333 | 69.700 | 141.033 | ||||
Annika Dalskov | III | Aros A Fenris | 72.889 | 71.233 | 144.122 | ||||
Ia | # | ||||||||
7 | USA Estados Unidos | II | # | 417.528 | |||||
Rebecca Hart | II | Lord Ludger | 69.095 | 68.286 | 137.381 | ||||
Jonathan Wentz | Ib | Richter Scale | 70.364 | 70.348 | 140.712 | ||||
Donna Ponessa | Ia | Western Rose | 70.235 | 69.200 | 139.435 | ||||
8 | CAN Canadá | Lauren Barwick | II | Off To Paris | 72.095 | 71.857 | 143.952 | 416.125 | |
Ashley Gowanlock | Ib | Maile | 67.955 | 69.304 | 137.259 | ||||
Eleonore Elstone | IV | Zareno | 66.688 | 68.226 | 134.914 | ||||
Ia | # | ||||||||
9 | FRA França | Valerie Salles | Ib | Menzana d'Hulm | 69.500 | 68.087 | 137.587 | 411.523 | |
IV | # | ||||||||
Vladimir Vinchon | III | Flipper d'Or | 69.333 | 67.433 | 136.766 | ||||
Jose Letartre | III | Warina | 69.370 | 67.800 | 137.170 | ||||
10 | ITA Itália | Silvia Veratti | II | Zadok | 62.476 | 69.905 | 132.381 | 405.855 | |
II | - | - | # | ||||||
Francesca Salvade | II | Come On | 67.619 | 67.381 | 135.000 | ||||
Sara Morganti | Ia | Royal Delight | 69.824 | 68.650 | 138.474 | ||||
11 | SIN Singapura | Maximillian Tan | Ib | Avalon | 63.364 | 59.304 | 122.668 | 404.191 | |
Gemma Rose Jen Foo | Ia | Avalon | 68.588 | 65.050 | 133.638 | ||||
Laurentia Tan | Ia | Ruben James 2 | 74.235 | 73.650 | 147.885 | ||||
12 | AUS Austrália | II | - | # | 403.986 | ||||
Joann Formosa | Ib | Worldwide PB | 71.955 | 75.826 | 147.781 | ||||
Hannah Dodd | IV | Waikiwi | 66.156 | 65.161 | 131.317 | ||||
Rob Oakley | Ia | Statford Mantovani | 57.588 | 67.300 | 124.888 | ||||
13 | BRA Brasil | II | # | 399.287 | |||||
Davi Salazar Pessoa Mesquita | Ib | Dauerbrenner | 66.682 | 65.261 | 131.943 | ||||
Marcos Fernandes Alves | Ib | Luthenay De Vernay | 65.682 | 62.609 | 128.291 | ||||
Sergio Froes Ribeiro De Oliva | Ia | Emily | 71.353 | 67.700 | 139.053 | ||||
14 | RSA África do Sul | II | # | 387.972 | |||||
Wendy Moller | II | First Lady Van Prins | 64.429 | 66.000 | 130.429 | ||||
Marion Milne | Ib | Shadow | 65.818 | 62.826 | 128.644 | ||||
Philippa Johnson | IV | Lord Louis | 63.125 | 65.774 | 128.899 | ||||
15 | MEX México | Fernando Figueroa Romero | II | Uwannabemine | 54.905 | 58.810 | 113.715 | 369.858 | |
Maria Fernanda Otheguy Gonzalez | II | Welton Adonis | 60.381 | 61.667 | 122.048 | ||||
Erika Corinne Baitenmann Haakh | II | Casablanca | 66.000 | 68.095 | 134.095 | ||||
16 | NOR Noruega | Jens Lasse Dokkan | Ib | Leopold | 65.409 | 69.000 | 134.409 | 328.116 | |
Marianne Muri | IV | Fantastico | 64.906 | 64.097 | 129.003 | ||||
Anne Cecilie Ore | III | Ballantine | 64.704 | - | 64.704 |
Referências
- ↑ «London 2012 - Equestrian: Team Championship». London2012.com. Consultado em 9 de setembro de 2012
- ↑ «London Paralympics 2012 - Venue: Greenwich Park». London2012.com. Consultado em 8 de setembro de 2012
- ↑ «London 2012 - Equestrian: Team Championship (Competition format)». London2012.com. Consultado em 9 de setembro de 2012
Ligações externas
editar- «London Paralympics 2012 - Equestrian» (em inglês). Hipismo na Página Oficial dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012.