Hungria nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014
A Hungria participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, realizados na cidade de Sóchi, na Rússia. Foi a vigésima segunda aparição do país em Olimpíadas de Inverno.[3]
Hungria nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | HUN | |||||
Nome | Hungarian Olympic Committee «site oficial» (em húngaro) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 | ||||||
Organizador | Sóchi, Rússia | |||||
Competidores | 16 em 5 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Bernadett Heidum (abertura)[1] Szandra Lajtos (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Desempenho
editar- Feminino
Atleta | Evento | Final | ||
---|---|---|---|---|
Tempo | Penalidades | Posição | ||
Emőke Szőcs | Velocidade | 24:15.4 | 2 (0+2) | 70º |
Individual | 54:12.3 | 6 (1+1+1+3) | 70º |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | ||
---|---|---|---|---|
Tempo | Penalidades | Posição | ||
Károly Gombos | Velocidade | 28:04.3 | 1 (0+1) | 79º |
Individual | 1:05:16.7 | 8 (0+4+1+3) | 88º |
- Feminino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Anna Berecz | Downhill | 1:50.97 | 35º | ||
Combinado | 1:50.28 | 58.41 | 2:48.69 | 21º | |
Slalom | 1:03.28 | 1:01.64 | 2:04.92 | 35º | |
Slalom gigante | 1:26.96 | 1:27.09 | 2:54.05 | 48º | |
Super-G | 1:33.07 | 28º | |||
Edit Miklós | Downhill | 1:42.28 | 7º | ||
Combinado | 1:44.32 | 57.29 | 2:41.61 | 16º | |
Slalom gigante | 1:23.89 | 1:21.92 | 2:45.81 | 33º | |
Super-G | 1:27.87 | 15º |
- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Norbert Farkas | Slalom | 55.68 | DNF | ||
Slalom gigante | 1:29.77 | 1:31.56 | 3:01.33 | 50º |
- Feminino
Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Ágnes Simon | 10 km clássico | 38:36.7 | 69º | ||||||
Velocidade | 3:04.72 | 66º | Não avançou |
- Masculino
Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Milán Szabó | 15 km clássico | 47:01.3 | 78º | ||||||
Velocidade | 3:59.68 | 73º | Não avançou |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Konrád Nagy | 1500 metros | 1:48.12 | 26º |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminar | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Bernadett Heidum | 1000 metros | PEN | Não avançou | ||||||
1500 metros | 2:21.826 | 2º | 2:20.196 | 3º | Final B: 2:26.004 |
9º | |||
Andrea Keszler | 500 metros | 45.215 | 4º | Não avançou | |||||
Zsófia Kónya | 1500 metros | 2:55.523 | 5º | Não avançou | |||||
Rózsa Darázs Bernadett Heidum Andrea Keszler Zsófia Kónya Szandra Lajtos |
Revezamento 3000 m | 4:15.473 | 4º | Final B: 4:24.496 |
6º |
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Bence Béres | 1000 metros | 1:27.735 | 4º | Não avançou | |||||
1500 metros | 2:20.327 | 6º | Não avançou | ||||||
Viktor Knoch | 500 metros | 42.261 | 2º | 42.043 | 3º | Não avançou | |||
1000 metros | 1:25.426 | 2º | 1:25.673 | 5º | Não avançou | ||||
1500 metros | 2:47.714 | 6º | Não avançou | ||||||
Sándor Liu Shaolin | 500 metros | 41.683 | 3º | Não avançou | |||||
1000 metros | 1:35.935 | 3º ADV | 1:24.966 | 4º | Não avançou | ||||
1500 metros | 2:14.055 | 4º | Não avançou |
- Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Heidum Bernadett viszi a magyar zászlót» (em húngaro). telesport.hu. 2 de fevereiro de 2014. Consultado em 17 de maio de 2014
- ↑ «Sochi 2014 Closing Ceremony - Flagbearers» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. 23 de fevereiro de 2014. Consultado em 17 de maio de 2014
- ↑ «Summary of Quota allocation as per 20.01.2014» (PDF) (em inglês). Federação Internacional de Esqui. 20 de janeiro de 2014. Consultado em 17 de maio de 2014[ligação inativa]