II Divisão de 1979–80
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Dezembro de 2022) |
O Penafiel ganhou a zona norte, o Académica ganhou a zona centro e o Amora ganhou a zona sul.
Dados | ||||
---|---|---|---|---|
|
II Divisão Norte
editarPos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penafiel | 30 | 14 | 13 | 3 | 43 | 19 | +24 | 41 |
2 | Fafe | 30 | 14 | 10 | 6 | 36 | 21 | +15 | 38 |
3 | Desportivo Chaves | 30 | 15 | 6 | 9 | 34 | 20 | +14 | 36 |
4 | União Lamas | 30 | 15 | 6 | 9 | 37 | 2 | +11 | 36 |
5 | Leixões | 30 | 15 | 4 | 11 | 54 | 29 | +25 | 34 |
6 | Gil Vicente | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | 37 | +4 | 33 |
7 | Riopele | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 32 | +3 | 32 |
8 | Salgueiros | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 32 | +1 | 32 |
9 | Famalicão | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 35 | +3 | 30 |
10 | Bragança | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 35 | 0 | 29 |
11 | Paços Ferreira | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 33 | -1 | 29 |
12 | Amarante | 30 | 13 | 3 | 14 | 29 | 40 | -11 | 29 |
13 | Lourosa | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 35 | +1 | 28 |
14 | Prado | 30 | 7 | 6 | 17 | 23 | 45 | -22 | 20 |
15 | Paredes | 30 | 5 | 6 | 19 | 16 | 60 | -44 | 16 |
16 | Feirense | 30 | 4 | 7 | 19 | 13 | 36 | -23 | 15 |
II Divisão Centro
editarPos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Académica | 30 | 19 | 9 | 2 | 57 | 13 | +44 | 47 |
2 | Académico Viseu | 30 | 20 | 6 | 4 | 45 | 18 | +27 | 46 |
3 | Oliveira Bairro | 30 | 13 | 9 | 8 | 51 | 37 | +14 | 35 |
4 | Oliveirense | 30 | 13 | 6 | 11 | 34 | 27 | +7 | 32 |
5 | Caldas | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 30 | +3 | 32 |
6 | Nazarenos | 30 | 11 | 10 | 9 | 30 | 31 | -1 | 32 |
7 | Estrela Portalegre | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 26 | +2 | 31 |
8 | Sporting Covilhã | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 31 | +9 | 31 |
9 | Torreense | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 40 | -7 | 29 |
10 | Portalegrense | 30 | 12 | 4 | 14 | 28 | 37 | -9 | 28 |
11 | Alcobaça | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 33 | -3 | 27 |
12 | União Santarém | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 34 | -2 | 27 |
13 | União Coimbra | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 44 | -3 | 25 |
14 | União de Tomar | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 46 | -21 | 24 |
15 | Mangualde | 30 | 6 | 6 | 18 | 15 | 44 | -29 | 18 |
16 | Naval | 30 | 6 | 4 | 20 | 26 | 57 | -31 | 16 |
II Divisão Sul
editarPos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amora | 30 | 15 | 12 | 3 | 50 | 23 | +27 | 42 |
2 | Lusitano Évora | 30 | 12 | 12 | 6 | 40 | 27 | +13 | 36 |
3 | Cova Piedade | 30 | 14 | 6 | 10 | 37 | 30 | +7 | 34 |
4 | Sacavenense | 30 | 10 | 14 | 6 | 27 | 22 | +5 | 34 |
5 | Nacional | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 23 | +10 | 33 |
6 | Farense | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 45 | -2 | 31 |
7 | Estrela Amadora | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 40 | -9 | 31 |
8 | CUF | 30 | 8 | 14 | 8 | 37 | 36 | +1 | 30 |
9 | Juventude Évora | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 | 38 | +5 | 29 |
10 | Oriental | 30 | 12 | 4 | 14 | 46 | 53 | -7 | 28 |
11 | Desportivo Beja | 30 | 9 | 10 | 11 | 24 | 31 | -7 | 28 |
12 | Montijo | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 39 | 0 | 28 |
13 | Barreirense | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 36 | +2 | 26 |
14 | Seixal | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 43 | -14 | 24 |
15 | Atlético | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 41 | -19 | 23 |
16 | Olhanense | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 37 | -12 | 23 |