Judô nos Jogos Pan-Americanos de 2015 - Até 57 kg feminino
Judô nos Jogos Pan-Americanos de 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | Feminino | |||||
-60 kg | -48 kg | |||||
-66 kg | -52 kg | |||||
-73 kg | -57 kg | |||||
-81 kg | -63 kg | |||||
-90 kg | -70 kg | |||||
-100 kg | -78 kg | |||||
+100 kg | +78 kg |
A categoria até 57 kg feminino do judô nos Jogos Pan-Americanos de 2015 foi disputada em 12 de julho no Mississauga Sports Centre com 10 judocas, cada uma representando um país. [1]
Calendário
editarHorário local (UTC-5).
Date | Time | Round |
---|---|---|
12 de julho | 15:37 | Preliminares |
12 de julho | 15:58 | Quartas de final |
12 de julho | 16:19 | Repescagem |
12 de julho | 17:08 | Semifinal |
12 de julho | 20:21 | Disputa pelo bronze |
12 de julho | 20:35 | Final |
Medalhistas
editarOuro | USA Marti Malloy |
Prata | CAN Catherine Beauchemin-Pinard |
Bronze | BRA Rafaela Silva CUB Aliuska Ojeda |
Resultados
editarChave
editarPreliminares | Quartas de Final | Semifinal | Final | |||||||||||||||
USA Marti Malloy | 100S1 | |||||||||||||||||
VEN Anriquelis Barrios | 100 | VEN Anriquelis Barrios | 000S2 | |||||||||||||||
PUR Jeannette Rodriguez | 000 | USA Marti Malloy | 100 | |||||||||||||||
ECU Joselin Plaza | 000 | |||||||||||||||||
COL Yadinys Amaris | 000S1 | |||||||||||||||||
ECU Joselin Plaza | 001S2 | |||||||||||||||||
USA Marti Malloy | 001S1 | |||||||||||||||||
CAN Catherine Beauchemin-Pinard | 000S1 | |||||||||||||||||
BRA Rafaela Silva | 011S1 | |||||||||||||||||
ARG Gabriela Narváez | 000S1 | |||||||||||||||||
BRA Rafaela Silva | 000 | |||||||||||||||||
CAN Catherine Beauchemin-Pinard | 100S1 | |||||||||||||||||
CAN Catherine Beauchemin-Pinard | 100 | |||||||||||||||||
DOM Luisa Jiménez | 000S2 | CUB Aliuska Ojeda | 000 | |||||||||||||||
CUB Aliuska Ojeda | 000S1 |
Disputa do Bronze
editarRepescagem | Disputa do Bronze | |||||||
VEN Anriquelis Barrios | 100S2 | |||||||
COL Yadinys Amaris | 000 | VEN Anriquelis Barrios | 000S1 | |||||
BRA Rafaela Silva | 012 | |||||||
Repescagem | Disputa do Bronze | |||||||
ARG Gabriela Narváez | 000 | |||||||
CUB Aliuska Ojeda | 100 | CUB Aliuska Ojeda | 000S1 | |||||
ECU Joselin Plaza | 000S2 | |||||||