Kapalong
Kapalong é um município de primeira classe de renda municipal (d) na província Davao do Norte, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 81 068 pessoas[3] e 19 041 domicílios.[4]
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Kapalong na Davao do Norte Coordenadas : 7°35'7.50"N, 125°42'18.55"E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Região de Dávao (Região XI) | |
Província | Davao do Norte | |
Administração | ||
Eleitorado | 50 752[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 830,01 km2 km² | |
População total () | 81 068 hab. | |
• Domicílios | 19 041 | |
Economia | ||
• Classe de renda | primeira classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 12,24% (2021)[2] | |
• Renda | 420 793 230,03 peso filipino, 176 308 746,85 peso filipino, 195 013 312,12 peso filipino, 222 767 344,51 peso filipino, 258 855 497,26 peso filipino, 288 332 338,25 peso filipino, 322 803 302,2 peso filipino, 335 024 495,62 peso filipino, 370 670 574,99 peso filipino, 457 951 466,52 peso filipino e 624 727 218,71 peso filipino | |
• Ativos | 774 172 829,99 peso filipino, 357 053 421,87 peso filipino, 251 721 521,56 peso filipino, 277 136 516,52 peso filipino, 345 294 865,32 peso filipino, 422 109 304,17 peso filipino, 505 816 126,97 peso filipino, 686 684 238,77 peso filipino, 700 839 388,48 peso filipino, 882 419 506,02 peso filipino e 1 059 171 755,12 peso filipino | |
• Passivos | 194 471 923,57 peso filipino, 120 046 956,01 peso filipino, 95 992 917,4 peso filipino, 81 585 040,96 peso filipino, 93 239 090,44 peso filipino, 111 700 403,65 peso filipino, 172 627 967,26 peso filipino, 282 377 105,81 peso filipino, 197 767 557,06 peso filipino, 109 483 105,82 peso filipino e 317 996 234,01 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 24 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 8113 | |
Código de área | 84 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima equatorial | |
PSGC | 112305000 | |
Línguas nativas | Davawenyo (en), cebuano, Ata Manobo (en), Kalagan (en) e língua tagalo | |
Sítio | www.kapalong.gov.ph |
Demografia
editarEvolução da população de Kapalong | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1939 | 5 555 | — |
1948 | 5 878 | +0.63% |
1960 | 12 067 | +6.18% |
1970 | 20 225 | +5.29% |
1975 | 33 362 | +10.56% |
1980 | 42 869 | +5.14% |
1990 | 66 030 | +4.42% |
1995 | 62 183 | −1.12% |
2000 | 68 593 | +2.13% |
2007 | 61 763 | −1.44% |
2010 | 68 261 | +3.71% |
2015 | 76 334 | +2.15% |
2020 | 81 068 | +1.19% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region XI (Davao Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region XI (Davao Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region XI (Davao Region)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Davao del Norte» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
editar- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.kapalong .gov .ph