Liga dos Campeões de Futebol Feminino da UEFA de 2011–12
Este artigo ou seção pode conter informações desatualizadas. |
A Liga dos Campeões da UEFA de Futebol Feminino de 2011–12 é a décima primeira edição da competição organizada pela UEFA. Acontece entre 11 de agosto de 2011 a 17 de maio de 2012. A final vai ser em Munique, Alemanha.
Liga dos Campeões Feminino 2011–12 | ||||
---|---|---|---|---|
Dados | ||||
Participantes | 54 | |||
Organização | UEFA | |||
Anfitrião | Alemanha (Munique) | |||
Período | 11 de agosto de 2011 – 17 de maio de 2012 | |||
Gol(o)s | 427 | |||
Partidas | 272 | |||
Média | 1,57 gol(o)s por partida | |||
Campeã | Lyon | |||
Vice-campeã | Frankfurt | |||
Melhor marcadora | Eugénie Le Sommer Camille Abily Lyon (9 gols) | |||
Maior goleada (diferença) |
Ada Velipojë 0–16 Slovan Bratislava Vantaa 16 de agosto, 3ª rodada do grupo 6 | |||
|
Sede
editarMunique | |
---|---|
A definir | |
Primeira Fase
editarEquipes classificadas para a fase final | |
Melhor segundo colocado | |
Equipes eliminadas |
Na primeira fase, as 32 equipes estão divididas em oito grupos com quatro equipes cada. Se classificam para a segunda fase as oito equipes primeiras colocadas de cada grupo e as duas melhores equipes segundas colocadas de todos os grupos.
Grupo 1
editarTime | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Young Boys | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 |
Naše Taksi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
PAOK | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
Goliador Chişinău | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | –16 |
Grupo 2
editarTime | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA Tel Aviv University | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
1° Dezembro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 |
MTK | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | +11 |
Liepājas Metalurgs | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | –19 |
Grupo 3
editarTime | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayo Vallecano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
Peamount United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 |
Pärnu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | –6 |
Krka | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | –12 |
Grupo 4
editarTime | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia Cluj | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
Sarajevo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
Ataşehir Belediyesi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | –6 |
Gintra Universitetas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | –6 |
Grupo 5
editarTime | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasgow City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 |
Spartak Subotica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 |
Klaksvík | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | –6 |
Mosta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | –20 |
Grupo 6
editarTime | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallokerho-35 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 |
Slovan Bratislava | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | +16 |
Unia Racibórz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 |
Ada Velipojë | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | –34 |
Grupo 7
editarTime | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollon Limassol | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | +23 |
Lehenda-SHVSM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 |
Swansea City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | –6 |
Progrès Niedercorn | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | –26 |
Grupo 8
editarTime | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osijek | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
Bobruichanka | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 |
NSA Sofia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | –2 |
Newtownabbey Strikers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | –12 |
Melhor segundo colocado
editarTime | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peamount United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
Bobruichanka | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 8 |
SFK 2000 Sarajevo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
Lehenda-ShVSM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
Slovan Bratislava | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
ZFK Naše Taksi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | –1 | 1 |
Spartak Subotica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | –2 | 5 |
1° Dezembro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |