Lista de futebolistas do Fútbol Club Barcelona
artigo de lista da Wikimedia
Lista dos famosos e notáveis jogadores que jogaram para o Fútbol Club Barcelona:
Lista de Jogadores
editarGK | Goleiro | RB | Lateral direito | RW | Meio Campo | DF | Zagueiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | Atacante | LB | Lateral esquerdo | LW | Volante | CB | Zagueiro |
FW | Atacante | FB | Zagueiro | W | Volante | MF | Meio-campo |
ST | Atacante | WH | Meia | AM | Meio-campo | CM | Meio-campo |
Nome | Nacionalidade | Posição | Carreira | Jogos | Gols |
---|---|---|---|---|---|
Paulino Alcántara | FW | 1912-1927 | 38 | 34 | |
Sagi-Barba | FW | 1915-1932 | 85 | 29 | |
Félix Sesúmaga | FW | 1919-1921 | 3 | 1 | |
Ricardo Zamora | GK | 1919-1922 | 8 | 0 | |
Josep Samitier | AM | 1919-1932 | 103 | 82 | |
Franz Platko | GK | 1923-1930 | 48 | 0 | |
Ángel Arocha | FW | 1927-1933 | 92 | 79 | |
Ramón Zabalo | DF | 1929–1936 1944-1945 |
114 | 5 | |
Martí Ventolrà | RW | 1933–1936 | 72 | 39 | |
Morera Soto | FW | 1933-1935 | 32 | 15 | |
Josep Escolà | FW | 1934-1937 1940-1948 |
196 | 118 | |
Domènec Balmanya | MF | 1935-1937 1941-1944 |
88 | 7 | |
Juan José Nogués | GK | 1930-1936 1939-1942 |
152 | 0 | |
Herrerita | LW | 1939-1940 | 17 | 10 | |
Mariano Martín | FW | 1939-1948 | 150 | 124 | |
José Bravo | FW | 1940-1948 | 139 | 59 | |
César Rodríguez | FW | 1941-1955 | 348 | 235 | |
Gonzalvo III | MF | 1942-1956 | 241 | 28 | |
Velasco | GK | 1943-1954 | 192 | 0 | |
Josep Seguer | RW | 1943-1957 | 266 | 45 | |
Gonzalvo II | MF/DF | 1944-1950 | 167 | 4 | |
Estanislao Basora | RW | 1946-1958 | 297 | 112 | |
Joan Segarra | DF/MF | 1949-1964 | 402 | 24 | |
Nicolae Simatoc | MF | 1950-1952 | 34 | 2 | |
Eduardo Manchón | LW | 1950-1957 | 170 | 63 | |
Ladislao Kubala | MF/FW | 1950-1961 | 254 | 196 | |
Antoni Ramallets | GK | 1950–1961 | 384 | 0 | |
Tomás Moreno | AM | 1951-1955 | 82 | 42 | |
Sígfrid Gràcia | LB | 1952-1966 | 316 | 5 | |
Tejada | FW | 1953-1961 | 193 | 93 | |
Luis Suárez | LW | 1954-1961 | 175 | 81 | |
Eulogio Martínez | ST | 1956-1962 | 162 | 111 | |
Enric Gensana | CB | 1956-1964 | 200 | 21 | |
Ferran Olivella | DF | 1956-1969 | 322 | 1 | |
Evaristo de Macedo | FW | 1957-1962 | 150 | 105 | |
Zoltán Czibor | LW | 1958-1961 | 38 | 17 | |
Sándor Kocsis | FW | 1958-1965 | 75 | 42 | |
José Manuel Pesudo | GK | 1961-1966 | 94 | 0 | |
Julio César Benítez | FB | 1961-1968 | 178 | 19 | |
Jesús María Pereda | AM | 1961-1969 | 202 | 63 | |
Zaldúa | FW | 1961–1964 1965–1971 |
214 | 107 | |
Salvador Sadurní | GK | 1961-1975 | 331 | 0 | |
Cayetano Ré | ST | 1962-1966 | 103 | 67 | |
Josep Fusté | MF | 1962-1972 | 274 | 70 | |
Eladio Silvestre | DF | 1962-1972 | 323 | 10 | |
Juan Seminario | ST | 1964-1967 | 49 | 20 | |
Joaquim Rifé | LB | 1964-1976 | 401 | 33 | |
Lucien Müller | CM | 1965-1968 | 80 | 3 | |
Gallego | DF | 1965-1975 | 329 | 21 | |
Antoni Torres | DF | 1965–1976 | 359 | 4 | |
Carles Rexach | FW | 1965–1981 | 452 | 122 | |
Miguel Reina | GK | 1966-1973 | 159 | 0 | |
Martí Filosia | AM | 1966-1975 | 117 | 24 | |
Marcial | MF | 1969-1977 | 276 | 62 | |
Juan Manuel Asensi | LF | 1970-1981 | 396 | 102 | |
Antonio de la Cruz | DF | 1972-1980 | 247 | 6 | |
Hugo Sotil | ST | 1973-1977 | 123 | 36 | |
Johan Cruijff | AM/FW | 1973-1978 | 184 | 61 | |
Migueli | DF | 1973–1989 | 548 | 27 | |
Johan Neeskens | MF | 1974-1979 | 183 | 44 | |
Juan Carlos Heredia | ST | 1974-1980 | 108 | 29 | |
Pedro Artola | GK | 1975–1984 | 248 | 0 | |
José Vicente Sánchez | MF | 1975-1986 | 326 | 17 | |
Antonio Olmo | DF | 1976-1983 | 257 | 5 | |
Esteban Vigo | MF | 1977-1987 | 264 | 29 | |
Hans Krankl | ST | 1978-1980 | 61 | 45 | |
Carrasco | W | 1978-1989 | 378 | 69 | |
Allan Simonsen | FW | 1979-1983 | 98 | 31 | |
Quini | FW | 1980-1984 | 142 | 77 | |
Bernd Schuster | MF | 1980-1988 | 240 | 87 | |
Alexanko | DF | 1980-1993 | 399 | 41 | |
Josep Moratalla | MF | 1981–1988 | 170 | 4 | |
Javier Urruticoechea | GK | 1981-1988 | 183 | 0 | |
Gerardo Miranda | DF | 1981–1988 | 222 | 6 | |
Víctor Muñoz | LB | 1981-1988 | 315 | 24 | |
Diego Maradona | AM | 1982-1984 | 80 | 54 | |
Perico Alonso | MF | 1982–1985 | 83 | 7 | |
Pitxi Alonso | FW | 1982–1986 | 86 | 24 | |
Marcos Alonso | RW | 1982-1987 | 182 | 38 | |
Paco Clos | ST | 1982–1988 | 91 | 19 | |
Julio Alberto | LB | 1982-1991 | 297 | 12 | |
Juan Carlos Pérez Rojo | AM | 1983–1988 | 93 | 10 | |
Steve Archibald | FW | 1984-1987 | 77 | 32 | |
Calderé | FW | 1984-1988 | 154 | 20 | |
Raúl Vicente Amarilla | FW | 1985-1988 | 53 | 15 | |
Mark Hughes | ST | 1986-1988 | 37 | 5 | |
Gary Lineker | ST | 1986-1989 | 139 | 53 | |
Roberto Fernández | CM | 1986-1990 | 196 | 47 | |
Andoni Zubizarreta | GK | 1986–1994 | 410 | 0 | |
Aloísio | DF | 1988-1990 | 68 | 0 | |
Ernesto Valverde | AM | 1988-1990 | 28 | 9 | |
Miquel Soler | DF/MF | 1988-1991 1992-1993 |
108 | 2 | |
Ricardo Serna | DF | 1988-1992 | 143 | 2 | |
Goikoetxea | MF/FW | 1988-1994 | 173 | 10 | |
Julio Salinas | ST | 1988-1994 | 215 | 85 | |
Eusebio Sacristán | CM | 1988-1995 | 289 | 19 | |
Txiki Beguiristain | LF | 1988-1995 | 313 | 80 | |
José Mari Bakero | AM/FW | 1988-1996 | 346 | 93 | |
Guillermo Amor | CM | 1988-1998 | 421 | 68 | |
Michael Laudrup | AM | 1989-1994 | 224 | 55 | |
Ronald Koeman | DF | 1989-1995 | 263 | 85 | |
Nando | DF | 1990-1992 | 87 | 0 | |
Hristo Stoichkov | AM/ST | 1990-1995 1996-1998 |
254 | 117 | |
Albert Ferrer | RB | 1990-1998 | 301 | 3 | |
Josep Guardiola | MF | 1990-2001 | 384 | 11 | |
Juan Carlos Rodríguez | RB | 1991-1994 | 73 | 0 | |
Miguel Ángel Nadal | DF | 1991-1999 | 296 | 18 | |
Romário | FW | 1993-1995 | 65 | 39 | |
Sergi Barjuán | LB | 1993-2002 | 382 | 11 | |
Gheorghe Hagi | AM | 1994-1996 | 50 | 11 | |
Abelardo Fernández | DF | 1994-2002 | 256 | 17 | |
Gheorghe Popescu | CB | 1995-1997 | 87 | 13 | |
Iván de la Peña | CM | 1995-1998 2000-2001 |
119 | 14 | |
Luís Figo | RW | 1995-2000 | 250 | 45 | |
Ronaldo | ST | 1996-1997 | 48 | 47 | |
Vítor Baía | GK | 1996-1998 | 54 | 0 | |
Fernando Couto | CB | 1996-1998 | 61 | 2 | |
Juan Antonio Pizzi | ST | 1996-1998 | 72 | 17 | |
Giovanni | FW | 1996-1999 | 107 | 35 | |
Luis Enrique | MF/ST | 1996-2004 | 300 | 109 | |
Sonny Anderson | FW | 1997-1999 | 68 | 21 | |
Ruud Hesp | GK | 1997-2000 | 142 | 0 | |
Rivaldo | AM | 1997-2002 | 157 | 86 | |
Michael Reiziger | RB | 1997-2004 | 255 | 0 | |
Frank de Boer | DF | 1998–2003 | 209 | 12 | |
Patrick Kluivert | ST | 1998-2004 | 251 | 122 | |
Phillip Cocu | DF/MF | 1998-2004 | 266 | 41 | |
Xavi[1] | CM | 1998- | 454 | 43 | |
Gabri | RB | 1999-2006 | 184 | 13 | |
Carles Puyol[1] | DF | 1999- | 425 | 6 | |
Marc Overmars | LW | 2000-2004 | 138 | 19 | |
Juan Román Riquelme | AM | 2002-2003 | 42 | 6 | |
Gaizka Mendieta | MF | 2002-2003 | 49 | 6 | |
Víctor Valdés[1] | GK | 2002- | 300 | 0 | |
Andrés Iniesta[1] | MF | 2002- | 259 | 21 | |
Edgar Davids | MF | 2003-2004 | 20 | 1 | |
Rüştü Reçber | GK | 2003-2004 | 4 | 0 | |
Giovanni van Bronckhorst | HB | 2003-2007 | 153 | 6 | |
Ronaldinho | AM | 2003-2008 | 249 | 108 | |
Rafael Márquez | DF | 2003-2010 | 201 | 10 | |
Henrik Larsson | ST | 2004–2006 | 59 | 19 | |
Juliano Belletti | RB | 2004-2007 | 102 | 1 | |
Ludovic Giuly | W | 2004-2007 | 124 | 26 | |
Edmílson | CB | 2004-2008 | 96 | 0 | |
Deco | MF | 2004-2008 | 161 | 21 | |
Samuel Eto'o | ST | 2004-2009 | 199 | 129 | |
Lionel Messi[1] | ST | 2004-2021 | 768 | 663 | |
Lilian Thuram | DF | 2006-2008 | 56 | 0 | |
Gianluca Zambrotta | LB | 2006-2008 | 81 | 3 | |
Fábio Rochemback | MF | 2001-2003 | 45 | 8 | |
Zlatan Ibrahimovic | ST | 2009-2010 | 46 | 25 | |
David Villa | FW | 2010-2013 | 119 | 48 |
Notas e referências
Ver também
editarLigações externas
editar- Notáveis Jogadores- Site Oficial