Mike Dunleavy, Sr.
Mike Dunleavy, Sr. (Brooklyn, 21 de Março de 1954), nome completo Michael Joseph Dunleavy, Sr., é um ex-jogador e ex-treinador de basquetebol profissional estadunidense. Ele é pai de Mike Dunleavy, Jr., general manager do Golden State Warriors.
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Michael Joseph Dunleavy, Sr. | |
Data de nasc. | 21 de março de 1954 (70 anos) | |
Local de nasc. | Brooklyn, New York, Estados Unidos | |
Informações profissionais | ||
Período como jogador | 1976–1990 (14 anos) | |
Posição em que jogava | Armador e Ala-Armador | |
Número da camisa | 10, 31 | |
Altura | 6 ft 3 in (1.91 m) | |
Peso | 180 lb (82 kg) | |
Período como treinador | 1988–2019 (31 anos) | |
Clube atual | Aposentado | |
Clubes de juventude | ||
1972–1976 | USC | |
Clubes profissionais | ||
Anos | Clubes | Jogos (pontos) |
1976–1977 1978 1978–1982 1982–1983 1984–1985 1988–1990 |
Philadelphia 76ers Carolina Lightning Houston Rockets San Antonio Spurs Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks |
|
Times que treinou | ||
Anos | Clubes | Jogos (V - D) |
1988–1990 1990–1992 1992–1996 1997–2001 2003–2010 2016–2019 |
Milwaukee Bucks (Auxiliar) Los Angeles Lakers Milwaukee Bucks Portland Trail Blazers Los Angeles Clippers Universidade Tulane |
Como jogador, Dunleavy apareceu pelos times Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs, Houston Rockets e Milwaukee Bucks, onde se destacou. Começou a carreira de treinador no Los Angeles Lakers, treinando após o Milwaukee Bucks entre 1992-96 e o Portland Trail Blazers entre 1997-2001, onde conquistou o prêmio de NBA Coach of the Year. Desde 2003, é, como já dito acima, treinador do Clippers.
Em sua carreira como jogador, Dunleavy marcou 3.496 pontos, pegou 689 rebotes e deu 1723 assistências. Segue-se abaixo a sua estatística como treinador:
Estatísticas
editarLegenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | J | Jogos treinados | V | Jogos vencidos | D | Jogos perdidos | |
Playoffs | PJ | Jogos treinados | PV | Jogos vencidos | PD | Jogos perdidos |
Time | Ano | J | V | D | % | Colocação | PJ | PV | PD | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAL | 1990–91 | 82 | 58 | 24 | .632 | 2º no Pacífico | 19 | 12 | 7 | Perdeu nas finais da NBA | |
LAL | 1991–92 | 82 | 43 | 39 | .524 | 6º no Pacífico | 4 | 1 | 3 | Perdeu na Primeira Fase | |
MIL | 1992–93 | 82 | 28 | 54 | .321 | 7º no Central | — | — | — | Não chegou aos playoffs | |
MIL | 1993–94 | 82 | 20 | 62 | .244 | 6º no Central | — | — | — | Não chegou aos Playoffs | |
MIL | 1994–95 | 82 | 34 | 48 | .415 | 6º no Central | — | — | — | Não chegou aos Playoffs Playoffs | |
MIL | 1995–96 | 82 | 25 | 57 | .305 | 7º no Central | — | — | — | Não chegou aos Playoffs | |
POR | 1997–98 | 82 | 46 | 36 | .561 | 4º no Pacífico | 4 | 1 | 3 | Perdeu na Primeira Fase | |
POR | 1998–99 | 50 | 35 | 15 | .700 | 1º no Pacífico | 13 | 7 | 6 | Perdeu nas Finais da Conferência | |
POR | 1999–00 | 82 | 59 | 23 | .720 | 2º no Pacífico | 16 | 10 | 6 | Perdeu nas Finais da Conferência | |
POR | 2000–01 | 82 | 50 | 32 | .610 | 4º no Pacífico | 3 | 0 | 3 | Perdeu na 1ª Fase | |
LAC | 2003–04 | 82 | 28 | 54 | .341 | 7º no Pacífico | — | — | — | Não chegou aos Playoffs | |
LAC | 2004–05 | 82 | 37 | 45 | .451 | 3º no Pacífico | — | — | — | Não chegou aos Playoffs | |
LAC | 2005–06 | 82 | 47 | 35 | .573 | 2º no Pacífico | 12 | 7 | 5 | Perdeu nas Semifinais da Conferência | |
LAC | 2006–07 | 82 | 40 | 42 | .488 | 4º no Pacífico | — | — | — | Não chegou aos Playoffs | |
LAC | 2007–08 | 82 | 23 | 59 | .280 | 5º no Pacífico | — | — | — | Não chegou aos Playoffs | |
LAC | 2008–09 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | — | — | — | |
Carreira | 1198 | 573 | 625 | .478 | 71 | 38 | 33
|
Ligações externas
editar
Precedido por Pat Riley |
Treinador do Los Angeles Lakers 1990–1992 |
Sucedido por Randy Pfund |
Precedido por Frank Hamblen |
Treinador do Milwaukee Bucks 1992–1996 |
Sucedido por Chris Ford |
Precedido por P. J. Carlesimo |
Treinador do Portland Trail Blazers 1997–2001 |
Sucedido por Maurice Cheeks |
Precedido por Dennis Johnson |
Treinador do Los Angeles Clippers 2003–present |
Sucedido por Incumbent |