Patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 - Duplas
A competição de duplas da patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 foi disputado entre 15 duplas.
Duplas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Calgary, Canadá | ||||
Dados | ||||
Data | 14-16 de fevereiro | |||
Participantes | 30 de 8 CONs | |||
Medalhistas | ||||
Ouro | URS União Soviética Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov | |||
Prata | URS União Soviética Elena Valova / Oleg Vasiliev | |||
Bronze | USA Estados Unidos Jill Watson / Peter Oppegard | |||
|
Patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 | ||
---|---|---|
Individual | masc | fem |
Duplas | misto | |
Dança no gelo | misto |
Medalhistas
Ouro | URS Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov |
Prata | URS Elena Valova / Oleg Vassiliev |
Bronze | USA Jill Watson / Peter Oppegard |
Resultados
editar# | Nome | País | PC[1] | PL[1] | TFP[1] |
---|---|---|---|---|---|
Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov | URS União Soviética | 1 | 1 | 1.5 | |
Elena Valova / Oleg Vassiliev | URS União Soviética | 2 | 2 | 3.0 | |
Jill Watson / Peter Oppegard | USA Estados Unidos | 3 | 3 | 4.5 | |
4 | Larisa Selezneva / Oleg Makarov | URS União Soviética | 6 | 4 | 6.0 |
5 | Gillian Wachsman / Todd Waggoner | USA Estados Unidos | 4 | 5 | 7.0 |
6 | Denise Benning / Lyndon Johnston | CAN Canadá | 5 | 7 | 9.5 |
7 | Peggy Schwarz / Alexander König | GDR Alemanha Oriental | 11 | 6 | 11.5 |
8 | Christine Hough / Doug Ladret | CAN Canadá | 8 | 8 | 12.0 |
9 | Isabelle Brasseur / Lloyd Eisler | CAN Canadá | 7 | 9 | 12.5 |
10 | Natalie Seybold / Wayne Seybold | USA Estados Unidos | 10 | 10 | 15.0 |
11 | Brigitte Groh / Holger Maletz | FRG Alemanha Ocidental | 13 | 11 | 17.5 |
12 | Cheryl Peake / Andrew Naylor | GBR Grã-Bretanha | 12 | 12 | 18.0 |
13 | Lisa Cushley / Neil Cushley | GBR Grã-Bretanha | 14 | 13 | 20.0 |
14 | Zhibin Mei / Wei Li | CHN China | 15 | 14 | 24.5 |
WD | Lenka Knapova / Rene Novotny | TCH Checoslováquia | 9 | WD |
- Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ a b c Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. «Figure Skating at the 1988 Calgary Winter Games: Mixed Pairs». Sports Reference LLC (em inglês). Olympics em Sports-Reference.com. Consultado em 31 de maio de 2010. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2016