Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Portugal participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | POR | |||||
Nome | Comité Olímpico de Portugal «site oficial» | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
Organizador | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 2 em 2 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Kequyen Lam (abertura)[1] Arthur Hanse (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 • 2028 | |||||
Inverno | 1952 • 1956–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2018 • 2026 |
Foi a oitava aparição do país nas Olimpíadas de Inverno, onde participa regularmente desde os Jogos de 2006, em Turim. Esteve representado por dois atletas: Arthur Hanse no esqui alpino, e Kequyen Lam no esqui de fundo, sendo a primeira vez que classificou atletas em duas modalidades diferentes.[3]
Desempenho
editar- Masculino
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Arthur Hanse | Slalom | 58.26 | 1:00.35 | 1:58.61 | 38º |
Slalom gigante | 1:22.43 | 1:21.52 | 2:43.95 | 66º |
- Masculino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Kequyen Lam | 15 km livre | 54:34.1 | 113º[4] |
- Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
- ↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
- ↑ Lusa (11 de janeiro de 2018). «Portugal garante dupla inédita em PyeongChang2018». Público. Consultado em 9 de fevereiro de 2018
- ↑ Reuters (16 de fevereiro de 2018). «Olympics-Cross Country Skiing-Men's 15km freestyle results». Reuters (em inglês). Consultado em 16 de fevereiro de 2018