Tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Simples feminino
Tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simples | masc | fem | ||||
Duplas | masc | fem |
O torneio de simples feminino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 em Pequim foi disputado entre 10 e 17 de agosto. O torneio realizou-se em quadras de piso duro do Centro de Tênis Olympic Green em melhor de três sets.
Medalhistas
Ouro | RUS Elena Dementieva |
Prata | RUS Dinara Safina |
Bronze | RUS Vera Zvonareva |
Calendário
editarAgosto | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manhã | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
Tarde | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
1ª rodada | 1ª rodada | 2ª rodada | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Disputa pelo bronze Disputa pelo ouro |
Cabeças de chave
editar
|
|
Cruzamentos
editar
|
|
Finais
editarQuartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||
AUT Sybille Bammer | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | RUS Vera Zvonareva | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
9 | RUS Vera Zvonareva | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
5 | RUS Elena Dementieva | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | USA Serena Williams | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
5 | RUS Elena Dementieva | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | RUS Elena Dementieva | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | RUS Dinara Safina | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
7 | USA Venus Williams | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
CHN Li Na | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
CHN Li Na | 63 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | RUS Dinara Safina | 7 | 7 | Disputa pelo bronze | |||||||||||||||||
6 | RUS Dinara Safina | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
2 | SRB Jelena Janković | 2 | 7 | 3 | 9 | RUS Vera Zvonareva | 6 | 7 | |||||||||||||
CHN Li Na | 0 | 5 |
Chave 1
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Oitavas de final | Quartas de final | ||||||||||||||||||||||
Alt | ISR T Obziler | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
UKR M Koryttseva | 5 | 7 | 6 | UKR M Koryttseva | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Alt | EST M Ani | 4 | 2 | CZE L Šafářová | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
CZE L Šafářová | 6 | 6 | CZE L Šafářová | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
ESP A Medina Garrigues | 2 | 6 | 4 | AUT S Bammer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
AUT S Bammer | 6 | 4 | 6 | AUT S Bammer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
USA J Craybas | 3 | 2 | 13 | SUI P Schnyder | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | SUI P Schnyder | 6 | 6 | AUT S Bammer | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | RUS V Zvonareva | 6 | 6 | 9 | RUS V Zvonareva | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
CHN Z Yan | 2 | 0 | 9 | RUS V Zvonareva | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
ISR S Pe'er | 6 | 5 | 6 | ISR S Pe'er | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
ROU S Cîrstea | 3 | 7 | 0 | 9 | RUS V Zvonareva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
UZB A Amanmuradova | 4 | 2 | ITA F Schiavone | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
ITA F Schiavone | 6 | 6 | ITA F Schiavone | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
IP | TPE Y-j Chan | 1 | 66 | 8 | POL A Radwańska | 3 | 66 | ||||||||||||||||||
8 | POL A Radwańska | 6 | 7 |
Chave 2
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Oitavas de final | Quartas de final | ||||||||||||||||||||||
4 | USA S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
BLR O Govortsova | 3 | 1 | 4 | USA S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
AUS S Stosur | 6 | 6 | AUS S Stosur | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
ITA S Errani | 3 | 2 | 4 | USA S Williams | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
CHN S Peng | 7 | 7 | 15 | FRA A Cornet | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
ESP C Suárez Navarro | 5 | 62 | CHN S Peng | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
CZE N Vaidišová | 6 | 1 | 4 | 15 | FRA A Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | FRA A Cornet | 4 | 6 | 6 | 4 | USA S Williams | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
10 | SVK D Hantuchová | 6 | 7 | 5 | RUS E Dementieva | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
JPN A Sugiyama | 2 | 5 | 10 | SVK D Hantuchová | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
IP | TUN S Sfar | 4 | 1 | DEN C Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
DEN C Wozniacki | 6 | 6 | DEN C Wozniacki | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
IP | THA T Tanasugarn | 2 | 1 | 5 | RUS E Dementieva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
SWE S Arvidsson | 6 | 6 | SWE S Arvidsson | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
UKR K Bondarenko | 1 | 4 | 5 | RUS E Dementieva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | RUS E Dementieva | 6 | 6 |
Chave 3
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Oitavas de final | Quartas de final | ||||||||||||||||||||||
7 | USA V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
SUI T Bacsinszky | 3 | 2 | 7 | USA V Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
IND S Mirza | 1 | 1 | r | CZE I Benešová | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
CZE I Benešová | 6 | 2 | 7 | USA V Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ARG G Dulko | 3 | 4 | 12 | BLR V Azarenka | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
AUS C Dellacqua | 6 | 6 | AUS C Dellacqua | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
UKR T Perebiynis | 4 | 7 | 4 | 12 | BLR V Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | BLR V Azarenka | 6 | 5 | 6 | 7 | USA V Williams | 5 | 5 | |||||||||||||||||
14 | ITA F Pennetta | 2 | 66 | CHN N Li | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
EST K Kanepi | 6 | 7 | EST K Kanepi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
GRE E Daniilidou | 3 | 3 | FRA V Razzano | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
FRA V Razzano | 6 | 6 | EST K Kanepi | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
IP | JPN A Morita | 5 | 7 | 6 | CHN N Li | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
NZL M Erakovic | 7 | 67 | 4 | IP | JPN A Morita | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
CHN N Li | 7 | 6 | CHN N Li | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | RUS S Kuznetsova | 65 | 4 |
Chave 4
editarPrimeira rodada | Segunda rodada | Oitavas de final | Quartas de final | ||||||||||||||||||||||
6 | RUS D Safina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
ITA M Santangelo | 3 | 6¹ | 6 | RUS D Safina | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
IP | AUS A Molik | 1 | 1 | Alt | ESP MJ Martínez Sánchez | 63 | 1 | ||||||||||||||||||
Alt | ESP MJ Martínez Sánchez | 6 | 6 | 6 | RUS D Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
IP | ESP N Llagostera Vives | 2 | 6 | 7 | CHN J Zheng | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
CZE K Zakopalová | 6 | 3 | 5 | IP | ESP N Llagostera Vives | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
CHN J Zheng | 4 | 6 | 7 | CHN J Zheng | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | HUN A Szávay | 6 | 3 | 5 | 6 | RUS D Safina | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
16 | SVK D Cibulková | 6 | 7 | 2 | SRB J Janković | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
FRA P Parmentier | 1 | 5 | 16 | SVK D Cibulková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
POL M Domachowska | 3 | 4 | BUL T Pironkova | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
BUL T Pironkova | 6 | 6 | 16 | SVK D Cibulková | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
VEN M Sequera | 6 | 1 | r | 2 | SRB J Janković | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
UKR A Bondarenko | 3 | 0 | UKR A Bondarenko | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
C | ZIM C Black | 3 | 3 | 2 | SRB J Janković | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | SRB J Janković | 6 | 6 |