Taça CERS de 2001–02
A Taça CERS de 2001–02 foi a 22ª edição da Taça CERS organizada pela CERH iniciou-se a 1 de Dezembro de 2001, e finalizou a 20 de Abril de 2002.[1]
Dados | ||||
---|---|---|---|---|
Participantes | 25 | |||
Organização | CERH | |||
Período | 1 de Dezembro de 2001 – 20 de Abril de 2002 | |||
Campeão | CP Voltregá | |||
Vice-campeão | FC Porto | |||
|
Equipas da Taça CERS de 2001–02
editarAs equipas classificadas são:
Suíça | Portugal | França | Espanha | Itália | Inglaterra | Alemanha |
---|---|---|---|---|---|---|
RHC Diessbach |
FC Porto |
La Roche sur Yon |
CP Voltregá |
Forte Dei Marmi |
Herne Bay United |
RESG Walsum |
Pré-Eliminatória
editarA pré-eliminatória foi disputada a 1 e 15 de Dezembro
J | Visitado | Resultado | Visitante | 1ª Mão | 2ª Mão |
1 | Igualada HC | 4-6 | UD Oliveirense | 2-1 | 2-5 |
2 | RESG Walsum | 9-8 | Gujan Mestras | 7-5 | 2-3 |
3 | RSC Uttigen | 10-8 | Vaulx-en-Velin | 8-4 | 2-4 |
4 | CE Noia | 18-9 | RHC Wimmis | 11-4 | 7-5 |
5 | Nantes ARH | 0-12 | Infante Sagres | 0-7 | 0-5 |
6 | Salerno | 4-9 | Hockey Modena | 4-5 | 0-4 |
Fase Final
editarOitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||
5 de Janeiro a 19 de Janeiro | 2 de Fevereiro e 16 de Fevereiro | 2 de Março e 16 de Março | 7 de Abril e 20 de Abril | |||||||||||||||||||
Herne Bay United | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infante Sagres | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||
Infante Sagres | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
FC Porto | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
FC Porto | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
Gulpilhares | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
FC Porto | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
UD Oliveirense | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Forte Dei Marmi | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
UD Oliveirense | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
UD Oliveirense | 11 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||
SC Thunerstern | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
SC Thunerstern | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
RSC Uttigen | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
FC Porto | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
CP Voltregá | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Letchworth | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
RHC Diessbach | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
RHC Diessbach | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
CP Voltregá | 9 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||
CP Voltregá | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||
La Roche sur Yon | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
CP Voltregá | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
CE Noia | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Hockey Modena | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
'CE Noia | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
CE Noia | 15 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||
RESG Walsum | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
RESG Walsum | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Genéve RHC | 3 | 3 | 6 |
CP Voltregá (1) |
Ligações Externas
editarInternacional
editarReferências
´