Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Qualificação
Ver artigo principal: Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Sumário de Qualificação
editarCON | Masculino | Feminino | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58 kg | -68 kg | -80 kg | +80 kg | -49 kg | -57 kg | -67 kg | +67 kg | ||
AFG Afeganistão | X | 1 | |||||||
ARG Argentina | X | 1 | |||||||
AUS Austrália | X | X | X | X | 4 | ||||
AZE Azerbaijão | X | 1 | |||||||
BEN Benim | X | 1 | |||||||
BRA Brasil | X | X | X | 3 | |||||
CAN Canadá | X | X | X | 3 | |||||
CHN China | X | X | X | X | 4 | ||||
TPE Taipé Chinês | X | X | X | X | 4 | ||||
COL Colômbia | X | X | 2 | ||||||
CRO Croácia | X | 1 | |||||||
CRC Costa Rica | X | 1 | |||||||
CIV Costa do Marfim | X | X | 2 | ||||||
CRO Croácia | X | 1 | |||||||
CUB Cuba | X | X | X | 3 | |||||
DOM República Dominicana | X | 1 | |||||||
ECU Equador | X | 1 | |||||||
EGY Egito | X | 1 | |||||||
FRA França | X | X | 2 | ||||||
GAB Gabão | X | 1 | |||||||
GER Alemanha | X | X | X | X | 4 | ||||
GBR Grã-Bretanha | X | X | X | 3 | |||||
GRE Grécia | X | X | X | 3 | |||||
GUI Guiné | X | 1 | |||||||
HON Honduras | X | 1 | |||||||
IRI Irã | X | X | X | 3 | |||||
ISR Israel | X | 1 | |||||||
ITA Itália | X | X | X | 3 | |||||
JPN Japão | X | 1 | |||||||
JOR Jordânia | X | 1 | |||||||
KAZ Cazaquistão | X | X | 2 | ||||||
KEN Quênia | X | X | 2 | ||||||
KGZ Quirguistão | X | 1 | |||||||
LBA Líbia | X | 1 | |||||||
MAS Malásia | X | X | 2 | ||||||
MLI Mali | X | 1 | |||||||
MHL Ilhas Marshall | X | 1 | |||||||
MEX México | X | X | X | 3 | |||||
MAR Marrocos | X | X | X | 3 | |||||
NEP Nepal | X | 1 | |||||||
NED Países Baixos | X | 1 | |||||||
NZL Nova Zelândia | X | X | X | X | 4 | ||||
NGR Nigéria | X | X | 2 | ||||||
NOR Noruega | X | 1 | |||||||
PER Peru | X | 1 | |||||||
PHI Filipinas | X | X | 2 | ||||||
POR Portugal | X | 1 | |||||||
PUR Porto Rico | X | X | 2 | ||||||
QAT Catar | X | 1 | |||||||
SEN Senegal | X | 1 | |||||||
KOR Coreia do Sul | X | X | X | X | 4 | ||||
ESP Espanha | X | X | X | 3 | |||||
SWE Suécia | X | X | 2 | ||||||
SUI Suíça | X | 1 | |||||||
THA Tailândia | X | X | X | 3 | |||||
TUN Tunísia | X | 1 | |||||||
TUR Turquia | X | X | X | X | 4 | ||||
USA Estados Unidos | X | X | X | X | 4 | ||||
UZB Uzbequistão | X | X | X | 3 | |||||
VEN Venezuela | X | X | X | X | 4 | ||||
VIE Vietnã | X | X | X | 3 | |||||
Total: 61 CONs | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 124 |
Torneios classificatórios
editarCompetitição | Local | Vagas (cada categoria) | |
---|---|---|---|
Campeonato Mundial | Manchester | 3 | |
Campeonato Africano | Tripoli | 2 | |
Campeonato Asiatico | Ho Chi Minh City | 3 | |
Campeonato Oceanico | Noumea | 1 | |
Campeonato Pan-Americana | Cali | 3 | |
Campeonato Europeu | Istanbul | 3 | |
Convite/Pais sede | - | 1 | |
TOTAL | 16 |