Taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2015 - Até 57 kg feminino
Taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | Feminino | |||||
-58 kg | -49 kg | |||||
-68 kg | -57 kg | |||||
-80 kg | -67 kg | |||||
+80 kg | +67 kg |
A categoria até 57 kg feminino do taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2015 foi disputada em 20 de julho no Centro Esportivo Mississauga, em Mississauga. [1]
Calendário
editarHorário local (UTC-4).
Data | Horário | Fase |
---|---|---|
20 de julho | 14:05 | Oitavas de final |
20 de julho | 15:20 | Quartas de final |
20 de julho | 16:50 | Semifinal |
20 de julho | 20:05 | Repescagem |
20 de julho | 20:35 | Disputa pelo bronze |
20 de julho | 20:35 | Final |
Medalhistas
editarOuro | USA Cheyenne Lewis |
Prata | MEX Paulina Armeria |
Bronze | COL Doris Patiño CUB Yamicel Nunez |
Resultados
editarChave
editar- Legenda
- DSQ — Desqualificado
Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||
USA Cheyenne Lewis | 8 | |||||||||||||||||
GUA Coralia Abadia | 0 | CUB Yamicel Nunez | 6 | |||||||||||||||
CUB Yamicel Nunez | 12 | USA Cheyenne Lewis | 8 | |||||||||||||||
COL Doris Patiño | 13 | COL Doris Patiño | 2 | |||||||||||||||
VEN Adriana Martinez | 12 | COL Doris Patiño | 4 | |||||||||||||||
URU Danna Poggio | DSQ | BRA Josiane De Oliveira | 0 | |||||||||||||||
BRA Josiane De Oliveira | USA Cheyenne Lewis | 11 | ||||||||||||||||
PAN Carolena Carstens | 2 | MEX Paulina Armeria | 0 | |||||||||||||||
ARG Celina Proffen | 3 | ARG Celina Proffen | 1 | |||||||||||||||
MEX Paulina Armeria | 3 | MEX Paulina Armeria | 2 | |||||||||||||||
ESA Vanessa Vazquez | 2 | MEX Paulina Armeria | 10 | |||||||||||||||
PER Belen Costa | 4 | CAN Evelyn Gonda | 6 | |||||||||||||||
CHI Maria Jara Correa | 7 | CHI Maria Jara Correa | 4 | |||||||||||||||
DOM Disnansi Polanco | 1 | CAN Evelyn Gonda | 16 | |||||||||||||||
CAN Evelyn Gonda | 13 |
Repescagem
editarSemifinal | Disputa pelo bronze | |||||||
COL Doris Patiño | 2 | |||||||
ARG Celina Proffen | 5 | ARG Celina Proffen | 1 | |||||
ESA Vanessa Vazquez | 1 |
Semifinal | Disputa pelo bronze | |||||||
Yamicel Nunez (CUB) | 10 | |||||||
' Yamicel Nunez (CUB) | Evelyn Gonda (CAN) | 3 | ||||||