Temporada da NFL de 1982
A Temporada de 1982 da NFL foi a 63ª temporada regular da National Football League. Uma greve de 57 dias dos jogadores encurtou a temporada de 1982 de 16 jogos para 9. Por causa da temporada mais curta, a NFL adotou um torneio de 16 times; as divisões em formato tradicional foram ignoradas. Os times foram divididos em duas conferências com oito equipes de cada lado. A temporada terminou no Super Bowl XVII quando o Washington Redskins derrotou o Miami Dolphins.
Temporada de 1982 da NFL | |||
---|---|---|---|
Temporada regular | |||
Duração | 12 de setembro de 1982 – 3 de janeiro de 1983 | ||
Uma greve dos jogadores encurtou a temporada para 9 jogos. | |||
Playoffs | |||
Data de início | 8 de janeiro de 1983 | ||
Campeão da AFC | Miami Dolphins | ||
Campeão da NFC | Washington Redskins | ||
Super Bowl XVII | |||
Data | 30 de janeiro de 1983 | ||
Local | Joe Robbie Stadium, Miami, Flórida | ||
Campeão | Washington Redskins | ||
Pro Bowl | |||
Data | 6 de fevereiro de 1983 | ||
Local | Aloha Stadium | ||
Temporadas da National Football League
|
Antes da temporada, um verdicto foi dado contra a liga em um julgamento do Oakland Raiders e do Los Angeles Memorial Coliseum ainda em 1980. O júri julgou que a NFL violou as leis antitruste quando se recusaram a assinar a proposta da mudança do time de Oakland, Califórnia para Los Angeles. Assim, teve que deixar o Los Angeles Raiders jogar na segunda maior cidade dos Estados Unidos.
Em 1982, o Minnesota Vikings se mudou em definitivo do Metropolitan Stadium para o Hubert H. Humphrey Metrodome.
Classificação
editarV = Vitórias, D = Derrotas, E = Empates, PCT = porcentagem de vitórias, PF= Pontos feitos, PS = Pontos sofridos
Classificados para os playoff estão marcados em verde
AFC | ||||||
Time | V | D | E | PCT | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) Los Angeles Raiders | 8 | 1 | 0 | .889 | 260 | 200 |
(2) Miami Dolphins | 7 | 2 | 0 | .778 | 198 | 131 |
(3) Cincinnati Bengals | 7 | 2 | 0 | .778 | 232 | 177 |
(4) Pittsburgh Steelers | 6 | 3 | 0 | .667 | 204 | 146 |
(5) San Diego Chargers | 6 | 3 | 0 | .667 | 288 | 221 |
(6) New York Jets | 6 | 3 | 0 | .667 | 245 | 166 |
(7) New England Patriots | 5 | 4 | 0 | .556 | 143 | 157 |
(8) Cleveland Browns | 4 | 5 | 0 | .444 | 140 | 182 |
Buffalo Bills | 4 | 5 | 0 | .444 | 150 | 154 |
Seattle Seahawks | 4 | 5 | 0 | .444 | 127 | 147 |
Kansas City Chiefs | 3 | 6 | 0 | .333 | 176 | 184 |
Denver Broncos | 2 | 7 | 0 | .222 | 148 | 226 |
Houston Oilers | 1 | 8 | 0 | .111 | 136 | 245 |
Baltimore Colts | 0 | 8 | 1 | .056 | 113 | 236 |
NFC | ||||||
Time | V | D | E | PCT | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) Washington Redskins | 8 | 1 | 0 | .889 | 190 | 128 |
(2) Dallas Cowboys | 6 | 3 | 0 | .667 | 226 | 145 |
(3) Green Bay Packers | 5 | 3 | 1 | .611 | 226 | 169 |
(4) Minnesota Vikings | 5 | 4 | 0 | .556 | 187 | 198 |
(5) Atlanta Falcons | 5 | 4 | 0 | .556 | 183 | 199 |
(6) St. Louis Cardinals | 5 | 4 | 0 | .556 | 135 | 170 |
(7) Tampa Bay Buccaneers | 5 | 4 | 0 | .556 | 158 | 178 |
(8) Detroit Lions | 4 | 5 | 0 | .444 | 181 | 176 |
New Orleans Saints | 4 | 5 | 0 | .444 | 129 | 160 |
New York Giants | 4 | 5 | 0 | .444 | 164 | 160 |
San Francisco 49ers | 3 | 6 | 0 | .333 | 209 | 206 |
Chicago Bears | 3 | 6 | 0 | .333 | 141 | 174 |
Philadelphia Eagles | 3 | 6 | 0 | .333 | 191 | 195 |
Los Angeles Rams | 2 | 7 | 0 | .222 | 200 | 250 |
Desempate
editar- AFC
- Miami terminou à frente de Cincinnati baseado em uma melhor campanha dentro da conferência (6-1 contra 6-2 do Bengals).
- Pittsburgh terminou à frente de San Diego baseado num melhor retrospecto contra adversários em comum (3-1 contra 2-1 dos Chargers) depois que o N.Y. Jets foram eliminados baseado na campanha dentro da conferência (5-3 do Pittsburgh e de San Diego contra 2-3 do Jets).
- Cleveland terminou à frente de Buffalo e Seattle baseado em uma melhor campanha dentro da conferência (4-3 contra 3-3 do Bills e 3-5 do Seahawks).
- Buffalo terminou à frente de Seattle baseado em uma melhor campanha dentro da conferência (3-3 contra 3-5 do Seahawks).
- NFC
- Minnesota (4-1), Atlanta (4-3), St. Louis (5-4), Tampa Bay (3-3) se classificaram baseado na campanha dentro da conferência.
- Detroit terminou à frente de New Orleans e do N.Y. Giants baseado em uma melhor campanha dentro da conferência (4-4 contra 3-5 do Saints e 3-5 do Giants).
- San Francisco terminou à frente de Chicago, e Chicago terminou à frente de Philadelphia, baseado em uma melhor campanha dentro da conferência (2-3 do 49ers contra 2-5 do Bears contra 1-5 do Eagles).
Playoffs
editarPrimeira Rodada | Segunda Rodada | Finais de Conferência | Super Bowl XVII | |||||||||||
9 de janeiro - Riverfront Stadium | ||||||||||||||
6) N.Y. Jets | 44 | |||||||||||||
15 de janeiro - L.A. Memorial Coliseum | ||||||||||||||
3) Cincinnati | 17 | |||||||||||||
6) N.Y. Jets | 17 | |||||||||||||
8 de janeiro - L.A. Memorial Coliseum | ||||||||||||||
1) L.A. Raiders | 14 | |||||||||||||
8) Cleveland | 10 | |||||||||||||
23 de janeiro - Miami Orange Bowl | ||||||||||||||
1) L.A. Raiders | 27 | |||||||||||||
6) N.Y. Jets | 0 | |||||||||||||
9 de janeiro - Three Rivers Stadium | ||||||||||||||
2) Miami | 14 | |||||||||||||
5) San Diego | 31 | |||||||||||||
16 de janeiro - Miami Orange Bowl | ||||||||||||||
4) Pittsburgh | 28 | |||||||||||||
5) San Diego | 14 | |||||||||||||
8 de janeiro - Miami Orange Bowl | ||||||||||||||
2) Miami | 34 | |||||||||||||
7) New England | 13 | |||||||||||||
30 de janeiro - Rose Bowl | ||||||||||||||
2) Miami | 28 | |||||||||||||
A2) Miami | 17 | |||||||||||||
8 de janeiro - Lambeau Field | ||||||||||||||
N1) Washington | 27 | |||||||||||||
6) St. Louis | 16 | |||||||||||||
16 de janeiro - Texas Stadium | ||||||||||||||
3) Green Bay | 41 | |||||||||||||
3) Green Bay | 26 | |||||||||||||
9 de janeiro - Texas Stadium | ||||||||||||||
2)Dallas | 37 | |||||||||||||
7) Tampa Bay | 17 | |||||||||||||
22 de janeiro - RFK Stadium | ||||||||||||||
2) Dallas | 30 | |||||||||||||
2) Dallas | 17 | |||||||||||||
9 de janeiro - Metrodome | ||||||||||||||
1) Washington | 31 | |||||||||||||
5) Atlanta | 24 | |||||||||||||
15 de janeiro - RFK Stadium | ||||||||||||||
4) Minnesota | 30 | |||||||||||||
4) Minnesota | 7 | |||||||||||||
8 de janeiro - RFK Stadium | ||||||||||||||
1) Washington | 21 | |||||||||||||
8) Detroit | 7 | |||||||||||||
1) Washington | 31 | |||||||||||||
Ligações externas
editar- NFL Record and Fact Book (ISBN 1-932994-36-X)
- NFL History 1981-1990
- Detalhes da temporada de 1982
- Total Football: The Official Encyclopedia of the National Football League (ISBN 0-06-270174-6)