Tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 - Individual masculino
A prova individual masculina do tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 de 15 a 19 de agosto daquele ano no Estádio Panatenaico, em Atenas, na Grécia.[1]
Individual masculino nos Jogos da XXVIII Olimpíada | ||||||||||
Estádio Panatenaico, onde o evento aconteceu | ||||||||||
Local | Estádio Panatenaico | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participantes | 64 | |||||||||
Medalhados | ||||||||||
|
Tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Individual | masc | fem | ||||
Equipes | masc | fem |
Medalhistas
editarMarco Galiazzo, da Itália, foi campeão olímpico. Ele ficou a frente de Hiroshi Yamamoto (Japão), que foi prata, enquanto o australiano Tim Cuddihy conquistou o bronze.
Ouro | ITA Marco Galiazzo |
Prata | JPN Hiroshi Yamamoto |
Bronze | AUS Tim Cuddihy |
Resultados
editarOs arqueiros coreanos, favoritos a medalhas nas competições masculina e feminina, ficaram em 1º (Im Dong-hyun), 4º (Park Kyung-mo) e 5º (Jang Yong-ho) na rodada de classificação individual masculina. A pontuação de 687 de Im estabeleceu um novo recorde mundial para 72 flechas, quebrando o anterior estabelecido em 1995 pelo compatriota coreano Shim Young-sung. No entanto , não é reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional como um recorde olímpico, já que a rodada de classificação ocorreu em 12 de agosto, antes da cerimônia de abertura de 2004. A rodada foi realizada na Base Aérea de Dekelia.
A configuração da chave (com os arqueiros do 4º e 5º colocados se enfrentando nas quartas de final se invictos e o vencedor da partida enfrentando o arqueiro do 1º colocado nas semifinais) significava que os coreanos não poderiam fazer melhor do que ouro e bronze. Marco Galiazzo da Itália em 2º e Magnus Petersson da Suécia em 3º completaram os cinco primeiros, com Dmytro Hrachov em 6º com a mesma pontuação de Jang da Coreia, 5º classificado.
Os três medalhistas dos Jogos Olímpicos de Verão de 2000, Simon Fairweather, Vic Wunderle e Wietse van Alten, competiram todos em 2004. Nenhum ficou acima do 14º lugar na rodada de classificação (van Alten) e apenas Wunderle chegou às quartas de final.
Rodada eliminatória
editarFases eliminatórias
editarSeção 1
editarFase de 64 | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | ||||||||||||||||
1 | KOR Im Dong-hyun | 152 | |||||||||||||||||
64 | MRI Yehya Bundhun | 109 | |||||||||||||||||
1 | KOR Im Dong-hyun | 171 | |||||||||||||||||
33 | GRE Alexandros Karageorgiou | 159 | |||||||||||||||||
33 | GRE Alexandros Karageorgiou | 147 | |||||||||||||||||
32 | IND Tarundeep Rai | 143 | |||||||||||||||||
1 | KOR Im Dong-hyun | 167 | |||||||||||||||||
48 | IND Satyadev Prasad | 165 | |||||||||||||||||
48 | IND Satyadev Prasad | 155 | |||||||||||||||||
17 | JPN Yuji Hamano | 150 | |||||||||||||||||
48 | IND Satyadev Prasad | 158 | |||||||||||||||||
49 | NED Ron van der Hoff | 155 | |||||||||||||||||
49 | NED Ron van der Hoff | 145 | |||||||||||||||||
16 | USA Butch Johnson | 135 | |||||||||||||||||
1 | KOR Im Dong-hyun | 110 | |||||||||||||||||
9 | JPN Hiroshi Yamamoto | 111 | |||||||||||||||||
9 | JPN Hiroshi Yamamoto | 155 | |||||||||||||||||
56 | FRA Franck Fisseux | 147 | |||||||||||||||||
9 | JPN Hiroshi Yamamoto | 162 | |||||||||||||||||
24 | ITA Michele Frangilli | 154 | |||||||||||||||||
24 | ITA Michele Frangilli | 153 | |||||||||||||||||
41 | INA Lockoneco Lockoneco | 141 | |||||||||||||||||
9 | JPN Hiroshi Yamamoto | 168 | |||||||||||||||||
25 | UKR Oleksandr Serdyuk | 160 | |||||||||||||||||
25 | UKR Oleksandr Serdyuk | 164 | |||||||||||||||||
40 | ESP Felipe López | 141 | |||||||||||||||||
25 | UKR Oleksandr Serdyuk | 165 | |||||||||||||||||
8 | DEN Hasse Pavia Lind | 164 | |||||||||||||||||
8 | DEN Hasse Pavia Lind | 158 | |||||||||||||||||
57 | EGY Ismail Essam | 110 |
Seção 2
editarFase de 64 | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | ||||||||||||||||
5 | KOR Jang Yong-ho | 162 | |||||||||||||||||
60 | GRE Apostolos Nanos | 131 | |||||||||||||||||
5 | KOR Jang Yong-ho | 166 | |||||||||||||||||
37 | JPN Takaharu Furukawa | 163 | |||||||||||||||||
37 | JPN Takaharu Furukawa | 146 | |||||||||||||||||
28 | CHN Yong Fujun | 143 | |||||||||||||||||
5 | KOR Jang Yong-ho | 165 | |||||||||||||||||
12 | AUS Tim Cuddihy | 166 | |||||||||||||||||
21 | GER Michael Frankenberg | 140 | |||||||||||||||||
44 | RUS Dmitry Nevmerzhitskiy | 135 | |||||||||||||||||
21 | GER Michael Frankenberg | 163 | |||||||||||||||||
12 | AUS Tim Cuddihy | 164 | |||||||||||||||||
12 | AUS Tim Cuddihy | 148 | |||||||||||||||||
53 | FRA Thomas Naglieri | 127 | |||||||||||||||||
12 | AUS Tim Cuddihy | 112 | |||||||||||||||||
4 | KOR Park Kyung-mo | 111 | |||||||||||||||||
52 | BHU Tashi Peljor | 161 | |||||||||||||||||
13 | FRA Jocelyn de Grandis | 136 | |||||||||||||||||
52 | BHU Tashi Peljor | 152 | |||||||||||||||||
45 | BLR Anton Prylepau | 155 | |||||||||||||||||
45 | BLR Anton Prylepau | 141 | |||||||||||||||||
20 | AUS Simon Fairweather | 137 | |||||||||||||||||
45 | BLR Anton Prylepau | 166 | |||||||||||||||||
4 | KOR Park Kyung-mo | 173 | |||||||||||||||||
29 | KAZ Stanislav Zabrodskiy | 145 | |||||||||||||||||
36 | NED Pieter Custers | 141 | |||||||||||||||||
29 | KAZ Stanislav Zabrodskiy | 16410, 9 | |||||||||||||||||
4 | KOR Park Kyung-mo | 16410,10 | |||||||||||||||||
4 | KOR Park Kyung-mo | 154 | |||||||||||||||||
61 | FIJ Rob Elder | 138 |
Seção 3
editarFase de 64 | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | ||||||||||||||||
3 | ITA Marco Galiazzo | 156 | |||||||||||||||||
62 | TGA Sifa Taumoepeau | 122 | |||||||||||||||||
3 | ITA Marco Galiazzo | 164 | |||||||||||||||||
30 | MEX Juan Rene Serrano | 163 | |||||||||||||||||
30 | MEX Juan Rene Serrano | 148 | |||||||||||||||||
35 | MEX Eduardo Magaña | 138 | |||||||||||||||||
3 | ITA Marco Galiazzo | 162 | |||||||||||||||||
19 | ITA Ilario Di Buò | 155 | |||||||||||||||||
19 | ITA Ilario Di Buò | 151 | |||||||||||||||||
46 | SWE Mattias Eriksson | 146 | |||||||||||||||||
19 | ITA di Buo | 164 | |||||||||||||||||
14 | NED Wietse van Alten | 160 | |||||||||||||||||
14 | NED Wietse van Alten | 152 | |||||||||||||||||
51 | ESA Ricardo Merlos | 151 | |||||||||||||||||
3 | ITA Marco Galiazzo | 109 | |||||||||||||||||
43 | USA Vic Wunderle | 108 | |||||||||||||||||
11 | TPE Liu Ming-huang | 148 | |||||||||||||||||
54 | NZL Ken Uprichard | 145 | |||||||||||||||||
11 | TPE Liu Ming-huang | 160 | |||||||||||||||||
43 | USA Vic Wunderle | 164 | |||||||||||||||||
43 | USA Vic Wunderle | 145 | |||||||||||||||||
22 | IND Majhi Sawaiyan | 128 | |||||||||||||||||
43 | USA Vic Wunderle | 165 | |||||||||||||||||
27 | CHN Xue Haifeng | 164 | |||||||||||||||||
27 | CHN Xue Haifeng | 162 | |||||||||||||||||
38 | MEX Jorge Pablo Chapoy | 153 | |||||||||||||||||
27 | CHN Xue Haifeng | 162 | |||||||||||||||||
6 | UKR Dmytro Hrachov | 161 | |||||||||||||||||
6 | UKR Dmytro Hrachov | 154 | |||||||||||||||||
59 | EGY Maged Youssef | 128 |
Seção 4
editarFase de 64 | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | ||||||||||||||||
7 | RUS Balzhinima Tsyrempilov | 148 | |||||||||||||||||
58 | GRE Georgios Kalogiannidis | 133 | |||||||||||||||||
7 | RUS Tsyrempilov | 162 | |||||||||||||||||
26 | SWE Jonas Andersson | 160 | |||||||||||||||||
26 | SWE Jonas Andersson | 160 | |||||||||||||||||
39 | AUS David Barnes | 151 | |||||||||||||||||
7 | RUS Balzhinima Tsyrempilov | 161 | |||||||||||||||||
10 | TPE Chen Szu Yuan | 169 | |||||||||||||||||
42 | BUL Yavor Hristov | 133 | |||||||||||||||||
23 | POL Jacek Proć | 132 | |||||||||||||||||
42 | BUL Yavor Hristov | 159 | |||||||||||||||||
10 | TPE Chen Szu Yuan | 170 | |||||||||||||||||
10 | TPE Chen Szu Yuan | 136 | |||||||||||||||||
55 | LUX Jeff Henckels | 132 | |||||||||||||||||
10 | TPE Chen Szu Yuan | 108 | |||||||||||||||||
31 | GBR Laurence Godfrey | 110 | |||||||||||||||||
15 | UKR Viktor Ruban | 157 | |||||||||||||||||
50 | CAN Jonathan Ohayon | 140 | |||||||||||||||||
15 | UKR Viktor Ruban | 1679 | |||||||||||||||||
18 | TPE Wang Cheng-pang | 1678 | |||||||||||||||||
18 | TPE Wang Cheng-pang | 159 | |||||||||||||||||
47 | USA John Magera | 144 | |||||||||||||||||
15 | UKR Viktor Ruban | 162 | |||||||||||||||||
31 | GBR Laurence Godfrey | 167 | |||||||||||||||||
31 | GBR Laurence Godfrey | 157 | |||||||||||||||||
34 | TUR Hasan Orbay | 155 | |||||||||||||||||
31 | GBR Laurence Godfrey | 163 | |||||||||||||||||
2 | SWE Magnus Petersson | 162 | |||||||||||||||||
2 | SWE Magnus Petersson | 158 | |||||||||||||||||
63 | LAO Phoutlamphay Thiamphasone | 95 |
Final
editarSemifinais | Final | ||||||
JPN Hiroshi Yamamoto | 11510 | ||||||
AUS Tim Cuddihy | 1159 | ||||||
JPN Hiroshi Yamamoto | 109 | ||||||
ITA Marco Galiazzo | 111 | ||||||
Disputa pelo bronze | |||||||
ITA Marco Galiazzo | 110 | AUS Tim Cuddihy | 113 | ||||
GBR Laurence Godfrey | 108 | GBR Laurence Godfrey | 112 |
Referências
- ↑ «Men's individual archery results». BBC News. 11 de agosto de 2004. Consultado em 20 de fevereiro de 2007