Volta a Portugal de 2006
A 68ª Volta a Portugal em bicicleta realizou-se entre 5 e 15 de Agosto de 2006.
Volta a Portugal de 2006 | |
---|---|
Dados | |
País | |
Edição | 68ª |
Data | 5 a 15 de agosto |
Etapas | 10 |
Distância | 1358 km |
Partida | Portimão |
Chegada | Castelo Branco |
Participantes | 158/17 equipas |
Nº Equipas | 17 |
Vencedores | |
Vencedor | David Blanco (C. Val) |
Prémio Montanha | Ricardo Mestre (Duja-Tavira) |
Prémio Pontos | Cândido Barbosa (LA Aluminios-Liberty Seguros) |
Juventude | Ricardo Mestre (Duja-Tavira) |
Equipas | LA Aluminios-Liberty Seguros |
Edições | |
Equipas
editarNesta edição da Volta estiveram presentes 17 equipas (10 portuguesas e 7 estrangeiras).
Etapas
editarDetalhe das etapas
editarEtapa 1
editarResultado da Etapa 1
Pos | Nome | País | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Cândido Barbosa | Portugal | LA-Liberty | 4h 32'13" |
2 | Hugo Sabido | Portugal | Barloworld | m.t. |
3 | Alexander Efimkin | Rússia | Barloworld | m.t. |
4 | Manuel Cardoso | Portugal | Carvalhelhos-Boavista | m.t. |
5 | Danail Petrov | Bulgária | Maia-Milaneza | m.t. |
6 | Rui Sousa | Portugal | LA-Liberty | m.t. |
7 | Pedro Cardoso | Portugal | Maia-Milaneza | m.t. |
8 | Bruno Neves | Portugal | Madeinox-BRIC-AR Canelas | m.t. |
9 | Andrei Zintchenko | Rússia | Riberalves-Alcobaça | m.t. |
10 | Gilberto Sampaio | Portugal | Paredes Rota dos Móveis | m.t. |
Geral individual após Etapa 1
Pos | Nome | País | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Cândido Barbosa | Portugal | LA-Liberty | 4h 32'03" |
2 | Hugo Sabido | Portugal | Barloworld | a 4" |
3 | Alexander Efimkin | Rússia | Barloworld | a 6" |
4 | Manuel Cardoso | Portugal | Carvalhelhos-Boavista | a 10" |
5 | Danail Petrov | Bulgária | Maia-Milaneza | m.t. |
6 | Rui Sousa | Portugal | LA-Liberty | m.t. |
7 | Pedro Cardoso | Portugal | Maia-Milaneza | m.t. |
8 | Bruno Neves | Portugal | Madeinox-BRIC-AR Canelas | m.t. |
9 | Andrei Zintchenko | Rússia | Riberalves-Alcobaça | m.t. |
10 | Gilberto Sampaio | Portugal | Paredes Rota dos Móveis | m.t. |
Etapa 2
editarResultado da Etapa 2
Pos | Nome | País | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Cardoso | Portugal | Carvalhelhos-Boavista | 4h 22'36" |
2 | Ruggero Marzoli | Itália | Lampre – Fondital | m.t. |
3 | Marco Cunha | Portugal | Madeinox-BRIC-AR Canelas | m.t. |
4 | Bruno Neves | Portugal | Madeinox-BRIC-AR Canelas | m.t. |
5 | César Quitério | Portugal | Imoholding | m.t. |
6 | Enrico Franzoi | Itália | Lampre – Fondital | m.t. |
7 | Mário Figueiredo | Portugal | Riberalves-Alcobaça | m.t. |
8 | Martin Garrido | Argentina | Duja-Tavira | m.t. |
9 | Nuno Marta | Portugal | Imoholding | m.t. |
10 | José Martins | Portugal | Vitória-ASC | m.t. |
Geral individual após Etapa 2
Pos | Nome | País | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Cardoso | Portugal | Carvalhelhos-Boavista | 8h 54'39" |
2 | Cândido Barbosa | Portugal | LA-Liberty | m.t. |
3 | Hugo Sabido | Portugal | Barloworld | a 4" |
4 | Alexander Efimkin | Rússia | Barloworld | a 6" |
5 | Cláudio Faria | Portugal | Madeinox | m.t. |
6 | Pedro Soeiro | Portugal | Riberalves-Alcobaça | a 7" |
7 | Bruno Neves | Portugal | Madeinox | a 10" |
8 | Andrei Zintchenko | Rússia | Riberalves-Alcobaça | m.t. |
9 | Pedro Cardoso | Portugal | Maia-Milaneza | m.t. |
10 | Unai Yus | Espanha | Paredes Rota dos Móveis | m.t. |