Campeonato Mundial de Rali de 1999
(Redirecionado de World Rally Championship 1999)
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Dezembro de 2022) |
Resultados do World Rally Championship de 1999
Pontos
editarN.º | Provas | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14+4 | 6 | 6 | 5 | 4+3 | 14 | 4 | 6 | - | 109 |
2 | Subaru | 7 | 3 | - | 3 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | 16 | 9 | 2 | 10 | 6 | 91 |
3 | Mitsubishi | 10 | 10 | - | 2 | 10 | 4+2 | 3 | 7 | 11 | 0+2 | 0 | 13 | 7 | 2 | 83 |
4 | Ford | - | 4 | 13 | 11 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 37 |
5 | SEAT | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 4 | 3+1 | 2 | - | 1 | 4 | 11 |
6= | Peugeot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 2 | - | 11 |
6= | Škoda | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
N.º | Provas | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Mäkinen | 10 | 10 | - | 2 | 4 | 1+2 | 3 | 4 | 10 | 0+2 | - | 10 | 4 | - | 62 |
2 | Richard Burns | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 6 | 10 | - | 6 | 6 | - | 10 | 10 | 55 |
3 | Didier Auriol | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2+3 | 4 | - | 3 | 0+3 | 10 | 4 | - | - | 52 |
4 | Juha Kankkunen | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 10 | - | 6 | 10 | 3 | 1 | - | 6 | 44 |
5 | Carlos Sainz | - | 6 | 4 | 6 | - | 4+1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | 6 | - | 44 |
6 | Colin McRae | - | - | 10 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
7 | Philippe Bugalski | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
8 | Freddy Loix | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 14 |
9 | Harri Rovanperä | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 10 |
10= | Jesús Puras | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
10= | Gilles Panizzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
12 | Toni Gardemeister | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1+1 | - | - | - | - | 6 |
13 | Thomas Rådström | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
14 | Bruno Thiry | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
15 | Marcus Grönholm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 5 |
16= | François Delecour | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
16= | Ian Duncan | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
18= | Petter Solberg | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
18= | Markko Märtin | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
18= | Peter 'Possum' Bourne | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
18= | Andrea Aghini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
22= | Piero Liatti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22= | Leonídas Kyrkos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
22= | Volkan Işık | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Provas
editarNome do Rali | Data inicio-fim | Podium Pilotos (tempo final) |
Podium Carros |
---|---|---|---|
67ème Rallye Automobile de Monte-Carlo | 17-20 Janeiro |
|
|
48th International Swedish Rally | 12-14 Fevereiro |
|
|
47th Safari Rally Kenya | 26-28 Fevereiro |
|
|
32º TAP Rallye de Portugal | 21-24 Março |
|
|
35º Rallye Catalunya-Costa Brava | 19-21 Abril |
|
|
43ème Tour de Corse | 7-9 Maio |
|
|
19º Rally Argentina | 22-25 Maio |
|
|
46th Acropolis Rally of Greece | 6-9 Junho |
|
|
29th Rally New Zealand | 15-18 Julho |
|
|
49th Neste Rally Finland | 20-22 Agosto |
|
|
3rd China Rally | 17-19 Setembro |
|
|
41º Rallye Sanremo | 11-13 Outubro |
|
|
12th Telstra Rally Australia | 4-7 Novembro |
|
|
55th Network Q Rally of Great Britain | 23-26 Novembro |
|