Eleições estaduais no Paraná em 1958
As eleições estaduais no Paraná em 1958 aconteceram em 3 de outubro como parte das eleições gerais no Distrito Federal, em 20 estados e nos territórios federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima.[1] Foram eleitos o senador Abilon de Sousa Naves, além de 14 deputados federais e 45 deputados estaduais.[nota 1]
← 1955 1960 → | ||||
Eleição parlamentar no Paraná em 1958 | ||||
---|---|---|---|---|
3 de outubro de 1958 (Turno único) | ||||
Líder | Sousa Naves | José Munhoz de Melo | ||
Partido | PTB | PSD | ||
Natural de | Uberaba, MG | Curitiba, PR | ||
Votos | 291.200 | 184.379 | ||
Porcentagem | 54,10% | 34,26% | ||
Titular(es) Eleito(s) | ||||
Mineiro de Uberaba, Abilon de Sousa Naves estudou no Seminário de Mariana e fixou-se em Curitiba onde foi delegado do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários. Membro da diretoria e depois presidente da Caixa Econômica Federal, exerceu os cargos de secretário do Trabalho e Assistência Social e presidente do Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado (IPASE) junto ao governo do Paraná. Seu derradeiro cargo público antes de estrear na política foi o de diretor da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil no governo do presidente Juscelino Kubitschek. Jornalista, comerciário e contador, foi eleito senador pelo PTB em 1958 e ocupava a vice-presidência nacional da legenda quando de sua morte em razão de um infarte em 12 de dezembro de 1959.[2][3][4]
O falecimento do titular levou à efetivação do advogado Nelson Maculan. Nascido em Santana de Parnaíba, ele chegou a Londrina em 1938 e nesta cidade foi eleito vereador via UDN em 1954. Agricultor e industrial, dedicou-se à causa da lavoura cafeeira sendo escolhido chefe do escritório do Instituto Brasileiro do Café em Milão no governo Juscelino Kubitschek. Após mudar de partido, foi presidente do diretório estadual do PTB no Paraná e por esse partido foi eleito suplente do senador Abilon de Sousa Naves em 1958 sendo efetivado dois meses após a morte do titular.[5][6][7]
Resultado da eleição para senador
editarForam apurados 538.220 votos nominais (86,74%), 51.330 votos em branco (9,10%) e 36.484 votos nulos (4,16%) totalizando 626.034 eleitores.[1][nota 2]
Candidatos a senador da República |
Primeiro suplente de senador | Número | Coligação | Votação | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
Sousa Naves PTB |
Nelson Maculan[nota 3] PTB |
||||
José Munhoz de Melo PSD |
Não havia - |
||||
Francisco de Paula Soares UDN |
Frederico Werneck UDN |
Deputados federais eleitos
editarSão relacionados os candidatos eleitos com informações complementares da Câmara dos Deputados.[8][9]
Deputados federais eleitos | Partido | Votação | Percentual | Cidade onde nasceu | Unidade federativa |
Jânio Quadros[nota 4] | PTB | 78.810 | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | |
Ney Braga[nota 5] | PDC | 57.099 | Lapa | Paraná | |
Accioly Filho | PSD | 56.392 | Paranaguá | Paraná | |
Plínio Salgado | PRP | 50.628 | São Bento do Sapucaí | São Paulo | |
Rafael Rezende | PSD | 27.802 | Luminárias | Minas Gerais | |
Petrônio Fernal | PTB | 26.129 | Oliveira | Minas Gerais | |
Miguel Buffara | PTB | 22.614 | Santos | São Paulo | |
Mário Gomes | PSD | 18.847 | Salvador | Bahia | |
Othon Mader | UDN | 17.821 | Paranaguá | Paraná | |
José da Silveira | PTB | 17.536 | Bom Jesus do Itabapoana | Rio de Janeiro | |
Bento Munhoz da Rocha | UDN | 17.199 | Paranaguá | Paraná | |
Jorge de Lima | PTB | 15.977 | Curitiba | Paraná | |
Oliveira Franco | PSD | 14.046 | Curitiba | Paraná | |
Antônio Baby | PTB | 9.806 | Mallet | Paraná |
Deputados estaduais eleitos
editarSão relacionados os candidatos eleitos com informações complementares da Assembleia Legislativa do Paraná.[9]
Deputados estaduais eleitos | Partido | Votação | Percentual | Cidade onde nasceu | Unidade federativa |
João Batista Ribeiro Júnior | PSD | 10.064 | Campina Grande do Sul | Paraná | |
Jorge Nassar | PTB | 10.048 | Curitiba | Paraná | |
José Colombino Grassano | PSD | 9.178 | Itamogi | Minas Gerais | |
Guataçara Borba Carneiro | PSD | 8.988 | Reserva | Paraná | |
Jorge Amin Maia | PSD | 8.898 | Florianópolis | Santa Catarina | |
Ruy Gandara | PSD | 8.555 | Francisco Beltrão | Paraná | |
Antônio Annibelli | PTB | 8.314 | São Paulo | São Paulo | |
Luiz Alberto Dalcanale | PTB | 7.893 | Joaçaba | Santa Catarina | |
Cândido Machado de Oliveira Neto | PSD | 7.054 | Clevelândia | Paraná | |
Felipe Silveira Bittencourt | PSD | 7.045 | Lagoa Vermelha | Rio Grande do Sul | |
Antônio Ferreira Rüppel | PSD | 7.012 | Bocaiúva do Sul | Paraná | |
Zaqueu de Melo | PSP | 6.760 | Monte Carmelo | Minas Gerais | |
Ladislau Lachowski | PSD | 6.641 | Curitiba | Paraná | |
Nelson Augusto Rosário | PSD | 6.175 | Cascavel | Paraná | |
Francisco Sady de Brito | PSD | 5.964 | Cruz Alta | Rio Grande do Sul | |
João Mansur | PSD | 5.869 | Irati | Paraná | |
Joaquim Néia de Oliveira | PTB | 5.767 | Ribeirão Claro | Paraná | |
Lincoln Ferreira Cunha Pereira | PSP | 5.573 | Curitiba | Paraná | |
Neo Martins | PSD | 5.532 | Paranavaí | Paraná | |
Miguel Dinizo | PTB | 5.502 | Itatiba | São Paulo | |
Vidal Vanhoni | PSD | 5.457 | Paranaguá | Paraná | |
Haroldo Leon Peres | UDN | 5.427 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | |
Nilson Baptista Ribas | PDC | 5.396 | Palmas | Paraná | |
Elias Nacle | PTB | 5.299 | Lençóis Paulista | São Paulo | |
Padre Valdemiro Haneiko | PDC | 5.264 | Kiev | Ucrânia | |
Emílio Humberto Carazzai | PSD | 5.256 | Arapongas | Paraná | |
Ernesto Moro Redeschi | PSD | 5.188 | Almirante Tamandaré | Paraná | |
Mário Faraco | PSD | 5.165 | Araucária | Paraná | |
Eurico Batista Rosas | PSP | 5.021 | Ponta Grossa | Paraná | |
Mário Batista de Barros | PTB | 4.788 | Prudentópolis | Paraná | |
Libânio Estanislau Cardoso | PTB | 4.759 | São José dos Pinhais | Paraná | |
João Ferreira Neves | PSP | 4.713 | São João do Triunfo | Paraná | |
José Hoffmann | PTB | 4.691 | Curitiba | Paraná | |
Pedro Liberti | PTB | 4.456 | Londrina | Paraná | |
Silvino Lopes de Oliveira | PTB | 4.497 | Lapa | Paraná | |
Aníbal Khury | UDN | 4.246 | Porto União | Santa Catarina | |
Amaury Silva | PTB | 4.155 | Rio Negro | Paraná | |
Waldemar Dares | PTB | 4.145 | Campo Mourão | Paraná | |
João Vargas de Oliveira | UDN | 3.829 | Ponta Grossa | Paraná | |
Amadeu Puppi | UDN | 3.530 | Paranaguá | Paraná | |
Nicanor de Vasconcelos Souza | PR | 3.517 | São Mateus do Sul | Paraná | |
Paulo Afonso Alves de Camargo | PR | 3.506 | Guarapuava | Paraná | |
Renato Loures Bueno | PR | 3.283 | Palmas | Paraná | |
Agostinho José Rodrigues | PDC | 3.163 | Curitiba | Paraná | |
Eduardo Machado de Lima | PDC | 2.320 | Joinville | Santa Catarina |
Notas
- ↑ No Distrito Federal não houve eleição para governador, apenas para o Senado Federal.
- ↑ A Constituição de 1946 determinava em seu Art. 60 § 4º que o senador teria como substituto ou sucessor o suplente com ele eleito. O ano de 1958, aliás, foi o último onde a escolha do suplente se fazia em eleição dissociada do titular.
- ↑ Na eleição para suplente de senador houve 154.690 votos (78,81%) para Nelson Maculan (PTB) e 41.595 votos (21,19%) para Frederico Werneck (UDN) totalizando 196.285 votos nominais (ou válidos) sendo apurados também 237.070 votos em branco e 192.499 votos nulos.
- ↑ Renunciou ao mandato em favor de Kalil Maia Neto após ser eleito presidente da República em 1960.
- ↑ Renunciou ao mandato em favor de Estefano Mikilita após ser eleito governador do Paraná em 1960.
Referências
- ↑ a b c BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. «Repositório de Dados Eleitorais». Consultado em 4 de julho de 2017
- ↑ «Senado Federal do Brasil: senador Sousa Naves». Consultado em 4 de julho de 2017
- ↑ Morreu senador Sousa Naves (online). Jornal do Brasil, Rio de Janeiro (DF), 13/12/1959. Primeiro caderno, pág. 04. Página visitada em 4 de julho de 2017.
- ↑ Senado Federal: suplente Nelson Maculan assumirá (online). Jornal do Brasil, Rio de Janeiro (DF), 15/12/1959. Primeiro caderno, pág. 05. Página visitada em 4 de julho de 2017.
- ↑ «Senado Federal do Brasil: senador Nelson Maculan». Consultado em 6 de julho de 2017
- ↑ «Câmara dos Deputados do Brasil: deputado Nelson Maculan». Consultado em 6 de julho de 2017
- ↑ «Tribuna do Paraná: Ex-senador Maculan morre aos 89 anos». Consultado em 6 de julho de 2017
- ↑ «Página oficial da Câmara dos Deputados». Consultado em 4 de julho de 2017. Arquivado do original em 2 de outubro de 2013
- ↑ a b BRASIL. Presidência da República. «Lei n.º 9.504 de 30/09/1997». Consultado em 4 de julho de 2017