Eleições legislativas portuguesas de 2011 no distrito de Castelo Branco

Eleições legislativas portuguesas de 2011
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2009 •  • 2015 →
Eleições legislativas portuguesas de 2011 no distrito de Castelo Branco
4 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  191 043
Votantes : 110 118
  
57.64%  4.9%
Partido Social Democrata
Votos: 41 799  
Assentos obtidos: 2  0%
  
37.96%
Partido Socialista
Votos: 38 316  
Assentos obtidos: 2  0%
  
34.80%
CDS - Partido Popular
Votos: 10 535  
Assentos obtidos: 0  
  
9.57%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 5 386  
Assentos obtidos: 0  
  
4.89%
Bloco de Esquerda
Votos: 4 614  
Assentos obtidos: 0  
  
4.19%
PCTP/MRPP
Votos: 1 453  
Assentos obtidos: 0  
  
1.32%
Outros
Votos: 3 133  
Assentos obtidos: 0  
  
2.85%

Resultados por Concelho

editar

Os resultados nos concelhos do Distrito de Castelo Branco foram os seguintes[1]:

Belmonte

editar
Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 339
37,42 / 100,00
 6,60
Partido Social Democrata 1 188
33,20 / 100,00
 7,75
CDS – Partido Popular 290
8,11 / 100,00
 1,51
Coligação Democrática Unitária 233
6,51 / 100,00
 0,06
Bloco de Esquerda 187
5,23 / 100,00
 4,52
PCTP/MRPP 66
1,84 / 100,00
 0,65
Outros 135
3,77 / 100,00
Votos Inválidos 140
3,91 / 100,00
 0,54
Total 3 578
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 675
53,60 / 100,00
 4,91
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS CDU BE PCTP
Belmonte 37,61 31,65 8,11 8,17 5,77 2,01 1 542
Caria 34,09 36,35 9,06 5,22 4,63 2,07 1 015
Colmeal da Torre 44,37 30,68 7,73 4,86 3,97 0,88 453
Inguias 34,58 37,46 5,76 6,63 4,90 1,73 347
Maçainhas 41,63 28,05 8,14 4,07 7,24 1,81 221
Belmonte 37,42 33,20 8,11 6,51 5,23 1,84 3 578

Castelo Branco

editar
Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 11 418
38,05 / 100,00
 9,41
Partido Socialista 9 743
32,47 / 100,00
 6,65
CDS – Partido Popular 3 229
10,76 / 100,00
 2,00
Bloco de Esquerda 1 637
5,46 / 100,00
 6,12
Coligação Democrática Unitária 1 357
4,52 / 100,00
 0,36
PCTP/MRPP 413
1,38 / 100,00
 0,34
Outros 854
2,85 / 100,00
Votos Inválidos 1 353
4,51 / 100,00
 0,87
Total 30 004
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 51 354
58,43 / 100,00
 1,96
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU PCTP
Alcains 31,53 40,09 8,48 6,04 4,00 1,06 2 452
Almaceda 42,21 37,45 7,36 1,95 2,38 2,60 462
Benquerenças 36,21 40,05 9,11 4,08 4,32 0,96 417
Cafede 31,43 32,00 12,57 5,14 5,71 3,43 175
Castelo Branco 40,88 27,01 12,29 6,30 4,98 1,27 17 115
Cebolais de Cima 24,97 40,84 8,96 5,70 9,09 2,85 737
Escalos de Baixo 25,35 51,40 7,91 3,26 2,56 2,09 430
Escalos de Cima 28,16 50,51 7,17 6,83 1,37 1,71 586
Freixial do Campo 24,37 49,05 6,33 4,11 3,80 1,58 316
Juncal do Campo 32,09 35,45 8,21 5,60 4,10 1,49 268
Lardosa 37,10 34,10 10,07 7,24 4,77 1,59 566
Louriçal do Campo 49,04 33,42 8,22 1,10 2,19 0,55 365
Lousa 27,60 46,25 11,14 2,42 4,22 1,21 413
Malpica do Tejo 20,57 54,57 1,14 4,57 11,71 2,86 350
Mata 35,37 36,89 11,59 3,66 1,83 1,83 328
Monforte da Beira 26,67 58,33 5,42 2,08 1,67 0 240
Ninho do Açor 22,85 45,69 10,86 4,12 3,00 2,62 267
Póvoa de Rio de Moinhos 32,99 30,95 19,69 5,63 1,79 1,28 391
Retaxo 23,04 43,21 8,39 5,00 10,36 2,86 560
Salgueiro do Campo 33,67 39,23 10,27 4,04 3,70 0,84 594
Santo André das Tojeiras 51,73 28,96 7,83 2,00 0,91 1,28 549
São Vicente da Beira 44,43 35,78 6,40 1,90 2,37 1,18 844
Sarzedas 51,43 30,33 7,53 2,44 1,27 0,32 943
Sobral do Campo 32,06 42,37 13,74 2,29 1,53 2,67 262
Tinalhas 33,16 37,43 8,82 5,88 5,08 1,60 374
Castelo Branco 38,05 32,47 10,76 5,46 4,52 1,38 30 004

Covilhã

editar
Partido Votos % +/-
Partido Socialista 13 007
44,32 / 100,00
 3,83
Partido Social Democrata 7 864
26,79 / 100,00
 5,91
Coligação Democrática Unitária 2 465
8,40 / 100,00
 0,04
CDS – Partido Popular 2 301
7,84 / 100,00
 1,42
Bloco de Esquerda 1 410
4,80 / 100,00
 5,30
PCTP/MRPP 438
1,49 / 100,00
 0,42
Outros 652
2,22 / 100,00
Votos Inválidos 1 213
4,13 / 100,00
 0,81
Total 29 350
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 50 850
57,72 / 100,00
 2,97
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDU CDS BE PCTP
Aldeia de S. Francisco de Assis 51,62 27,60 9,42 6,17 1,30 0,97 308
Aldeia do Souto 46,79 19,23 5,13 14,74 4,49 1,92 156
Barco 46,33 33,14 1,76 7,92 1,47 0,88 341
Boidobra 42,18 22,18 12,88 8,46 5,77 1,47 1 560
Canhoso 48,53 22,75 7,49 8,56 5,26 1,43 1 121
Cantar-Galo 61,43 13,10 8,65 4,52 4,21 2,30 1 260
Casegas 46,80 33,67 5,72 4,71 1,35 0 297
Cortes do Meio 53,42 21,48 4,94 8,17 4,75 1,33 526
Coutada 43,19 34,63 3,50 8,95 3,11 0,78 257
Covilhã (Conceição) 43,29 27,80 8,47 8,22 5,35 1,18 4 320
Covilhã (Santa Maria) 35,34 36,05 6,34 9,54 5,75 1,05 1 531
Covilhã (São Martinho) 45,32 27,83 7,19 7,11 5,17 1,14 2 533
Covilhã (São Pedro) 35,19 39,24 5,51 8,82 4,70 0,88 1 361
Dominguizo 32,64 38,22 5,89 7,80 6,05 1,91 628
Erada 55,73 18,51 3,02 7,65 6,44 1,61 497
Ferro 44,58 24,78 5,11 10,34 4,36 2,12 803
Orjais 49,62 24,90 4,56 8,37 4,37 0,76 526
Ourondo 30,34 40,17 10,68 9,83 1,28 1,28 234
Paul 38,52 30,57 10,84 7,84 3,23 1,73 867
Peraboa 34,03 33,65 3,99 15,40 3,80 0,95 526
Peso 42,86 32,02 3,45 8,62 4,68 1,97 406
São Jorge da Beira 47,13 35,17 3,83 3,11 3,83 0 418
Sarzedo 70,09 21,50 1,87 1,87 1,87 0 107
Sobral de São Miguel 41,39 36,26 3,30 10,26 1,83 1,47 273
Teixoso 53,67 22,73 4,77 6,23 4,64 1,29 2 327
Tortosendo 33,58 24,50 19,14 8,06 5,82 2,92 3 249
Unhais da Serra 49,57 22,90 7,67 7,19 5,36 1,46 821
Vale Formoso 40,22 27,68 5,17 15,13 4,43 1,85 271
Vales do Rio 45,16 26,94 8,33 7,95 1,94 0,78 516
Verdelhos 46,56 32,44 4,20 3,05 3,82 0 262
Vila do Carvalho 58,87 15,94 8,97 4,39 4,48 2,10 1 048
Covilhã 44,32 26,79 8,40 7,84 4,80 1,49 29 350

Fundão

editar
Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 6 004
37,69 / 100,00
 7,63
Partido Socialista 5 621
35,29 / 100,00
 5,53
CDS – Partido Popular 1 468
9,22 / 100,00
 0,79
Coligação Democrática Unitária 663
4,16 / 100,00
 0,30
Bloco de Esquerda 658
4,13 / 100,00
 5,25
PCTP/MRPP 241
1,51 / 100,00
 0,40
Outros 536
3,36 / 100,00
Votos Inválidos 739
4,64 / 100,00
 1,21
Total 15 930
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 29 803
53,45 / 100,00
 4,75
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE PCTP
Alcaide 22,34 45,94 10,66 6,09 3,81 2,03 394
Alcaria 38,23 37,12 7,27 2,84 5,69 1,90 633
Alcongosta 34,60 42,54 9,84 3,81 2,86 0,63 315
Aldeia de Joanes 36,33 35,99 11,59 5,02 3,63 1,21 578
Aldeia Nova do Cabo 26,01 38,73 12,43 5,78 5,78 0,87 346
Alpedrinha 38,35 34,33 10,68 2,98 4,73 0,70 571
Atalaia do Campo 48,65 26,73 9,61 2,10 3,00 0,60 333
Barroca 42,69 34,38 10,89 2,01 2,29 0,29 349
Bogas de Baixo 57,33 28,00 8,67 0,67 0,67 0 150
Bogas de Cima 53,60 27,48 11,26 0,45 0,90 0,90 222
Capinha 43,46 30,77 9,23 9,23 2,31 1,15 260
Castelejo 41,67 34,87 6,58 2,19 3,29 1,54 456
Castelo Novo 48,28 29,56 7,39 7,39 2,96 0 203
Donas 20,25 52,69 5,79 5,37 4,34 2,89 484
Enxames 18,73 41,47 5,69 6,69 8,70 3,68 299
Escarigo 45,35 33,72 6,40 0,58 3,49 1,74 172
Fatela 26,64 40,88 9,49 4,38 6,57 4,38 274
Fundão 39,34 29,55 10,26 5,77 4,84 1,44 4 647
Janeiro de Cima 48,72 33,85 9,23 2,05 0,51 1,03 195
Lavacolhos 27,59 53,10 6,21 5,52 3,45 0 145
Mata da Rainha 40,00 34,78 10,43 0,87 0 1,74 115
Orca 39,12 39,36 8,56 2,20 1,71 0,98 409
Pero Viseu 33,69 36,87 9,81 4,51 5,84 2,12 377
Póvoa de Atalaia 45,72 33,42 8,29 1,07 3,74 1,07 374
Salgueiro 29,29 48,02 7,12 1,32 2,11 2,64 379
Silvares 39,62 43,91 4,29 2,23 1,89 1,37 583
Soalheira 53,02 20,56 13,91 2,62 3,23 0,20 496
Souto da Casa 44,33 31,41 7,36 2,78 2,39 1,99 503
Telhado 41,22 36,17 4,79 3,46 4,26 3,46 376
Vale de Prazeres 36,58 33,82 11,40 3,49 5,15 2,02 544
Valverde 23,40 50,00 8,29 4,14 6,15 1,34 748
Fundão 37,69 35,29 9,22 4,16 4,13 1,51 15 930

Idanha-a-Nova

editar
Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 231
38,48 / 100,00
 7,07
Partido Social Democrata 2 219
38,27 / 100,00
 8,45
CDS – Partido Popular 503
8,68 / 100,00
 1,11
Coligação Democrática Unitária 180
3,10 / 100,00
 0,25
Bloco de Esquerda 151
2,60 / 100,00
 3,08
PCTP/MRPP 87
1,50 / 100,00
 0,47
Outros 203
3,50 / 100,00
Votos Inválidos 224
3,86 / 100,00
 0,01
Total 5 798
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 206
56,81 / 100,00
 3,60
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS CDU BE PCTP
Alcafozes 44,76 38,46 4,20 0,70 2,10 0,70 143
Aldeia de Santa Margarida 53,40 22,51 6,81 2,09 1,57 3,66 191
Idanha-a-Nova 39,11 38,08 9,60 3,34 3,50 0,95 1 258
Idanha-a-Velha 57,97 27,54 1,45 5,80 0 0 69
Ladoeiro 37,00 41,59 10,29 1,53 3,06 1,11 719
Medelim 40,51 37,34 7,59 4,43 1,27 0 158
Monfortinho 28,21 54,42 9,12 0,57 0 0,85 351
Monsanto 41,87 31,89 9,76 3,90 3,04 2,82 461
Oledo 33,48 38,63 9,44 2,15 3,86 2,58 233
Penha Garcia 43,30 33,01 8,16 1,94 1,55 0,78 515
Proença-a-Velha 33,33 41,48 7,41 5,19 1,48 1,48 135
Rosmaninhal 37,58 41,72 7,01 2,23 2,55 0,64 314
Salvaterra do Extremo 36,94 36,94 8,11 5,41 3,60 1,80 111
São Miguel de Acha 34,67 40,80 8,27 4,27 3,73 1,33 375
Segura 27,05 36,07 13,93 8,20 1,64 6,56 122
Toulões 45,98 30,46 4,60 3,45 3,45 2,87 174
Zebreira 34,75 40,30 9,59 5,12 2,13 1,92 469
Idanha-a-Nova 38,48 38,27 8,68 3,10 2,60 1,50 5 798

Oleiros

editar
Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 276
62,49 / 100,00
 7,12
Partido Socialista 709
19,47 / 100,00
 7,42
CDS – Partido Popular 316
8,68 / 100,00
 1,01
Bloco de Esquerda 40
1,10 / 100,00
 2,50
Coligação Democrática Unitária 37
1,02 / 100,00
 0,32
Outros 103
2,82 / 100,00
Votos Inválidos 161
4,42 / 100,00
 0,13
Total 3 642
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 047
60,23 / 100,00
 1,09
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Álvaro 86,84 5,26 3,68 0 1,05 190
Amieira 70,30 11,88 9,90 0 0,99 101
Cambas 64,04 24,16 4,49 0,56 0 178
Estreito 59,46 20,03 8,81 1,12 0,96 624
Isna 73,46 11,85 8,53 0,95 1,90 211
Madeirã 64,36 23,76 5,94 0 0 101
Mosteiro 63,72 19,91 9,73 0,44 0 226
Oleiros 59,09 19,24 11,63 1,90 1,29 1 315
Orvalho 45,40 38,41 5,71 1,27 1,27 315
Sarnadas de São Simão 59,71 20,86 5,04 0 1,44 139
Sobral 74,26 6,62 5,15 0 0,74 136
Vilar Barroco 82,08 12,26 4,72 0 0 106
Oleiros 62,49 19,47 8,68 1,10 1,02 3 642

Penamacor

editar
Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 275
40,66 / 100,00
 11,21
Partido Socialista 1 042
33,23 / 100,00
 8,71
CDS – Partido Popular 355
11,32 / 100,00
 0,16
Bloco de Esquerda 99
3,16 / 100,00
 3,85
Coligação Democrática Unitária 85
2,71 / 100,00
 0,45
PCTP/MRPP 35
1,12 / 100,00
 0,14
Outros 126
4,02 / 100,00
Votos Inválidos 119
3,79 / 100,00
 0,22
Total 3 136
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 050
51,83 / 100,00
 5,64
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU PCTP
Águas 42,41 26,70 9,95 4,71 7,33 1,05 191
Aldeia de João Pires 52,87 15,92 10,83 5,10 4,46 0,64 157
Aldeia do Bispo 35,80 32,10 15,12 4,63 3,09 2,47 324
Aranhas 38,46 37,98 9,13 1,44 0,48 0,96 208
Bemposta 46,60 33,01 8,74 2,91 2,91 0,97 103
Benquerença 38,78 31,97 12,59 4,08 1,36 0 294
Meimão 33,17 47,80 8,78 0,49 1,46 0,98 205
Meimoa 38,53 33,33 10,39 3,46 5,63 2,16 231
Pedrógão de São Pedro 38,32 39,42 8,03 0,73 1,09 1,82 274
Penamacor 44,56 28,72 14,50 4,16 2,01 0,94 745
Salvador 37,00 35,68 10,57 1,32 3,96 0,44 227
Vale da Senhora da Póvoa 42,37 43,50 5,08 2,26 1,69 0,56 177
Penamacor 40,66 33,23 11,32 3,16 2,71 1,12 3 136

Proença-a-Nova

editar
Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 544
50,68 / 100,00
 10,69
Partido Socialista 1 375
27,39 / 100,00
 9,60
CDS – Partido Popular 560
11,16 / 100,00
 1,46
Bloco de Esquerda 78
1,55 / 100,00
 4,10
Coligação Democrática Unitária 64
1,27 / 100,00
 0,03
Outros 158
3,16 / 100,00
Votos Inválidos 241
4,80 / 100,00
 0,93
Total 5 020
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 404
59,73 / 100,00
 4,99
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Alvito da Beira 63,10 21,43 9,52 0,40 0,40 252
Montes da Senhora 57,66 21,70 11,06 0,64 0,64 470
Peral 38,35 41,35 9,27 1,75 0,75 399
Proença-a-Nova 50,39 25,38 12,61 1,84 1,43 2 451
São Pedro do Esteval 45,88 35,05 9,54 2,06 1,29 388
Sobreira Formosa 51,70 27,92 9,53 1,32 1,60 1 060
Proença-a-Nova 50,68 27,39 11,16 1,55 1,27 5 020

Sertã

editar
Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 4 920
52,95 / 100,00
 11,32
Partido Socialista 2 008
21,61 / 100,00
 10,39
CDS – Partido Popular 1 097
11,81 / 100,00
 0,55
Bloco de Esquerda 246
2,65 / 100,00
 3,08
Coligação Democrática Unitária 145
1,56 / 100,00
 0,26
Outros 382
4,11 / 100,00
Votos Inválidos 493
5,31 / 100,00
 0,79
Total 9 291
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 131
61,40 / 100,00
 0,83
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Cabeçudo 40,00 33,83 10,84 3,55 1,31 535
Carvalhal 45,58 31,80 7,42 1,06 0,71 283
Castelo 50,28 29,10 9,39 2,21 1,47 543
Cernache do Bonjardim 53,61 20,72 11,58 3,26 1,51 1 718
Cumeada 59,76 14,94 13,11 1,52 1,22 328
Ermida 59,54 6,94 28,90 0,58 0,58 173
Figueiredo 77,91 8,59 7,98 1,23 0,61 163
Marmeleiro 60,34 12,64 21,84 0,57 1,15 174
Nesperal 41,84 28,06 11,22 2,04 0,51 196
Palhais 45,79 35,98 5,14 0,93 2,34 214
Pedrógão Pequeno 52,15 21,88 13,09 2,86 1,64 489
Sertã 50,49 21,13 12,63 3,24 2,32 3 365
Troviscal 59,47 19,12 7,61 1,42 0,35 565
Várzea dos Cavaleiros 70,09 12,48 10,83 1,83 0 545
Sertã 52,95 21,61 11,81 2,65 1,56 9 291

Vila de Rei

editar
Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 317
61,34 / 100,00
 9,60
CDS – Partido Popular 296
13,79 / 100,00
 1,41
Partido Socialista 259
12,06 / 100,00
 3,54
Coligação Democrática Unitária 39
1,82 / 100,00
 0,14
Bloco de Esquerda 39
1,82 / 100,00
 3,75
Outros 67
3,12 / 100,00
Votos Inválidos 130
6,06 / 100,00
 0,45
Total 2 147
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 091
69,46 / 100,00
 1,82
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD CDS PS CDU BE
Fundada 71,83 11,79 6,11 2,40 0,66 458
São João do Peso 68,57 11,43 13,33 0,95 0,95 105
Vila de Rei 57,83 14,52 13,70 1,70 2,21 1 584
Vila de Rei 61,34 13,79 12,06 1,82 1,82 2 147

Vila Velha do Ródão

editar
Partido Votos % +/-
Partido Socialista 982
44,19 / 100,00
 5,16
Partido Social Democrata 774
34,83 / 100,00
 5,09
CDS – Partido Popular 120
5,40 / 100,00
 0,87
Coligação Democrática Unitária 118
5,31 / 100,00
 0,07
Bloco de Esquerda 69
3,11 / 100,00
 3,19
PCTP/MRPP 32
1,44 / 100,00
 0,57
Outros 58
2,64 / 100,00
Votos Inválidos 69
3,11 / 100,00
 0,51
Total 2 222
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 432
64,74 / 100,00
 5,94
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS CDU BE PCTP
Fratel 48,47 31,53 4,24 3,76 1,88 2,82 425
Perais 42,27 39,07 6,71 3,21 3,21 1,17 343
Sarnadas de Ródão 40,35 39,48 6,63 3,75 3,46 0,86 347
Vila Velha de Ródão 44,35 33,33 5,06 7,05 3,43 1,17 1 107
Vila Velha de Ródão 44,19 34,83 5,40 5,31 3,11 1,44 2 222

Referências

  1. «Legislativas 2011 - Resultados Globais». www.eleicoes.mai.gov.pt (em inglês). Consultado em 3 de junho de 2017