Eleições legislativas portuguesas de 2011 no distrito de Lisboa
Eleições legislativas portuguesas de 2011 |
← 2009 • • 2015 → | |||||||||||
Eleições legislativas portuguesas de 2011 no distrito de Lisboa 47 deputados à Assembleia da República | |||||||||||
Demografia eleitoral | |||||||||||
Hab. inscritos: | 1 880 814 | ||||||||||
Votantes : | 1 169 598 | ||||||||||
62.19% 0.5% | |||||||||||
Partido Social Democrata | |||||||||||
Votos: | 398 789 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 18 38.5% | ||||||||||
34.10% | |||||||||||
Partido Socialista | |||||||||||
Votos: | 321 952 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 14 26.3% | ||||||||||
27.53% | |||||||||||
CDS - Partido Popular | |||||||||||
Votos: | 161 227 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 7 40% | ||||||||||
13.78% | |||||||||||
Coligação Democrática Unitária | |||||||||||
Votos: | 111 737 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 5 0% | ||||||||||
9.55% | |||||||||||
Bloco de Esquerda | |||||||||||
Votos: | 66 868 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 3 40% | ||||||||||
5.72% | |||||||||||
Partido pelos Animais e pela Natureza | |||||||||||
Votos: | 16 884 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
1.44% | |||||||||||
PCTP/MRPP | |||||||||||
Votos: | 14 398 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
1.23% | |||||||||||
Outros | |||||||||||
Votos: | 30 781 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
2.64% |
Resultados por Concelho
editarOs resultados nos concelhos do Distrito de Lisboa foram os seguintes[1]:
Alenquer
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 6 581 | 31,47 / 100,00 |
9,21 | |
Partido Social Democrata | 6 102 | 29,18 / 100,00 |
9,31 | |
Coligação Democrática Unitária | 2 637 | 12,61 / 100,00 |
0,85 | |
CDS – Partido Popular | 2 218 | 10,61 / 100,00 |
2,27 | |
Bloco de Esquerda | 1 238 | 5,92 / 100,00 |
5,11 | |
PCTP/MRPP | 422 | 2,02 / 100,00 |
0,84 | |
Outros | 813 | 3,89 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 898 | 4,30 / 100,00 |
1,18 | |
Total | 20 909 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 33 733 | 61,98 / 100,00 |
1,75 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | CDU | CDS | BE | PCTP | ||
Abrigada | 32,06 | 23,35 | 20,33 | 7,92 | 5,87 | 2,62 | 1 756 |
Aldeia Galega da Merceana | 38,18 | 27,81 | 13,69 | 7,38 | 3,85 | 2,89 | 935 |
Aldeia Gavinha | 35,59 | 30,20 | 11,09 | 10,02 | 3,70 | 1,85 | 649 |
Alenquer (Santo Estêvão) | 27,16 | 31,57 | 11,25 | 14,18 | 5,82 | 1,51 | 3 111 |
Alenquer (Triana) | 27,60 | 33,55 | 13,66 | 11,29 | 5,06 | 1,80 | 2 116 |
Cabanas de Torres | 39,03 | 24,53 | 10,19 | 9,15 | 3,63 | 3,11 | 579 |
Cadafais | 32,68 | 27,73 | 12,89 | 10,36 | 6,44 | 1,61 | 869 |
Carnota | 30,57 | 28,51 | 10,11 | 11,84 | 7,36 | 2,87 | 870 |
Carregado | 27,43 | 27,70 | 13,02 | 12,48 | 8,41 | 2,20 | 4 448 |
Meca | 38,48 | 24,93 | 15,75 | 6,58 | 4,39 | 2,49 | 1 003 |
Olhalvo | 35,32 | 32,56 | 11,23 | 7,77 | 4,49 | 1,47 | 1 158 |
Ota | 29,05 | 29,20 | 12,85 | 14,45 | 5,84 | 1,75 | 685 |
Pereiro de Palhacana | 36,36 | 26,65 | 12,85 | 7,78 | 5,02 | 3,45 | 319 |
Ribafria | 34,69 | 30,43 | 11,50 | 7,24 | 6,68 | 2,23 | 539 |
Ventosa | 37,31 | 32,54 | 7,32 | 8,11 | 3,98 | 0,88 | 1 257 |
Vila Verde dos Francos | 38,86 | 31,87 | 5,20 | 6,50 | 5,53 | 1,46 | 615 |
Alenquer | 31,47 | 29,18 | 12,61 | 10,61 | 5,92 | 2,02 | 20 909 |
Amadora
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 27 955 | 31,59 / 100,00 |
7,24 | |
Partido Social Democrata | 26 301 | 29,72 / 100,00 |
8,83 | |
CDS – Partido Popular | 10 779 | 12,18 / 100,00 |
1,93 | |
Coligação Democrática Unitária | 9 912 | 11,20 / 100,00 |
0,54 | |
Bloco de Esquerda | 5 268 | 5,95 / 100,00 |
5,48 | |
Partido pelos Animais e pela Natureza | 1 220 | 1,38 / 100,00 |
Novo | |
PCTP/MRPP | 1 177 | 1,33 / 100,00 |
0,39 | |
Outros | 2 370 | 2,68 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 3 508 | 3,96 / 100,00 |
0,63 | |
Total | 88 490 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 144 699 | 61,15 / 100,00 |
0,51 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | CDS | CDU | BE | PAN | PCTP | ||
Alfornelos | 28,82 | 34,65 | 11,63 | 8,20 | 6,94 | 1,63 | 1,06 | 5 660 |
Alfragide | 19,68 | 43,69 | 17,83 | 5,25 | 5,57 | 1,45 | 0,49 | 5 299 |
Brandoa | 36,63 | 23,29 | 9,27 | 14,68 | 5,30 | 1,34 | 1,90 | 7 856 |
Buraca | 34,08 | 25,87 | 12,35 | 11,07 | 6,37 | 1,27 | 1,81 | 7 310 |
Damaia | 33,91 | 29,00 | 10,80 | 11,41 | 6,00 | 1,33 | 1,17 | 11 114 |
Falagueira | 34,71 | 25,22 | 10,28 | 15,81 | 5,62 | 1,08 | 1,51 | 7 424 |
Mina | 31,98 | 29,09 | 12,27 | 11,67 | 5,56 | 1,38 | 1,47 | 9 502 |
Reboleira | 30,24 | 31,76 | 12,90 | 10,08 | 6,32 | 1,37 | 1,18 | 7 877 |
São Brás | 30,39 | 28,60 | 13,41 | 10,32 | 6,59 | 1,57 | 1,39 | 11 187 |
Venda Nova | 35,50 | 25,34 | 11,93 | 11,76 | 6,18 | 1,30 | 1,58 | 4 609 |
Venteira | 29,19 | 33,56 | 12,67 | 10,96 | 5,31 | 1,41 | 1,00 | 10 652 |
Amadora | 31,59 | 29,72 | 12,18 | 11,20 | 5,95 | 1,38 | 1,33 | 88 490 |
Arruda dos Vinhos
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 199 | 35,42 / 100,00 |
10,04 | |
Partido Socialista | 1 719 | 27,69 / 100,00 |
9,28 | |
CDS – Partido Popular | 745 | 12,00 / 100,00 |
3,32 | |
Coligação Democrática Unitária | 602 | 9,70 / 100,00 |
0,59 | |
Bloco de Esquerda | 314 | 5,06 / 100,00 |
5,16 | |
PCTP/MRPP | 91 | 1,47 / 100,00 |
0,45 | |
Outros | 251 | 4,03 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 287 | 4,62 / 100,00 |
0,68 | |
Total | 6 208 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 9 879 | 62,84 / 100,00 |
1,51 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | CDU | BE | PCTP | ||
Arranhó | 44,80 | 28,85 | 8,76 | 6,57 | 3,36 | 1,41 | 1 279 |
Arruda dos Vinhos | 33,26 | 26,27 | 13,76 | 10,23 | 5,78 | 1,37 | 3 860 |
Cardosas | 37,74 | 24,53 | 9,20 | 15,57 | 3,30 | 1,89 | 424 |
Santiago dos Velhos | 28,22 | 35,97 | 9,77 | 8,84 | 5,27 | 1,86 | 645 |
Arruda dos Vinhos | 35,42 | 27,69 | 12,00 | 9,70 | 5,06 | 1,47 | 6 208 |
Azambuja
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 3 284 | 31,32 / 100,00 |
6,89 | |
Partido Social Democrata | 2 711 | 25,86 / 100,00 |
7,69 | |
Coligação Democrática Unitária | 1 590 | 15,16 / 100,00 |
0,77 | |
CDS – Partido Popular | 1 036 | 9,88 / 100,00 |
1,90 | |
Bloco de Esquerda | 766 | 7,31 / 100,00 |
6,79 | |
PCTP/MRPP | 232 | 2,21 / 100,00 |
0,89 | |
Partido pelos Animais e pela Natureza | 111 | 1,06 / 100,00 |
Novo | |
Outros | 276 | 2,63 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 479 | 4,56 / 100,00 |
1,00 | |
Total | 10 485 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 17 484 | 59,97 / 100,00 |
1,99 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | CDU | CDS | BE | PCTP | PAN | ||
Alcoentre | 32,58 | 30,23 | 10,57 | 10,79 | 5,11 | 2,27 | 1,06 | 1 409 |
Aveiras de Baixo | 28,46 | 27,11 | 15,44 | 13,02 | 5,77 | 1,88 | 1,61 | 745 |
Aveiras de Cima | 36,57 | 22,56 | 16,63 | 6,40 | 8,73 | 2,43 | 0,93 | 2 141 |
Azambuja | 27,46 | 27,54 | 13,76 | 12,15 | 8,01 | 2,19 | 1,20 | 3 744 |
Maçussa | 36,82 | 23,64 | 25,91 | 3,18 | 4,55 | 0,91 | 0,45 | 220 |
Manique do Intendente | 33,60 | 23,77 | 21,25 | 5,58 | 7,30 | 2,12 | 1,06 | 753 |
Vale do Paraíso | 34,00 | 22,00 | 18,00 | 8,55 | 6,73 | 2,55 | 0,55 | 550 |
Vila Nova da Rainha | 33,20 | 22,13 | 13,93 | 13,11 | 5,94 | 1,43 | 0,20 | 488 |
Vila Nova de São Pedro | 27,36 | 25,06 | 16,32 | 8,05 | 7,59 | 2,99 | 1,38 | 435 |
Azambuja | 31,32 | 25,86 | 15,16 | 9,88 | 7,31 | 2,21 | 1,06 | 10 485 |
Cadaval
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 3 140 | 41,92 / 100,00 |
10,20 | |
Partido Socialista | 2 210 | 29,51 / 100,00 |
9,71 | |
CDS – Partido Popular | 854 | 11,40 / 100,00 |
1,61 | |
Coligação Democrática Unitária | 361 | 4,82 / 100,00 |
0,22 | |
Bloco de Esquerda | 259 | 3,46 / 100,00 |
3,94 | |
PCTP/MRPP | 75 | 1,00 / 100,00 |
0,36 | |
Outros | 261 | 3,48 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 330 | 4,41 / 100,00 |
0,32 | |
Total | 7 490 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 12 632 | 59,29 / 100,00 |
1,46 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | CDU | BE | PCTP | ||
Alguber | 37,29 | 36,65 | 9,75 | 5,93 | 2,75 | 0,64 | 472 |
Cadaval | 43,12 | 23,48 | 13,48 | 6,50 | 5,00 | 1,10 | 1 461 |
Cercal | 32,22 | 36,17 | 16,11 | 2,74 | 4,26 | 1,22 | 329 |
Figueiros | 49,76 | 29,76 | 9,51 | 1,95 | 1,22 | 0,49 | 410 |
Lamas | 34,42 | 36,29 | 9,64 | 5,36 | 3,98 | 1,51 | 1 659 |
Painho | 39,64 | 35,07 | 8,32 | 6,04 | 1,96 | 0,33 | 613 |
Peral | 42,28 | 29,26 | 11,42 | 6,61 | 2,20 | 0,20 | 499 |
Pero Moniz | 49,37 | 24,21 | 10,69 | 4,09 | 3,14 | 1,57 | 318 |
Vermelha | 45,23 | 30,01 | 10,79 | 3,18 | 3,18 | 0,97 | 723 |
Vilar | 51,19 | 19,48 | 13,82 | 2,58 | 3,12 | 0,89 | 1 006 |
Cadaval | 41,92 | 29,52 | 11,40 | 4,82 | 3,46 | 1,00 | 7 490 |
Cascais
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 40 623 | 39,94 / 100,00 |
9,30 | |
Partido Socialista | 22 768 | 22,38 / 100,00 |
9,87 | |
CDS – Partido Popular | 17 883 | 17,58 / 100,00 |
4,02 | |
Coligação Democrática Unitária | 6 617 | 6,51 / 100,00 |
0,20 | |
Bloco de Esquerda | 5 134 | 5,05 / 100,00 |
5,04 | |
Partido pelos Animais e pela Natureza | 1 624 | 1,60 / 100,00 |
Novo | |
Outros | 3 433 | 3,37 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 3 629 | 3,57 / 100,00 |
0,41 | |
Total | 101 711 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 165 532 | 61,44 / 100,00 |
1,55 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | CDU | BE | PAN | ||
Alcabideche | 37,34 | 24,91 | 16,80 | 6,56 | 4,85 | 1,40 | 17 794 |
Carcavelos | 40,61 | 21,32 | 17,19 | 6,49 | 5,81 | 1,84 | 12 469 |
Cascais | 45,58 | 17,96 | 21,49 | 4,33 | 3,83 | 1,49 | 18 761 |
Estoril | 44,57 | 18,99 | 20,10 | 4,79 | 4,44 | 1,43 | 14 632 |
Parede | 44,50 | 19,47 | 16,61 | 6,08 | 5,00 | 1,78 | 12 190 |
São Domingos de Rana | 32,54 | 27,67 | 14,51 | 9,22 | 6,07 | 1,70 | 25 865 |
Cascais | 39,94 | 22,38 | 17,58 | 6,51 | 5,05 | 1,60 | 101 711 |
Lisboa
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 116 124 | 36,16 / 100,00 |
7,26 | |
Partido Socialista | 85 270 | 26,55 / 100,00 |
8,24 | |
CDS – Partido Popular | 47 495 | 14,79 / 100,00 |
3,31 | |
Coligação Democrática Unitária | 26 543 | 8,27 / 100,00 |
0,28 | |
Bloco de Esquerda | 17 926 | 5,58 / 100,00 |
4,23 | |
Partido pelos Animais e pela Natureza | 4 899 | 1,53 / 100,00 |
Novo | |
PCTP/MRPP | 3 526 | 1,10 / 100,00 |
0,31 | |
Outros | 7 781 | 2,43 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 11 576 | 3,61 / 100,00 |
0,69 | |
Total | 321 140 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 513 488 | 62,54 / 100,00 |
0,78 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | CDU | BE | PAN | PCTP | ||
Ajuda | 27,36 | 33,66 | 10,97 | 13,73 | 5,44 | 1,58 | 1,65 | 8 916 |
Alcântara | 32,41 | 28,06 | 13,38 | 11,52 | 5,90 | 1,54 | 1,10 | 8 191 |
Alto do Pina | 42,66 | 22,47 | 16,54 | 5,43 | 4,77 | 1,37 | 0,87 | 5 999 |
Alvalade | 47,10 | 18,51 | 17,80 | 5,03 | 4,41 | 1,88 | 0,35 | 6 208 |
Ameixoeira | 31,35 | 31,64 | 13,68 | 8,92 | 5,26 | 1,03 | 1,11 | 5 929 |
Anjos | 35,53 | 26,20 | 13,22 | 8,64 | 6,89 | 2,10 | 1,34 | 5 137 |
Beato | 28,87 | 32,06 | 12,11 | 11,79 | 5,47 | 1,41 | 1,66 | 7 093 |
Benfica | 37,13 | 27,36 | 13,39 | 8,48 | 5,78 | 1,47 | 0,98 | 23 408 |
Campo Grande | 38,49 | 24,10 | 16,66 | 7,52 | 5,52 | 1,42 | 0,80 | 6 394 |
Campolide | 33,78 | 29,58 | 13,76 | 8,40 | 6,04 | 1,45 | 1,30 | 8 489 |
Carnide | 34,42 | 26,91 | 14,03 | 9,31 | 5,75 | 1,28 | 1,46 | 10 660 |
Castelo | 18,68 | 34,63 | 7,00 | 20,23 | 8,17 | 0,78 | 1,95 | 257 |
Charneca | 26,34 | 36,39 | 11,63 | 10,32 | 5,55 | 0,81 | 1,44 | 3 963 |
Coração de Jesus | 35,70 | 24,39 | 16,52 | 7,45 | 6,99 | 1,81 | 0,81 | 2 591 |
Encarnação | 32,68 | 28,79 | 13,09 | 8,95 | 6,76 | 2,25 | 0,85 | 1 643 |
Graça | 33,80 | 30,35 | 10,39 | 9,99 | 6,33 | 2,15 | 1,27 | 3 302 |
Lapa | 43,43 | 18,28 | 22,29 | 4,55 | 3,83 | 1,48 | 0,86 | 5 800 |
Lumiar | 41,47 | 22,21 | 17,14 | 5,52 | 5,46 | 1,35 | 0,79 | 24 172 |
Madalena | 29,15 | 29,89 | 14,02 | 10,33 | 5,54 | 2,95 | 1,48 | 271 |
Mártires | 34,87 | 22,27 | 20,59 | 9,66 | 5,88 | 2,10 | 0,84 | 238 |
Marvila | 22,93 | 36,86 | 10,25 | 12,68 | 6,87 | 1,26 | 1,98 | 19 330 |
Mercês | 31,03 | 28,59 | 12,05 | 9,60 | 8,05 | 2,73 | 0,93 | 2 781 |
Nossa Senhora de Fátima | 39,13 | 21,80 | 18,72 | 5,05 | 4,43 | 1,55 | 0,75 | 10 390 |
Pena | 32,34 | 30,28 | 13,32 | 8,07 | 6,52 | 1,55 | 1,32 | 2 576 |
Penha de França | 34,16 | 29,55 | 12,17 | 8,15 | 7,20 | 1,99 | 0,94 | 7 337 |
Prazeres | 36,79 | 25,43 | 16,82 | 8,20 | 4,94 | 1,27 | 1,07 | 3 925 |
Sacramento | 34,17 | 24,52 | 13,13 | 12,36 | 7,14 | 1,16 | 1,93 | 518 |
Santa Catarina | 30,17 | 30,31 | 12,41 | 8,54 | 7,88 | 2,48 | 1,19 | 2 095 |
Santa Engrácia | 33,62 | 30,66 | 10,45 | 10,28 | 6,19 | 1,22 | 1,43 | 2 939 |
Santa Isabel | 41,73 | 21,99 | 17,89 | 6,24 | 4,79 | 1,82 | 0,75 | 4 388 |
Santa Justa | 28,99 | 31,27 | 13,36 | 7,82 | 6,51 | 1,30 | 1,63 | 307 |
Santa Maria de Belém | 39,49 | 22,12 | 18,38 | 7,08 | 4,90 | 1,33 | 1,04 | 5 407 |
Santa Maria dos Olivais | 33,03 | 30,39 | 12,45 | 9,68 | 5,56 | 1,40 | 1,37 | 28 295 |
Santiago | 31,94 | 26,85 | 13,19 | 11,57 | 5,09 | 2,55 | 1,62 | 432 |
Santo Condestável | 35,29 | 26,57 | 14,17 | 9,21 | 6,20 | 1,78 | 1,01 | 9 875 |
Santo Estêvão | 23,38 | 30,80 | 10,65 | 17,40 | 7,13 | 2,38 | 1,90 | 1 052 |
Santos-o-Velho | 30,63 | 25,93 | 19,14 | 10,11 | 5,33 | 1,91 | 1,12 | 2 403 |
São Cristóvão e São Lourenço | 31,98 | 29,36 | 14,02 | 8,78 | 5,90 | 2,23 | 1,70 | 763 |
São Domingos de Benfica | 43,15 | 22,23 | 16,23 | 6,10 | 4,61 | 1,46 | 0,70 | 20 923 |
São Francisco Xavier | 46,83 | 17,14 | 21,18 | 4,70 | 3,88 | 1,23 | 0,49 | 5 127 |
São João | 32,67 | 30,08 | 12,34 | 9,52 | 6,66 | 1,75 | 1,41 | 8 593 |
São João de Brito | 46,06 | 19,24 | 17,57 | 5,19 | 4,21 | 1,59 | 0,59 | 8 027 |
São João de Deus | 45,75 | 17,70 | 19,85 | 4,72 | 4,75 | 1,44 | 0,60 | 7 497 |
São Jorge de Arroios | 40,04 | 23,97 | 15,20 | 6,79 | 5,89 | 1,66 | 0,77 | 10 653 |
São José | 30,29 | 29,57 | 13,44 | 9,56 | 7,41 | 2,27 | 1,31 | 1 674 |
São Mamede | 40,59 | 20,53 | 20,45 | 5,21 | 4,85 | 1,97 | 0,86 | 3 609 |
São Miguel | 19,16 | 40,42 | 6,63 | 17,20 | 6,39 | 2,83 | 1,84 | 814 |
São Nicolau | 32,80 | 25,56 | 15,59 | 6,59 | 8,20 | 1,45 | 1,77 | 622 |
São Paulo | 27,66 | 32,48 | 11,88 | 9,90 | 7,59 | 1,58 | 1,98 | 1 515 |
São Sebastião da Pedreira | 44,21 | 18,06 | 23,26 | 4,06 | 3,56 | 1,43 | 0,45 | 4 630 |
São Vicente de Fora | 28,36 | 30,97 | 12,15 | 13,03 | 5,58 | 1,25 | 2,14 | 1 918 |
Sé | 32,23 | 26,45 | 12,73 | 11,24 | 4,63 | 1,82 | 1,49 | 605 |
Socorro | 27,14 | 37,22 | 7,88 | 11,93 | 6,24 | 1,58 | 1,64 | 1 459 |
Lisboa | 36,16 | 26,55 | 14,79 | 8,27 | 5,58 | 1,53 | 1,10 | 321 140 |
Loures
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 32 995 | 31,12 / 100,00 |
8,06 | |
Partido Social Democrata | 30 343 | 28,62 / 100,00 |
9,21 | |
Coligação Democrática Unitária | 14 784 | 13,94 / 100,00 |
1,06 | |
CDS – Partido Popular | 11 993 | 11,31 / 100,00 |
2,29 | |
Bloco de Esquerda | 5 589 | 5,27 / 100,00 |
5,04 | |
PCTP/MRPP | 1 593 | 1,50 / 100,00 |
0,45 | |
Partido pelos Animais e pela Natureza | 1 388 | 1,31 / 100,00 |
Novo | |
Outros | 2 940 | 2,77 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 4 404 | 4,15 / 100,00 |
0,75 | |
Total | 106 029 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 166 252 | 63,78 / 100,00 |
0,43 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | CDU | CDS | BE | PCTP | PAN | ||
Apelação | 39,39 | 21,58 | 16,41 | 9,71 | 4,05 | 1,39 | 0,90 | 2 224 |
Bobadela | 34,37 | 25,98 | 13,72 | 10,13 | 5,72 | 0,97 | 1,44 | 5 261 |
Bucelas | 37,12 | 23,43 | 16,35 | 7,54 | 5,45 | 2,01 | 0,86 | 2 441 |
Camarate | 33,31 | 23,85 | 16,00 | 10,63 | 5,19 | 1,86 | 1,23 | 9 505 |
Fanhões | 30,37 | 27,17 | 15,95 | 10,48 | 4,47 | 2,00 | 1,07 | 1 498 |
Frielas | 35,86 | 24,26 | 11,95 | 10,08 | 7,40 | 1,87 | 1,16 | 1 121 |
Loures | 27,43 | 32,67 | 10,97 | 12,83 | 5,75 | 1,24 | 1,48 | 14 235 |
Lousa | 27,96 | 35,11 | 11,95 | 10,49 | 4,06 | 2,00 | 1,09 | 1 649 |
Moscavide | 33,80 | 29,39 | 11,37 | 12,07 | 5,10 | 1,37 | 1,28 | 7 653 |
Portela | 20,27 | 48,10 | 5,24 | 15,28 | 3,57 | 0,65 | 1,29 | 8 206 |
Prior Velho | 31,81 | 27,16 | 13,17 | 11,94 | 6,06 | 1,70 | 1,32 | 3 417 |
Sacavém | 33,03 | 26,73 | 15,98 | 10,53 | 4,82 | 1,70 | 1,12 | 9 114 |
Santa Iria de Azoia | 30,41 | 22,56 | 23,77 | 9,22 | 4,58 | 1,88 | 1,04 | 9 892 |
Santo Antão do Tojal | 34,89 | 25,47 | 17,38 | 8,22 | 4,00 | 1,78 | 0,98 | 2 250 |
Santo António dos Cavaleiros | 29,80 | 30,34 | 9,86 | 13,19 | 7,13 | 0,99 | 1,81 | 12 213 |
São João da Talha | 32,83 | 25,03 | 15,78 | 10,75 | 5,16 | 1,88 | 1,41 | 9 381 |
São Julião do Tojal | 34,50 | 21,32 | 22,92 | 6,09 | 4,93 | 2,05 | 1,44 | 1 806 |
Unhos | 36,85 | 22,70 | 14,41 | 9,82 | 5,28 | 2,26 | 0,98 | 4 163 |
Loures | 31,12 | 28,62 | 13,94 | 11,31 | 5,27 | 1,50 | 1,31 | 106 029 |
Lourinhã
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 6 910 | 50,50 / 100,00 |
15,14 | |
Partido Socialista | 2 667 | 19,49 / 100,00 |
10,12 | |
CDS – Partido Popular | 1 656 | 12,10 / 100,00 |
2,45 | |
Bloco de Esquerda | 628 | 4,59 / 100,00 |
4,09 | |
Coligação Democrática Unitária | 529 | 3,87 / 100,00 |
0,17 | |
Partido pelos Animais e pela Natureza | 150 | 1,10 / 100,00 |
Novo | |
Outros | 501 | 3,65 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 643 | 4,70 / 100,00 |
0,72 | |
Total | 13 684 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 22 508 | 60,80 / 100,00 |
0,61 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | BE | CDU | PAN | ||
Atalaia | 51,26 | 18,25 | 12,46 | 3,93 | 2,62 | 0,98 | 915 |
Lourinhã | 47,90 | 21,34 | 11,57 | 5,91 | 4,49 | 1,42 | 5 296 |
Marteleira | 50,11 | 21,40 | 11,15 | 5,52 | 2,59 | 0,90 | 888 |
Miragaia | 51,88 | 23,34 | 10,70 | 3,57 | 3,09 | 0,29 | 1 037 |
Moita dos Ferreiros | 60,65 | 14,35 | 13,50 | 2,53 | 1,27 | 0,74 | 948 |
Moledo | 57,43 | 15,26 | 10,04 | 2,41 | 4,82 | 0,40 | 249 |
Reguengo Grande | 41,37 | 24,48 | 12,63 | 2,71 | 7,22 | 0,77 | 776 |
Ribamar | 57,64 | 12,78 | 12,06 | 3,31 | 2,68 | 1,16 | 1 119 |
Santa Bárbara | 54,61 | 13,92 | 15,00 | 3,82 | 3,04 | 1,08 | 1 020 |
São Bartolomeu dos Galegos | 47,28 | 22,12 | 12,34 | 4,01 | 5,77 | 1,12 | 624 |
Vimeiro | 47,41 | 18,60 | 12,68 | 5,05 | 4,31 | 1,23 | 812 |
Lourinhã | 50,50 | 19,49 | 12,10 | 4,59 | 3,87 | 1,10 | 13 684 |
Mafra
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 14 163 | 39,64 / 100,00 |
10,89 | |
Partido Socialista | 8 517 | 23,84 / 100,00 |
11,26 | |
CDS – Partido Popular | 4 878 | 13,65 / 100,00 |
2,16 | |
Coligação Democrática Unitária | 2 165 | 6,06 / 100,00 |
0,31 | |
Bloco de Esquerda | 1 978 | 5,54 / 100,00 |
5,23 | |
Partido pelos Animais e pela Natureza | 536 | 1,50 / 100,00 |
Novo | |
PCTP/MRPP | 417 | 1,17 / 100,00 |
0,41 | |
Outros | 1 181 | 3,31 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 1 891 | 5,29 / 100,00 |
1,05 | |
Total | 35 726 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 55 944 | 63,86 / 100,00 |
0,79 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | CDU | BE | PAN | PCTP | ||
Azueira | 38,81 | 32,96 | 8,49 | 4,97 | 4,72 | 0,75 | 1,19 | 1 590 |
Carvoeira | 37,50 | 20,90 | 15,72 | 8,40 | 6,74 | 1,56 | 0,88 | 1 024 |
Cheleiros | 43,68 | 28,08 | 9,52 | 3,43 | 4,37 | 0,62 | 0,94 | 641 |
Encarnação | 57,28 | 13,96 | 11,98 | 3,07 | 3,03 | 1,30 | 1,17 | 2 313 |
Enxara do Bispo | 34,24 | 35,32 | 8,25 | 7,17 | 5,68 | 0,68 | 1,76 | 739 |
Ericeira | 39,19 | 24,57 | 13,85 | 5,46 | 6,30 | 2,01 | 1,06 | 4 521 |
Gradil | 37,00 | 27,23 | 11,87 | 6,98 | 4,54 | 0,87 | 1,22 | 573 |
Igreja Nova | 40,50 | 24,44 | 12,29 | 4,89 | 4,47 | 1,40 | 0,84 | 1 432 |
Mafra | 36,72 | 23,45 | 15,00 | 6,70 | 6,72 | 1,74 | 1,03 | 8 218 |
Malveira | 38,29 | 20,69 | 15,74 | 7,82 | 6,27 | 1,36 | 1,65 | 2 789 |
Milharado | 37,37 | 26,17 | 13,43 | 6,13 | 3,99 | 1,35 | 1,42 | 3 179 |
Santo Estêvão das Galés | 37,47 | 24,94 | 12,30 | 6,83 | 5,13 | 1,59 | 1,25 | 878 |
