Eleições presidenciais portuguesas de 2006 no distrito de Viseu
Eleições presidenciais portuguesas de 2006 |
← 2001 • • 2011 → | |||||||||||
Eleições presidenciais portuguesas de 2006 no distrito de Viseu | |||||||||||
Demografia eleitoral | |||||||||||
Hab. inscritos: | 359 449 | ||||||||||
Votantes : | 211 613 | ||||||||||
58.87% 22.6% | |||||||||||
Aníbal Cavaco Silva | |||||||||||
Votos: | 136 621 | ||||||||||
65.68% | |||||||||||
Manuel Alegre | |||||||||||
Votos: | 33 841 | ||||||||||
16.27% | |||||||||||
Mário Soares | |||||||||||
Votos: | 23 123 | ||||||||||
11.12% | |||||||||||
Francisco Louçã | |||||||||||
Votos: | 7 082 | ||||||||||
3.40% | |||||||||||
Jerónimo de Sousa | |||||||||||
Votos: | 6 660 | ||||||||||
3.20% | |||||||||||
Garcia Pereira | |||||||||||
Votos: | 692 | ||||||||||
0.33% |
Resultados por Concelho
editarOs resultados nos concelhos do Distrito de Viseu foram os seguintes[1]:
Armamar
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 2 759 | 70,17 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 465 | 11,83 / 100,00 | |
Mário Soares | 354 | 9,00 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 205 | 5,21 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 132 | 3,36 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 17 | 0,43 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 48 | 1,21 / 100,00 | |
Total | 3 980 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 7 027 | 56,64 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | JDS | FL | GP | ||
Aldeias | 87,01 | 5,51 | 3,54 | 1,97 | 1,57 | 0,39 | 255 |
Aricera | 69,81 | 15,09 | 8,49 | 0,94 | 4,72 | 0,94 | 107 |
Armamar | 56,96 | 19,31 | 8,18 | 12,11 | 3,11 | 0,33 | 626 |
Cimbres | 87,24 | 7,65 | 1,02 | 1,53 | 2,55 | 0 | 196 |
Coura | 69,44 | 8,33 | 16,67 | 2,78 | 2,78 | 0 | 39 |
Folgosa | 44,81 | 12,96 | 31,11 | 4,81 | 6,30 | 0 | 270 |
Fontelo | 64,50 | 13,82 | 10,30 | 6,50 | 4,34 | 0,54 | 374 |
Goujoim | 89,53 | 0 | 8,14 | 2,33 | 0 | 0 | 86 |
Queimada | 80,39 | 7,35 | 0,49 | 4,90 | 5,88 | 0,98 | 208 |
Queimadela | 83,34 | 9,60 | 2,02 | 2,53 | 2,02 | 0 | 201 |
Santa Cruz | 79,25 | 9,43 | 3,77 | 5,66 | 1,89 | 0 | 107 |
Santiago | 91,49 | 3,55 | 3,55 | 1,42 | 0 | 0 | 141 |
Santo Adrião | 60,66 | 9,84 | 18,03 | 8,20 | 1,64 | 1,64 | 62 |
São Cosmado | 64,81 | 11,14 | 17,30 | 2,93 | 2,64 | 1,17 | 347 |
São Martinho das Chãs | 85,52 | 10,58 | 2,23 | 0,84 | 0,84 | 0 | 362 |
São Romão | 68,60 | 10,74 | 9,09 | 6,61 | 4,96 | 0 | 124 |
Tões | 80,58 | 8,74 | 1,94 | 1,94 | 6,80 | 0 | 104 |
Vacalar | 63,89 | 20,63 | 5,56 | 6,25 | 1,39 | 2,08 | 144 |
Vila Seca | 52,21 | 13,27 | 15,93 | 9,73 | 8,41 | 0,44 | 227 |
Armamar | 70,17 | 11,83 | 9,00 | 5,21 | 3,36 | 0,43 | 3 980 |
Carregal do Sal
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 3 742 | 68,47 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 841 | 15,39 / 100,00 | |
Mário Soares | 550 | 10,06 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 165 | 3,02 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 148 | 2,71 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 19 | 0,35 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 100 | 1,79 / 100,00 | |
Total | 5 565 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 9 602 | 57,96 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | FL | JDS | GP | ||
Beijós | 74,34 | 11,75 | 9,12 | 1,39 | 3,40 | 0 | 653 |
Cabanas de Viriato | 65,10 | 15,40 | 14,68 | 2,17 | 2,05 | 0,60 | 856 |
Currelos | 68,28 | 16,16 | 10,46 | 3,37 | 1,56 | 0,17 | 1 179 |
Oliveira do Conde | 63,99 | 17,48 | 10,61 | 3,85 | 3,61 | 0,47 | 1 748 |
Papízios | 61,58 | 19,70 | 10,84 | 3,45 | 4,19 | 0,25 | 412 |
Parada | 87,91 | 6,59 | 1,47 | 1,65 | 1,83 | 0,55 | 553 |
Sobral | 62,96 | 20,99 | 8,64 | 6,17 | 1,23 | 0 | 164 |
Carregal do Sal | 68,47 | 15,39 | 10,06 | 3,02 | 2,71 | 0,35 | 5 565 |
Castro Daire
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 6 081 | 70,73 / 100,00 | |
Mário Soares | 1 081 | 12,57 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 967 | 11,25 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 229 | 2,66 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 219 | 2,55 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 21 | 0,24 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 135 | 1,55 / 100,00 | |
Total | 8 733 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 15 642 | 55,83 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MS | MA | FL | JDS | GP | ||
Almofala | 90,16 | 2,73 | 3,28 | 3,28 | 0 | 0,55 | 184 |
Alva | 59,79 | 26,12 | 9,28 | 2,75 | 2,06 | 0 | 296 |
Cabril | 52,23 | 28,87 | 13,06 | 2,75 | 2,75 | 0,34 | 293 |
Castro Daire | 65,29 | 13,23 | 15,05 | 3,07 | 3,12 | 0,24 | 2 134 |
Cujó | 93,57 | 2,01 | 2,81 | 0,80 | 0,80 | 0 | 251 |
Ermida | 76,11 | 4,44 | 11,67 | 5,00 | 2,78 | 0 | 181 |
Ester | 66,67 | 20,11 | 7,47 | 2,30 | 2,87 | 0,57 | 177 |
Gafanhão | 54,46 | 20,79 | 19,80 | 3,96 | 0,99 | 0 | 106 |
Gosende | 78,75 | 5,13 | 9,52 | 3,30 | 3,30 | 0 | 276 |
Mamouros | 63,29 | 8,09 | 17,05 | 8,38 | 3,18 | 0 | 349 |
Mezio | 85,42 | 5,08 | 6,78 | 1,36 | 0,68 | 0,68 | 299 |
Mões | 64,54 | 17,29 | 14,15 | 1,87 | 1,96 | 0,20 | 1 031 |
Moledo | 71,45 | 12,01 | 12,01 | 1,25 | 3,12 | 0,16 | 651 |
Monteiras | 91,98 | 1,54 | 2,78 | 0,62 | 2,78 | 0,31 | 330 |
Moura Morta | 76,19 | 3,81 | 14,29 | 0,95 | 4,76 | 0 | 106 |
Parada de Ester | 68,57 | 18,10 | 7,38 | 2,62 | 3,10 | 0,24 | 422 |
Pepim | 77,78 | 8,89 | 7,56 | 2,67 | 3,11 | 0 | 234 |
Picão | 89,39 | 3,35 | 4,47 | 2,23 | 0,56 | 0 | 180 |
Pinheiro | 77,78 | 9,46 | 8,04 | 2,84 | 1,42 | 0,47 | 429 |
Reriz | 57,03 | 21,08 | 13,24 | 2,97 | 5,14 | 0,54 | 374 |
Ribolhos | 72,41 | 9,77 | 14,37 | 1,72 | 1,15 | 0,57 | 180 |
São Joaninho | 87,60 | 6,00 | 2,80 | 2,00 | 1,20 | 0,40 | 250 |
Castro Daire | 70,73 | 12,57 | 11,25 | 2,66 | 2,55 | 0,24 | 8 733 |
Cinfães
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 6 999 | 66,63 / 100,00 | |
Mário Soares | 1 664 | 15,84 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 1 176 | 11,20 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 318 | 3,03 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 310 | 2,95 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 37 | 0,35 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 117 | 1,10 / 100,00 | |
Total | 10 621 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 19 020 | 55,84 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MS | MA | JDS | FL | GP | ||
Alhões | 56,00 | 17,33 | 12,00 | 2,00 | 12,67 | 0 | 150 |
Bustelo | 90,11 | 2,20 | 5,49 | 0 | 2,20 | 0 | 91 |
Cinfães | 56,57 | 16,41 | 17,99 | 4,04 | 4,55 | 0,44 | 1 604 |
Espadanedo | 80,20 | 7,95 | 8,51 | 1,39 | 1,67 | 0,28 | 720 |
Ferreiros de Tendais | 74,15 | 10,87 | 8,45 | 2,66 | 3,14 | 0,72 | 422 |
Fornelos | 74,72 | 12,75 | 6,94 | 2,24 | 2,68 | 0,67 | 459 |
Gralheira | 80,00 | 6,36 | 10,91 | 0 | 1,82 | 0,91 | 110 |
Moimenta | 61,97 | 23,59 | 8,80 | 1,41 | 3,17 | 1,06 | 290 |
Nespereira | 76,83 | 11,12 | 7,47 | 2,63 | 1,70 | 0,25 | 1 186 |
Oliveira do Douro | 57,84 | 20,08 | 12,67 | 5,65 | 3,14 | 0,63 | 802 |
Ramires | 51,52 | 18,18 | 16,67 | 10,61 | 3,03 | 0 | 68 |
Santiago de Piães | 75,75 | 12,81 | 7,96 | 2,86 | 0,62 | 0 | 816 |
São Cristóvão de Nogueira | 53,10 | 24,88 | 12,38 | 5,83 | 3,21 | 0,60 | 849 |
Souselo | 66,64 | 16,85 | 10,92 | 2,43 | 3,03 | 0,13 | 1 497 |
Tarouquela | 67,44 | 16,55 | 11,57 | 1,07 | 3,02 | 0,36 | 566 |
Tendais | 75,61 | 10,78 | 9,45 | 1,70 | 2,27 | 0,19 | 535 |
Travanca | 52,35 | 28,64 | 13,20 | 2,24 | 3,58 | 0 | 456 |
Cinfães | 66,63 | 15,84 | 11,20 | 3,03 | 2,95 | 0,35 | 10 621 |
Lamego
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 9 422 | 62,16 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 2 786 | 18,38 / 100,00 | |
Mário Soares | 1 749 | 11,54 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 688 | 4,54 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 481 | 3,17 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 32 | 0,21 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 185 | 1,20 / 100,00 | |
Total | 15 343 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 26 011 | 58,99 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | JDS | FL | GP | ||
Avões | 37,53 | 13,60 | 11,34 | 32,75 | 4,53 | 0,25 | 401 |
Bigorne | 96,15 | 0 | 0 | 0 | 3,85 | 0 | 26 |
Britiande | 68,48 | 11,84 | 14,94 | 3,46 | 3,10 | 0,18 | 552 |
Cambres | 45,52 | 24,32 | 21,96 | 5,00 | 3,20 | 0 | 1 067 |
Cepões | 82,97 | 8,78 | 5,73 | 1,08 | 1,25 | 0,18 | 562 |
Ferreirim | 66,31 | 13,37 | 12,30 | 3,21 | 4,10 | 0,71 | 570 |
Ferreiros de Avões | 71,33 | 11,67 | 7,67 | 7,67 | 1,33 | 0,33 | 302 |
Figueira | 74,21 | 13,89 | 3,57 | 3,57 | 4,76 | 0 | 255 |
Lalim | 67,53 | 18,18 | 8,35 | 3,90 | 1,86 | 0,19 | 546 |
Lamego (Almacave) | 56,88 | 24,12 | 10,92 | 4,25 | 3,58 | 0,25 | 4 381 |
Lamego (Sé) | 61,55 | 19,96 | 11,91 | 3,39 | 3,10 | 0,39 | 2 097 |
Lazarim | 76,42 | 11,93 | 4,55 | 2,27 | 4,83 | 0 | 360 |
Magueija | 66,25 | 14,91 | 8,90 | 5,80 | 3,93 | 0,21 | 489 |
Meijinhos | 80,55 | 12,90 | 0 | 6,45 | 0 | 0 | 63 |
Melcões | 75,27 | 7,53 | 7,53 | 2,15 | 7,53 | 0 | 93 |
Parada do Bispo | 60,80 | 15,20 | 18,40 | 4,00 | 1,60 | 0 | 127 |
Penajoia | 74,81 | 9,77 | 9,16 | 4,43 | 1,68 | 0,15 | 664 |
Penude | 75,89 | 11,94 | 9,38 | 1,79 | 1,00 | 0 | 917 |
Pretarouca | 65,52 | 12,07 | 6,90 | 1,72 | 12,07 | 1,72 | 59 |
Samodães | 69,78 | 13,67 | 10,07 | 2,88 | 3,60 | 0 | 141 |
Sande | 48,72 | 21,89 | 22,68 | 2,76 | 3,75 | 0,20 | 510 |
Valdigem | 49,90 | 26,42 | 16,56 | 3,14 | 3,98 | 0 | 482 |
Várzea de Abrunhais | 63,49 | 16,67 | 11,90 | 5,16 | 2,78 | 0 | 256 |
Vila Nova de Souto d'El-Rei | 78,76 | 10,02 | 4,06 | 3,82 | 3,34 | 0 | 423 |
Lamego | 62,16 | 18,38 | 11,54 | 4,54 | 3,17 | 0,21 | 15 343 |
Mangualde
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 6 567 | 61,56 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 1 969 | 18,46 / 100,00 | |
Mário Soares | 1 378 | 12,92 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 397 | 3,72 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 330 | 3,09 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 26 | 0,24 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 196 | 1,80 / 100,00 | |
Total | 10 863 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 19 421 | 55,93 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | JDS | FL | GP | ||
Abrunhosa-a-Velha | 71,19 | 13,56 | 9,15 | 2,71 | 2,37 | 1,02 | 300 |
Alcafache | 58,79 | 17,58 | 13,37 | 3,66 | 6,04 | 0,55 | 558 |
Chãs de Tavares | 77,99 | 10,41 | 9,39 | 1,02 | 1,19 | 0 | 594 |
Cunha Alta | 47,27 | 22,73 | 21,82 | 5,45 | 2,73 | 0 | 111 |
Cunha Baixa | 73,08 | 14,58 | 5,93 | 3,53 | 1,92 | 0,96 | 638 |
Espinho | 66,90 | 16,28 | 9,73 | 4,42 | 2,30 | 0,35 | 570 |
Fornos de Maceira Dão | 62,66 | 17,54 | 12,91 | 4,76 | 2,13 | 0 | 806 |
Freixiosa | 86,84 | 7,24 | 4,61 | 0,66 | 0,66 | 0 | 160 |
Lobelhe do Mato | 68,00 | 15,50 | 13,00 | 2,50 | 1,00 | 0 | 205 |
Mangualde | 55,55 | 21,38 | 15,15 | 4,12 | 3,64 | 0,16 | 4 489 |
Mesquitela | 56,16 | 23,54 | 9,94 | 5,40 | 4,97 | 0 | 475 |
Moimenta de Maceira Dão | 65,99 | 13,95 | 14,24 | 3,49 | 2,03 | 0,29 | 360 |
Póvoa de Cervães | 61,49 | 20,27 | 8,78 | 6,08 | 3,38 | 0 | 149 |
Quintela de Azurara | 50,69 | 26,55 | 15,52 | 4,14 | 2,76 | 0,34 | 306 |
Santiago de Cassurrães | 62,85 | 17,88 | 12,99 | 2,79 | 3,21 | 0,28 | 727 |
São João da Fresta | 67,76 | 17,76 | 11,84 | 1,97 | 0,66 | 0 | 155 |
Travanca de Tavares | 82,35 | 7,06 | 5,88 | 1,18 | 3,53 | 0 | 87 |
Várzea de Tavares | 70,35 | 6,98 | 18,60 | 1,16 | 2,33 | 0,58 | 173 |
Mangualde | 61,56 | 18,46 | 12,92 | 3,72 | 3,09 | 0,24 | 10 863 |
Moimenta da Beira
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 3 840 | 66,39 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 944 | 16,32 / 100,00 | |
Mário Soares | 635 | 10,98 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 173 | 2,99 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 170 | 2,94 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 22 | 0,38 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 82 | 1,40 / 100,00 | |
Total | 5 866 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 11 112 | 52,79 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | JDS | FL | GP | ||
Aldeia de Nacomba | 77,22 | 7,59 | 7,59 | 5,06 | 2,53 | 0 | 80 |
Alvite | 59,02 | 21,01 | 14,90 | 2,53 | 2,09 | 0,45 | 676 |
Arcozelos | 57,88 | 22,51 | 11,90 | 2,57 | 4,50 | 0,64 | 319 |
Ariz | 75,25 | 9,90 | 7,92 | 3,96 | 0,99 | 1,98 | 105 |
Baldos | 69,06 | 17,27 | 7,91 | 2,88 | 2,16 | 0,72 | 141 |
Cabaços | 63,76 | 18,78 | 9,17 | 3,93 | 4,37 | 0 | 230 |
Caria | 81,58 | 6,58 | 5,59 | 2,63 | 3,29 | 0,33 | 309 |
Castelo | 80,50 | 8,18 | 8,81 | 1,26 | 1,26 | 0 | 160 |
Leomil | 67,33 | 15,14 | 10,56 | 3,78 | 2,39 | 0,80 | 512 |
Moimenta da Beira | 49,03 | 24,89 | 18,84 | 3,28 | 3,62 | 0,34 | 1 207 |
Nagosa | 90,27 | 7,08 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 | 115 |
Paradinha | 85,71 | 1,43 | 7,14 | 0 | 4,29 | 1,43 | 71 |
Passô | 58,37 | 19,74 | 6,01 | 10,73 | 4,29 | 0,86 | 239 |
Pera Velha | 79,05 | 13,51 | 1,35 | 1,35 | 4,73 | 0 | 149 |
Peva | 73,94 | 7,82 | 12,70 | 1,30 | 4,23 | 0 | 312 |
Rua | 61,11 | 19,84 | 12,96 | 2,65 | 3,17 | 0,26 | 383 |
Sarzedo | 76,53 | 14,29 | 5,10 | 3,06 | 1,02 | 0 | 98 |
Segões | 87,18 | 5,13 | 5,13 | 1,28 | 1,28 | 0 | 81 |
Sever | 89,58 | 6,02 | 1,39 | 1,85 | 1,16 | 0 | 436 |
Vilar | 76,13 | 11,11 | 7,82 | 2,06 | 2,88 | 0 | 243 |
Moimenta da Beira | 66,39 | 16,32 | 10,98 | 2,99 | 2,94 | 0,38 | 5 866 |
Mórtagua
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 3 360 | 64,16 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 1 050 | 20,05 / 100,00 | |
Mário Soares | 531 | 10,14 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 154 | 2,94 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 118 | 2,25 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 24 | 0,46 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 125 | 2,33 / 100,00 | |
Total | 5 362 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 9 487 | 56,52 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | FL | JDS | GP | ||
Almaça | 78,33 | 8,33 | 5,00 | 6,67 | 1,67 | 0 | 61 |
Cercosa | 60,48 | 17,62 | 18,57 | 1,43 | 1,90 | 0 | 215 |
Cortegaça | 60,87 | 20,29 | 12,08 | 4,35 | 0,97 | 1,45 | 213 |
Espinho | 79,58 | 13,19 | 4,31 | 1,67 | 1,11 | 0,14 | 733 |
Marmeleira | 55,35 | 25,83 | 12,55 | 3,69 | 1,85 | 0,74 | 277 |
Mortágua | 52,71 | 24,98 | 14,46 | 4,67 | 2,67 | 0,52 | 1 396 |
Pala | 75,76 | 14,54 | 3,59 | 2,69 | 2,87 | 0,54 | 565 |
Sobral | 73,51 | 17,49 | 4,84 | 1,61 | 2,12 | 0,42 | 1 200 |
Trezoi | 57,81 | 21,94 | 16,88 | 1,69 | 1,27 | 0,42 | 239 |
Vale de Remígio | 44,87 | 27,90 | 19,42 | 3,35 | 4,02 | 0,45 | 463 |
Mortágua | 64,16 | 20,05 | 10,14 | 2,94 | 2,25 | 0,46 | 5 362 |
Nelas
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 4 368 | 61,98 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 1 413 | 20,05 / 100,00 | |
Mário Soares | 732 | 10,39 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 280 | 3,97 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 233 | 3,31 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 22 | 0,31 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 186 | 2,57 / 100,00 | |
Total | 7 234 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 13 112 | 55,17 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | FL | JDS | GP | ||
Aguieira | 63,96 | 15,62 | 14,41 | 3,90 | 0,90 | 1,20 | 340 |
Canas de Senhorim | 57,05 | 25,77 | 7,74 | 4,66 | 4,26 | 0,52 | 1 564 |
Carvalhal Redondo | 57,01 | 20,92 | 14,59 | 4,80 | 2,50 | 0,19 | 538 |
Lapa do Lobo | 58,59 | 18,94 | 15,91 | 2,78 | 3,79 | 0 | 413 |
Moreira | 69,57 | 14,65 | 10,07 | 3,66 | 1,60 | 0,46 | 445 |
Nelas | 61,66 | 21,05 | 9,42 | 4,20 | 3,48 | 0,19 | 2 132 |
Santar | 48,46 | 21,63 | 18,70 | 5,69 | 5,04 | 0,49 | 630 |
Senhorim | 75,47 | 15,53 | 5,43 | 1,71 | 1,86 | 0 | 660 |
Vilar Seco | 77,27 | 10,08 | 7,51 | 2,17 | 2,96 | 0 | 512 |
Nelas | 61,98 | 20,05 | 10,39 | 3,97 | 3,31 | 0,31 | 7 234 |
Oliveira de Frades
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 4 326 | 72,56 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 732 | 12,28 / 100,00 | |
Mário Soares | 535 | 8,97 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 179 | 3,00 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 168 | 2,82 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 22 | 0,37 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 95 | 1,57 / 100,00 | |
Total | 6 057 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 8 948 | 67,69 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | JDS | FL | GP | ||
Arca | 81,36 | 11,86 | 3,81 | 1,27 | 0,85 | 0,85 | 239 |
Arcozelo das Maias | 77,99 | 10,36 | 4,64 | 3,67 | 2,91 | 0,43 | 947 |
Destriz | 71,19 | 9,05 | 14,81 | 1,65 | 2,88 | 0,41 | 245 |
Oliveira de Frades | 64,89 | 17,17 | 9,90 | 4,02 | 3,40 | 0,62 | 1 311 |
Pinheiro | 77,61 | 8,34 | 8,34 | 3,20 | 2,23 | 0,28 | 732 |
Reigoso | 73,18 | 14,55 | 7,27 | 2,27 | 2,73 | 0 | 228 |
Ribeiradio | 68,72 | 13,22 | 11,31 | 3,23 | 3,38 | 0,15 | 690 |
São João da Serra | 71,35 | 11,98 | 12,24 | 2,34 | 2,08 | 0 | 392 |
São Vicente de Lafões | 73,81 | 8,66 | 11,34 | 2,47 | 3,30 | 0,41 | 486 |
Sejães | 70,91 | 13,33 | 12,12 | 1,21 | 2,42 | 0 | 166 |
Souto de Lafões | 68,14 | 14,45 | 10,91 | 2,65 | 3,54 | 0,29 | 348 |
Varzielas | 85,93 | 8,52 | 2,59 | 1,48 | 1,11 | 0,37 | 273 |
Oliveira de Frades | 72,56 | 12,28 | 8,97 | 3,00 | 2,82 | 0,37 | 6 057 |
Penalva do Castelo
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 3 224 | 68,02 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 672 | 14,18 / 100,00 | |
Mário Soares | 523 | 11,03 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 160 | 3,38 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 134 | 2,83 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 27 | 0,57 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 88 | 1,82 / 100,00 | |
Total | 4 828 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 8 529 | 56,61 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | JDS | FL | GP | ||
Antas | 81,19 | 8,42 | 7,43 | 0 | 1,98 | 0,99 | 203 |
Castelo de Penalva | 76,40 | 8,99 | 11,24 | 2,06 | 0,75 | 0,56 | 547 |
Esmolfe | 73,59 | 14,08 | 7,75 | 2,11 | 2,11 | 0,35 | 288 |
Germil | 67,59 | 14,62 | 12,25 | 3,56 | 1,58 | 0,40 | 255 |
Ínsua | 54,62 | 23,12 | 13,87 | 3,58 | 4,28 | 0,52 | 1 176 |
Lusinde | 72,22 | 9,88 | 9,88 | 3,09 | 4,94 | 0 | 163 |
Mareco | 74,42 | 5,81 | 9,30 | 8,14 | 1,16 | 1,16 | 87 |
Matela | 87,05 | 7,91 | 2,16 | 0 | 2,16 | 0,72 | 140 |
Pindo | 68,96 | 14,12 | 8,60 | 3,89 | 3,80 | 0,63 | 1 129 |
Real | 64,42 | 9,82 | 7,36 | 15,34 | 3,07 | 0 | 167 |
Sezures | 70,61 | 8,07 | 17,87 | 1,73 | 1,15 | 0,58 | 352 |
Trancozelos | 60,90 | 19,55 | 13,53 | 3,01 | 2,26 | 0,75 | 135 |
Vila Cova do Covelo | 81,18 | 3,76 | 11,83 | 1,61 | 0,54 | 1,08 | 186 |
Penalva do Castelo | 68,02 | 14,18 | 11,03 | 3,38 | 2,83 | 0,57 | 4 828 |
Penedono
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 1 038 | 59,83 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 329 | 18,96 / 100,00 | |
Mário Soares | 193 | 11,12 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 89 | 5,13 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 70 | 4,03 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 16 | 0,92 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 44 | 2,47 / 100,00 | |
Total | 1 779 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 3 344 | 53,20 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | FL | JDS | GP | ||
Antas | 53,10 | 15,86 | 20,00 | 5,52 | 4,83 | 0,69 | 147 |
Beselga | 60,89 | 15,64 | 16,20 | 6,15 | 0,56 | 0,56 | 186 |
Castainço | 48,70 | 15,65 | 16,52 | 16,52 | 2,61 | 0 | 116 |
Granja | 58,56 | 27,03 | 5,41 | 2,70 | 6,31 | 0 | 117 |
Ourozinho | 64,58 | 17,71 | 12,50 | 3,13 | 2,08 | 0 | 97 |
Penedono | 50,20 | 24,90 | 11,94 | 3,85 | 6,88 | 2,23 | 504 |
Penela da Beira | 64,76 | 22,86 | 6,67 | 2,86 | 2,38 | 0,48 | 214 |
Póvoa de Penela | 68,16 | 12,29 | 8,94 | 7,26 | 2,33 | 1,12 | 187 |
Souto | 79,13 | 9,71 | 4,37 | 3,40 | 3,40 | 0 | 211 |
