Eleições presidenciais portuguesas de 2011 no distrito de Braga

Eleições presidenciais portuguesas de 2011
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2006 •  • 2016 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2011 no distrito de Braga
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  773 993
Votantes : 406 667
  
52.54%  22.3%
Aníbal Cavaco Silva
Votos: 222 444  
  
57.77%
Manuel Alegre
Votos: 74 086  
  
19.24%
Fernando Nobre
Votos: 50 336  
  
13.07%
Francisco Lopes
Votos: 17 189  
  
4.46%
José Manuel Coelho
Votos: 14 137  
  
3.67%
Defensor Moura
Votos: 6 875  
  
1.79%

Resultados por Concelho

editar

Os resultados nos concelhos do Distrito de Braga foram os seguintes[1]:

Amares

editar
Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 5 657
64,44 / 100,00
Manuel Alegre 1 274
14,51 / 100,00
Fernando Nobre 1 067
12,15 / 100,00
José Manuel Coelho 370
4,21 / 100,00
Francisco Lopes 268
3,05 / 100,00
Defensor Moura 143
1,63 / 100,00
Votos Inválidos 586
6,26 / 100,00
Total 9 365
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 374
48,34 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Amares 53,04 20,89 15,70 5,04 3,41 1,93 733
Barreiros 70,97 11,83 12,63 2,42 0,81 1,34 388
Besteiros 58,11 16,60 13,58 6,04 4,53 1,13 284
Bico 57,09 19,50 10,28 6,03 4,61 2,48 305
Bouro (Santa Maria) 67,02 14,35 14,35 2,36 1,50 0,43 488
Bouro (Santa Marta) 69,66 15,52 8,62 2,76 1,72 1,72 302
Caires 67,77 13,51 9,95 3,55 3,08 2,13 447
Caldelas 71,54 15,40 8,19 1,75 1,56 1,56 535
Carrazedo 67,63 10,40 10,98 5,78 3,47 1,73 365
Dornelas 70,63 12,24 10,14 4,90 0 2,10 309
Ferreiros 58,15 16,69 12,18 6,33 4,67 1,98 1 363
Figueiredo 58,00 18,55 13,43 6,82 1,49 1,71 523
Fiscal 61,65 12,39 16,52 4,42 3,24 1,77 365
Goães 75,08 8,72 9,66 2,80 2,49 1,25 340
Lago 55,70 18,44 14,99 4,38 4,51 1,99 811
Paranhos 74,63 11,94 7,46 1,49 4,48 0 69
Paredes Secas 69,74 14,47 10,53 1,32 1,32 2,63 79
Portela 84,95 4,30 6,45 2,15 2,15 0 98
Prozelo 64,74 17,63 11,85 1,93 3,58 0,28 379
Rendufe 71,82 10,57 9,59 4,11 1,96 1,96 545
Sequeiros 79,51 13,11 3,28 1,64 0,82 1,64 128
Seramil 84,40 2,75 10,09 1,83 0 0,92 119
Torre 65,57 6,13 14,15 2,83 9,43 1,89 226
Vilela 78,88 6,83 8,07 3,73 1,86 0,62 164
Amares 64,44 14,51 12,15 4,21 3,05 1,63 9 365

Barcelos

editar
Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 37 682
63,83 / 100,00
Manuel Alegre 8 501
14,40 / 100,00
Fernando Nobre 7 215
12,22 / 100,00
José Manuel Coelho 2 192
3,71 / 100,00
Defensor Moura 1 813
3,07 / 100,00
Francisco Lopes 1 635
2,77 / 100,00
Votos Inválidos 2 853
4,61 / 100,00
Total 61 891
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 106 782
57,96 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC DM FL
Abade de Neiva 60,38 14,42 15,12 3,93 2,82 3,33 1 070
Aborim 56,03 15,86 13,74 4,65 5,71 4,02 497
Adães 54,05 16,19 20,89 3,13 3,13 2,61 401
Aguiar 69,71 8,76 9,12 4,38 5,11 2,92 293
Airó 63,38 13,28 14,08 4,02 3,22 2,01 518
Aldreu 64,67 14,25 9,40 3,13 7,12 1,42 365
Alheira 81,74 7,65 6,09 1,57 1,91 1,04 617
Alvelos 64,72 15,72 11,43 3,38 2,74 2,01 1 143
Alvito São Martinho 64,17 8,75 10,83 9,58 3,75 2,92 255
Alvito São Pedro 67,99 12,54 10,89 2,97 4,29 1,32 335
Arcozelo 42,30 25,95 18,18 3,92 3,60 6,05 5 322
Areias 61,41 14,67 15,58 4,71 1,81 1,81 584
Areias de Vilar 65,34 10,74 13,80 2,45 2,61 5,06 686
Balugães 69,63 11,64 7,99 2,97 5,25 2,51 456
Barcelinhos 53,67 20,68 15,72 2,69 2,28 4,96 1 024
Barcelos 46,37 22,60 19,32 3,05 3,95 4,71 2 825
Barqueiros 65,54 22,37 6,50 2,47 1,17 1,95 801
Bastuço Santo Estêvão 65,59 8,91 9,31 6,88 2,83 6,48 255
Bastuço São João 63,66 19,48 9,30 3,20 2,03 2,33 348
Cambeses 46,28 23,97 15,54 5,29 3,80 5,12 637
Campo 69,00 11,15 10,40 3,59 4,91 0,95 563
Carapeços 73,48 11,36 7,39 2,56 3,22 1,99 1 099
Carreira 63,71 16,54 10,72 3,52 3,22 2,30 692
Carvalhal 66,98 15,28 9,99 2,82 2,82 2,12 879
Carvalhas 76,60 9,12 6,38 5,47 0,91 1,52 332
Chavão 75,82 8,31 8,06 6,05 1,01 0,76 408
Chorente 79,32 7,27 9,55 2,27 1,14 0,45 458
Cossourado 68,22 13,32 8,64 4,44 3,50 1,87 441
Courel 84,98 3,75 5,46 4,10 1,02 0,68 307
Couto 72,68 10,93 7,10 5,46 2,19 1,64 192
Creixomil 65,16 13,35 13,35 4,98 1,81 1,36 464
Cristelo 79,84 8,13 5,35 4,12 1,45 1,11 936
Durrães 77,18 6,31 9,22 1,94 4,61 0,73 432
Encourados 74,30 7,63 8,03 3,21 2,41 4,42 263
Faria 69,84 13,11 8,20 4,26 1,97 2,62 316
Feitos 66,80 18,15 8,11 3,09 1,54 2,32 278
Fonte Coberta 62,86 15,87 7,30 6,67 1,90 5,40 331
Fornelos 79,48 7,27 7,53 3,38 1,56 0,78 394
Fragoso 66,57 9,51 12,01 3,80 6,21 1,90 1 046
Galegos Santa Maria 66,98 12,07 13,36 3,19 2,98 1,42 1 555
Galegos São Martinho 67,38 12,73 10,80 4,49 2,57 2,03 971
Gamil 61,56 17,56 10,89 4,22 2,44 3,33 471
Gilmonde 70,84 9,39 11,39 3,50 2,50 2,38 841
Goios 70,83 9,03 10,42 5,90 2,43 1,39 304
Grimancelos 70,27 14,00 12,53 2,46 0,25 0,49 425
Gueral 82,05 7,26 7,69 2,14 0 0,85 248
Igreja Nova 77,68 7,73 6,87 5,15 2,15 0,43 243
Lama 75,39 9,01 9,73 3,58 1,72 0,57 717
Lijó 66,75 13,35 11,57 2,99 3,48 1,86 1 270
Macieira de Rates 83,08 3,85 9,13 2,79 0,67 0,48 1 074
Manhente 66,44 12,57 11,67 3,37 3,82 2,13 936
Mariz 50,00 19,37 17,12 4,50 7,66 1,35 229
Martim 63,78 16,81 8,26 3,94 2,02 5,19 1 101
Midões 43,78 28,92 14,06 4,42 6,02 2,81 261
Milhazes 75,25 8,25 11,98 2,55 1,38 0,59 526
Minhotães 72,59 12,28 10,09 2,85 0,66 1,54 469
Monte de Fralães 69,23 13,74 10,99 3,30 1,10 1,65 188
Moure 71,36 9,62 10,51 2,91 1,79 3,80 464
Negreiros 84,37 2,80 7,66 3,00 1,14 1,04 993
Oliveira 74,52 9,13 9,70 2,85 2,66 1,14 560
Palme 75,89 5,93 7,31 4,15 5,53 1,19 526
Panque 80,42 2,41 8,13 4,82 2,41 1,81 345
Paradela 77,78 5,56 7,64 4,40 2,31 2,31 441
Pedra Furada 58,88 13,08 10,28 7,01 9,35 1,40 224
Pereira 66,94 12,23 11,96 4,70 2,55 1,61 768
Perelhal 66,44 13,58 10,12 4,26 2,80 2,80 794
Pousa 70,08 13,58 10,14 1,67 2,07 2,46 1 044
Quintiães 82,38 2,71 7,59 3,25 2,44 1,63 381
Remelhe 67,81 9,77 12,79 4,40 3,03 2,20 784
Rio Covo Santa Eugénia 48,25 23,05 18,06 3,50 2,29 4,85 777
Rio Covo Santa Eulália 63,73 14,03 11,42 5,41 3,01 2,40 515
Roriz 82,20 4,77 7,20 1,56 2,92 1,36 1 054
Sequeade 56,14 16,54 12,53 6,77 5,26 2,76 419
Silva 55,09 15,09 17,45 5,45 4,73 2,18 592
Silveiros 67,20 15,31 8,55 3,78 2,39 2,78 528
Tamel Santa Leocádia 69,05 8,73 12,96 4,23 4,76 0,26 390
Tamel São Pedro Fins 63,04 13,77 10,14 5,07 5,43 2,54 291
Tamel São Veríssimo 54,38 21,51 14,14 3,59 3,85 2,52 1 559
Tregosa 56,07 11,84 15,26 3,12 12,46 1,25 333
Ucha 60,00 16,76 11,69 5,21 2,96 3,38 757
Várzea 57,02 19,01 13,04 4,35 4,22 2,36 842
Viatodos 63,12 14,35 16,35 3,42 1,71 1,05 1 113
Vila Boa 50,80 17,29 17,16 5,90 6,03 2,82 799
Vila Cova 74,68 8,15 8,83 2,91 3,01 2,42 1 070
Vila Frescainha São Martinho 50,21 21,16 15,59 3,12 2,46 7,47 1 273
Vila Frescainha São Pedro 53,89 17,83 16,94 3,82 3,69 3,82 831
Vilar de Figos 72,70 4,29 12,27 7,06 1,23 2,45 338
Vilar do Monte 65,20 6,90 14,11 6,58 4,08 3,13 333
Vila Seca 75,32 10,83 6,37 3,66 2,39 1,43 661
Barcelos 63,83 14,40 12,22 3,71 3,07 2,77 61 891
Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 40 385
52,41 / 100,00
Manuel Alegre 15 142
19,65 / 100,00
Fernando Nobre 12 476
16,19 / 100,00
Francisco Lopes 4 500
5,84 / 100,00
José Manuel Coelho 3 321
4,31 / 100,00
Defensor Moura 1 235
1,60 / 100,00
Votos Inválidos 5 731
6,93 / 100,00
Total 82 790
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 153 827
53,82 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Adaúfe 54,78 20,86 13,30 4,78 4,84 1,45 1 759
Arcos 55,77 24,18 9,89 6,32 1,92 1,92 386
Arentim 47,89 28,87 12,15 4,40 5,11 1,58 609
Aveleda 52,37 20,10 15,17 6,28 4,83 1,26 1 126
Braga - Cividade 58,70 18,84 15,46 4,23 1,45 1,33 880
Braga - Maximinos 48,97 20,81 17,36 7,47 4,31 1,08 3 902
Braga - S. João do Souto 65,00 13,48 14,57 3,26 2,61 1,09 493
Braga - S. José de S. Lázaro 50,40 20,37 18,15 5,33 3,81 1,75 6 549
Braga - São Vicente 47,47 20,86 19,08 7,02 4,19 1,38 5 137
Braga - São Victor 49,20 19,88 18,79 6,57 4,02 1,53 10 855
Braga - Sé 44,84 23,39 18,39 8,80 3,24 1,34 2 332
Cabreiros 61,31 19,40 10,95 4,40 3,21 0,71 874
Celeirós 50,61 20,92 13,18 8,02 5,50 1,77 1 568
Crespos 62,47 18,76 10,30 3,43 4,12 0,92 474
Cunha 50,16 22,01 11,33 5,18 9,39 1,94 348
Dume 50,24 20,22 16,34 7,22 4,15 1,84 1 558
Escudeiros 65,06 15,66 10,04 4,82 3,01 1,41 522
Espinho 59,05 20,79 10,95 4,76 3,49 0,95 659
Esporões 64,91 12,28 13,27 3,29 4,50 1,75 961
Este São Mamede 59,49 18,24 12,48 3,55 4,65 1,59 882
Este São Pedro 57,41 17,51 13,58 5,08 5,18 1,24 1 036
Ferreiros 51,84 19,80 15,23 6,24 4,79 2,10 3 268
Figueiredo 61,13 17,53 12,80 2,29 5,03 1,22 676
Fradelos 72,97 7,86 9,58 2,46 5,16 1,97 435
Fraião 52,71 18,09 20,48 3,17 3,80 1,76 1 558
Frossos 43,15 25,32 19,56 4,37 6,21 1,38 951
Gondizalves 55,26 19,44 13,45 5,41 4,24 2,19 729
Gualtar 51,24 22,58 15,47 5,42 3,65 1,64 2 316
Guisande 71,60 12,06 6,61 3,11 6,23 0,39 270
Lamaçães 47,91 19,14 22,47 3,97 4,68 1,84 1 533
Lamas 66,42 12,10 10,62 2,22 7,65 0,99 427
Lomar 51,49 20,71 14,94 6,75 4,63 1,49 2 501
Merelim São Paio 43,81 21,56 15,76 13,33 4,16 1,39 1 218
Merelim São Pedro 54,00 16,43 16,43 4,83 5,85 2,46 1 043
Mire de Tibães 50,80 21,89 15,38 6,26 4,23 1,44 1 240
Morreira 69,08 14,96 6,73 2,74 5,24 1,25 429
Navarra 56,16 15,53 14,16 5,02 6,85 2,28 241
Nogueira 49,30 20,44 17,86 6,25 4,11 2,04 3 090
Nogueiró 50,20 18,09 21,90 4,30 3,73 1,78 1 346
Oliveira São Pedro 54,23 15,49 14,79 4,93 8,45 2,11 306
Padim da Graça 59,74 21,00 8,40 5,02 4,32 1,52 901
Palmeira 52,41 19,62 17,41 4,36 4,45 1,75 2 596
Panóias 44,84 20,48 16,59 9,12 7,62 1,35 695
Parada de Tibães 50,11 24,84 17,28 3,24 3,24 1,30 491
Passos São Julião 70,22 12,08 10,39 3,37 2,25 1,69 387
Pedralva 64,10 17,16 9,66 4,14 3,35 1,58 530
Penso Santo Estêvão 70,61 11,84 9,65 1,75 3,95 2,19 234
Penso São Vicente 63,16 19,74 9,21 0,88 7,02 0 236
Pousada 65,60 18,80 10,00 2,00 2,40 1,20 262
Priscos 66,00 11,54 14,00 3,23 4,00 1,23 676
Real 43,42 21,17 19,96 8,08 5,20 2,17 2 806
Ruilhe 55,66 13,92 14,24 7,28 6,15 2,75 659
Santa Lucrécia de Algeriz 52,61 23,13 13,06 3,36 6,34 1,49 278
Semelhe 56,95 19,06 12,78 6,05 3,36 1,79 473
Sequeira 58,55 19,62 12,47 5,03 2,62 1,71 1 067
Sobreposta 75,13 10,92 6,05 3,87 1,68 2,35 641
Tadim 56,50 16,38 15,63 5,46 4,71 1,32 569
Tebosa 64,57 18,83 7,69 2,83 4,45 1,62 527
Tenões 45,62 19,97 20,58 7,83 4,45 1,54 713
Trandeiras 65,94 12,80 13,29 1,93 4,35 1,69 443
Vilaça 59,79 15,79 15,37 5,26 2,74 1,05 497
Vimieiro 66,27 15,92 7,02 2,57 6,34 1,88 622
Braga 52,41 19,65 16,19 5,84 4,31 1,60 82 790

Cabeceiras de Basto

editar
Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 4 613
62,83 / 100,00
Manuel Alegre 1 703
23,20 / 100,00
Fernando Nobre 647
8,81 / 100,00
José Manuel Coelho 168
2,29 / 100,00
Francisco Lopes 152
2,07 / 100,00
Defensor Moura 59
0,80 / 100,00
Votos Inválidos 283
3,71 / 100,00
Total 7 625
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 216
44,29 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Abadim 48,55 34,30 11,05 1,74 4,07 0,29 364
Alvite 63,68 21,89 7,71 1,24 4,73 0,75 419
Arco de Baúlhe 56,88 25,17 13,07 2,09 1,67 1,11 751
Basto 66,67 19,89 8,33 1,61 1,34 2,15 383
Bucos 75,85 17,03 4,02 2,48 0,62 0 328
Cabeceiras de Basto 67,85 18,73 5,06 4,05 3,80 0,51 405
Cavez 60,88 25,72 9,59 1,67 1,22 0,91 677
Faia 62,90 29,84 4,44 1,61 0,81 0,40 253
Gondiães 75,84 18,12 2,68 2,01 0,67 0,67 150
Outeiro 61,92 21,38 10,47 4,01 1,34 0,89 469
Painzela 60,98 25,14 7,80 3,47 1,73 0,87 358
Passos 68,46 22,31 6,15 2,31 0 0,77 130
Pedraça 68,15 19,43 8,60 1,91 1,59 0,32 327
Refojos de Basto 62,00 21,78 10,94 2,11 2,56 0,61 1 890
Rio Douro 63,33 26,90 5,00 2,14 1,19 1,43 438
Vila Nune 66,04 23,27 3,14 2,52 3,77 1,26 165
Vilar de Cunhas 62,61 24,35 8,70 3,48 0 0,87 118
Cabeceiras de Basto 62,83 23,20 8,81 2,29 2,07 0,80 7 625

Celorico de Basto

editar
Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 6 097
70,06 / 100,00
Manuel Alegre 1 284
14,76 / 100,00
Fernando Nobre 718
8,25 / 100,00
José Manuel Coelho 318
3,65 / 100,00
Francisco Lopes 216
2,48 / 100,00
Defensor Moura 69
0,79 / 100,00
Votos Inválidos 325
3,60 / 100,00
Total 9 027
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 714
45,79 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Agilde 77,76 7,98 7,22 5,13 1,33 0,57 539
Arnoia 62,07 21,46 8,30 5,24 2,30 0,64 815
Basto (Santa Tecla) 70,00 18,00 6,00 2,00 3,00 1,00 101
Basto (São Clemente) 66,93 18,99 7,75 2,06 2,85 1,42 654
Borba de Montanha 86,11 4,63 5,37 1,67 1,85 0,37 558
Britelo 52,28 25,66 13,61 3,11 4,18 1,17 1 086
Caçarilhe 78,40 5,56 4,32 4,94 4,94 1,85 165
Canedo de Basto 65,35 20,23 8,37 3,95 1,40 0,70 443
Carvalho 81,36 6,51 5,62 2,37 4,14 0 348
Codeçoso 72,94 14,22 8,26 2,75 0,46 1,38 231
Corgo 51,18 28,24 12,35 4,71 3,53 0 177
Fervença 84,90 4,01 5,86 2,93 1,23 1,08 672
Gagos 60,13 18,67 11,71 6,01 2,85 0,63 324
Gémeos 57,03 27,76 6,84 4,18 2,66 1,52 277
Infesta 89,05 3,65 3,65 2,19 1,46 0 141
Molares 63,90 14,08 11,55 5,78 3,97 0,72 293
Moreira do Castelo 74,68 11,08 8,23 2,85 2,85 0,32 328
Ourilhe 81,37 6,86 5,88 3,43 2,45 0 211
Rego 79,37 5,89 9,82 3,54 0,59 0,79 523
Ribas 76,14 11,71 6,07 3,47 2,17 0,43 479
Vale de Bouro 72,33 17,33 3,67 2,67 3,00 1,00 310
Veade 62,28 18,42 9,65 6,14 2,63 0,88 352
Celorico de Basto 70,06 14,76 8,25 3,65 2,48 0,79 9 027

Esposende

editar
Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 10 098
63,86 / 100,00
Fernando Nobre 1 970
12,46 / 100,00
Manuel Alegre 1 796
11,36 / 100,00
José Manuel Coelho 748
4,73 / 100,00
Defensor Moura 684
4,33 / 100,00
Francisco Lopes 516
3,26 / 100,00
Votos Inválidos 955
5,69 / 100,00
Total 16 767
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 32 853
51,04 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS FN MA JMC DM FL
Antas 64,34 11,62 11,01 4,24 6,26 2,53 1 058
Apúlia 74,89 10,92 7,04 4,24 1,79 1,23 2 059
Belinho 66,96 9,20 8,90 3,36 6,13 5,44 1 055
Curvos 70,44 9,70 10,16 3,70 3,93 2,08 465
Esposende 49,14 18,94 18,70 4,67 3,38 5,17 1 757
Fão 53,68 15,91 17,55 4,83 2,68 5,35 1 421
Fonte Boa 77,45 9,08 5,86 4,98 2,05 0,59 716
Forjães 61,80 10,31 13,05 4,30 7,42 3,13 1 367
Gandra 60,22 15,02 12,54 3,72 4,33 4,18 680
Gemeses 67,88 8,64 10,88 5,53 6,22 0,86 608
Mar 64,18 8,83 10,70 5,94 6,11 4,24 624
Marinhas 60,74 13,65 10,83 6,01 5,47 3,31 2 793
Palmeira de Faro 63,60 13,55 12,00 3,87 3,39 3,58 1 092
Rio Tinto 75,35 8,12 7,00 4,20 1,68 3,64 365
Vila Chã 74,92 10,00 4,15 6,00 3,54 1,38 707
Esposende 63,86 12,46 11,36 4,73 4,33 3,26 16 767
Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 12 408
54,29 / 100,00
Manuel Alegre 5 862
25,65 / 100,00
Fernando Nobre 2 401
10,50 / 100,00
Francisco Lopes 1 036
4,53 / 100,00
José Manuel Coelho 909
3,98 / 100,00
Defensor Moura 241
1,05 / 100,00
Votos Inválidos 1 203
5,00 / 100,00
Total 24 060
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 50 721
47,44 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Aboim 76,92 13,61 5,92 0 2,96 0,59 172
Agrela 45,69 37,93 6,03 2,59 4,31 3,45 117
Antime 42,19 31,26 10,55 10,93 3,81 1,27 821
Ardegão 61,36 21,59 7,95 2,84 5,68 0,57 183
Armil 49,88 24,45 7,82 7,58 8,07 2,20 426
Arnozela 59,89 29,94 4,52 0,56 4,52 0,56 185
Arões (Santa Cristina) 49,73 27,79 11,70 5,12 3,84 1,83 567
Arões (São Romão) 59,30 22,94 9,94 3,55 3,05 1,21 1 478
Cepães 56,18 25,82 8,29 5,16 4,07 0,47 671
Estorãos 41,76 37,74 10,25 5,32 4,02 0,91 819
Fafe 50,19 25,25 13,88 5,57 4,11 1,00 7 192
Fareja 56,08 25,52 9,50 4,45 3,26 1,19 354
Felgueiras 58,93 16,07 7,14 12,50 3,57 1,79 62
Fornelos 46,98 30,57 10,71 4,15 6,22 1,38 608
Freitas 58,82 25,63 5,88 2,10 5,88 1,68 249
Golães 60,30 25,58 8,60 2,55 2,12 0,85 988
Gontim 55,00 35,00 3,33 1,67 5,00 0 61
Medelo 47,99 23,99 16,44 3,86 6,38 1,34 642
Monte 81,77 9,38 5,73 1,04 1,56 0,52 201
Moreira do Rei 60,36 24,58 7,59 3,01 3,01 1,45 854
Passos 59,82 23,18 8,83 3,53 3,75 0,88 475
Pedraído 53,06 13,61 11,56 14,29 6,80 0,68 150
Queimadela 64,34 26,36 3,10 0,78 4,65 0,78 263
Quinchães 56,98 23,99 10,02 4,55 3,04 1,42 1 031
Regadas 63,79 24,01 5,97 2,12 3,32 0,80 784
Revelhe 49,70 27,41 9,94 5,72 6,02 1,20 355
Ribeiros 57,14 25,71 9,29 3,57 3,21 1,07 291
São Gens 59,01 26,44 8,29 2,52 3,13 0,60 858
Seidões 71,97 15,48 8,37 1,67 2,09 0,42 255
Serafão 58,03 23,44 10,78 3,97 3,02 0,76 540
Silvares (São Clemente) 58,64 24,09 10,00 4,55 2,73 0 229
Silvares (São Martinho) 54,89 28,59 10,20 2,87 3,02 0,43 723
Travassós 54,02 27,01 7,23 4,37 6,41 0,95 767
Várzea Cova 65,78 18,72 8,56 2,14 3,74 1,07 191
Vila Cova 74,44 18,80 4,51 0,75 1,50 0 140
Vinhós 46,75 31,95 9,17 4,73 5,03 2,37 358
Fafe 54,29 25,65 10,50 4,53 3,98 1,05 24 060

Guimarães

editar
Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 38 320
52,70 / 100,00
Manuel Alegre 16 273
22,38 / 100,00
Fernando Nobre 10 068
13,85 / 100,00
Francisco Lopes 4 812
6,62 / 100,00
José Manuel Coelho 2 275
3,13 / 100,00
Defensor Moura 969
1,33 / 100,00
Votos Inválidos 3 641
4,77 / 100,00
Total 76 358
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 143 009
53,39 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Abação São Tomé 69,61 13,40 8,25 5,05 2,43 1,26 1 067
Airão Santa Maria 60,24 19,88 12,25 3,31 3,41 0,90 1 031
Airão São João Batista 66,53 17,26 10,40 2,49 2,70 0,62 511
Aldão 53,61 19,49 13,54 6,86 4,15 2,35 583
Arosa 55,37 22,03 15,82 2,82 3,39 0,56 193
Atães 60,14 15,75 13,01 4,25 4,66 2,19 769
Azurém 48,16 21,76 19,44 6,25 3,03 1,36 4 004
Balazar 58,30 18,83 14,80 4,93 1,79 1,35 228
Barco 68,18 11,91 12,54 4,70 1,72 0,94 674
Briteiros Salvador 57,17 20,63 7,62 9,64 3,59 1,35 456
Briteiros Santa Leocádia 71,85 12,60 4,56 8,04 1,34 1,61 382
Briteiros Santo Estêvão 64,48 15,12 12,20 4,55 2,00 1,64 575
Brito 50,18 24,01 12,72 7,30 3,81 1,97 2 282
Caldelas 56,02 20,50 14,00 5,54 2,66 1,28 2 910
Calvos 56,48 22,77 10,09 4,61 2,88 3,17 356
Candoso Santiago 48,01 23,77 16,39 7,49 2,58 1,76 899
Candoso São Martinho 43,73 29,67 12,40 9,89 2,51 1,81 759
Castelões 60,23 17,54 13,45 2,92 4,68 1,17 177
Conde 30,81 36,80 18,40 9,70 3,28 1,00 733
Corvite 55,74 19,95 14,48 6,28 3,01 0,55 385
Costa 54,83 19,52 17,14 4,35 3,06 1,10 1 745
Creixomil 50,50 19,99 16,62 8,71 2,93 1,26 4 291
Donim 64,07 18,66 10,58 2,79 1,95 1,95 384
Fermentões 46,96 25,93 17,04 5,67 2,99 1,41 2 333
Figueiredo 72,18 14,11 10,48 0,40 2,02 0,81 256
Gandarela 37,32 24,82 13,24 17,83 5,51 1,29 558
Gémeos 80,26 9,21 7,46 1,75 0,44 0,88 243
Gominhães 51,22 17,89 10,57 10,57 6,50 3,25 254
Gonça 50,72 22,59 14,99 3,49 6,57 1,64 512
Gondar 38,19 27,19 13,00 17,61 2,97 1,04 1 414
Gondomar 59,74 21,78 10,56 4,29 1,32 2,31 308
Guardizela 47,08 30,17 11,16 6,19 3,57 1,83 1 183
Guimarães - Oliveira do Castelo 53,77 19,64 17,60 5,75 2,10 1,14 1 782
Guimarães - São Paio 53,70 21,44 13,84 7,60 2,25 1,16 1 652
Guimarães - São Sebastião 61,23 15,77 14,94 4,58 2,11 1,37 1 144
Infantas 61,02 17,45 11,42 4,46 4,33 1,31 800
Leitões 70,18 11,11 10,53 6,14 1,46 0,58 356
Longos 69,10 15,99 6,06 4,35 3,73 0,78 657
Lordelo 52,52 23,82 12,51 6,83 3,19 1,15 2 075
Mascotelos 54,04 21,39 12,52 7,13 3,65 1,27 664
Mesão Frio 54,68 18,76 14,80 6,25 3,85 1,66 2 002
Moreira de Cónegos 37,99 35,25 14,01 7,98 3,41 1,37 2 494
Nespereira 47,77 27,89 13,48 6,82 3,03 1,01 1 238
Oleiros 76,60 13,12 4,26 2,48 2,48 1,06 286
Pencelo 51,48 25,28 12,18 6,83 2,40 1,85 573
Pinheiro 56,53 20,93 12,52 5,01 3,76 1,25 602
Polvoreira 52,34 25,87 11,41 5,76 3,37 1,25 1 914
Ponte 43,80 26,65 15,93 8,32 4,08 1,22 2 682
Prazins Santa Eufémia 60,78 19,08 10,60 6,36 1,94 1,24 596
Prazins Santo Tirso 61,70 13,24 12,77 6,86 4,73 0,71 442
Rendufe 67,94 16,03 5,73 4,96 4,58 0,76 277
Ronfe 53,15 22,73 13,56 4,91 4,09 1,56 2 409
Sande São Clemente 63,95 19,50 8,39 4,85 2,60 0,71 877
Sande São Lourenço 72,27 14,13 7,87 3,04 1,97 0,72 589
Sande São Martinho 62,89 19,00 10,59 3,40 2,83 1,29 1 290
Sande Vila Nova 53,71 22,17 14,97 5,83 2,63 0,69 925
São Faustino 65,12 18,54 11,04 3,09 1,10 1,10 470
São Torcato 53,29 21,95 12,32 5,74 5,11 1,60 1 633
Selho São Cristóvão 44,81 28,24 15,97 6,87 2,58 1,55 1 213
Selho São Jorge 41,49 26,58 16,55 10,94 3,03 1,42 2 873
Selho São Lourenço 50,47 25,18 12,76 6,09 3,63 1,87 892
Serzedelo 39,71 29,48 15,17 11,26 2,93 1,44 1 818
Serzedo 61,93 19,67 9,84 2,19 5,65 0,73 571
Silvares 52,77 23,37 11,29 8,22 2,97 1,39 1 061
Souto Santa Maria 64,12 21,47 9,41 2,94 1,18 0,88 357
Souto São Salvador 65,89 15,65 11,21 2,80 1,40 3,04 442
Tabuadelo 60,50 18,14 11,58 6,21 2,86 0,72 869
Urgezes 52,75 22,84 16,73 4,30 2,41 0,97 2 638
Vermil 70,48 12,41 9,79 3,72 2,62 0,97 740
Guimarães 52,70 22,38 13,85 6,62 3,13 1,33 76 358

Póvoa de Lanhoso

editar
Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 6 832
66,09 / 100,00
Manuel Alegre 1 853
17,92 / 100,00
Fernando Nobre 854
8,26 / 100,00
