Eleições presidenciais portuguesas de 2011 no distrito de Lisboa
Eleições presidenciais portuguesas de 2011 |
← 2006 • • 2016 → | |||||||||||
Eleições presidenciais portuguesas de 2011 no distrito de Lisboa | |||||||||||
Demografia eleitoral | |||||||||||
Hab. inscritos: | 1 878 263 | ||||||||||
Votantes : | 910 158 | ||||||||||
48.46% 24.1% | |||||||||||
Aníbal Cavaco Silva | |||||||||||
Votos: | 411 341 | ||||||||||
48.59% | |||||||||||
Manuel Alegre | |||||||||||
Votos: | 184 446 | ||||||||||
21.79% | |||||||||||
Fernando Nobre | |||||||||||
Votos: | 136 633 | ||||||||||
16.14% | |||||||||||
Francisco Lopes | |||||||||||
Votos: | 72 465 | ||||||||||
8.56% | |||||||||||
José Manuel Coelho | |||||||||||
Votos: | 29 070 | ||||||||||
3.43% | |||||||||||
Defensor Moura | |||||||||||
Votos: | 12 668 | ||||||||||
1.50% |
Resultados por Concelho
editarOs resultados nos concelhos do Distrito de Lisboa foram os seguintes[1]:
Alenquer
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 6 901 | 43,35 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 3 978 | 24,99 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 2 304 | 14,47 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 1 833 | 11,51 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 674 | 4,23 / 100,00 | |
Defensor Moura | 229 | 1,44 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 1 014 | 5,99 / 100,00 | |
Total | 16 933 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 33 663 | 50,30 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | FL | JMC | DM | ||
Abrigada | 34,40 | 25,41 | 21,40 | 13,37 | 4,23 | 1,19 | 1 425 |
Aldeia Galega da Merceana | 44,20 | 28,44 | 10,11 | 12,80 | 3,23 | 1,21 | 779 |
Aldeia Gavinha | 42,86 | 25,64 | 14,48 | 10,96 | 3,33 | 2,74 | 545 |
Alenquer (Santo Estêvão) | 43,08 | 24,07 | 18,83 | 9,26 | 3,67 | 1,09 | 2 466 |
Alenquer (Triana) | 44,25 | 24,37 | 14,22 | 12,86 | 3,13 | 1,18 | 1 773 |
Cabanas de Torres | 40,16 | 28,60 | 10,14 | 10,34 | 8,52 | 2,23 | 524 |
Cadafais | 38,98 | 23,80 | 18,25 | 12,12 | 4,96 | 1,90 | 732 |
Carnota | 42,19 | 26,09 | 13,85 | 10,47 | 5,64 | 1,77 | 661 |
Carregado | 42,11 | 22,79 | 17,09 | 11,58 | 4,92 | 1,50 | 3 416 |
Meca | 39,30 | 28,53 | 11,04 | 15,07 | 4,98 | 1,08 | 776 |
Olhalvo | 48,91 | 27,78 | 9,48 | 9,69 | 2,94 | 1,20 | 997 |
Ota | 48,30 | 22,92 | 15,53 | 8,90 | 2,08 | 2,27 | 565 |
Pereiro de Palhacana | 39,58 | 27,08 | 9,58 | 14,58 | 7,92 | 1,25 | 263 |
Ribafria | 46,99 | 27,55 | 11,11 | 8,10 | 4,40 | 1,85 | 445 |
Ventosa | 54,09 | 24,24 | 11,72 | 5,52 | 3,05 | 1,38 | 1 069 |
Vila Verde dos Francos | 51,39 | 25,27 | 11,78 | 4,50 | 5,78 | 1,28 | 497 |
Alenquer | 43,35 | 24,99 | 14,47 | 11,51 | 4,23 | 1,44 | 16 933 |
Amadora
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 28 653 | 45,04 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 15 345 | 24,12 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 10 147 | 15,95 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 6 479 | 10,18 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 2 104 | 3,31 / 100,00 | |
Defensor Moura | 893 | 1,40 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 4 470 | 6,56 / 100,00 | |
Total | 68 091 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 144 898 | 46,99 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | FL | JMC | DM | ||
Alfornelos | 45,35 | 24,30 | 18,80 | 7,03 | 3,11 | 1,41 | 4 417 |
Alfragide | 53,29 | 18,01 | 19,57 | 4,32 | 2,98 | 1,83 | 3 953 |
Brandoa | 41,96 | 25,17 | 13,75 | 14,41 | 3,38 | 1,33 | 6 008 |
Buraca | 47,37 | 23,95 | 13,66 | 10,77 | 2,99 | 1,27 | 5 585 |
Damaia | 42,39 | 25,92 | 16,33 | 10,46 | 3,43 | 1,47 | 8 813 |
Falagueira | 40,94 | 25,73 | 14,37 | 14,78 | 2,99 | 1,19 | 5 704 |
Mina | 45,17 | 24,16 | 15,63 | 9,96 | 3,51 | 1,58 | 7 300 |
Reboleira | 47,09 | 23,30 | 15,87 | 8,85 | 3,54 | 1,35 | 6 049 |
São Brás | 44,85 | 23,58 | 16,63 | 9,17 | 4,22 | 1,55 | 8 350 |
Venda Nova | 43,46 | 25,84 | 16,05 | 10,90 | 2,63 | 1,12 | 3 726 |
Venteira | 46,58 | 23,56 | 16,19 | 9,51 | 2,87 | 1,28 | 8 186 |
Amadora | 45,04 | 24,12 | 15,95 | 10,18 | 3,31 | 1,40 | 68 091 |
Arruda dos Vinhos
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 2 326 | 49,42 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 1 001 | 21,27 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 732 | 15,55 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 378 | 8,03 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 186 | 3,95 / 100,00 | |
Defensor Moura | 84 | 1,78 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 352 | 6,96 / 100,00 | |
Total | 5 059 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 9 801 | 51,62 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | FL | JMC | DM | ||
Arranhó | 55,58 | 19,98 | 13,58 | 5,33 | 3,49 | 2,04 | 1 083 |
Arruda dos Vinhos | 47,32 | 21,10 | 16,82 | 8,69 | 4,21 | 1,86 | 3 105 |
Cardosas | 49,54 | 18,24 | 14,89 | 13,98 | 2,43 | 0,91 | 344 |
Santiago dos Velhos | 48,58 | 26,92 | 12,75 | 5,87 | 4,45 | 1,42 | 527 |
Arruda dos Vinhos | 49,42 | 21,27 | 15,55 | 8,03 | 3,95 | 1,78 | 5 059 |
Azambuja
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 3 096 | 39,05 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 2 116 | 26,69 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 1 226 | 15,46 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 964 | 12,16 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 408 | 5,15 / 100,00 | |
Defensor Moura | 118 | 1,49 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 542 | 6,39 / 100,00 | |
Total | 8 470 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 17 470 | 48,48 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | FL | JMC | DM | ||
Alcoentre | 45,30 | 26,94 | 11,75 | 8,05 | 5,61 | 2,35 | 1 179 |
Aveiras de Baixo | 41,67 | 24,15 | 14,97 | 11,39 | 5,61 | 2,21 | 644 |
Aveiras de Cima | 34,98 | 29,97 | 14,96 | 13,58 | 5,26 | 1,25 | 1 693 |
Azambuja | 41,19 | 23,16 | 17,55 | 12,53 | 4,18 | 1,39 | 2 938 |
Maçussa | 41,81 | 26,55 | 7,91 | 20,34 | 2,26 | 1,13 | 182 |
Manique do Intendente | 34,90 | 28,30 | 14,24 | 16,67 | 5,03 | 0,87 | 605 |
Vale do Paraíso | 28,70 | 33,03 | 14,35 | 14,35 | 8,88 | 0,68 | 458 |
Vila Nova da Rainha | 37,99 | 31,28 | 16,48 | 7,26 | 5,03 | 1,96 | 380 |
Vila Nova de São Pedro | 36,41 | 27,45 | 20,17 | 7,84 | 7,00 | 1,12 | 391 |
Azambuja | 39,05 | 26,69 | 15,46 | 12,16 | 5,15 | 1,49 | 8 470 |
Cadaval
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 3 168 | 55,45 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 1 131 | 19,80 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 865 | 15,14 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 243 | 4,25 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 221 | 3,87 / 100,00 | |
Defensor Moura | 85 | 1,49 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 346 | 5,71 / 100,00 | |
Total | 6 059 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 12 690 | 47,75 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | FL | JMC | DM | ||
Alguber | 50,39 | 27,79 | 11,43 | 4,16 | 4,42 | 1,82 | 400 |
Cadaval | 52,24 | 18,94 | 18,75 | 4,66 | 3,92 | 1,49 | 1 140 |
Cercal | 48,12 | 27,07 | 12,78 | 1,88 | 8,27 | 1,88 | 277 |
Figueiros | 60,20 | 14,80 | 16,45 | 4,28 | 2,96 | 1,32 | 315 |
Lamas | 47,96 | 26,48 | 14,82 | 5,66 | 4,25 | 0,83 | 1 298 |
Painho | 53,51 | 20,30 | 14,23 | 5,50 | 4,36 | 2,09 | 549 |
Peral | 61,42 | 17,85 | 12,60 | 3,67 | 2,89 | 1,57 | 402 |
Pero Moniz | 57,60 | 16,13 | 14,75 | 6,91 | 2,76 | 1,84 | 231 |
Vermelha | 68,78 | 12,86 | 10,29 | 3,09 | 3,60 | 1,37 | 607 |
Vilar | 62,42 | 13,00 | 18,40 | 1,93 | 2,45 | 1,80 | 840 |
Cadaval | 55,45 | 19,80 | 15,14 | 4,25 | 3,87 | 1,49 | 6 059 |
Cascais
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 38 321 | 55,12 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 12 607 | 18,13 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 11 613 | 16,70 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 4 050 | 5,83 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 2 013 | 2,90 / 100,00 | |
Defensor Moura | 917 | 1,32 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 5 246 | 7,02 / 100,00 | |
Total | 74 767 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 164 492 | 45,45 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | FL | JMC | DM | ||
Alcabideche | 55,44 | 19,05 | 15,37 | 5,82 | 3,01 | 1,31 | 12 941 |
Carcavelos | 52,22 | 18,09 | 19,53 | 5,79 | 2,80 | 1,57 | 9 753 |
Cascais | 63,62 | 14,29 | 14,59 | 3,88 | 2,52 | 1,10 | 13 344 |
Estoril | 59,96 | 16,21 | 16,45 | 3,74 | 2,32 | 1,31 | 10 876 |
Parede | 57,11 | 16,31 | 17,38 | 5,42 | 2,44 | 1,34 | 9 217 |
São Domingos de Rana | 46,51 | 22,30 | 17,50 | 8,66 | 3,70 | 1,34 | 18 636 |
Cascais | 55,12 | 18,13 | 16,70 | 5,83 | 2,90 | 1,32 | 74 767 |
Lisboa
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 119 310 | 50,35 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 52 331 | 22,08 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 36 339 | 15,33 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 17 455 | 7,37 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 7 520 | 3,17 / 100,00 | |
Defensor Moura | 4 019 | 1,70 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 17 355 | 6,83 / 100,00 | |
Total | 254 329 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 515 626 | 49,32 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | FL | JMC | DM | ||
Ajuda | 41,70 | 25,94 | 14,81 | 13,02 | 3,14 | 1,39 | 7 012 |
Alcântara | 46,80 | 23,75 | 14,84 | 10,10 | 3,09 | 1,41 | 6 674 |
Alto do Pina | 56,55 | 17,95 | 15,27 | 5,36 | 3,15 | 1,71 | 4 751 |
Alvalade | 59,02 | 17,28 | 14,46 | 4,59 | 3,04 | 1,61 | 5 152 |
Ameixoeira | 44,35 | 23,92 | 17,48 | 8,67 | 4,06 | 1,52 | 4 725 |
Anjos | 51,51 | 22,05 | 14,81 | 7,14 | 2,80 | 1,69 | 4 215 |
Beato | 44,96 | 25,12 | 15,37 | 10,64 | 2,82 | 1,10 | 5 701 |
Benfica | 49,62 | 23,61 | 15,13 | 7,33 | 2,66 | 1,66 | 18 068 |
Campo Grande | 52,10 | 20,72 | 15,45 | 6,63 | 3,50 | 1,60 | 5 136 |
Campolide | 48,81 | 23,97 | 15,18 | 6,94 | 3,51 | 1,58 | 6 701 |
Carnide | 47,24 | 22,36 | 16,71 | 7,63 | 4,29 | 1,77 | 8 556 |
Castelo | 33,33 | 33,85 | 12,50 | 13,02 | 3,65 | 3,65 | 210 |
Charneca | 49,93 | 21,80 | 13,74 | 9,18 | 3,47 | 1,88 | 2 919 |
Coração de Jesus | 50,13 | 21,53 | 17,45 | 6,45 | 2,84 | 1,60 | 2 087 |
Encarnação | 48,90 | 23,55 | 15,16 | 7,50 | 3,18 | 1,71 | 1 333 |
Graça | 47,84 | 25,58 | 13,54 | 8,57 | 2,98 | 1,49 | 2 784 |
Lapa | 63,47 | 16,55 | 11,21 | 4,38 | 2,35 | 2,03 | 4 698 |
Lumiar | 52,06 | 20,14 | 17,23 | 5,01 | 3,67 | 1,89 | 18 287 |
Madalena | 40,10 | 25,89 | 17,26 | 10,66 | 5,08 | 1,02 | 219 |
Mártires | 45,11 | 16,85 | 19,57 | 10,87 | 4,89 | 2,72 | 198 |
Marvila | 41,11 | 27,25 | 14,81 | 11,15 | 3,99 | 1,68 | 14 945 |
Mercês | 43,44 | 26,83 | 15,06 | 9,15 | 3,00 | 2,52 | 2 251 |
Nossa Senhora de Fátima | 56,93 | 19,29 | 13,86 | 5,04 | 2,89 | 1,99 | 8 360 |
Pena | 49,51 | 23,72 | 13,72 | 7,35 | 3,83 | 1,86 | 2 064 |
Penha de França | 47,90 | 25,16 | 14,95 | 7,00 | 3,08 | 1,90 | 5 920 |
Prazeres | 54,06 | 21,16 | 12,76 | 8,00 | 2,33 | 1,69 | 3 019 |
Sacramento | 39,16 | 27,42 | 18,80 | 9,92 | 3,39 | 1,31 | 415 |
Santa Catarina | 45,08 | 25,57 | 16,02 | 7,40 | 3,73 | 2,20 | 1 758 |
Santa Engrácia | 46,21 | 26,09 | 14,51 | 8,35 | 3,33 | 1,51 | 2 341 |
Santa Isabel | 56,25 | 19,86 | 13,39 | 6,03 | 2,83 | 1,63 | 3 429 |
Santa Justa | 51,22 | 22,76 | 15,04 | 6,91 | 2,44 | 1,63 | 259 |
Santa Maria de Belém | 55,12 | 19,60 | 15,07 | 5,95 | 2,68 | 1,57 | 4 269 |
Santa Maria dos Olivais | 45,40 | 24,08 | 17,26 | 8,17 | 3,51 | 1,58 | 22 568 |
Santiago | 45,71 | 23,14 | 17,43 | 9,43 | 1,71 | 2,57 | 368 |
Santo Condestável | 50,42 | 22,22 | 15,00 | 8,02 | 2,82 | 1,52 | 7 904 |
Santo Estêvão | 40,32 | 23,83 | 13,06 | 17,41 | 3,21 | 2,18 | 930 |
Santos-o-Velho | 51,35 | 20,09 | 14,28 | 10,02 | 2,71 | 1,55 | 1 891 |
São Cristóvão e São Lourenço | 51,65 | 21,91 | 15,65 | 7,65 | 1,91 | 1,22 | 616 |
São Domingos de Benfica | 54,22 | 19,57 | 15,64 | 5,57 | 3,25 | 1,74 | 16 021 |
São Francisco Xavier | 60,91 | 16,43 | 15,00 | 3,84 | 2,21 | 1,61 | 4 300 |
São João | 47,04 | 24,53 | 15,44 | 8,42 | 2,77 | 1,80 | 6 743 |
São João de Brito | 59,32 | 16,83 | 15,01 | 4,66 | 2,52 | 1,66 | 6 616 |
São João de Deus | 59,30 | 16,40 | 15,72 | 4,06 | 2,75 | 1,77 | 6 045 |
São Jorge de Arroios | 53,12 | 20,07 | 15,55 | 6,51 | 2,89 | 1,87 | 8 320 |
São José | 46,11 | 23,25 | 17,09 | 8,62 | 3,00 | 1,92 | 1 393 |
São Mamede | 57,96 | 19,82 | 12,26 | 5,17 | 2,93 | 1,85 | 2 810 |
São Miguel | 39,03 | 29,94 | 10,82 | 15,67 | 2,98 | 1,57 | 680 |
São Nicolau | 46,57 | 21,17 | 19,15 | 6,45 | 4,44 | 2,22 | 535 |
São Paulo | 42,94 | 29,09 | 13,59 | 9,52 | 2,94 | 1,90 | 1 232 |
São Sebastião da Pedreira | 60,21 | 16,94 | 14,88 | 3,57 | 2,70 | 1,70 | 3 696 |
São Vicente de Fora | 44,63 | 25,23 | 13,15 | 12,72 | 3,06 | 1,21 | 1 501 |
Sé | 45,66 | 21,07 | 15,70 | 10,12 | 5,17 | 2,27 | 521 |
Socorro | 48,34 | 24,89 | 13,03 | 9,70 | 2,52 | 1,53 | 1 183 |
Lisboa | 50,35 | 22,08 | 15,33 | 7,37 | 3,17 | 1,70 | 254 329 |
Loures
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 34 575 | 43,52 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 18 630 | 23,45 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 12 307 | 15,49 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 9 884 | 12,44 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 2 952 | 3,72 / 100,00 | |
Defensor Moura | 1 103 | 1,39 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 5 967 | 6,98 / 100,00 | |
Total | 85 418 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 166 139 | 51,41 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | FL | JMC | DM | ||
Apelação | 40,45 | 25,21 | 13,34 | 15,30 | 3,79 | 1,90 | 1 737 |
Bobadela | 36,99 | 27,48 | 18,24 | 12,04 | 3,86 | 1,39 | 4 299 |
Bucelas | 38,17 | 29,70 | 13,64 | 13,70 | 3,69 | 1,10 | 1 954 |
Camarate | 45,45 | 23,13 | 12,72 | 13,62 | 3,87 | 1,21 | 7 679 |
Fanhões | 45,18 | 23,36 | 12,11 | 13,55 | 4,09 | 1,71 | 1 260 |
Frielas | 41,41 | 26,18 | 16,38 | 10,96 | 4,15 | 0,92 | 928 |
Loures | 48,35 | 20,90 | 15,91 | 9,81 | 3,67 | 1,35 | 11 305 |
Lousa | 49,71 | 18,38 | 14,92 | 11,38 | 3,63 | 1,98 | 1 289 |
Moscavide | 41,75 | 27,62 | 15,55 | 10,52 | 3,19 | 1,38 | 5 976 |
Portela | 57,48 | 16,73 | 17,19 | 4,32 | 2,89 | 1,39 | 7 010 |
Prior Velho | 41,86 | 23,75 | 17,06 | 10,88 | 4,90 | 1,55 | 2 774 |
Sacavém | 39,75 | 25,97 | 15,32 | 14,87 | 2,93 | 1,16 | 7 277 |
Santa Iria de Azoia | 34,64 | 23,86 | 14,67 | 21,91 | 3,45 | 1,47 | 8 127 |
Santo Antão do Tojal | 42,11 | 24,33 | 14,09 | 13,33 | 4,39 | 1,75 | 1 814 |
Santo António dos Cavaleiros | 45,07 | 22,27 | 18,01 | 8,44 | 4,67 | 1,54 | 9 388 |
São João da Talha | 41,64 | 24,33 | 15,44 | 13,72 | 3,70 | 1,16 | 7 743 |
São Julião do Tojal | 36,17 | 22,62 | 12,82 | 22,77 | 3,89 | 1,73 | 1 464 |
Unhos | 42,70 | 25,27 | 13,01 | 13,48 | 4,01 | 1,53 | 3 394 |
Loures | 43,52 | 23,45 | 15,49 | 12,44 | 3,72 | 1,39 | 85 418 |
Lourinhã
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 6 904 | 66,04 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 1 397 | 13,36 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 1 347 | 12,89 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 355 | 3,40 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 339 | 3,24 / 100,00 | |
Defensor Moura | 112 | 1,07 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 788 | 7,01 / 100,00 | |
Total | 11 242 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 22 471 | 50,03 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | JMC | FL | DM | ||
Atalaia | 64,06 | 13,17 | 13,99 | 4,80 | 2,61 | 1,37 | 787 |
Lourinhã | 60,19 | 15,85 | 15,68 | 3,25 | 3,74 | 1,28 | 4 384 |
Marteleira | 72,42 | 10,61 | 12,27 | 2,12 | 1,82 | 0,76 | 710 |
Miragaia | 72,67 | 14,15 | 7,26 | 2,90 | 2,30 | 0,73 | 877 |
Moita dos Ferreiros | 80,34 | 8,28 | 7,50 | 1,81 | 1,68 | 0,39 | 814 |
Moledo | 79,37 | 6,35 | 6,35 | 3,70 | 2,65 | 1,59 | 194 |
Reguengo Grande | 65,16 | 15,85 | 8,36 | 3,83 | 5,92 | 0,87 | 621 |
Ribamar | 71,81 | 8,67 | 12,12 | 3,19 | 3,19 | 1,02 | 869 |
Santa Bárbara | 67,02 | 11,44 | 14,49 | 3,46 | 2,66 | 0,93 | 813 |
São Bartolomeu dos Galegos | 64,35 | 13,50 | 10,97 | 5,49 | 4,85 | 0,84 | 512 |
Vimeiro | 62,86 | 13,49 | 14,76 | 4,76 | 2,70 | 1,43 | 661 |
Lourinhã | 66,04 | 13,36 | 12,89 | 3,40 | 3,24 | 1,07 | 11 242 |
Mafra
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 14 173 | 55,32 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 4 430 | 17,29 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 4 385 | 17,11 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 1 221 | 4,77 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 1 046 | 4,08 / 100,00 | |
Defensor Moura | 366 | 1,43 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 2 105 | 7,59 / 100,00 | |
Total | 27 726 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 55 154 | 50,27 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | FL | JMC | DM | ||
Azueira | 56,52 | 22,78 | 12,70 | 3,91 | 3,13 | 0,96 | 1 243 |
Carvoeira | 52,93 | 18,77 | 15,69 | 6,45 | 4,40 | 1,76 | 748 |
Cheleiros | 67,67 | 15,86 | 9,04 | 4,22 | 2,01 | 1,20 | 534 |
Encarnação | 74,09 | 7,90 | 11,71 | 2,65 | 2,93 | 0,72 | 1 910 |
Enxara do Bispo | 55,58 | 19,38 | 13,89 | 4,94 | 4,02 | 2,19 | 580 |
Ericeira | 48,96 | 19,29 | 21,81 | 4,41 | 3,98 | 1,56 | 3 263 |
Gradil | 52,32 | 18,78 | 14,56 | 6,96 | 5,91 | 1,48 | 503 |
Igreja Nova | 57,06 | 18,03 | 16,98 | 3,34 | 3,34 | 1,24 | 1 150 |
Mafra | 50,68 | 18,91 | 20,09 | 4,94 | 3,97 | 1,42 | 6 207 |
Malveira | 53,09 | 17,13 | 17,24 | 6,67 | 4,27 | 1,60 | 2 031 |
Milharado | 55,66 | 16,26 | 16,51 | 5,39 | 4,57 | 1,61 | 2 609 |
Santo Estêvão das Galés | 57,99 | 14,24 | 15,25 | 4,60 | 5,47 | 2,45 | 735 |
Santo Isidoro | 59,63 | 16,36 | 15,24 | 4,22 | 3,10 | 1,45 | 1 630 |
São Miguel de Alcainça | 53,41 | 15,58 | 19,29 | 4,75 | 5,04 | 1,93 | 721 |
Sobral da Abelheira | 53,33 | 21,33 | 14,67 | 4,57 | 5,14 | 0,95 | 563 |
Venda do Pinheiro | 55,72 | 16,29 | 16,65 | 4,95 | 5,14 | 1,25 | 2 968 |
Vila Franca do Rosário | 58,96 | 19,54 | 12,05 | 4,23 | 3,58 | 1,63 | 331 |
Mafra | 55,32 | 17,29 | 17,11 | 4,77 | 4,08 | 1,43 | 27 726 |
Odivelas
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 25 932 | 47,83 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 12 493 | 23,04 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 8 588 | 15,84 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 4 442 | 8,19 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 1 931 | 3,56 / 100,00 | |
Defensor Moura | 834 | 1,54 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 3 994 | 6,86 / 100,00 | |
Total | 58 214 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 119 086 | 48,88 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | FL | JMC | DM | ||
Caneças | 46,37 | 22,46 | 14,31 | 11,10 | 4,37 | 1,40 | 4 767 |
Famões | 49,27 | 21,94 | 15,52 | 7,20 | 3,94 | 2,13 | 4 702 |
Odivelas | 48,31 | 22,89 | 16,45 | 7,58 | 3,29 | 1,48 | 23 437 |
Olival Basto | 45,59 | 24,33 | 15,60 | 10,37 | 2,64 | 1,47 | 2 453 |
Pontinha | 44,93 | 25,75 | 14,76 | 9,30 | 3,94 | 1,32 | 9 149 |
Póvoa de Santo Adrião | 48,77 | 23,26 | 15,35 | 8,07 | 3,12 | 1,44 | 5 693 |
Ramada | 49,81 | 20,78 | 16,82 | 6,96 | 3,82 | 1,80 | 8 013 |
Odivelas | 47,83 | 23,04 | 15,84 | 8,19 | 3,56 | 1,54 | 58 214 |
Oeiras
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 33 849 | 49,37 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 14 370 | 20,96 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 12 551 | 18,31 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 4 657 | 6,79 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 2 143 | 3,13 / 100,00 | |
Defensor Moura | 995 | 1,45 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 5 762 | 7,75 / 100,00 | |
Total | 74 327 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 144 447 | 51,46 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | FL | JMC | DM | ||
Algés | 54,41 | 19,69 | 16,42 | 5,45 | 2,69 | 1,33 | 9 866 |
Barcarena | 42,78 | 24,11 | 18,91 | 8,83 | 3,93 | 1,45 | 5 684 |
Carnaxide | 47,53 | 21,76 | 18,42 | 7,42 | 3,29 | 1,58 | 9 903 |
Caxias | 50,40 | 20,06 | 18,20 | 6,03 | 3,86 | 1,45 | 3 500 |
Cruz Quebrada - Dafundo | 42,93 | 25,14 | 17,40 | 9,40 | 4,04 | 1,08 | 2 816 |
Linda-a-Velha | 48,93 | 21,96 | 18,04 | 7,08 | 2,64 | 1,35 | 9 589 |
Oeiras e São Julião da Barra | 53,22 | 18,84 | 18,73 | 5,10 | 2,60 | 1,50 | 15 905 |
Paço de Arcos | 51,36 | 17,95 | 19,07 | 6,75 | 3,35 | 1,52 | 6 525 |
Porto Salvo | 42,22 | 24,87 | 19,37 | 8,37 | 3,70 | 1,47 | 5 520 |
Queijas | 47,34 | 20,97 | 18,68 | 8,08 | 3,36 | 1,57 | 5 019 |
Oeiras | 49,37 | 20,96 | 18,31 | 6,79 | 3,13 | 1,45 | 74 327 |
Sintra
editarCandidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 57 866 | 47,60 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 26 550 | 21,84 / 100,00 | |
