Ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Equipes femininas
Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||
---|---|---|
Artística | ||
Preliminares | masc | fem |
Equipes | masc | fem |
Individual geral | masc | fem |
Salto sobre a mesa | masc | fem |
Solo | masc | fem |
Cavalo com alças | masc | |
Argolas | masc | |
Barras paralelas | masc | |
Barra fixa | masc | |
Barras assimétricas | fem | |
Trave | fem | |
Rítmica | ||
Grupos | fem | |
Individual geral | fem | |
Trampolim | ||
Individual | mas | fem |
A final por equipes femininas da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi realizada na Arena Olímpica do Rio, no dia 9 de agosto.[1]
Medalhistas
editarQualificatória
editar Ver artigo principal: Ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Qualificatória feminina
Pos. | País | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA Estados Unidos | 46.966 | 46.632 | 45.832 | 45.808 | 185.238 |
2 | CHN China | 44.515 | 45.166 | 43.332 | 42.266 | 175.279 |
3 | RUS Rússia | 44.832 | 46.649 | 41.988 | 41.141 | 174.620 |
4 | GBR Grã-Bretanha | 44.432 | 44.666 | 42.400 | 42.566 | 174.064 |
5 | BRA Brasil | 45.299 | 43.357 | 43.599 | 41.799 | 174.054 |
6 | GER Alemanha | 43.333 | 45.699 | 42.499 | 41.732 | 173.263 |
7 | JPN Japão | 44.466 | 44.100 | 41.699 | 42.299 | 172.564 |
8 | NED Países Baixos | 43.132 | 43.866 | 43.732 | 41.199 | 171.929 |
Final
editarPos. | País | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
USA Estados Unidos | 46,866 | 46,499 | 45,533 | 45,999 | 184,897 | |
Simone Biles | 15,933 | 14,800 | 15,300 | 15,800 | ||
Gabrielle Douglas | 15,766 | |||||
Laurie Hernandez | 15,100 | 15,233 | 14,833 | |||
Madison Kocian | 15,933 | |||||
Aly Raisman | 15,833 | 15,000 | 15,366 | |||
RUS Rússia | 45,733 | 46,166 | 42,757 | 42,032 | 176,688 | |
Angelina Melnikova | 14,900 | 15,133 | 13,033 | 14,266 | ||
Aliya Mustafina | 15,133 | 15,933 | 14,958 | 14,000 | ||
Maria Paseka | 15,700 | |||||
Daria Spiridonova | 15,100 | |||||
Seda Tutkhalyan | 14,766 | 13,766 | ||||
CHN China | 44,332 | 45,007 | 44,598 | 42,066 | 176,003 | |
Fan Yilin | 15,733 | 15,066 | ||||
Mao Yi | 14,833 | 12,633 | ||||
Shang Chunsong | 14,333 | 15,066 | 14,700 | |||
Tan Jiaxin | 14,766 | 14,941 | ||||
Wang Yan | 14,733 | 14,466 | 14,733 | |||
4 | JPN Japão | 44,832 | 44,466 | 42,599 | 42,474 | 174,371 |
Sae Miyakawa | 15,066 | 13,908 | ||||
Mai Murakami | 14,833 | 13,833 | 14,466 | |||
Aiko Sugihara | 14,600 | 14,300 | 14,100 | |||
Asuka Teramoto | 14,933 | 14,866 | 14,466 | |||
Yuki Uchiyama | 15,000 | |||||
5 | GBR Grã-Bretanha | 44,766 | 44,866 | 41,965 | 42,765 | 174,362 |
Becky Downie | 15,400 | 14,166 | ||||
Ellie Downie | 15,133 | 14,633 | 13,366 | 14,133 | ||
Claudia Fragapane | 14,700 | 14,433 | 14,166 | |||
Ruby Harrold | 14,833 | |||||
Amy Tinkler | 14,933 | 14,466 | ||||
6 | GER Alemanha | 42,999 | 45,899 | 43,100 | 41,674 | 173,672 |
Tabea Alt | 14,800 | 14,600 | ||||
Kim Bui | 14,900 | 13,466 | ||||
Pauline Schäfer | 14,266 | 14,500 | 14,375 | |||
Sophie Scheder | 13,933 | 15,466 | ||||
Elisabeth Seitz | 15,533 | 14,000 | 13,833 | |||
7 | NED Países Baixos | 43,033 | 43,666 | 44,082 | 41,666 | 172,447 |
Eythora Thorsdottir | 15.000 | 14,733 | 14,566 | 13,900 | ||
Céline van Gerner | 14,400 | 13,933 | ||||
Vera van Pol | 14,100 | |||||
Lieke Wevers | 14,533 | 15,250 | ||||
Sanne Wevers | 13,933 | 14,266 | 13,833 | |||
8 | BRA Brasil | 44,899 | 43,457 | 41,999 | 41,732 | 172,087 |
Rebeca Andrade | 15,400 | 14,900 | 12,966 | |||
Jade Barbosa | 14,933 | 14,391 | 13,033 | 14,266 | ||
Daniele Hypólito | 14,133 | |||||
Lorrane Oliveira | 14,566 | 14,166 | ||||
Flávia Saraiva | 14,833 | 14,500 |
Referências
- ↑ «Artistic Gymnastics – Women's Team Final Results» (PDF). Rio 2016. Consultado em 21 de agosto de 2018. Arquivado do original (PDF) em 20 de setembro de 2016