Ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Equipes masculinas
Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||
---|---|---|
Artística | ||
Preliminares | masc | fem |
Equipes | masc | fem |
Individual geral | masc | fem |
Salto sobre a mesa | masc | fem |
Solo | masc | fem |
Cavalo com alças | masc | |
Argolas | masc | |
Barras paralelas | masc | |
Barra fixa | masc | |
Barras assimétricas | fem | |
Trave | fem | |
Rítmica | ||
Grupos | fem | |
Individual geral | fem | |
Trampolim | ||
Individual | mas | fem |
A competição por equipes masculinas da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi realizada na Arena Olímpica do Rio, no dia 8 de agosto.[1][2]
Medalhistas
editarQualificatória
editar Ver artigo principal: Ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Qualificatória masculina
Pos. | País | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHN China | 43,599 | 44,865 | 46,000 | 45,466 | 47,233 | 43,298 | 270,461 |
2 | USA Estados Unidos | 46,100 | 42,999 | 44,466 | 45,333 | 46,275 | 45,232 | 270,405 |
3 | RUS Rússia | 43,966 | 45,249 | 45,066 | 45,566 | 46,499 | 43,266 | 269,612 |
4 | JPN Japão | 46,099 | 44,299 | 44,133 | 45,932 | 44,832 | 43,999 | 269,294 |
5 | GBR Grã-Bretanha | 46,099 | 44,299 | 44,133 | 45,932 | 44,832 | 43,999 | 269,294 |
6 | BRA Brasil | 45,600 | 43,799 | 43,866 | 45,182 | 44,766 | 44,865 | 268,078 |
7 | UKR Ucrânia | 42,699 | 43,865 | 44,208 | 44,849 | 43,966 | 43,365 | 263,002 |
8 | GER Alemanha | 43,341 | 41,607 | 42,807 | 44,399 | 45,565 | 43,799 | 261,518 |
Final
editarPos. | Equipe | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN Japão | 47,199 | 43,933 | 44,599 | 46,199 | 46,766 | 45,398 | 274,094 | |
Ryōhei Katō | 15,466 | 14,933 | 15,000 | 15,500 | 15,066 | |||
Kenzō Shirai | 16,133 | 15,633 | ||||||
Yusuke Tanaka | 14,933 | 15,900 | 15,166 | |||||
Kohei Uchimura | 15,600 | 15,100 | 14,800 | 15,566 | 15,366 | 15,166 | ||
Koji Yamamuro | 13,900 | 14,866 | ||||||
RUS Rússia | 44,766 | 45,299 | 45,432 | 46,033 | 46,033 | 43,890 | 271,453 | |
Denis Ablyazin | 15,100 | 15,700 | 15,600 | |||||
David Belyavskiy | 14,666 | 15,500 | 15,033 | 15,800 | 14,958 | |||
Ivan Stretovich | 14,766 | 15,100 | 14,766 | |||||
Nikolai Kuksenkov | 15,033 | 14,866 | 15,133 | 14,166 | ||||
Nikita Nagornyy | 15,000 | 14,866 | 15,400 | |||||
CHN China | 43,799 | 44,258 | 45,233 | 45,000 | 47,866 | 44,966 | 271,122 | |
Deng Shudi | 13,833 | 14,958 | 14,600 | 15,200 | 15,800 | 14,400 | ||
Lin Chaopan | 14,833 | 14,900 | 14,400 | 15,900 | 15,000 | |||
Liu Yang | 15,833 | |||||||
You Hao | 14,400 | 14,800 | 16,166 | |||||
Zhang Chenglong | 15,133 | 15,400 | 15,566 | |||||
4 | GBR Grã-Bretanha | 45,099 | 45,623 | 44,066 | 45,399 | 44,566 | 44,999 | 269,752 |
Brinn Bevan | 14,866 | 14,466 | 15,033 | 14,933 | ||||
Louis Smith | 14,766 | |||||||
Kristian Thomas | 15,033 | 15,400 | 14,833 | |||||
Max Whitlock | 15,400 | 15,991 | 14,500 | 14,966 | 14,500 | 14,500 | ||
Nile Wilson | 14.666 | 15.100 | 15.133 | 15.666 | ||||
5 | USA Estados Unidos | 43,757 | 43,699 | 44,465 | 45,865 | 46.333 | 44.441 | 268,560 |
Chris Brooks | 14,666 | 15,100 | 15,108 | |||||
Jacob Dalton | 15,325 | 14,833 | 15,466 | |||||
Danell Leyva | 14,333 | 15,533 | 14,333 | |||||
Samuel Mikulak | 14,866 | 14.733 | 15.366 | 15.700 | 15.000 | |||
Alexander Naddour | 13,566 | 14,633 | 14,966 | 15,033 | ||||
6 | BRA Brasil | 41,733 | 43,433 | 44,332 | 45,032 | 44,533 | 44,665 | 263,728 |
Francisco Barreto Júnior | 14,400 | 14,400 | 14,700 | 15,166 | ||||
Diego Hypólito | 15,133 | 14,833 | ||||||
Arthur Mariano | 14,500 | 14,400 | 15,066 | 14,700 | 14,933 | |||
Sérgio Sasaki | 12,100 | 14,633 | 14,366 | 15,133 | 15,133 | 14,566 | ||
Arthur Zanetti | 15,566 | |||||||
7 | GER Alemanha | 43,532 | 40,948 | 43,132 | 44,540 | 45,391 | 43,732 | 261,275 |
Andreas Bretschneider | 14,533 | 13,516 | 14,466 | 14,425 | 13,666 | |||
Lukas Dauser | 14,066 | 13,800 | 14,783 | 15,500 | ||||
Fabian Hambüchen | 14,666 | 15,091 | 15,666 | |||||
Marcel Nguyen | 14,333 | 13,366 | 14,866 | 14,666 | 15,466 | 14,400 | ||
Andreas Toba | ||||||||
8 | UKR Ucrânia | 27,766 | 43,632 | 29,299 | 44,015 | 30,366 | 27,000 | 202,078 |
Vladyslav Hryko | 13,166 | 12,666 | 13,866 | 14,241 | 14,466 | 13,700 | ||
Ihor Radivilov | 14,600 | 15,433 | 15,333 | 13,300 | ||||
Makysm Semiankiv | DNS | DNS | DNS | DNS | ||||
Andriy Sienichkin | 15,333 | 14,441 | ||||||
Oleg Vernyayev | 15,633 | 15,900 |
Referências
- ↑ «Ginástica Artística por Equipes masculina final». Rio2016.com. 8 de agosto de 2016. Consultado em 17 de agosto de 2016
- ↑ «Artistic Gymnastics: Men Qualification — Results» (PDF). rio2016.com. 11 de agosto de 2016. Consultado em 8 de agosto de 2016. Arquivado do original (PDF) em 7 de agosto de 2016
- Geral