Discografia de Fall Out Boy
(Redirecionado de What a Catch, Donnie)
As referências deste artigo necessitam de formatação. (Abril de 2021) |
Esta é a discografia da banda Fall Out Boy, formada em Chicago, Illinois, EUA.
Discografia de Fall Out Boy | |
---|---|
Os membros em um concerto. | |
Álbuns de estúdio | 6 |
Álbuns ao vivo | 1 |
Álbuns de compilação | 1 |
Álbuns de vídeo | 1 |
Extended plays (EPs) | 3 |
Singles | 17 |
Videoclipes | 14 |
Covers | 7 |
Álbuns de estúdio
editarAno | Álbum | Posições[1] | Vendas e Certificações[2][3] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EUA | UK | NZ | AUS | |||
2003 | Take This to Your Grave
|
— | — | — | — |
|
2005 | From Under the Cork Tree | 9 | 12 | 29 | 87 |
|
2007 | Infinity on High
|
1 | 3 | 1 | 4 |
|
2008 | Folie à Deux
|
8 | 39 | 37 | 9 |
|
2013 | Save Rock And Roll
|
1 | 2 | 2 | 2 |
|
2015 | American Beauty/American Psycho
|
1 | 2 | 4 | 3 |
|
2018 | Mania
|
1 | 2 | 6 | 3 |
|
Álbuns ao vivo
editarInformações do álbum |
---|
Live in Phoenix
|
EPs
editarInformações da EP |
---|
Split
|
My Heart Will Always Be the B-Side to My Tongue
|
Leaked in London
|
Coletâneas
editarAno | Álbum | Posições[1] | Certificados | ||
---|---|---|---|---|---|
EUA | AUS | US | AUS | ||
2009 | Believers Never Die - Greatest Hits
|
77 | 25 | — | — |
Singles
editarAno | Single | Posições[1] | Certificação EUA[3] | Certificação AUS[4] | Álbum | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | EUA Pop 100 | EUA Mod Rock | UK | NZ | AUS | CAN | IRL | |||||
2003 | "Dead on Arrival" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Take This to Your Grave |
"Grand Theft Autumn/Where Is Your Boy" | — | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Saturday" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2005 | "Sugar, We're Goin Down" | 8 | 6 | 3 | 8 | — | — | — | — | Ouro | — | From Under the Cork Tree |
2006 | "Dance, Dance" | 9 | 6 | 2 | 8 | — | — | — | — | Platina | — | |
"A Little Less Sixteen Candles, a Little More "Touch Me"" | 65 | 45 | 38 | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
2007 | "This Ain't a Scene, It's an Arms Race" | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | Platina | Platina | Infinity on High |
"The Carpal Tunnel of Love" | 81 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Thnks fr th Mmrs" | 11 | 9 | 19 | 12 | 11 | 3 | 12 | 17 | Ouro | Platina | ||
"The Take Over, the Breaks Over" | — | — | — | 48 | 30 | 17 | — | — | — | — | ||
"I'm Like a Lawyer with the Way I'm Always Trying to Get You Off (Me & You)" | 68 | 31 | — | 91 | 33 | 28 | — | — | — | — | ||
2008 | "Beat It" (com John Mayer) | 19 | 21 | — | 21 | 14 | 13 | 8 | — | — | — | Live in Phoenix |
"I Don't Care" | 21 | 28 | 21 | 33 | — | 20 | 35 | — | Ouro | — | Folie à Deux | |
"Headfirst Slide into Cooperstown on a Bad Bet" | 74 | — | — | — | — | — | 64 | — | — | — | ||
"What a Catch, Donnie" | 94 | — | — | — | — | — | 95 | — | — | — | ||
"America's Suitehearts" | — | — | — | — | — | 44 | — | — | — | — | ||
2009 | "She's My Winona" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Alpha Dog" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Believers Never Die – Greatest Hits | |
2013 | "My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up)" | 15 | 16 | 2 | 5 | 13 | 30 | 19 | 33 | 5× Platina[5] | Platina[6] | Save Rock And Roll |
"The Phoenix" | 80 | — | 14 | 36 | 40 | 86 | 73 | 72 | — | — | ||
"Alone Together" | 71 | 21 | 11 | 81 | — | 40 | — | — | Ouro[7] | — | ||
"Young Volcanoes" | — | — | — | 64 | — | — | — | — | — | — | ||
2014 | "Centuries" | 10 | 13 | 2 | 22 | 32 | 55 | 26 | 59 | 3× Platina[8] | — | American Beauty/American Psycho |
"Immortals" | 72 | — | 6 | 84 | — | 82 | 71 | — | Ouro[9] | — | Big Hero 6 Soundtrack | |
"American Beauty/American Psycho" | — | — | 15 | 61 | — | — | — | — | — | — | American Beauty/American Psycho | |
2015 | "Uma Thurman" | 22 | 7 | 2 | 71 | — | — | 67 | — | Platina[10] | — | |
"Irresistible" | 48 | 23 | 7 | 70 | — | 104 | 75 | — | — | — | ||
2017 | "Young and Menace" | 102 | — | — | 67 | — | 97 | — | — | — | — | M A N I A |
"Champion" | 118 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | ||
"The Last of the Real Ones" | 123 | — | 5 | 84 | — | 83 | — | — | — | — | ||
"Hold Me Tight or Don't" | — | — | 7 | 99 | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Wilson (Expensive Mistakes) | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
Álbuns de vídeo
editarInformações do DVD |
---|
Live in Phoenix
|
Videoclipes
editarCovers
editarInformações do cover |
---|
Roxanne
|
Basket Case (não oficial, cantado apenas por Stump)
|
Beat It
|
I Write Sins Not Tragedies (Está no DVD do Live in Phoenix)
|
Don't Matter (Idem ao anterior)
|
So Sick
|
Save Your Generation
|
Referências
- ↑ a b c «Fall Out Boy». aChart.us
- ↑ «Search for Fall Out Boy». Canadian Recording Industry Association
- ↑ a b c «Search for Fall Out Boy». Recording Industry Association of America
- ↑ «Accreditations - 2007 Singles». Australian Recording Industry Association
- ↑ «Certificações (Estados Unidos) (single) – Fall Out Boy – My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up)» (em inglês). Recording Industry Association of America. Consultado em 4 de outubro de 2015 Se necessário, clique em Advanced, depois clique em Format, e seleccione Single, e clique em SEARCH.
- ↑ «ARIA Charts – Accreditations – 2013 Singles». Australian Recording Industry Association. Consultado em 4 de outubro de 2015
- ↑ «Certificações (Estados Unidos) (single) – Fall Out Boy – Alone Together» (em inglês). Recording Industry Association of America. Consultado em 4 de outubro de 2015 Se necessário, clique em Advanced, depois clique em Format, e seleccione Single, e clique em SEARCH.
- ↑ «Certificações (Estados Unidos) (single) – Fall Out Boy – Centuries» (em inglês). Recording Industry Association of America. Consultado em 4 de outubro de 2015 Se necessário, clique em Advanced, depois clique em Format, e seleccione Single, e clique em SEARCH.
- ↑ «Certificações (Estados Unidos) (single) – Fall Out Boy – Immortals» (em inglês). Recording Industry Association of America. Consultado em 4 de outubro de 2015 Se necessário, clique em Advanced, depois clique em Format, e seleccione Single, e clique em SEARCH.
- ↑ «Certificações (Estados Unidos) (single) – Fall Out Boy – Uma Thurman» (em inglês). Recording Industry Association of America. Consultado em 4 de outubro de 2015 Se necessário, clique em Advanced, depois clique em Format, e seleccione Single, e clique em SEARCH.