Eleições legislativas portuguesas de 2019 no distrito da Guarda
Eleições legislativas portuguesas de 2019 Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro |
← 2015 • • 2022 → | |||||||||||
Eleições legislativas portuguesas de 2019 no distrito da Guarda 3 deputados à Assembleia da República | |||||||||||
6 de outubro de 2019 | |||||||||||
Demografia eleitoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 151 535 | ||||||||||
Votantes | 76 649 | ||||||||||
50.58% 3.3% | |||||||||||
Partido Socialista | |||||||||||
Votos: | 28 783 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 2 0% | ||||||||||
37.55% | |||||||||||
Partido Social Democrata | |||||||||||
Votos: | 26 343 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 1 50% | ||||||||||
34.37% | |||||||||||
Bloco de Esquerda | |||||||||||
Votos: | 5 990 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
7.81% | |||||||||||
CDS - Partido Popular | |||||||||||
Votos: | 3 823 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
4.99% | |||||||||||
CDU - Coligação Democrática Unitária | |||||||||||
Votos: | 2 295 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
2.99% | |||||||||||
Pessoas–Animais–Natureza | |||||||||||
Votos: | 1 223 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
1.60% | |||||||||||
CHEGA! | |||||||||||
Votos: | 1 135 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
1.48% | |||||||||||
Outros (com menos de 1,00%) | |||||||||||
Votos: | 2 974 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
3.87% |
Resultados por concelho
editarOs resultados nos concelhos do Distrito da Guarda foram os seguintes:[1]
Aguiar da Beira
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 1 241 | 42,34 / 100,00 |
- | |
Partido Socialista | 977 | 33,33 / 100,00 |
8,14 | |
CDS – Partido Popular | 229 | 7,81 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 99 | 3,38 / 100,00 |
0,76 | |
Pessoas–Animais–Natureza | 42 | 1,43 / 100,00 |
0,92 | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 38 | 1,30 / 100,00 |
0,28 | |
CHEGA! | 34 | 1,16 / 100,00 |
Novo | |
Outros (com menos de 1,00%) | 102 | 3,48 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 169 | 5,77 / 100,00 |
1,41 | |
Total | 2 931 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 6 026 | 48,64 / 100,00 |
0,34 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | BE | PAN | CDU | CH | ||
Aguiar da Beira e Coruche | 36,94 | 37,40 | 6,56 | 3,80 | 1,61 | 1,27 | 1,50 | 869 |
Carapito | 43,51 | 32,64 | 6,69 | 3,77 | 2,09 | 2,09 | 1,26 | 239 |
Cortiçada | 37,88 | 40,40 | 8,59 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,51 | 198 |
Dornelas | 49,86 | 25,65 | 7,49 | 5,19 | 1,44 | 0,86 | 0,86 | 347 |
Eirado | 32,19 | 49,32 | 4,11 | 0 | 1,37 | 2,05 | 1,37 | 146 |
Forninhos | 52,85 | 30,08 | 6,50 | 3,25 | 0 | 0 | 1,63 | 123 |
Pena Verde | 49,58 | 21,88 | 14,40 | 2,49 | 0,83 | 0,83 | 1,66 | 361 |
Pinheiro | 26,67 | 44,67 | 4,67 | 6,67 | 1,33 | 2,67 | 0,67 | 150 |
Sequeiros e Gradiz | 49,37 | 25,32 | 8,86 | 2,95 | 2,53 | 2,11 | 0,84 | 237 |
Souto de Aguiar da Beira e Valverde | 45,98 | 34,48 | 7,28 | 2,68 | 1,15 | 0,77 | 0,38 | 261 |
Aguiar da Beira | 42,34 | 33,33 | 7,81 | 3,38 | 1,43 | 1,30 | 1,16 | 2 931 |
Almeida
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 206 | 37,04 / 100,00 |
6,15 | |
Partido Social Democrata | 1 173 | 36,03 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 214 | 6,57 / 100,00 |
0,70 | |
CDS – Partido Popular | 175 | 5,37 / 100,00 |
- | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 111 | 3,41 / 100,00 |
0,97 | |
CHEGA! | 41 | 1,26 / 100,00 |
Novo | |
Outros (com menos de 1,00%) | 161 | 4,93 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 175 | 5,37 / 100,00 |
0,41 | |
Total | 3 256 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 6 960 | 46,78 / 100,00 |
3,93 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | BE | CDS | CDU | CH | ||
Almeida | 35,23 | 28,67 | 11,40 | 5,53 | 8,12 | 1,21 | 579 |
Amoreira, Parada e Cabreira | 32,37 | 51,69 | 1,45 | 5,31 | 1,93 | 0,48 | 207 |
Azinhal, Peva e Valverde | 28,79 | 53,79 | 3,79 | 5,30 | 0,76 | 0,76 | 132 |
Castelo Bom | 49,32 | 30,14 | 4,11 | 1,37 | 2,74 | 4,11 | 73 |
Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela | 34,07 | 42,96 | 8,15 | 4,44 | 0,74 | 0 | 135 |
Freineda | 33,33 | 37,04 | 1,85 | 3,70 | 1,85 | 0,93 | 108 |
Freixo | 19,44 | 47,22 | 10,19 | 3,70 | 2,78 | 3,70 | 108 |
Junça e Naves | 37,27 | 40,91 | 2,73 | 3,64 | 1,82 | 0 | 110 |
Leomil, Mido, Senouras e Aldeia Nova | 34,74 | 43,16 | 6,32 | 3,16 | 0 | 1,05 | 95 |
Malhada Sorda | 24,58 | 42,37 | 9,32 | 5,08 | 4,24 | 0 | 118 |
Malpartida e Vale de Coelha | 41,13 | 31,45 | 8,87 | 4,03 | 7,26 | 0 | 124 |
Miuzela e Porto de Ovelha | 50,00 | 25,27 | 6,45 | 4,30 | 1,08 | 1,61 | 186 |
Nave de Haver | 36,97 | 40,61 | 4,85 | 3,03 | 0,61 | 1,82 | 165 |
São Pedro de Rio Seco | 25,29 | 37,93 | 9,20 | 8,05 | 9,20 | 0 | 87 |
Vale da Mula | 37,50 | 29,17 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 1,04 | 96 |
Vilar Formoso | 42,02 | 33,01 | 5,79 | 6,22 | 1,82 | 1,71 | 933 |
Almeida | 37,04 | 36,03 | 6,57 | 5,37 | 3,41 | 1,26 | 3 256 |
Celorico da Beira
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 1 371 | 38,14 / 100,00 |
- | |
Partido Socialista | 1 339 | 37,25 / 100,00 |
4,09 | |
Bloco de Esquerda | 231 | 6,43 / 100,00 |
1,39 | |
CDS – Partido Popular | 177 | 4,92 / 100,00 |
- | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 78 | 2,17 / 100,00 |
0,96 | |
CHEGA! | 43 | 1,20 / 100,00 |
Novo | |
Pessoas–Animais–Natureza | 42 | 1,17 / 100,00 |
0,47 | |
Outros (com menos de 1,00%) | 244 | 6,79 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 170 | 4,73 / 100,00 |
1,46 | |
Total | 3 595 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 7 669 | 46,88 / 100,00 |
4,08 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | BE | CDS | CDU | CH | PAN | ||
Açores e Velosa | 35,37 | 33,19 | 10,48 | 7,86 | 1,75 | 1,31 | 0 | 229 |
Baraçal | 41,75 | 35,92 | 0,97 | 7,77 | 6,80 | 0,97 | 0 | 103 |
Carrapichana | 34,29 | 40,00 | 5,71 | 5,71 | 2,86 | 0,95 | 0 | 105 |
Casas do Soeiro | 36,12 | 40,47 | 8,36 | 3,34 | 1,67 | 0,33 | 0,67 | 299 |
Cortiçô da Serra, Vide Entre Vinhas e Salgueirais | 33,76 | 45,57 | 5,06 | 3,38 | 1,27 | 2,53 | 0,84 | 237 |
Forno Telheiro | 40,28 | 31,94 | 6,94 | 5,90 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 288 |
Lajeosa do Mondego | 32,63 | 41,39 | 8,16 | 6,34 | 3,93 | 0,91 | 1,51 | 331 |
Linhares | 41,30 | 39,13 | 5,43 | 0 | 1,09 | 2,17 | 1,09 | 92 |
Maçal do Chão | 32,05 | 55,13 | 3,85 | 2,56 | 0 | 1,28 | 1,28 | 78 |
Mesquitela | 53,27 | 22,43 | 5,61 | 5,61 | 3,74 | 0,93 | 0 | 107 |
Minhocal | 27,71 | 45,78 | 8,43 | 6,02 | 2,41 | 1,20 | 1,20 | 83 |
Prados | 36,78 | 47,13 | 3,45 | 4,60 | 0 | 0 | 1,15 | 87 |
Rapa e Cadafaz | 34,10 | 44,51 | 2,31 | 5,78 | 0 | 0 | 1,16 | 173 |
Ratoeira | 49,28 | 30,43 | 2,90 | 4,35 | 0,72 | 2,17 | 1,45 | 138 |
São Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego | 38,69 | 33,49 | 7,60 | 4,62 | 2,60 | 1,25 | 1,15 | 1 039 |
Vale de Azares | 46,12 | 37,38 | 2,43 | 3,88 | 0,49 | 0,49 | 2,43 | 206 |
Celorico da Beira | 38,14 | 37,25 | 6,43 | 4,92 | 2,17 | 1,20 | 1,17 | 3 595 |
Figueira de Castelo Rodrigo
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 109 | 41,17 / 100,00 |
2,29 | |
Partido Social Democrata | 1 035 | 38,42 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 151 | 5,61 / 100,00 |
0,15 | |
CDS – Partido Popular | 115 | 4,27 / 100,00 |
- | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 55 | 2,04 / 100,00 |
0,70 | |
Outros (com menos de 1,00%) | 117 | 4,34 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 112 | 4,16 / 100,00 |
0,53 | |
Total | 2 694 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 5 530 | 48,72 / 100,00 |
4,95 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | BE | CDS | CDU | ||
Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de Amargo | 32,13 | 42,97 | 5,22 | 10,04 | 2,81 | 249 |
Almofala e Escarigo | 22,58 | 51,64 | 7,26 | 6,45 | 0 | 124 |
Castelo Rodrigo | 44,35 | 37,39 | 7,83 | 1,74 | 0,87 | 115 |
Cinco Vilas e Reigada | 35,91 | 47,51 | 4,42 | 2,76 | 0,55 | 181 |
Colmeal e Vilar Torpim | 33,02 | 44,34 | 2,83 | 2,83 | 0,94 | 106 |
Escalhão | 51,74 | 29,07 | 6,10 | 2,62 | 3,20 | 344 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 43,29 | 35,87 | 6,09 | 4,09 | 2,19 | 1 051 |
Freixeda do Torrão, Quintã de Pero Martins e Penha de Águia | 37,02 | 44,26 | 5,11 | 4,68 | 2,55 | 235 |
Mata de Lobos | 46,55 | 36,21 | 4,02 | 2,87 | 1,72 | 174 |
Vermiosa | 42,61 | 38,26 | 4,35 | 3,48 | 1,74 | 115 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 41,17 | 38,42 | 5,61 | 4,27 | 2,04 | 2 694 |
Fornos de Algodres
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 062 | 40,20 / 100,00 |
2,98 | |
Partido Social Democrata | 943 | 35,69 / 100,00 |
- | |
CDS – Partido Popular | 137 | 5,19 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 136 | 5,15 / 100,00 |
0,22 | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 50 | 1,89 / 100,00 |
0,79 | |
CHEGA! | 41 | 1,55 / 100,00 |
Novo | |
Pessoas–Animais–Natureza | 28 | 1,06 / 100,00 |
0,72 | |
Outros (com menos de 1,00%) | 112 | 4,22 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 133 | 5,03 / 100,00 |
0,51 | |
Total | 2 642 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 4 639 | 56,95 / 100,00 |
0,26 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | CDS | BE | CDU | CH | PAN | ||
Algodres | 52,87 | 25,86 | 4,02 | 4,60 | 1,72 | 1,72 | 1,15 | 174 |
Casal Vasco | 25,47 | 46,23 | 8,49 | 6,60 | 3,77 | 1,89 | 0,94 | 106 |
Cortiçô e Vila Chã | 52,14 | 26,50 | 2,56 | 3,42 | 0,85 | 3,42 | 0,85 | 117 |
Figueiró da Granja | 34,80 | 40,97 | 6,17 | 6,61 | 1,32 | 0,88 | 0,88 | 227 |
Fornos de Algodres | 45,98 | 30,49 | 3,17 | 5,85 | 2,32 | 2,32 | 0,61 | 820 |
Infias | 47,44 | 32,69 | 7,05 | 6,41 | 0,64 | 0,64 | 1,28 | 156 |
Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão | 34,66 | 39,77 | 9,66 | 3,98 | 0,57 | 0,28 | 1,99 | 352 |
Maceira | 43,71 | 37,09 | 3,97 | 2,65 | 1,99 | 1,32 | 4,64 | 151 |
Matança | 31,86 | 43,36 | 5,31 | 3,54 | 1,77 | 1,77 | 0 | 113 |
Muxagata | 33,63 | 37,17 | 5,31 | 6,19 | 4,42 | 0,88 | 0 | 113 |
Queiriz | 24,64 | 48,55 | 4,35 | 5,07 | 2,17 | 2,17 | 0,72 | 138 |
Sobral Pichorro e Fuinhas | 32,00 | 40,00 | 5,14 | 4,57 | 2,29 | 0,57 | 0 | 175 |
Fornos de Algodres | 40,20 | 35,69 | 5,19 | 5,15 | 1,89 | 1,55 | 1,06 | 2 642 |
Gouveia
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 2 524 | 39,22 / 100,00 |
2,76 | |
Partido Social Democrata | 2 149 | 33,39 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 497 | 7,72 / 100,00 |
1,22 | |
CDS – Partido Popular | 240 | 3,73 / 100,00 |
- | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 205 | 3,19 / 100,00 |
1,61 | |
Pessoas–Animais–Natureza | 121 | 1,88 / 100,00 |
1,29 | |
CHEGA! | 82 | 1,27 / 100,00 |
Novo | |
Outros (com menos de 1,00%) | 212 | 3,30 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 404 | 6,27 / 100,00 |
2,21 | |
Total | 6 436 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 12 973 | 49,61 / 100,00 |
2,11 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | BE | CDS | CDU | PAN | CH | ||
Aldeias e Mangualde da Serra | 37,78 | 34,81 | 9,63 | 3,33 | 1,48 | 1,48 | 0,37 | 270 |
Arcozelo | 45,81 | 26,77 | 9,03 | 3,23 | 1,94 | 1,61 | 1,94 | 310 |
Cativelos | 42,21 | 38,96 | 6,17 | 4,22 | 1,95 | 1,30 | 0 | 308 |
Figueiró da Serra e Freixo da Serra | 35,20 | 39,29 | 4,59 | 2,04 | 2,04 | 1,02 | 2,04 | 196 |
Folgosinho | 47,29 | 24,14 | 9,36 | 2,96 | 3,45 | 1,97 | 0,99 | 203 |
Gouveia | 42,67 | 29,50 | 8,84 | 3,10 | 5,18 | 1,91 | 0,72 | 1 678 |
Melo e Nabais | 39,64 | 31,97 | 7,42 | 3,07 | 2,81 | 2,81 | 2,30 | 391 |
Moimenta da Serra e Vinhó | 44,52 | 23,85 | 11,13 | 2,30 | 3,53 | 2,12 | 1,59 | 566 |
Nespereira | 43,19 | 30,10 | 6,28 | 4,45 | 6,02 | 0,52 | 1,57 | 382 |
Paços da Serra | 35,64 | 38,61 | 9,24 | 3,63 | 2,64 | 1,32 | 2,31 | 303 |
Ribamondego | 23,89 | 52,21 | 6,19 | 7,96 | 0 | 1,77 | 1,77 | 113 |
Rio Torto e Lagarinhos | 26,61 | 40,83 | 8,01 | 6,98 | 2,33 | 2,07 | 1,55 | 387 |
São Paio | 46,79 | 25,96 | 7,37 | 3,21 | 1,92 | 2,24 | 1,92 | 312 |
Vila Cortês da Serra | 46,73 | 25,23 | 3,74 | 0,93 | 0,93 | 2,80 | 0 | 107 |
Vila Franca da Serra | 54,07 | 22,22 | 4,44 | 3,70 | 1,48 | 1,48 | 0,74 | 135 |
Vila Nova de Tazem | 24,52 | 49,55 | 5,29 | 5,29 | 1,42 | 2,45 | 1,42 | 775 |
Gouveia | 39,22 | 33,39 | 7,72 | 3,73 | 3,19 | 1,88 | 1,27 | 6 436 |
Guarda
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 7 762 | 36,14 / 100,00 |
2,31 | |
Partido Social Democrata | 6 898 | 32,12 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 2 314 | 10,77 / 100,00 |
0,54 | |
CDS – Partido Popular | 1 022 | 4,76 / 100,00 |
- | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 629 | 2,93 / 100,00 |
1,18 | |
Pessoas–Animais–Natureza | 484 | 2,25 / 100,00 |
0,74 | |
CHEGA! | 327 | 1,52 / 100,00 |
Novo | |
Outros (com menos de 1,00%) | 975 | 4,55 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 1 068 | 4,97 / 100,00 |
0,82 | |
Total | 21 479 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 38 133 | 56,33 / 100,00 |
1,38 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | BE | CDS | CDU | PAN | CH | ||
Adão | 25,16 | 47,10 | 4,52 | 8,39 | 3,23 | 1,29 | 1,29 | 155 |
Aldeia do Bispo | 42,86 | 30,00 | 9,29 | 0 | 3,57 | 0,71 | 1,43 | 140 |
Aldeia Viçosa | 42,49 | 35,23 | 7,77 | 3,63 | 4,66 | 2,07 | 0,52 | 193 |
Alvendre | 39,82 | 30,09 | 6,19 | 5,31 | 0,88 | 2,65 | 1,77 | 113 |
Arrifana | 32,30 | 37,80 | 8,59 | 7,56 | 1,03 | 0,34 | 1,72 | 291 |
Avelãs da Ribeira | 39,24 | 30,38 | 10,13 | 3,80 | 2,53 | 2,53 | 3,80 | 79 |
Avelãs de Ambom e Rocamondo | 52,00 | 25,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 0 | 0 | 100 |
Benespera | 53,97 | 25,40 | 2,38 | 1,59 | 2,38 | 1,59 | 2,38 | 126 |
Casal de Cinza | 30,91 | 40,73 | 5,45 | 7,27 | 2,18 | 2,91 | 0,73 | 275 |
Castanheira | 26,60 | 54,26 | 4,26 | 3,72 | 0 | 0,53 | 1,06 | 188 |
Cavadoude | 52,26 | 23,23 | 10,32 | 2,58 | 1,29 | 0 | 0 | 155 |
Codesseiro | 30,91 | 37,27 | 11,82 | 4,55 | 1,82 | 0,91 | 2,73 | 110 |
Corujeira e Trinta | 39,37 | 27,53 | 12,89 | 5,23 | 1,74 | 1,39 | 1,39 | 287 |
Faia | 40,38 | 34,62 | 4,81 | 7,69 | 1,92 | 0,96 | 0 | 104 |
Famalicão | 47,79 | 27,71 | 9,64 | 4,02 | 2,01 | 0,80 | 0 | 249 |
Fernão Joanes | 58,04 | 21,68 | 9,09 | 6,29 | 0,70 | 0 | 0 | 143 |
Gonçalo | 51,06 | 13,12 | 10,28 | 3,01 | 12,94 | 1,06 | 0,71 | 564 |
Gonçalo Bocas | 39,13 | 26,09 | 9,42 | 5,07 | 4,35 | 1,45 | 2,17 | 138 |
Guarda | 34,07 | 32,51 | 12,10 | 4,56 | 2,74 | 2,68 | 1,79 | 13 280 |
Jarmelo (São Miguel) | 35,71 | 39,29 | 8,67 | 5,10 | 1,02 | 1,02 | 0 | 196 |
Jarmelo (São Pedro) | 29,65 | 41,86 | 3,49 | 8,14 | 2,33 | 1,74 | 1,16 | 172 |
João Antão | 40,23 | 45,98 | 3,45 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 87 |
Maçainhas | 43,63 | 24,04 | 11,46 | 4,30 | 4,62 | 2,39 | 1,11 | 628 |
Marmeleiro | 24,55 | 44,55 | 4,55 | 15,45 | 0,45 | 0,45 | 2,27 | 220 |
Meios | 41,84 | 32,65 | 12,24 | 1,02 | 2,04 | 1,02 | 0 | 98 |
Mizarela, Pero Soares e Vila Soeiro | 57,89 | 16,54 | 8,27 | 1,50 | 3,01 | 0,75 | 1,50 | 133 |
Panoias de Cima | 37,58 | 32,48 | 8,60 | 3,50 | 4,78 | 1,27 | 1,27 | 314 |
Pega | 23,46 | 44,44 | 6,17 | 7,41 | 4,94 | 4,94 | 0 | 81 |
Pera do Moço | 33,74 | 35,76 | 7,88 | 5,05 | 1,82 | 1,62 | 1,62 | 495 |
Porto da Carne | 35,50 | 36,09 | 7,69 | 7,69 | 0 | 3,55 | 0,59 | 169 |
Pousade e Albardo | 39,22 | 31,37 | 7,19 | 6,54 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 153 |
Ramela | 39,32 | 35,04 | 10,26 | 2,56 | 0 | 1,71 | 0,85 | 117 |
Rochoso e Monte Margarida | 34,69 | 38,10 | 5,44 | 7,48 | 2,72 | 3,40 | 1,36 | 147 |
Santana da Azinha | 36,93 | 28,41 | 11,36 | 5,11 | 1,14 | 2,84 | 1,14 | 176 |
Sobral da Serra | 32,06 | 43,51 | 8,40 | 4,58 | 3,05 | 0 | 1,53 | 131 |
Vale de Estrela | 44,80 | 27,20 | 10,40 | 6,00 | 2,40 | 2,80 | 1,20 | 250 |
Valhelhas | 45,60 | 18,13 | 14,51 | 4,15 | 2,07 | 2,07 | 0,52 | 193 |
Vela | 38,94 | 23,56 | 11,54 | 7,21 | 4,81 | 0,96 | 0,96 | 208 |
Videmonte | 33,74 | 35,80 | 7,41 | 6,17 | 3,70 | 2,06 | 0,82 | 243 |
Vila Cortês do Mondego | 47,41 | 20,74 | 11,11 | 2,96 | 7,41 | 0,74 | 0,74 | 135 |
Vila Fernando | 32,98 | 41,36 | 7,33 | 6,28 | 2,09 | 0,52 | 0,52 | 191 |
Vila Franca do Deão | 48,65 | 36,49 | 0 | 1,35 | 5,41 | 0 | 1,35 | 74 |
Vila Garcia | 34,83 | 35,96 | 8,89 | 2,25 | 0,56 | 4,49 | 1,69 | 178 |
Guarda | 36,14 | 32,12 | 10,77 | 4,76 | 2,93 | 2,25 | 1,52 | 21 479 |
Manteigas
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 725 | 44,62 / 100,00 |
3,80 | |
Partido Social Democrata | 411 | 25,29 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 174 | 10,71 / 100,00 |
1,50 | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 74 | 4,55 / 100,00 |
1,94 | |
CDS – Partido Popular | 54 | 3,35 / 100,00 |
- | |
Pessoas–Animais–Natureza | 28 | 1,72 / 100,00 |
1,45 | |
Outros (com menos de 1,00%) | 81 | 4,62 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 78 | 4,80 / 100,00 |
0,77 | |
Total | 1 625 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 3 273 | 49,65 / 100,00 |
1,94 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | BE | CDU | CDS | PAN | ||
Manteigas (Santa Maria) | 45,51 | 24,72 | 9,55 | 5,20 | 3,79 | 2,25 | 712 |
Manteigas (São Pedro) | 45,18 | 24,76 | 12,70 | 4,18 | 2,89 | 1,13 | 622 |
Sameiro | 36,31 | 29,05 | 8,94 | 5,03 | 3,35 | 2,79 | 179 |
Vale de Amoreira | 49,11 | 25,89 | 9,82 | 1,79 | 2,68 | 0 | 112 |
Manteigas | 44,62 | 25,29 | 10,71 | 4,55 | 3,32 | 1,72 | 1 625 |
Mêda
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 925 | 37,49 / 100,00 |
- | |
Partido Socialista | 800 | 32,43 / 100,00 |
2,30 | |
CDS – Partido Popular | 281 | 11,39 / 100,00 |
- | |
Bloco de Esquerda | 144 | 5,84 / 100,00 |
0,90 | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 50 | 2,03 / 100,00 |
0,65 | |
Pessoas–Animais–Natureza | 32 | 1,30 / 100,00 |
0,83 | |
Outros (com menos de 1,00%) | 108 | 4,38 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 127 | 5,15 / 100,00 |
0,07 | |
Total | 2 467 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 5 314 | 46,42 / 100,00 |
2,76 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | BE | CDU | PAN | ||
Aveloso | 35,62 | 36,99 | 13,70 | 2,74 | 0 | 4,11 | 73 |
Barreira | 49,47 | 22,11 | 14,74 | 4,21 | 1,05 | 0 | 95 |
Coriscada | 42,06 | 38,32 | 7,48 | 3,74 | 0 | 0,93 | 107 |
Longroiva | 37,90 | 32,26 | 16,13 | 4,03 | 0,81 | 0,81 | 124 |
Marialva | 35,25 | 39,34 | 5,74 | 4,92 | 4,92 | 4,10 | 122 |
Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa | 32,59 | 36,01 | 10,78 | 6,59 | 2,65 | 1,11 | 1 169 |
Poço do Canto | 53,59 | 18,66 | 7,18 | 7,66 | 1,91 | 2,39 | 209 |
Prova e Casteição | 36,46 | 38,12 | 11,05 | 6,08 | 0 | 0 | 181 |
Rabaçal | 44,35 | 20,87 | 18,26 | 6,09 | 1,74 | 0,87 | 115 |
Ranhados | 45,67 | 27,56 | 15,75 | 1,57 | 2,36 | 0 | 127 |
Vale Flor, Carvalhal e Pai Penela | 33,79 | 24,14 | 13,79 | 6,90 | 1,38 | 2,07 | 145 |
Mêda | 37,49 | 32,43 | 11,39 | 5,84 | 2,03 | 1,30 | 2 467 |
Pinhel
editarPartido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 1 732 | 41,61 / 100,00 |
- | |
Partido Socialista | 1 332 | 32,00 / 100,00 |
5,71 | |
Bloco de Esquerda | 261 | 6,27 / 100,00 |
0,36 | |
CDS – Partido Popular | 203 | 4,88 / 100,00 |
- | |
CDU - Coligação Democrática Unitária | 112 | 2,69 / 100,00 |
1,11 | |
Pessoas–Animais–Natureza | 55 | 1,32 / 100,00 |
0,76 | |
CHEGA! | 47 | 1,13 / 100,00 |
Novo | |
Outros (com menos de 1,00%) | 174 | 4,18 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 246 | 5,92 / 100,00 |
1,42 | |
Total | 4 162 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 9 335 | 44,58 / 100,00 |
5,59 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | BE | CDS | CDU | PAN | CH | ||
A.F. Sul de Pinhel | 44,55 | 26,54 | 5,69 | 5,69 | 1,42 | 1,90 | 0,47 | 211 |
Alto do Palurdo | 33,59 | 49,62 | 4,58 | 6,11 | 3,05 | 0 | 0 | 131 |
Alverca da Beira/Bouça Cova | 31,91 | 48,09 | 3,83 | 2,13 | 2,13 | 2,55 | 2,98 | 235 |
Atalaia e Safurdão | 46,43 | 26,43 | 5,71 | 4,29 | 1,43 | 0,71 | 2,86 | 140 |
Ervedosa | 65,79 | 18,42 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0 | 76 |
