Eleições parlamentares europeias de 2024 no distrito da Guarda

Eleições parlamentares europeias de 2024

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2019 •  • 2029 →
Eleições europeias de 2024 no distrito da Guarda
9 de junho de 2024
Demografia eleitoral
Hab. inscritos  141 053
Votantes 63 101
  
44.74%  35.4%
Partido Socialista
Votos: 22 570  
  
35.77%
Aliança Democrática
Votos: 22 132  
  
35.07%
Chega
Votos: 6 427  
  
10.19%
Iniciativa Liberal
Votos: 3 438  
  
5.45%
Bloco de Esquerda
Votos: 1 763  
  
2.79%
Livre
Votos: 1 334  
  
2.11%
Alternativa Democrática Nacional
Votos: 1 254  
  
1.99%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 1 221  
  
1.93%
Outros
Votos: 1 377  
  
2.20%

Resultados por concelho

editar

Os resultados nos concelhos do Distrito da Guarda foram os seguintes[1]:

Aguiar da Beira

editar
Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 1 031
44,59 / 100,00
 4,71
Partido Socialista 604
26,12 / 100,00
 1,64
Iniciativa Liberal 216
9,34 / 100,00
 8,85
CHEGA 205
8,87 / 100,00
-
Alternativa Democrática Nacional 71
3,07 / 100,00
 2,85
Bloco de Esquerda 31
1,34 / 100,00
 2,72
LIVRE 25
1,08 / 100,00
 0,59
Outros (com menos de 1,00%) 68
2,94 / 100,00
Votos Inválidos 61
2,64 / 100,00
 6,29
Total 2 312
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 662
40,83 / 100,00
 10,20
Freguesia % Votantes
AD PS IL CH ADN BE L
Aguiar da Beira e Coruche 37,14 27,49 12,70 11,09 2,41 2,09 1,77 622
Carapito 44,02 36,84 3,83 6,70 2,87 1,91 0 209
Cortiçada 37,63 35,48 4,30 6,45 5,91 1,61 1,08 186
Dornelas 53,75 18,75 7,92 9,58 4,17 0,63 0,42 240
Eirado 34,68 44,35 3,23 7,26 1,61 0 1,61 124
Forninhos 49,26 25,74 5,15 5,88 4,41 1,47 2,94 136
Pena Verde 60,57 10,57 9,76 10,16 3,66 0,81 0,41 246
Pinheiro 48,98 27,55 4,08 11,22 1,02 2,04 1,02 98
Sequeiros e Gradiz 42,53 22,17 19,91 7,24 2,26 0 0,45 221
Souto de Aguiar da Beira e Valverde 46,96 23,04 8,26 7,83 2,61 1,30 0,87 230
Aguiar da Beira 44,59 26,12 9,34 8,87 3,07 1,34 1,08 2 312

Almeida

editar
Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 1 152
36,35 / 100,00
 4,51
Partido Socialista 1 089
34,36 / 100,00
 0,38
CHEGA 331
10,44 / 100,00
-
Iniciativa Liberal 128
4,04 / 100,00
 3,67
Alternativa Democrática Nacional 82
2,59 / 100,00
 1,99
Bloco de Esquerda 75
2,37 / 100,00
 3,35
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 70
2,21 / 100,00
 0,74
LIVRE 60
1,89 / 100,00
 1,34
Pessoas–Animais–Natureza 46
1,45 / 100,00
 0,49
Outros (com menos de 1,00%) 54
1,70 / 100,00
Votos Inválidos 82
2,58 / 100,00
 4,48
Total 3 169
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 361
49,82 / 100,00
 18,63
Freguesia % Votantes
AD PS CH IL ADN BE CDU L PAN
Almeida 35,27 36,10 7,05 3,94 2,70 1,87 6,02 2,90 0,21 482
Amoreira, Parada e Cabreira 44,86 27,10 9,81 1,87 5,14 1,87 0,93 3,27 0,93 214
Azinhal, Peva e Valverde 45,77 23,94 10,56 5,63 2,82 2,11 1,41 2,82 0,70 142
Castelo Bom 26,92 42,31 16,67 1,28 1,28 5,13 0 2,56 1,28 78
Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela 41,28 28,65 9,88 4,07 4,07 4,07 1,16 0,58 1,74 172
Freineda 41,13 33,06 11,29 4,84 0 2,42 0 0 0 124
Freixo 43,88 24,49 7,14 3,06 7,14 1,02 0 2,04 1,02 98
Junça e Naves 33,67 26,53 8,16 10,20 6,12 3,06 0 3,06 1,02 98
Leomil, Mido, Senouras e Aldeia Nova 31,03 33,79 10,34 4,83 4,14 1,38 2,76 0 0 145
Malhada Sorda 32,00 29,00 20,00 4,00 4,00 0 1,00 3,00 0 100
Malpartida e Vale de Coelha 22,43 42,06 11,21 4,67 1,87 5,61 6,54 0 0,93 107
Miuzela e Porto de Ovelha 31,28 43,17 8,37 7,49 1,32 3,96 1,32 0,44 1,32 227
Nave de Haver 37,31 36,32 13,93 2,99 1,99 1,49 1,49 1,49 0 201
São Pedro de Rio Seco 39,47 22,37 11,84 1,32 0 7,89 5,26 0 3,95 76
Vale da Mula 30,28 36,70 11,01 2,75 3,67 4,59 4,59 0,92 0 109
Vilar Formoso 36,68 37,31 10,93 3,39 1,26 1,26 1,01 2,39 3,64 796
Almeida 36,35 34,36 10,44 4,04 2,59 2,37 2,21 1,89 1,45 3 169

Celorico da Beira

editar
Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 1 119
38,68 / 100,00
 0,37
Partido Socialista 974
33,67 / 100,00
 2,93
CHEGA 320
11,06 / 100,00
-
Iniciativa Liberal 144
4,98 / 100,00
 4,54
Bloco de Esquerda 74
2,56 / 100,00
 3,76
Alternativa Democrática Nacional 57
1,97 / 100,00
 1,66
LIVRE 46
1,59 / 100,00
 0,87
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 35
1,21 / 100,00
 0,90
Outros (com menos de 1,00%) 55
1,90 / 100,00
Votos Inválidos 69
2,38 / 100,00
 5,55
Total 2 893
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 056
41,00 / 100,00
 12,12
Freguesia % Votantes
AD PS CH IL BE ADN L CDU
Açores e Velosa 32,39 29,58 20,19 2,82 4,23 2,82 0,47 0,47 213
Baraçal 30,85 30,85 24,47 6,38 0 0 1,06 1,06 94
Carrapichana 38,95 36,84 12,63 6,32 3,16 0 0 1,05 95
Casas do Soeiro 41,52 34,50 8,19 5,26 2,92 1,75 1,17 2,92 171
Cortiçô da Serra, Vide Entre Vinhas e Salgueirais 39,66 36,87 3,35 8,38 2,23 2,79 2,23 1,12 179
Forno Telheiro 41,10 31,96 14,61 2,28 1,83 5,02 0,46 0 219
Lajeosa do Mondego 30,11 40,89 10,41 5,20 4,46 1,49 1,86 1,12 269
Linhares 41,50 29,93 10,20 6,80 2,04 2,04 2,72 2,04 147
Maçal do Chão 32,97 38,46 13,19 7,69 0 1,10 1,10 0 91
Mesquitela 44,79 26,04 15,63 4,17 1,04 1,04 2,08 0 96
Minhocal 39,77 31,82 10,23 6,82 2,27 0 1,14 1,14 88
Prados 29,69 42,19 7,81 6,25 4,69 1,56 1,56 1,56 64
Rapa e Cadafaz 38,56 34,64 3,27 9,15 3,27 3,27 0,65 1,96 153
Ratoeira 44,14 29,73 9,01 1,80 0,90 2,70 3,60 1,80 111
São Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego 41,98 31,68 10,16 4,14 2,67 2,14 2,14 1,34 748
Vale de Azares 39,35 38,71 9,68 3,23 1,29 2,58 1,29 1,29 155
Celorico da Beira 38,68 33,67 11,06 4,98 2,56 1,97 1,59 1,21 2 893

Figueira de Castelo Rodrigo

editar
Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 947
39,51 / 100,00
 1,96
Partido Socialista 854
35,63 / 100,00
 5,13
CHEGA 253
10,55 / 100,00
-
Iniciativa Liberal 89
3,71 / 100,00
 3,42
LIVRE 50
2,09 / 100,00
 1,69
Bloco de Esquerda 49
2,04 / 100,00
 3,46
Alternativa Democrática Nacional 40
1,67 / 100,00
 1,15
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 33
1,38 / 100,00
 0,34
Outros (com menos de 1,00%) 40
1,67 / 100,00
Votos Inválidos 42
1,75 / 100,00
 4,95
Total 2 397
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 176
46,31 / 100,00
 14,99
Freguesia % Votantes
AD PS CH IL L BE ADN CDU
Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de Amargo 49,27 25,37 14,63 0,98 0,98 2,93 1,95 0,49 205
Almofala e Escarigo 43,09 30,08 9,76 3,25 0 1,63 4,07 2,44 123
Castelo Rodrigo 27,33 33,54 17,39 4,35 2,48 3,73 1,86 1,86 161
Cinco Vilas e Reigada 45,86 29,94 10,83 4,46 0,64 0,64 4,46 0,64 157
Colmeal e Vilar Torpim 33,85 27,69 17,69 10,00 4,62 3,08 0,77 0 130
Escalhão 33,08 44,10 7,69 3,08 3,33 2,82 1,28 2,31 390
Figueira de Castelo Rodrigo 41,31 38,56 7,06 4,44 2,35 1,44 1,18 1,18 765
Freixeda do Torrão, Quintã de Pero Martins e Penha de Águia 38,71 37,79 8,76 2,76 0,46 3,23 0,92 2,30 217
Mata de Lobos 42,00 34,00 15,33 0 2,00 0 2,00 1,33 150
Vermiosa 41,41 28,28 17,17 4,04 2,02 1,01 1,01 0 99
Figueira de Castelo Rodrigo 39,51 35,63 10,55 3,71 2,09 2,04 1,67 1,38 2 397

Fornos de Algodres

editar
Partido Votos % +/-
Partido Socialista 857
39,06 / 100,00
 0,48
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 786
35,82 / 100,00
 1,06
CHEGA 234
10,67 / 100,00
-
Iniciativa Liberal 76
3,46 / 100,00
 3,28
Bloco de Esquerda 45
2,05 / 100,00
 3,02
LIVRE 34
1,55 / 100,00
 0,76
Alternativa Democrática Nacional 32
1,46 / 100,00
 0,91
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 22
1,00 / 100,00
 0,89
Outros (com menos de 1,00%) 55
2,51 / 100,00
Votos Inválidos 53
2,42 / 100,00
 6,31
Total 2 194
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 207
52,15 / 100,00
 17,01
Freguesia % Votantes
PS AD CH IL BE L ADN CDU
Algodres 52,00 26,40 7,20 1,60 4,00 1,60 1,60 2,40 125
Casal Vasco 29,91 42,06 9,35 3,74 3,74 1,87 2,80 0,93 107
Cortiçô e Vila Chã 41,30 33,33 12,32 0 3,62 0,72 2,17 0 138
Figueiró da Granja 40,63 33,75 15,00 3,75 1,25 1,88 1,88 0,63 160
Fornos de Algodres 41,19 32,54 10,75 4,33 2,24 2,09 0,45 1,19 670
Infias 46,73 34,58 8,41 5,61 0,93 0,93 0,93 0,93 107
Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão 32,97 42,75 9,06 3,99 1,81 1,81 1,81 1,81 276
Maceira 47,75 34,23 9,91 0 0,90 0,90 1,80 0 111
Matança 28,72 50,00 10,64 3,19 0 2,13 1,06 1,06 94
Muxagata 47,11 23,14 8,26 5,79 0,83 2,48 1,65 0,83 121
Queiriz 22,22 40,28 18,75 4,86 2,08 0 2,08 0 144
Sobral Pichorro e Fuinhas 36,88 45,39 7,09 0,71 2,13 0 2,84 0,71 141
Fornos de Algodres 39,06 35,82 10,67 3,46 2,05 1,55 1,46 1,00 2 194

Gouveia

editar
Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 927
37,37 / 100,00
 0,95
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 1 889
36,63 / 100,00
 1,04
CHEGA 424
8,22 / 100,00
-
Iniciativa Liberal 227
4,40 / 100,00
 4,04
Bloco de Esquerda 133
2,58 / 100,00
 4,63
LIVRE 127
2,46 / 100,00
 1,75
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 116
2,25 / 100,00
 1,25
Alternativa Democrática Nacional 81
1,57 / 100,00
 1,19
Outros (com menos de 1,00%) 100
1,94 / 100,00
Votos Inválidos 133
2,58 / 100,00
 6,32
Total 5 157
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 939
43,19 / 100,00
 11,19
Freguesia % Votantes
PS AD CH IL BE L CDU ADN
Aldeias e Mangualde da Serra 37,33 35,11 8,89 3,11 1,33 3,56 2,67 2,22 225
Arcozelo 46,90 26,74 7,75 2,71 5,43 1,94 3,49 2,71 258
Cativelos 35,48 41,22 5,73 3,58 2,87 1,08 1,79 2,51 279
Figueiró da Serra e Freixo da Serra 31,55 44,64 8,33 2,98 1,79 1,19 1,19 2,38 168
Folgosinho 34,21 33,33 10,96 8,33 1,32 2,19 2,19 0,88 228
Gouveia 42,20 34,43 5,65 5,18 3,06 2,75 2,98 0,71 1 275
Melo e Nabais 37,54 35,08 12,31 4,00 1,85 1,54 1,85 1,85 325
Moimenta da Serra e Vinhó 44,72 29,59 6,88 4,59 2,29 4,36 1,83 1,38 436
Nespereira 43,36 29,30 7,42 3,91 1,95 3,13 5,47 1,95 256
Paços da Serra 40,44 35,56 4,89 4,44 2,67 1,33 3,11 1,78 225
Ribamondego 22,43 48,60 13,08 3,74 0 4,67 0,93 1,87 107
Rio Torto e Lagarinhos 22,78 50,95 10,44 4,43 1,58 2,53 1,90 0,63 316
São Paio 46,63 25,39 11,92 3,63 3,11 0,52 1,04 3,11 193
Vila Cortês da Serra 40,82 34,69 11,22 3,06 0 3,06 0 1,02 98
Vila Franca da Serra 42,57 22,97 16,22 3,38 5,41 0,68 0 0 148
Vila Nova de Tazem 23,55 49,68 8,39 4,35 2,74 2,58 1,13 2,42 620
Gouveia 37,37 36,63 8,22 4,40 2,58 2,46 2,25 1,57 5 157

Guarda

editar
Partido Votos % +/-
Partido Socialista 6 014
36,60 / 100,00
 4,36
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 5 227
31,81 / 100,00
 3,38
CHEGA 1 700
10,35 / 100,00
-
Iniciativa Liberal 1 207
7,35 / 100,00
 6,91
Bloco de Esquerda 587
3,57 / 100,00
 6,55
LIVRE 411
2,50 / 100,00
 1,01
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 288
1,75 / 100,00
 1,03
Alternativa Democrática Nacional 278
1,69 / 100,00
 1,24
Outros (com menos de 1,00%) 340
2,06 / 100,00
Votos Inválidos 378
2,30 / 100,00
 5,29
Total 16 430
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 36 776
44,68 / 100,00
 7,46
Freguesia % Votantes
PS AD CH IL BE L CDU ADN
Adão 32,69 41,67 10,26 0,64 1,28 1,28 0 5,13 156
Aldeia do Bispo 42,76 34,48 6,90 5,52 1,38 1,38 0 0,69 145
Aldeia Viçosa 43,01 32,26 5,38 6,45 1,08 0,54 3,76 4,30 186
Alvendre 47,44 29,49 7,69 1,28 5,13 0 1,28 1,28 78
Arrifana 25,93 39,81 10,65 7,41 3,70 2,31 2,31 3,24 216
Avelãs da Ribeira 38,37 22,09 15,12 3,49 9,30 3,49 3,49 2,33 86
Avelãs de Ambom e Rocamondo 44,83 34,48 13,79 1,15 2,30 0 1,15 1,15 87
Benespera 53,08 25,38 6,92 3,85 2,31 0,77 1,54 2,31 130
Casal de Cinza 35,35 35,81 6,98 5,58 3,26 2,79 0 4,65 215
Castanheira 22,46 42,25 13,90 3,74 1,07 1,60 3,21 4,28 187
Cavadoude 51,61 23,66 10,75 5,38 1,08 0 0 2,15 93
Codesseiro 48,54 16,50 6,80 3,88 5,83 2,91 0,97 3,88 103
Corujeira e Trinta 42,15 29,60 13,90 0,45 4,93 1,79 0,90 2,69 223
Faia 40,00 36,67 8,33 7,50 0,83 2,50 0 0,83 120
Famalicão 41,62 31,79 10,98 2,89 2,31 1,73 1,16 2,31 173
Fernão Joanes 64,71 19,12 6,62 1,47 1,47 1,47 0 2,21 136
Gonçalo 52,07 19,22 6,08 4,14 3,89 1,95 7,79 0,97 411
Gonçalo Bocas 30,00 35,00 11,67 5,00 1,67 0,83 1,67 5,83 120
Guarda 34,28 32,41 10,20 9,35 4,03 3,09 1,63 1,28 9 447
Jarmelo (São Miguel) 34,22 39,56 12,89 5,78 1,33 0,44 1,33 2,22 225
Jarmelo (São Pedro) 27,27 35,15 20,00 7,27 1,82 1,82 0 1,82 165
João Antão 37,97 39,24 8,86 7,59 1,27 0 1,27 1,27 79
Maçainhas 44,97 23,08 10,65 5,72 3,94 2,56 1,97 2,17 507
Marmeleiro 22,42 49,09 13,94 5,45 0 0,61 0,61 2,42 165
Meios 51,85 29,63 3,70 1,23 2,47 0 1,23 2,47 81
Mizarela, Pero Soares e Vila Soeiro 42,01 17,75 10,06 9,47 5,33 1,78 3,55 0 169
Panoias de Cima 38,33 32,60 10,13 5,73 4,41 1,76 1,32 0,88 227
Pega 31,34 37,31 14,93 2,99 0 0 2,99 2,99 67
Pera do Moço 34,00 32,00 14,75 3,50 2,25 1,75 1,00 1,75 400
Porto da Carne 38,00 38,67 11,33 5,33 1,33 0,67 2,00 1,33 150
Pousade e Albardo 41,32 31,14 12,57 5,39 2,40 1,80 1,20 1,20 167
Ramela 45,36 31,96 5,15 5,15 5,15 2,06 0 2,06 97
Rochoso e Monte Margarida 26,89 33,61 10,08 9,24 4,20 0 5,88 1,68 119
Santana da Azinha 39,47 30,70 14,91 3,51 1,75 0,88 1,75 3,51 114
Sobral da Serra 40,74 33,33 11,85 1,48 3,70 1,48 1,48 2,22 135
Vale de Estrela 48,84 29,07 6,40 4,65 4,07 1,16 0 2,33 172
Valhelhas 45,23 22,61 11,56 4,52 3,02 1,51 4,02 2,01 199
Vela 44,20 19,89 10,50 4,42 8,29 5,52 1,66 1,66 181
Videmonte 34,82 34,01 11,34 5,67 2,43 1,62 0,81 1,62 247
Vila Cortês do Mondego 53,75 16,25 18,75 0 1,25 1,25 3,75 0 80
Vila Fernando 26,49 42,38 7,95 2,65 3,97 3,31 3,31 3,31 151
Vila Franca do Deão 29,76 42,86 9,52 3,57 1,19 2,38 1,19 2,38 84
Vila Garcia 41,61 33,58 6,57 6,57 2,19 1,46 0,73 2,19 137
Guarda 36,60 31,81 10,35 7,35 3,57 2,50 1,75 1,69 16 430

Manteigas

editar
Partido Votos % +/-
Partido Socialista 524
40,71 / 100,00
 1,02
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 345
26,81 / 100,00
 1,50
Iniciativa Liberal 115
8,94 / 100,00
 8,61
CHEGA 93
7,23 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 59
4,58 / 100,00
 6,79
LIVRE 45
3,50 / 100,00
 2,83
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 31
2,41 / 100,00
 3,94
Alternativa Democrática Nacional 27
2,10 / 100,00
 1,88
Outros (com menos de 1,00%) 25
1,95 / 100,00
Votos Inválidos 23
1,79 / 100,00
 5,46
Total 1 287
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 2 940
43,78 / 100,00
 16,27
Freguesia % Votantes
PS AD IL CH BE L CDU ADN
Manteigas (Santa Maria) 41,17 24,59 9,84 7,10 5,46 3,64 3,83 1,28 549
Manteigas (São Pedro) 43,56 27,81 8,18 5,73 3,48 3,68 1,43 2,25 489
Sameiro 36,72 25,78 10,16 13,28 4,69 2,34 1,56 0,78 128
Vale de Amoreira 31,40 33,88 6,61 7,44 4,96 3,31 0,83 6,61 121
Manteigas 40,71 26,81 8,94 7,23 4,58 3,50 2,41 2,10 1 287
Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 899
41,03 / 100,00
 6,94
Partido Socialista 681
31,08 / 100,00
 1,06
CHEGA 214
9,77 / 100,00
-
Iniciativa Liberal 94
4,29 / 100,00
 4,17
Alternativa Democrática Nacional 76
3,47 / 100,00
 2,76
Bloco de Esquerda 53
2,42 / 100,00
 3,52
LIVRE 41
1,87 / 100,00
 0,75
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 25
1,14 / 100,00
 0,45
Outros (com menos de 1,00%) 50
2,28 / 100,00
Votos Inválidos 58
2,65 / 100,00
 3,65
Total 2 191
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 973
44,06 / 100,00
 11,92
Freguesia % Votantes
AD PS CH IL ADN BE L CDU
Aveloso 44,16 24,68 16,88 3,90 2,60 2,60 0 1,30 77
Barreira 53,68 18,95 4,21 2,11 6,32 5,26 1,05 3,16 95
Coriscada 43,94 28,03 6,82 5,30 4,55 5,30 0 0,76 132
Longroiva 45,77 28,17 4,23 3,52 5,63 2,82 3,52 0,70 142
Marialva 33,82 36,76 6,62 7,35 2,21 2,21 1,47 2,94 136
Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa 35,10 37,38 9,97 5,96 2,28 1,95 2,60 0,98 923
Poço do Canto 47,62 26,19 8,93 1,79 4,17 3,57 1,19 1,19 168
Prova e Casteição 42,86 24,84 14,29 1,86 5,59 0,62 1,86 0 161
Rabaçal 50,00 29,79 6,38 4,26 4,26 2,13 0 1,06 94
Ranhados 53,27 25,23 8,41 1,87 1,87 0 0,93 2,80 107
Vale Flor, Carvalhal e Pai Penela 43,59 21,15 17,95 0 5,13 3,21 1,92 0 156
Mêda 41,03 31,08 9,77 4,29 3,47 2,42 1,87 1,14 2 191

Pinhel

editar
Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 1 519
41,46 / 100,00
 3,19
Partido Socialista 1 134
30,95 / 100,00
 1,36
CHEGA 348
9,50 / 100,00
-
Iniciativa Liberal 166
4,53 / 100,00
 3,96
Bloco de Esquerda 89
2,43 / 100,00
 3,06
Alternativa Democrática Nacional 85
2,32 / 100,00
 2,18
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 73
1,99 / 100,00
 0,67
LIVRE 68
1,86 / 100,00
 1,04
Outros (com menos de 1,00%) 77
2,10 / 100,00
Votos Inválidos 105
2,87 / 100,00
 6,91
Total 3 664
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 522
42,99 / 100,00
 12,91
Freguesia % Votantes
AD PS CH IL BE ADN CDU L
A.F. Sul de Pinhel 36,08 29,38 9,79 3,61 2,06 4,64 1,55 2,58 194
Alto do Palurdo 48,60 35,51 2,80 3,74 3,74 0,93 0 0,93 107
Alverca da Beira/Bouça Cova 22,93 48,78 9,76 4,39 1,46 2,93 2,44 0,98 205
Atalaia e Safurdão 46,58 26,71 11,18 1,24 4,35 2,48 1,24 0,62 161
Ervedosa 58,06 19,35 8,06 1,61 0 4,84 0 0 62
Freixedas 45,67 25,33 10,67 4,67 1,33 3,33 2,67 3,67 300
Lamegal 47,22 20,14 11,11 4,86 2,78 2,78 4,17 0,69 144
Lameiras 42,19 35,94 7,81 1,56 1,56 3,13 0,78 3,13 128
Manigoto 51,32 25,00 2,63 6,58 2,63 2,63 2,63 0 76
Pala 28,00 44,57 10,29 4,00 0,57 2,29 1,71 1,14 175
Pinhel 38,33 32,28 10,65 6,22 2,64 1,79 2,39 1,53 1 174
Pínzio 34,05 34,59 10,27 9,19 5,41 0,54 0,54 1,62 185
Souro Pires 29,66 47,46 5,08 5,08 4,24 1,69 0 3,39 118
Terras de Massueime 43,40 29,25 9,43 3,77 1,89 1,89 4,72 0 106
Valbom/Bogalhal 57,02 23,68 1,75 3,51 2,63 0,88 0,88 4,39 114
Vale do Côa 57,99 14,20 14,20 1,78 1,18 2,37 0,59 2,96 169
Vale do Massueime 53,70 23,46 4,94 0 3,09 3,09 4,32 3,70 162
Vascoveiro 57,14 20,24 13,10 1,19 0 2,38 0 0 84
Pinhel 41,46 30,95 9,50 4,33 2,43 2,32 1,99 1,86 3 664

Sabugal

editar
Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 853
34,67 / 100,00
 0,08
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 1 708
31,96 / 100,00
 4,38
CHEGA 774
14,48 / 100,00
-
Iniciativa Liberal 257
4,81 / 100,00
 4,62
Bloco de Esquerda 150
2,81 / 100,00
 3,40
LIVRE 107
2,00 / 100,00
 1,33
Alternativa Democrática Nacional 104
1,95 / 100,00
 1,06
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 76
1,42 / 100,00
 0,84
Outros (com menos de 1,00%) 159
2,98 / 100,00
Votos Inválidos 157
2,94 / 100,00
 5,69
Total 5 345
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 718
45,61 / 100,00
 17,20
Freguesia % Votantes
PS AD CH IL BE L ADN CDU
Águas Belas 22,64 41,51 8,49 4,72 5,66 2,83 4,72 0,94 106
Aldeia da Ponte 34,69 31,63 11,73 8,16 3,06 3,06 1,53 1,02 196
Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos 37,87 30,21 12,77 2,13 2,13 1,70 1,70 3,83 235
Aldeia do Bispo 31,43 42,86 8,57 5,71 0,71 0,71 2,86 0,71 140
Aldeia Velha 22,29 50,32 10,83 3,82 1,27 0 5,73 0,64 157
Alfaiates 31,15 28,69 23,77 6,56 0,82 1,64 1,64 0 122
Baraçal 29,76 44,05 7,14 3,57 5,95 4,76 2,38 1,19 84
Bendada 45,88 25,88 12,94 3,92 1,57 1,57 1,96 1,18 255
Bismula 39,29 25,00 19,64 0 7,14 3,57 0 1,79 56
Casteleiro 53,54 16,54 12,60 2,36 3,15 3,15 0,79 0,79 127
Cerdeira 30,67 32,00 20,00 1,33 1,33 2,67 1,33 1,33 75
Foios 50,39 27,56 11,81 3,94 3,15 0 0,79 0,79 127
Lajeosa e Forcalhos 33,33 31,11 17,78 5,19 2,96 2,22 2,22 2,22 135
Malcata 34,00 27,00 23,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 100
Nave 19,49 31,36 22,03 13,56 0,85 3,39 0,85 0,85 118
Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba 31,38 34,73 14,23 5,02 5,02 2,09 1,67 0,84 239
Quadrazais 37,44 25,64 17,95 3,59 1,03 1,54 1,54 1,03 195
Quintas de São Bartolomeu 36,96 30,43 15,22 2,17 4,35 2,17 2,17 2,17 92
Rapoula do Coa 32,00 32,00 18,40 8,00 0,80 0,80 3,20 0 125
Rebolosa 22,32 41,96 14,29 0,89 4,46 4,46 2,68 1,79 112
Rendo 27,33 33,72 20,93 2,33 2,33 4,07 2,33 2,33 172
Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas 25,53 42,55 8,51 6,38 4,96 0,71 2,84 1,42 141
Sabugal e Aldeia de Santo António 35,23 29,13 16,12 6,92 2,38 1,96 1,34 1,76 968
Santo Estêvão e Moita 47,50 21,88 14,37 3,13 1,88 1,25 0,63 2,50 160
Seixo do Côa e Vale Longo 35,90 35,90 11,54 5,13 1,92 1,28 3,21 0 156
Sortelha 39,19 28,21 10,99 5,49 5,13 2,56 1,47 1,47 273
Souto 30,94 33,13 14,37 3,44 3,75 2,19 3,44 2,50 320
Vale de Espinho 33,85 44,62 10,00 3,08 0,77 0 0,77 1,54 130
Vila Boa 36,72 30,47 14,06 1,56 4,69 3,13 0,78 0 128
Vila do Touro 36,63 31,68 10,89 4,95 2,97 1,98 1,98 0 101
Sabugal 34,67 31,96 14,48 4,81 2,81 2,00 1,95 1,42 5 345
Partido Votos % +/-
Partido Socialista 3 720
39,58 / 100,00
 1,16
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 2 951
31,40 / 100,00
 3,17
CHEGA 878
9,34 / 100,00
-
Iniciativa Liberal 475
5,05 / 100,00
 4,61
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 322
3,43 / 100,00
 2,96
Bloco de Esquerda 254
2,70 / 100,00
 4,55
LIVRE 210
2,23 / 100,00
 1,27
Alternativa Democrática Nacional 149
1,59 / 100,00
 1,19
Outros (com menos de 1,00%) 171
1,82 / 100,00
Votos Inválidos 269
2,86 / 100,00
 7,26
Total 9 399
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 20 520
45,80 / 100,00
 10,94
Freguesia % Votantes
PS AD CH IL CDU BE L ADN
Alvoco da Serra 36,18 26,42 4,47 3,25 19,11 4,47 0,41 0,81 246
Carragozela e Várzea de Meruge 43,43 28,62 13,80 5,39 1,68 2,69 2,02 0,67 297
Girabolhos 33,61 42,62 8,20 4,92 0 0,82 0,82 2,46 122
Loriga 55,67 19,79 5,15 4,54 3,92 2,68 3,30 0,21 485
Paranhos da Beira 28,35 44,59 11,90 3,46 1,73 0,87 2,60 1,73 462
